Кросс - спринт Владимирская область 510 28 9
М10 ( участников: 15 ) , дистанция 1400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Огудин | Иван | 2008 | 1 / 15 | 11:20 | Владимирская обл | 47 | 90.00 | ||
2 | Муравьев | Сергей | 2008 | 2 / 15 | 12:10 | 2ю | Нижегородская обл | 446 | 83.38 | |
3 | Лосев | Михаил | 2008 | 3 / 15 | 13:57 | 1ю | Нижегородская обл | 444 | 69.22 | |
4 | Сигаев | Леонид | 2008 | 4 / 15 | 14:02 | 1ю | Воронежская обл | 323 | 68.56 | |
5 | Александров | Дмитрий | 2008 | 5 / 15 | 15:28 | Владимирская обл | 220 | 57.18 | ||
6 | Уразов | Семен | 2008 | 6 / 15 | 16:01 | 3ю | Воронежская обл | 401 | 52.81 | |
7 | Абашкин | Иван | 2008 | 7 / 15 | 16:57 | 2ю | Владимирская обл | 37 | 45.40 | |
8 | Громов | Тимофей | 2009 | 8 / 15 | 18:23 | Тульская обл | 196 | 34.01 | ||
9 | Зверев | Александр | 2008 | 9 / 15 | 22:48 | 2ю | Нижегородская обл | 443 | ||
10 | Рассыхатский | Александр | 2009 | 10 / 15 | 23:29 | 3ю | Тульская обл | 208 | ||
11 | Воркуев | Максим | 2008 | 11 / 15 | 23:38 | 1ю | Владимирская обл | 225 | ||
12 | Копанов | Андрей | 2008 | 12 / 15 | 25:53 | 3ю | Тульская обл | 202 | ||
13 | Авдеев | Михаил | 2009 | 13 / 15 | 27:27 | 3ю | Воронежская обл | 307 | ||
14 | Новосельцев | Максим | 2008 | 14 / 15 | 29:49 | Владимирская обл | 364 | |||
15 | Мараховский | Александр | 2009 | Курская обл | 122 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 60 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
1 | Емельянов | Арсений | 2006 | 1 / 60 | 12:21 | III | Курская обл | 112 | 100.00 | |
2 | Истюшкин | Данил | 2007 | 2 / 60 | 12:51 | 1ю | Владимирская обл | 25 | 95.95 | |
3 | Савенков | Егор | 2007 | 3 / 60 | 12:55 | 1ю | Белгородская обл | 104 | 95.41 | |
4 | Болотов | Кирилл | 2006 | 4 / 60 | 13:43 | 1ю | Владимирская обл | 221 | 88.93 | |
5 | Исаев | Алексей | 2006 | 5 / 60 | 14:31 | 1ю | Московская обл | 409 | 82.46 | |
6 | Брызгалов | Павел | 2006 | 6 / 60 | 14:47 | 1ю | Владимирская обл | 30 | 80.30 | |
7 | Потапов | Денис | 2007 | 7 / 60 | 16:09 | 1ю | Орловская обл | 470 | 69.23 | |
8 | Анохин | Глеб | 2006 | 8 / 60 | 16:34 | 1ю | Нижегородская обл | 440 | 65.86 | |
9 | Петров | Никита | 2007 | 9 / 60 | 16:50 | 1ю | Белгородская обл | 80 | 63.70 | |
10 | Давыдов | Андрей | 2006 | 10 / 60 | 17:29 | 1ю | Московская обл | 408 | 58.43 | |
11 | Чугунов | Максим | 2007 | 11 / 60 | 17:37 | 1ю | Ивановская обл | 534 | 57.35 | |
12 | Канаев | Дмитрий | 2006 | 12 / 60 | 17:49 | 1ю | Владимирская обл | 57 | 55.74 | |
13 | Бадюля | Степан | 2006 | 13 / 60 | 17:51 | 1ю | Белгородская обл | 93 | 55.47 | |
14 | Сурков | Артем | 2006 | 14 / 60 | 17:53 | 1ю | Владимирская обл | 67 | 55.20 | |
15 | Рассыхатский | Евгений | 2006 | 15 / 60 | 18:14 | 2ю | Тульская обл | 209 | 52.36 | |
16 | Онуфриев | Даниил | 2006 | 16 / 60 | 18:17 | 1ю | Воронежская обл | 303 | 51.96 | |
17 | Белихов | Дмитрий | 2006 | 17 / 60 | 18:41 | Владимирская обл | 354 | 48.72 | ||
18 | Сорокин | Егор | 2007 | 18 / 60 | 18:51 | 2ю | Белгородская обл | 82 | 47.37 | |
19 | Андреев | Марат | 2006 | 19 / 60 | 19:35 | Владимирская обл | 49 | 41.43 | ||
20 | Маслов | Илья | 2006 | 20 / 60 | 19:48 | Белгородская обл | 278 | 39.68 | ||
21 | Исмаилов | Евгений | 2006 | 21 / 60 | 20:21 | 1ю | Владимирская обл | 31 | 35.22 | |
22 | Федин | Егор | 2006 | 22 / 60 | 20:33 | 1ю | Владимирская обл | 29 | 33.60 | |
23 | Баранов | Александр | 2006 | 23 / 60 | 21:18 | 1ю | Воронежская обл | 313 | 27.53 | |
24 | Марков | Андрей | 2006 | 24 / 60 | 21:30 | 1ю | Воронежская обл | 301 | 25.91 | |
25 | Фомичев | Михаил | 2006 | 25 / 60 | 21:40 | 3ю | Владимирская обл | 68 | 24.56 | |
26 | Понамарев | Павел | 2006 | 26 / 60 | 22:00 | Владимирская обл | 218 | 21.86 | ||
27 | Смелянский | Арсений | 2006 | 27 / 60 | 22:07 | 1ю | Орловская обл | 482 | 20.92 | |
28 | Филонов | Иван | 2007 | 28 / 60 | 22:13 | 1ю | Воронежская обл | 305 | 20.11 | |
29 | Кучерявый | Александр | 2006 | 29 / 60 | 22:21 | 1ю | Московская обл | 411 | 19.03 | |
30 | Сорокин | Степан | 2007 | 30 / 60 | 22:52 | 1ю | Владимирская обл | 28 | 14.84 | |
31 | Лосев | Иван | 2007 | 31 / 60 | 23:08 | 1ю | Владимирская обл | 59 | 12.69 | |
32 | Битюгин | Артем | 2006 | 32 / 60 | 23:26 | 1ю | Орловская обл | 455 | 10.26 | |
33 | Воронин | Петр | 2006 | 33 / 60 | 24:09 | III | Воронежская обл | 315 | 4.45 | |
34 | Сметанин | Иван | 2007 | 34 / 60 | 24:38 | 1ю | Ивановская обл | 533 | 0.54 | |
35 | Воронин | Максим | 2007 | 35 / 60 | 25:13 | 1ю | Орловская обл | 458 | ||
36 | Василенко | Владислав | 2006 | 36 / 60 | 25:17 | 1ю | Воронежская обл | 421 | ||
37 | Доронин | Егор | 2006 | 37 / 60 | 26:28 | Владимирская обл | 355 | |||
38 | Трубников | Михаил | 2007 | 38 / 60 | 27:21 | 1ю | Нижегородская обл | 449 | ||
39 | Кравчина | Владислав | 2007 | 39 / 60 | 27:29 | 3ю | Владимирская обл | 58 | ||
40 | Жуков | Антон | 2007 | 40 / 60 | 28:16 | 3ю | Владимирская обл | 55 | ||
41 | Курашкин | Иван | 2007 | 41 / 60 | 29:59 | 2ю | Ивановская обл | 260 | ||
42 | Токарев | Илья | 2006 | 42 / 60 | 30:39 | 1ю | Воронежская обл | 338 | ||
43 | Иванов | Матвей | 2007 | 43 / 60 | 36:54 | 3ю | Владимирская обл | 505 | ||
44 | Ильин | Сергей | 2007 | 44 / 60 | 37:37 | 2ю | Орловская обл | 483 | ||
45 | Золотарев | Николай | 2007 | 45 / 60 | 38:14 | 2ю | Орловская обл | 486 | ||
46 | Курицын | Антон | 2006 | 46 / 60 | 39:46 | Владимирская обл | 360 | |||
47 | Сафронов | Артем | 2006 | 47 / 60 | 41:06 | 3ю | Тульская обл | 211 | ||
48 | Ермилов | Андрей | 2006 | 48 / 60 | 41:13 | 3ю | Владимирская обл | 503 | ||
49 | Рябинин | Александр | 2007 | 49 / 60 | 42:48 | 1ю | Орловская обл | 473 | ||
50 | Сыров | Федор | 2007 | 50 / 60 | 44:47 | 3ю | Владимирская обл | 366 | ||
51 | Костиков | Илья | 2006 | 51 / 60 | 45:00 | 1ю | Орловская обл | 464 | ||
52 | Чиликин | Максим | 2007 | 52 / 60 | 46:41 | 3ю | Воронежская обл | 328 | ||
53 | Полянский | Алексей | 2007 | 53 / 60 | 47:34 | 3ю | Воронежская обл | 322 | ||
54 | Трифанов | Кирилл | 2007 | 54 / 60 | 49:07 | 3ю | Воронежская обл | 324 | ||
55 | Лебеденко | Михаил | 2007 | 3ю | Воронежская обл | 393 | Дисквалифицирован | |||
56 | Соловьев | Алексей | 2007 | 2ю | Владимирская обл | 64 | Дисквалифицирован | |||
57 | Трофимов | Владимир | 2007 | 2ю | Нижегородская обл | 448 | Дисквалифицирован | |||
58 | Федюхин | Степан | 2006 | 2ю | Владимирская обл | 515 | Дисквалифицирован | |||
59 | Новосельцев | Арсений | 2006 | Владимирская обл | 363 | Дисквалифицирован | ||||
60 | Годунов | Борис | 2007 | 1ю | Владимирская обл | 34 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 89 ) , дистанция 2900 м | ||||||||||
1 | Савенков | Семен | 2004 | 1 / 89 | 20:40 | I | Белгородская обл | 105 | 120.00 | |
2 | Ильин | Максим | 2005 | 2 / 89 | 21:15 | I | Московская обл | 170 | 116.61 | |
3 | Мартемьянов | Иван | 2005 | 3 / 89 | 21:27 | I | Московская обл | 291 | 115.45 | |
4 | Лукинов | Сергей | 2004 | 4 / 89 | 22:16 | I | Владимирская обл | 19 | 110.71 | |
5 | Щирский | Иван | 2005 | 5 / 89 | 22:21 | I | Воронежская обл | 379 | 110.23 | |
6 | Фомичев | Александр | 2004 | 6 / 89 | 22:24 | I | Орловская обл | 477 | 109.94 | |
7 | Громов | Федор | 2004 | 7 / 89 | 22:35 | I | Тульская обл | 199 | 108.87 | |
8 | Копанов | Антон | 2004 | 8 / 89 | 22:40 | I | Тульская обл | 203 | 108.39 | |
9 | Горин | Михаил | 2004 | 9 / 89 | 22:55 | I | Владимирская обл | 502 | 106.94 | |
10 | Фомичев | Роман | 2004 | 10 / 89 | 23:27 | I | Владимирская обл | 370 | 103.84 | |
11 | Хитрин | Даниил | 2004 | 11 / 89 | 24:04 | I | Белгородская обл | 83 | 100.26 | |
12 | Шабашов | Глеб | 2004 | 12 / 89 | 24:50 | I | Владимирская обл | 518 | 95.81 | |
13 | Панов | Глеб | 2004 | 13 / 89 | 25:26 | I | Воронежская обл | 397 | 92.32 | |
14 | Мезенин | Дмитрий | 2005 | 14 / 89 | 25:28 | 1ю | Ярославская обл | 139 | 92.13 | |
15 | Овчаров | Александр | 2004 | 15 / 89 | 25:40 | II | Белгородская обл | 79 | 90.97 | |
16 | Хапаев | Константин | 2004 | 16 / 89 | 25:46 | I | Московская обл | 182 | 90.39 | |
17 | Клевцов | Андрей | 2004 | 17 / 89 | 26:35 | I | Воронежская обл | 345 | 85.65 | |
18 | Астахов | Евгений | 2004 | 18 / 89 | 27:49 | I | Белгородская обл | 276 | 78.48 | |
19 | Титов | Матвей | 2004 | 19 / 89 | 28:04 | II | Ивановская обл | 272 | 77.03 | |
20 | Савчук | Иван | 2005 | 20 / 89 | 28:56 | I | Владимирская обл | 48 | 72.00 | |
21 | Бурдин | Егор | 2004 | 21 / 89 | 29:18 | I | Воронежская обл | 330 | 69.87 | |
22 | Туршаков | Артем | 2004 | 22 / 89 | 29:24 | II | Владимирская обл | 236 | 69.29 | |
23 | Копылов | Александр | 2004 | 23 / 89 | 29:31 | I | Воронежская обл | 298 | 68.61 | |
24 | Крехов | Федор | 2005 | 24 / 89 | 29:44 | II | Московская обл | 410 | 67.35 | |
25 | Тимофеев | Степан | 2005 | 25 / 89 | 30:07 | II | Московская обл | 415 | 65.13 | |
26 | Панкратов | Михаил | 2004 | 26 / 89 | 30:28 | I | Владимирская обл | 33 | 63.10 | |
27 | Комарицкий | Константин | 2005 | 27 / 89 | 30:37 | III | Курская обл | 121 | 62.23 | |
28 | Киселев | Лев | 2004 | 28 / 89 | 30:42 | II | Владимирская обл | 228 | 61.74 | |
29 | Калмыков | Иван | 2004 | 29 / 89 | 30:46 | I | Владимирская обл | 12 | 61.35 | |
30 | Хахалин | Олег | 2004 | 30 / 89 | 31:00 | II | Ивановская обл | 273 | 60.00 | |
31 | Васин | Святослав | 2004 | 31 / 89 | 31:34 | I | Орловская обл | 457 | 56.71 | |
32 | Морев | Павел | 2004 | 32 / 89 | 31:47 | I | Владимирская обл | 510 | 55.45 | |
33 | Войтенко | Сергей | 2004 | 33 / 89 | 31:48 | I | Московская обл | 165 | 55.35 | |
34 | Шашаев | Тимофей | 2005 | 34 / 89 | 32:03 | 1ю | Ивановская обл | 256 | 53.90 | |
35 | Пигарев | Александр | 2004 | 34 / 89 | 32:03 | II | Ивановская обл | 263 | 53.90 | |
36 | Котов | Дмитрий | 2004 | 36 / 89 | 32:54 | I | Владимирская обл | 14 | 48.97 | |
37 | Елисеев | Дмитрий | 2004 | 37 / 89 | 33:46 | II | Воронежская обл | 422 | 43.94 | |
38 | Холомеев | Максим | 2006 | 38 / 89 | 34:33 | III | Московская обл | 416 | 39.39 | |
39 | Ульянов | Дмитрий | 2004 | 39 / 89 | 36:02 | 2ю | Владимирская обл | 368 | 30.77 | |
40 | Бунегин | Кирилл | 2004 | 40 / 89 | 36:13 | I | Воронежская обл | 383 | 29.71 | |
41 | Коломыцев | Максим | 2004 | 41 / 89 | 36:14 | I | Воронежская обл | 391 | 29.61 | |
42 | Миненко | Кирилл | 2005 | 41 / 89 | 36:14 | 1ю | Тульская обл | 192 | 29.61 | |
43 | Гаглоев | Илья | 2005 | 43 / 89 | 36:15 | 1ю | Московская обл | 166 | 29.52 | |
44 | Шахов | Александр | 2006 | 44 / 89 | 36:22 | III | Белгородская обл | 494 | 28.84 | |
45 | Понамаренко | Максим | 2004 | 45 / 89 | 37:02 | I | Воронежская обл | 304 | 24.97 | |
46 | Богданов | Игорь | 2005 | 46 / 89 | 37:21 | III | Воронежская обл | 296 | 23.13 | |
47 | Бандола | Сергей | 2005 | 47 / 89 | 38:26 | III | Воронежская обл | 329 | 16.84 | |
48 | Димаков | Иван | 2005 | 48 / 89 | 38:53 | III | Владимирская обл | 40 | 14.23 | |
49 | Некрасов | Никита | 2004 | 49 / 89 | 39:03 | 1ю | Ярославская обл | 140 | 13.26 | |
50 | Черкин | Яков | 2005 | 50 / 89 | 39:35 | III | Белгородская обл | 493 | 10.16 | |
51 | Хорин | Данила | 2006 | 51 / 89 | 39:48 | 1ю | Воронежская обл | 325 | 8.90 | |
52 | Нефедов | Максим | 2005 | 52 / 89 | 39:59 | II | Белгородская обл | 279 | 7.84 | |
53 | Шитов | Григорий | 2004 | 53 / 89 | 40:07 | III | Владимирская обл | 15 | 7.06 | |
54 | Семенов | Георгий | 2004 | 54 / 89 | 40:19 | III | Московская обл | 414 | 5.90 | |
55 | Семенов | Егор | 2004 | 55 / 89 | 40:31 | III | Ивановская обл | 251 | 4.74 | |
56 | Макеев | Дмитрий | 2005 | 56 / 89 | 40:37 | I | Воронежская обл | 320 | 4.16 | |
57 | Тувыкин | Михаил | 2004 | 57 / 89 | 40:49 | 2ю | Владимирская обл | 235 | 3.00 | |
58 | Чупахин | Вадим | 2005 | 58 / 89 | 40:59 | 1ю | Ярославская обл | 144 | 2.03 | |
59 | Шубин | Егор | 2005 | 59 / 89 | 41:19 | 1ю | Воронежская обл | 339 | 0.10 | |
60 | Буянов | Никита | 2005 | 60 / 89 | 41:35 | III | Орловская обл | 481 | ||
61 | Иконников | Виталий | 2005 | 61 / 89 | 41:42 | II | Воронежская обл | 390 | ||
62 | Клипов | Всеволод | 2005 | 62 / 89 | 43:07 | III | Владимирская обл | 229 | ||
63 | Бунегин | Илья | 2004 | 63 / 89 | 43:14 | II | Воронежская обл | 382 | ||
64 | Думчев | Денис | 2006 | 64 / 89 | 43:32 | 1ю | Владимирская обл | 10 | ||
65 | Денисов | Федор | 2005 | 65 / 89 | 44:59 | III | Воронежская обл | 310 | ||
66 | Василенко | Владимир | 2004 | 66 / 89 | 46:08 | I | Воронежская обл | 420 | ||
67 | Левин | Тимур | 2005 | 67 / 89 | 46:21 | 1ю | Московская обл | 175 | ||
68 | Щепин | Дмитрий | 2006 | 68 / 89 | 47:11 | 1ю | Белгородская обл | 495 | ||
69 | Зякин | Никита | 2005 | 69 / 89 | 47:36 | III | Владимирская обл | 45 | ||
70 | Янишевский | Илья | 2004 | 70 / 89 | 49:07 | II | Воронежская обл | 312 | ||
71 | Трифанов | Николай | 2005 | 71 / 89 | 49:24 | 1ю | Тульская обл | 433 | ||
72 | Винокуров | Станислав | 2004 | 72 / 89 | 49:27 | II | Воронежская обл | 309 | ||
73 | Божко | Андрей | 2005 | 73 / 89 | 50:05 | III | Московская обл | 184 | ||
74 | Мальцев | Всеволод | 2004 | 74 / 89 | 50:17 | I | Воронежская обл | 394 | ||
75 | Гавшин | Матвей | 2005 | 75 / 89 | 51:46 | 1ю | Владимирская обл | 501 | ||
76 | Депутатов | Артем | 2005 | 76 / 89 | 52:09 | 1ю | Московская обл | 149 | ||
77 | Фомичев | Кирилл | 2005 | 77 / 89 | 56:06 | 1ю | Владимирская обл | 369 | ||
78 | Штанин | Егор | 2005 | 78 / 89 | 57:28 | 2ю | Владимирская обл | 238 | ||
79 | Дворкин | Евгений | 2004 | 79 / 89 | 58:18 | 1ю | Воронежская обл | 334 | ||
80 | Сотников | Дмитрий | 2006 | 80 / 89 | 59:17 | 1ю | Воронежская обл | 376 | ||
81 | Болотов | Олег | 2004 | 81 / 89 | 59:35 | 1ю | Ивановская обл | 258 | ||
82 | Григорьев | Дмитрий | 2005 | 82 / 89 | 1:00:13 | 1ю | Воронежская обл | 386 | ||
83 | Ермилов | Кирилл | 2004 | 83 / 89 | 1:01:18 | 2ю | Тульская обл | 428 | ||
84 | Пирожков | Михаил | 2004 | III | Московская обл | 134 | Дисквалифицирован | |||
85 | Гусаков | Дмитрий | 2004 | III | Владимирская обл | 52 | Дисквалифицирован | |||
86 | Козин | Андрей | 2005 | 1ю | Орловская обл | 463 | Дисквалифицирован | |||
87 | Воронков | Владимир | 2005 | 1ю | Тульская обл | 198 | Дисквалифицирован | |||
88 | Кузьмичев | Иван | 2005 | 2ю | Владимирская обл | 359 | Дисквалифицирован | |||
89 | Гуринов | Илья | 2005 | I | Воронежская обл | 387 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 53 ) , дистанция 3500 м | ||||||||||
1 | Юцкевич | Иван | 2003 | 1 / 53 | 26:41 | КМС | Московская обл | 183 | 150.00 | |
2 | Меркулов | Дмитрий | 2003 | 2 / 53 | 27:26 | I | Московская обл | 413 | 145.78 | |
3 | Потапов | Иван | 2002 | 3 / 53 | 27:31 | I | Тверская обл | 524 | 145.32 | |
4 | Смецкой | Дмитрий | 2003 | 4 / 53 | 27:51 | I | Курская обл | 125 | 143.44 | |
5 | Нагорнов | Лев | 2003 | 5 / 53 | 27:57 | I | Орловская обл | 480 | 142.88 | |
6 | Яньшин | Владислав | 2002 | 6 / 53 | 28:36 | I | Воронежская обл | 351 | 139.23 | |
7 | Харланов | Семен | 2002 | 7 / 53 | 28:37 | I | Московская обл | 295 | 139.13 | |
8 | Дубов | Дмитрий | 2003 | 8 / 53 | 29:17 | КМС | Московская обл | 168 | 135.38 | |
9 | Минаков | Юрий | 2003 | 9 / 53 | 29:27 | I | Воронежская обл | 349 | 134.45 | |
10 | Симонов | Иван | 2002 | 10 / 53 | 29:37 | II | Воронежская обл | 337 | 133.51 | |
11 | Купцов | Павел | 2002 | 11 / 53 | 29:41 | КМС | Московская обл | 171 | 133.14 | |
12 | Кучерявый | Даниил | 2003 | 12 / 53 | 30:19 | I | Московская обл | 412 | 129.58 | |
13 | Зонов | Евгений | 2002 | 13 / 53 | 31:31 | I | Воронежская обл | 389 | 122.83 | |
14 | Скопенко | Александр | 2003 | 14 / 53 | 31:42 | I | Белгородская обл | 492 | 121.80 | |
15 | Сироткин | Илья | 2002 | 15 / 53 | 32:44 | I | Ивановская обл | 270 | 115.99 | |
16 | Козлов | Дмитрий | 2003 | 16 / 53 | 33:02 | I | Владимирская обл | 357 | 114.30 | |
17 | Иванов | Александр | 2003 | 17 / 53 | 33:21 | I | Московская обл | 169 | 112.52 | |
18 | Умрихин | Сергей | 2002 | 18 / 53 | 33:42 | КМС | Курская обл | 126 | 110.56 | |
19 | Карпиков | Александр | 2003 | 19 / 53 | 33:48 | I | Орловская обл | 461 | 109.99 | |
20 | Андросов | Игорь | 2002 | 20 / 53 | 34:16 | I | Воронежская обл | 419 | 107.37 | |
21 | Казьмин | Николай | 2002 | 21 / 53 | 35:22 | КМС | Воронежская обл | 333 | 101.19 | |
22 | Лапеченков | Александр | 2003 | 22 / 53 | 35:31 | I | Московская обл | 172 | 100.34 | |
23 | Михайлов | Тимофей | 2003 | 23 / 53 | 35:58 | II | Ивановская обл | 262 | 97.81 | |
24 | Нольде | Николай | 2002 | 24 / 53 | 37:42 | I | Московская обл | 188 | 88.07 | |
25 | Папазов | Арсений | 2003 | 25 / 53 | 38:26 | I | Ярославская обл | 143 | 83.95 | |
26 | Антипин | Виталий | 2003 | 26 / 53 | 40:22 | I | Владимирская обл | 38 | 73.08 | |
27 | Долгов | Данила | 2003 | 27 / 53 | 40:25 | I | Владимирская обл | 53 | 72.80 | |
28 | Варначев | Егор | 2003 | 28 / 53 | 40:27 | I | Владимирская обл | 50 | 72.61 | |
29 | Душин | Захар | 2003 | 29 / 53 | 40:55 | II | Владимирская обл | 54 | 69.99 | |
30 | Екимов | Владимир | 2003 | 30 / 53 | 41:26 | I | Воронежская обл | 373 | 67.08 | |
31 | Ачкасов | Игнатий | 2003 | 31 / 53 | 42:00 | I | Московская обл | 161 | 63.90 | |
32 | Курицын | Иван | 2003 | 32 / 53 | 43:02 | I | Белгородская обл | 490 | 58.09 | |
33 | Батищев | Марк | 2003 | 33 / 53 | 43:11 | I | Владимирская обл | 217 | 57.25 | |
34 | Тимофеев | Илья | 2003 | 34 / 53 | 44:24 | II | Воронежская обл | 400 | 50.41 | |
35 | Алтухов | Никита | 2003 | 35 / 53 | 46:38 | II | Воронежская обл | 380 | 37.85 | |
36 | Шевцов | Максим | 2003 | 36 / 53 | 46:51 | 1ю | Тульская обл | 213 | 36.63 | |
37 | Войтенко | Даниил | 2003 | 37 / 53 | 49:13 | I | Московская обл | 164 | 23.33 | |
38 | Русанов | Виктор | 2002 | 38 / 53 | 49:19 | I | Ивановская обл | 269 | 22.77 | |
39 | Бородин | Александр | 2002 | 39 / 53 | 51:32 | II | Воронежская обл | 381 | 10.31 | |
40 | Смородинов | Дмитрий | 2003 | 40 / 53 | 52:57 | II | Ивановская обл | 271 | 2.34 | |
41 | Хондожко | Михаил | 2003 | 41 / 53 | 54:03 | I | Орловская обл | 478 | ||
42 | Бурмистров | Тимофей | 2003 | 42 / 53 | 54:42 | II | Орловская обл | 456 | ||
43 | Покрин | Никита | 2002 | 43 / 53 | 54:54 | I | Московская обл | 154 | ||
44 | Кузнецов | Максим | 2002 | 44 / 53 | 55:06 | I | Владимирская обл | 17 | ||
45 | Гончаров | Максим | 2003 | 45 / 53 | 58:41 | II | Московская обл | 407 | ||
46 | Высоцкий | Степан | 2003 | 46 / 53 | 59:15 | II | Московская обл | 406 | ||
47 | Алифанов | Никита | 2003 | 47 / 53 | 59:45 | II | Ярославская обл | 137 | ||
48 | Лепешкин | Роман | 2003 | 48 / 53 | 59:47 | II | Воронежская обл | 335 | ||
49 | Кулешов | Данил | 2002 | 49 / 53 | 1:14:20 | I | Белгородская обл | 87 | ||
50 | Матвеев | Михаил | 2003 | II | Ивановская обл | 249 | Дисквалифицирован | |||
51 | Яблоков | Михаил | 2003 | I | Ивановская обл | 275 | Дисквалифицирован | |||
52 | Петровский | Максим | 2003 | II | Белгородская обл | 103 | Дисквалифицирован | |||
53 | Прохоренко | Олег | 2003 | II | Ивановская обл | 250 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 20 ) , дистанция 4200 м | ||||||||||
1 | Исаев | Александр | 2001 | 1 / 20 | 28:00 | КМС | Белгородская обл | 73 | 180.00 | |
2 | Кепин | Андрей | 2001 | 2 / 20 | 28:12 | КМС | Владимирская обл | 13 | 178.71 | |
3 | Кащук | Семен | 2001 | 3 / 20 | 29:42 | КМС | Московская обл | 290 | 169.07 | |
4 | Ремнев | Кирилл | 2001 | 4 / 20 | 30:05 | I | Ивановская обл | 267 | 166.61 | |
5 | Борисов | Николай | 2000 | 5 / 20 | 32:03 | I | Московская обл | 162 | 153.96 | |
6 | Ламонов | Максим | 2000 | 6 / 20 | 32:18 | I | Воронежская обл | 300 | 152.36 | |
7 | Хандаров | Арсений | 2001 | 7 / 20 | 32:38 | КМС | Московская обл | 181 | 150.21 | |
8 | Тимофеев | Никита | 2000 | 8 / 20 | 32:54 | КМС | Московская обл | 156 | 148.50 | |
9 | Смирнов | Роман | 2000 | 9 / 20 | 33:48 | I | Ивановская обл | 252 | 142.71 | |
10 | Гончаров | Алексей | 2000 | 10 / 20 | 34:10 | КМС | Воронежская обл | 297 | 140.36 | |
11 | Маслов | Андрей | 2001 | 11 / 20 | 34:47 | I | Белгородская обл | 78 | 136.39 | |
12 | Молин | Дмитрий | 2001 | 12 / 20 | 39:16 | КМС | Воронежская обл | 302 | 107.57 | |
13 | Платонов | Дмитрий | 2001 | 13 / 20 | 39:49 | I | Ивановская обл | 264 | 104.04 | |
14 | Лапеченков | Павел | 2001 | 14 / 20 | 39:55 | I | Московская обл | 174 | 103.39 | |
15 | Афонин | Александр | 2001 | 15 / 20 | 41:30 | КМС | Курская обл | 116 | 93.21 | |
16 | Андрос | Петр | 2000 | 16 / 20 | 42:43 | КМС | Московская обл | 148 | 85.39 | |
17 | Сорокин | Богдан | 2001 | 17 / 20 | 42:44 | I | Ивановская обл | 253 | 85.29 | |
18 | Алутин | Алексей | 2001 | 18 / 20 | 44:08 | I | Курская обл | 115 | 76.29 | |
19 | Зайцев | Олег | 2000 | 19 / 20 | 44:44 | I | Московская обл | 185 | 72.43 | |
20 | Аксянов | Даниил | 2001 | 20 / 20 | 49:31 | I | Воронежская обл | 308 | 41.68 | |
К списку групп | ||||||||||
М21А ( участников: 2 ) , дистанция 3500 м | ||||||||||
1 | Державин | Алексей | 1987 | 1 / 2 | 35:20 | Воронежская обл | 341 | 200.00 | ||
2 | Фесенко | Сергей | 1994 | 2 / 2 | 37:11 | Воронежская обл | 404 | 189.53 | ||
К списку групп | ||||||||||
М35 ( участников: 3 ) , дистанция 4200 м | ||||||||||
1 | Петров | Илья | 1983 | 1 / 3 | 42:50 | I | Владимирская обл | 60 | 150.00 | |
2 | Гусаков | Александр | 1980 | 2 / 3 | 49:05 | Владимирская обл | 51 | 128.11 | ||
3 | Антипин | Олег | 1966 | 3 / 3 | 55:53 | Владимирская обл | 39 | 104.30 | ||
К списку групп | ||||||||||
М40 ( участников: 4 ) , дистанция 4200 м | ||||||||||
1 | Лапеченков | Аркадий | 1976 | 1 / 4 | 43:47 | КМС | Московская обл | 173 | 120.00 | |
2 | Войтенко | Александр | 1975 | 2 / 4 | 43:55 | III | Московская обл | 163 | 119.63 | |
3 | Пирожков | Алексей | 1978 | 3 / 4 | 47:06 | Московская обл | 133 | 110.91 | ||
4 | Шевцов | Александр | 1972 | 4 / 4 | 1:19:10 | Московская обл | 136 | 23.02 | ||
К списку групп | ||||||||||
М45 ( участников: 4 ) , дистанция 3500 м | ||||||||||
1 | Усов | Сергей | 1972 | 1 / 4 | 22:32 | I | Белгородская обл | 90 | 100.00 | |
2 | Тимофеев | Дмитрий | 1971 | 2 / 4 | 25:45 | КМС | Московская обл | 155 | 85.72 | |
3 | Лукашов | Юрий | 1970 | 3 / 4 | 32:18 | МС | Белгородская обл | 98 | 56.66 | |
4 | Миненко | Александр | 1972 | 4 / 4 | 42:32 | Тульская обл | 191 | 11.24 | ||
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 2 ) , дистанция 3500 м | ||||||||||
1 | Бусурин | Сергей | 1966 | 1 / 2 | 29:55 | Владимирская обл | 241 | 90.00 | ||
2 | Курилов | Владимир | 1960 | 2 / 2 | 30:29 | I | Тульская обл | 352 | 88.30 | |
К списку групп | ||||||||||
М55 ( участников: 1 ) , дистанция 2900 м | ||||||||||
1 | Курагин | Сергей | 1959 | 1 / 1 | 26:35 | Нижегородская обл | 240 | 80.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
