Воронежская область 42 6 5
ЖЭ ( участников: 2 ) , дистанция 4200 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литвина | Ирина | 1990 | 2 / 6 | 41:26 | КМС | 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 50 | 174.51 | |
2 | Свирь | Екатерина | 1984 | 4 / 6 | 42:53 | МС | 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 28 | 166.62 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 2 ) , дистанция 5700 м | ||||||||||
1 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 4 / 18 | 38:57 | МС | 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 27 | 177.85 | |
2 | Потылицын | Иван | 1990 | МС | 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 33 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |