Воронежская область 303 19 9
Ж12 ( участников: 2 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копылова | Полина | 2008 | 11 / 20 | 51:42 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 72 | 23.95 | |
2 | Старцева | Ирина | 2009 | 19 / 20 | 1:18:13 | СШОР 18 АТЛЕТ | 97 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 5 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Иванова | Юлия | 2006 | 3 / 32 | 42:22 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 69 | 116.05 | |
2 | Минина | Александра | 2007 | 9 / 32 | 56:39 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 84 | 74.26 | |
3 | Кравчук | Дарья | 2006 | 27 / 32 | 1:19:59 | СШОР 18 АТЛЕТ | 76 | 6.00 | ||
4 | Красикова | Карина | 2006 | 29 / 32 | 1:23:00 | СШОР 18 АТЛЕТ | 77 | |||
5 | Лихачева | Дарья | 2007 | 31 / 32 | 1:42:04 | СШОР 18 АТЛЕТ | 81 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 3 ) , дистанция 5100 м | ||||||||||
1 | Волкова | Ульяна | 2005 | 7 / 17 | 1:13:39 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 64 | 127.34 | |
2 | Пантелеева | Анастасия | 2005 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 87 | ||||
3 | Кузнецова | Анастасия | 2005 | II | СШОР 18 АТЛЕТ | 79 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж40 ( участников: 3 ) , дистанция 5100 м | ||||||||||
1 | Волошина | Ольга | 1968 | 2 / 6 | 1:05:07 | СШОР 18 АТЛЕТ | 65 | 112.15 | ||
2 | Тройных | Татьяна | 1979 | 3 / 6 | 1:10:53 | СШОР 18 АТЛЕТ | 99 | 100.82 | ||
3 | Еремина | Елена | 1976 | 5 / 6 | 1:48:11 | СШОР 18 АТЛЕТ | 67 | 27.59 | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖА-30 ( участников: 2 ) , дистанция 6100 м | ||||||||||
1 | Свирь | Екатерина | 1984 | 2 / 9 | 1:02:32 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 95 | 177.46 | |
2 | Малыгина | Мария | 1983 | 5 / 9 | 1:25:53 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 83 | 94.37 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 2 ) , дистанция 7100 м | ||||||||||
1 | Фомина | Анастасия | 1999 | 3 / 10 | 1:17:35 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 100 | 165.31 | |
2 | Еремина | Наталья | 1999 | 4 / 10 | 1:19:48 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 68 | 158.61 | |
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 10 ) , дистанция 2800 м | ||||||||||
1 | Хлуднев | Кирилл | 2008 | 1 / 45 | 26:19 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 101 | 100.00 | |
2 | Борщев | Павел | 2010 | 7 / 45 | 37:15 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 63 | 58.45 | |
3 | Саевский | Виталий | 2008 | 9 / 45 | 40:23 | 2ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 94 | 46.55 | |
4 | Курченков | Кирилл | 2009 | 13 / 45 | 46:05 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 80 | 24.89 | |
5 | Кравчук | Даниил | 2009 | 14 / 45 | 47:10 | СШОР 18 АТЛЕТ | 75 | 20.77 | ||
6 | Свирь | Никита | 2008 | 19 / 45 | 50:29 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 96 | 8.17 | |
7 | Гусев | Антон | 2009 | 23 / 45 | 53:35 | СШОР 18 АТЛЕТ | 66 | |||
8 | Кузнецов | Егор | 2008 | 27 / 45 | 58:16 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 78 | ||
9 | Паршин | Вадим | 2010 | 31 / 45 | 1:05:49 | СШОР 18 АТЛЕТ | 88 | |||
10 | Просвирин | Глеб | 2010 | 33 / 45 | 1:07:13 | СШОР 18 АТЛЕТ | 92 | |||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 5 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Максим | 2007 | 2 / 37 | 46:03 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 82 | 110.89 | |
2 | Богданов | Виталий | 2007 | 16 / 37 | 1:03:34 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 61 | 61.78 | |
3 | Ищенко | Федор | 2007 | 26 / 37 | 1:25:47 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 70 | ||
4 | Ковалев | Степан | 2006 | 2ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 71 | ||||
5 | Шелковников | Степан | 2007 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 102 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 4 ) , дистанция 6700 м | ||||||||||
1 | Яншин | Алексей | 2004 | 1 / 28 | 53:24 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 103 | 150.00 | |
2 | Наумов | Никита | 2005 | 7 / 28 | 1:06:09 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 86 | 114.19 | |
3 | Моисеенко | Никита | 2005 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 85 | ||||
4 | Косолапов | Ярослав | 2005 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 74 | ||||
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 3 ) , дистанция 8500 м | ||||||||||
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 4 / 22 | 1:02:02 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 90 | 167.45 | |
2 | Косинов | Владимир | 2000 | 7 / 22 | 1:06:15 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 73 | 151.64 | |
3 | Прозоровский | Владислав | 1990 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 91 | ||||
К списку групп |