Воронежская область 111 3 8
Группа без названия #1 ( участников: 2 ) , дистанция 8000 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 40 | 50:31 | МС | 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 93 | 60.00 | |
2 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 10 / 40 | 1:00:28 | I | 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 95 | 48.18 | |
К списку групп | ||||||||||
Группа без названия #2 ( участников: 1 ) , дистанция 5000 м | ||||||||||
1 | Потылицына | Валентина | 1990 | МС | 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 94 | ||||
К списку групп |