Воронежская область 77 3 7
Дист А ( участников: 15 ) , дистанция 7200 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 15 | 35:19 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 10 | 100.00 | |
2 | Щербаков | Александр | 1977 | 2 / 15 | 43:28 | МС | Воронеж - Щербаков | 6 | 76.92 | |
3 | Сафонов | Дмитрий | 1987 | 3 / 15 | 49:33 | I | СШОР 18 Торнадо | 63 | 59.70 | |
4 | Вирютин | Олег | 1966 | 4 / 15 | 51:41 | МС | Воронеж - Щербаков | 5 | 53.66 | |
5 | Дурнов | Борис | 1987 | 5 / 15 | 53:09 | I | лично Воронеж, Ворон | 4 | 49.50 | |
6 | Каталенцев | Даниил | 6 / 15 | 55:22 | СШОР 18 Торнадо | 101 | 43.23 | |||
7 | Осьминин | Алксей | 7 / 15 | 56:41 | 104 | 39.50 | ||||
8 | Паршин | Данила | 8 / 15 | 1:01:03 | 500 | 27.14 | ||||
9 | Стародубцев | Дмитрий | 1976 | 9 / 15 | 1:03:58 | I | лично Воронеж | 3 | 18.88 | |
10 | Таратута | Сергей | 1990 | 10 / 15 | 1:04:33 | лично Воронеж | 1 | 17.23 | ||
11 | Кузменко | Даниил | 11 / 15 | 1:07:44 | СШОР 18 Торнадо | 102 | 8.21 | |||
12 | Курова | Анастасия | 2004 | 12 / 15 | 1:08:38 | КМС | СШОР 18 Юго-Запад | 74 | 5.66 | |
13 | Косаковский | Тимур | 2000 | 13 / 15 | 1:10:49 | КМС | СШОР 18 Торнадо | 62 | ||
14 | Кудрин | Артем | 2002 | КМС | СШОР 18 Харченко | 66 | ||||
15 | Бавыкин | Дмитрий | 2005 | II | СШОР 18 Авдеев | 13 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Дист В ( участников: 37 ) , дистанция 4800 м | ||||||||||
1 | Киселева | Анна | 2003 | 1 / 37 | 33:35 | КМС | СШОР 18 Харченко | 65 | 100.00 | |
2 | Панов | Глеб | 2004 | 2 / 37 | 34:34 | I | СШОР 18 Канищева | 54 | 97.07 | |
3 | Аминев | Ефим | 3 / 37 | 36:48 | 600 | 90.42 | ||||
4 | Таратута | Борис | 1962 | 4 / 37 | 40:31 | СИНТЕЗ | 9 | 79.35 | ||
5 | Зверев | Руслан | 2006 | 5 / 37 | 42:23 | I | СШОР 18 Вильденберг | 34 | 73.80 | |
6 | Георгиева | Маргарита | 1981 | 6 / 37 | 42:32 | МС | СШОР 18 Олимп | 60 | 73.35 | |
7 | Грибанов | Александр | 1959 | 7 / 37 | 47:17 | КМС | СИНТЕЗ | 7 | 59.21 | |
8 | Прохорова | Ева | 2004 | 8 / 37 | 47:32 | КМС | СШОР 18 Канищева | 55 | 58.46 | |
9 | Бунегин | Кирилл | 2004 | 9 / 37 | 47:52 | I | СШОР 18 Канищева | 49 | 57.47 | |
10 | Янишевский | Илья | 2004 | 10 / 37 | 49:48 | I | СШОР 18 Авдеев | 23 | 51.71 | |
11 | Кустова | Мария | 2005 | 11 / 37 | 49:57 | СШОР 18 Харченко | 68 | 51.27 | ||
12 | Моргачев | Дмитрий | 2006 | 12 / 37 | 52:12 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 75 | 44.57 | |
13 | Утва | Андрей | 1990 | 13 / 37 | 52:15 | I | лично Воронеж | 2 | 44.42 | |
14 | Сотников | Дмитрий | 2006 | 14 / 37 | 52:46 | I | СШОР 18 Харченко | 70 | 42.88 | |
15 | Щетинин | Никита | 2006 | 15 / 37 | 52:59 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 78 | 42.23 | |
16 | Мухин | Алексей | 2003 | 16 / 37 | 53:58 | II | СШОР 18 Юго-Запад | 76 | 39.31 | |
17 | Коршикова | Дарья | 2003 | 17 / 37 | 56:30 | КМС | СШОР 18 Канищева | 52 | 31.76 | |
18 | Косаковский | Александр | 1966 | 18 / 37 | 57:27 | СШОР 18 Торнадо | 61 | 28.93 | ||
19 | Таратута | Елена | 1966 | 19 / 37 | 57:37 | КМС | СШОР 18 Макейчик | 59 | 28.44 | |
20 | Калантарова | Алина | 2007 | 20 / 37 | 57:48 | II | СШОР 18 Дон спорт | 43 | 27.89 | |
21 | Мансурова | Элина | 2006 | 21 / 37 | 58:53 | I | СШОР 18 Канищева | 53 | 24.67 | |
22 | Ершов | Дмитрий | 2005 | 22 / 37 | 1:00:45 | I | СШОР 18 Вильденберг | 32 | 19.11 | |
23 | Герина | Вероника | 2007 | 23 / 37 | 1:03:38 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 42 | 10.52 | |
24 | Каюкова | Софья | 2007 | 23 / 37 | 1:03:38 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 44 | 10.52 | |
25 | Салькова | Дарья | 2007 | 25 / 37 | 1:03:40 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 45 | 10.42 | |
26 | Рукомель | Анастасия | 2003 | 26 / 37 | 1:03:53 | КМС | СШОР 18 Канищева | 56 | 9.78 | |
27 | Новиков | Андрей | 2005 | 27 / 37 | 1:07:23 | I | СШОР 18 Авдеев | 17 | ||
28 | Тузиков | Иван | 2004 | 28 / 37 | 1:09:33 | I | СШОР 18 Вильденберг | 39 | ||
29 | Вильденберг | Александр | 2007 | 29 / 37 | 1:12:37 | II | СШОР 18 Вильденберг | 28 | ||
30 | Клесова | Виктория | 2006 | 30 / 37 | 1:18:45 | I | СШОР 18 Авдеев | 15 | ||
31 | Померанцева | Анна | 2008 | 31 / 37 | 1:19:55 | 1ю | СШОР 18 Авдеев | 19 | ||
32 | Бунегин | Илья | 2004 | 32 / 37 | 1:31:30 | I | СШОР 18 Канищева | 48 | ||
33 | Вильденберг | Валерия | 2007 | 33 / 37 | 1:33:52 | I | СШОР 18 Вильденберг | 29 | ||
34 | Щирский | Иван | 2005 | I | СШОР 18 Харченко | 73 | ||||
35 | Кузичкин | Вадим | 2004 | I | СШОР 18 Харченко | 67 | ||||
36 | Ершов | Роман | 2007 | I | СШОР 18 Вильденберг | 33 | ||||
37 | Шамарина | Екатерина | 2004 | I | СШОР 18 Харченко | 72 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Дист С ( участников: 25 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
1 | Щербаков | Егор | 1 / 25 | 27:18 | 103 | 100.00 | ||||
2 | Кудинова | Дарья | 2007 | 2 / 25 | 32:46 | I | СШОР 18 Авдеев | 16 | 79.98 | |
3 | Душкина | Ксения | 2005 | 3 / 25 | 34:35 | I | СШОР 18 Авдеев | 14 | 73.32 | |
4 | Чернышев | Вячеслав | 2009 | 4 / 25 | 35:49 | СШОР 18 Авдеев | 21 | 68.80 | ||
5 | Авдеев | Михаил | 2009 | 5 / 25 | 40:14 | 3ю | СШОР 18 Авдеев | 11 | 52.63 | |
6 | Недоноскова | Анна | 2007 | 6 / 25 | 42:33 | III | СШОР 18 Юго-Запад | 77 | 44.14 | |
7 | Бобров | Артур | 2007 | 7 / 25 | 42:40 | СШОР 18 Вильденберг | 25 | 43.71 | ||
8 | Овчинников | Алексей | 2009 | 8 / 25 | 45:08 | СШОР 18 Авдеев | 18 | 34.68 | ||
9 | Андрианов | Александр | 2008 | 9 / 25 | 45:13 | III | СШОР 18 Авдеев | 12 | 34.37 | |
10 | Грибанова | Вера | 1964 | 10 / 25 | 45:59 | СИНТЕЗ | 8 | 31.56 | ||
11 | Коноплев | Леонид | 2009 | 11 / 25 | 46:11 | СШОР 18 Вильденберг | 36 | 30.83 | ||
12 | Глаголева | Елена | 2007 | 12 / 25 | 46:23 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 31 | 30.10 | |
13 | Глаголева | Анастасия | 2007 | 13 / 25 | 46:36 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 30 | 29.30 | |
14 | Иванова | Полина | 2009 | 14 / 25 | 48:39 | СШОР 18 Вильденберг | 35 | 21.79 | ||
15 | Савельева | Арина | 2008 | 15 / 25 | 49:11 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 38 | 19.84 | |
16 | Тюхов | Виталий | 2006 | 16 / 25 | 50:40 | II | СШОР 18 Вильденберг | 41 | 14.41 | |
17 | Лисов | Антон | 2007 | 17 / 25 | 51:08 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 37 | 12.70 | |
18 | Буриков | Степан | 2007 | 18 / 25 | 52:40 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 27 | 7.08 | |
19 | Шишлова | Алиса | 2009 | 19 / 25 | 56:19 | СШОР 18 Авдеев | 22 | |||
20 | Попов | Макар | 2010 | 20 / 25 | 57:30 | СШОР 18 Авдеев | 20 | |||
21 | Бударина | Алиса | 2009 | 21 / 25 | 1:00:18 | СШОР 18 Вильденберг | 26 | |||
22 | Белов | Артем | 2009 | 22 / 25 | 1:25:52 | СШОР 18 Вильденберг | 24 | |||
23 | Зонов | Тимофей | 2007 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 51 | ||||
24 | Тузикова | Алена | 2007 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 40 | ||||
25 | Хаванский | Владимир | 100 | |||||||
К списку групп |