Московская область, Смоленская область 346 30 9
Ж11 ( участников: 3 ) , дистанция 1300 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпунина | Анастасия | 2008 | 3 / 21 | 19:24 | 3ю | Тула ДЮСШ Юность | 333 | 82.07 | |
2 | Мухина | Дарина | 2008 | 5 / 21 | 24:18 | 3ю | Тула ДЮСШ Юность | 336 | 52.28 | |
3 | Парчук | Александра | 2008 | 11 / 21 | 33:20 | 3ю | Тула ДЮСШ Юность | 339 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 3 ) , дистанция 2800 м | ||||||||||
1 | Перешеина | Анастасия | 2006 | 5 / 29 | 43:37 | I | Тула ДЮСШ Юность | 341 | 95.15 | |
2 | Сазонова | Алиса | 2005 | 10 / 29 | 49:37 | I | Тула ДЮСШ Юность | 344 | 75.22 | |
3 | Орехова | Ксения | 2005 | 20 / 29 | 1:01:25 | I | Тула ДЮСШ Юность | 338 | 36.03 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 1 ) , дистанция 3200 м | ||||||||||
1 | Балашова | Софья | 2004 | 1 / 19 | 44:00 | I | Тула ДЮСШ Юность | 324 | 150.00 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 1 ) , дистанция 4200 м | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 2 / 7 | 47:04 | МС | Тула ДЮСШ Юность | 345 | 177.02 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 1 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
1 | Овсянникова | Тамара | 1948 | 1 / 2 | 42:06 | I | Тула ДЮСШ Юность | 337 | 60.00 | |
К списку групп | ||||||||||
М11 ( участников: 2 ) , дистанция 1500 м | ||||||||||
1 | Рассыхатский | Александр | 2009 | 7 / 26 | 27:53 | 3ю | Тула ДЮСШ Юность | 342 | 46.65 | |
2 | Воронков | Дмитрий | 2009 | 12 / 26 | 31:20 | 3ю | Тула ДЮСШ Юность | 328 | 27.68 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 2 ) , дистанция 3200 м | ||||||||||
1 | Рассыхатский | Евгений | 2006 | 9 / 45 | 53:08 | II | Тула ДЮСШ Юность | 343 | 68.37 | |
2 | Воронков | Владимир | 2005 | 14 / 45 | 55:30 | II | Тула ДЮСШ Юность | 327 | 60.73 | |
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 5 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Копанов | Антон | 2004 | 1 / 23 | 44:52 | I | Тула ДЮСШ Юность | 334 | 150.00 | |
2 | Перешеин | Константин | 2004 | 2 / 23 | 46:56 | I | Тула ДЮСШ Юность | 340 | 143.09 | |
3 | Воропаев | Кирилл | 2004 | 6 / 23 | 58:54 | I | Тула ДЮСШ Юность | 329 | 103.08 | |
4 | Шевцов | Максим | 2003 | 18 / 23 | 1:19:57 | II | Тула ДЮСШ Юность | 137 | 32.71 | |
5 | Бородин | Павел | 2004 | 20 / 23 | 1:28:15 | III | Тула ДЮСШ Юность | 326 | 4.96 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) , дистанция 5600 м | ||||||||||
1 | Шестаков | Кирилл | 2002 | I | Тула ДЮСШ Юность | 347 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М35 ( участников: 1 ) , дистанция 5600 м | ||||||||||
1 | Бородин | Артем | 1980 | 7 / 12 | 1:26:43 | II | Тула ДЮСШ Юность | 325 | 39.68 | |
К списку групп | ||||||||||
Мужчины ( участников: 2 ) , дистанция 6300 м | ||||||||||
1 | Жихарев | Вячеслав | 1997 | 3 / 24 | 56:08 | МС | Тула ДЮСШ Юность | 331 | 176.81 | |
2 | Моисеев | Артем | 1985 | 19 / 24 | 1:33:41 | I | Тула ДЮСШ Юность | 335 | 27.50 | |
К списку групп | ||||||||||
Родители/ ( участников: 2 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Хлебников | Андрей | 2010 | 10 / 21 | 37:32 | Тула ДЮСШ Юность | 346 | 11.55 | ||
2 | Моисеева | Майя | 2015 | 20 / 21 | 1:39:23 | Тула ДЮСШ Юность | 411 | |||
К списку групп |