Велокроссовые дисциплины. велокросс-классика Ярославская область 132 12 8
Д1 ( участников: 66 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Третьяков | Павел | 1985 | 1 / 66 | 32:26 | I | Рыбинск Сатурн | 129 | 60.00 | |
2 | Соловьев | Александр | 1976 | 2 / 66 | 34:03 | КМС | OFF-ROAD | 143 | 57.01 | |
3 | Курзанов | Степан | 3 / 66 | 34:45 | 100 | 55.71 | ||||
4 | Жуков | Андрей | 4 / 66 | 35:09 | жуки | 103 | 54.97 | |||
5 | Фролов | Иван | 2000 | 5 / 66 | 37:37 | I | ЯВВУ ПВО | 142 | 50.41 | |
6 | Папазова | Мария | 6 / 66 | 38:21 | Fire Fox | 118 | 49.05 | |||
7 | Антропов | Алексей | 1974 | 7 / 66 | 39:22 | III | Медведь - МИГ | 134 | 47.17 | |
8 | Никитина | Анна | 2003 | 8 / 66 | 39:32 | КМС | Верный азимут Сшор №3 | 15 | 46.87 | |
9 | Паньков | Аркадий | 2001 | 9 / 66 | 39:38 | КМС | ЯВВУ ПВО | 155 | 46.68 | |
10 | Сидорова | Елена | 1976 | 10 / 66 | 40:20 | КМС | Медведь - МИГ | 117 | 45.39 | |
11 | Силантьев | Алексей | 11 / 66 | 40:24 | 171 | 45.26 | ||||
12 | Новожилов | Александр | 1972 | 12 / 66 | 41:14 | Ярославль, лично | 160 | 43.72 | ||
13 | Жуков | Павел | 13 / 66 | 42:04 | жуки | 105 | 42.18 | |||
14 | Садаков | Егор | 2000 | 13 / 66 | 42:04 | II | ВА РХБЗ г.Кострома | 127 | 42.18 | |
15 | Тюрин | Даниил | 2001 | 15 / 66 | 42:15 | II | ВА РХБЗ г.Кострома | 144 | 41.84 | |
16 | Патрикеева | Мария | 1987 | 16 / 66 | 42:23 | Ярославль, лично | 119 | 41.59 | ||
17 | Илитюк | Филипп | 2003 | 17 / 66 | 43:19 | ВА РХБЗ г.Кострома | 139 | 39.87 | ||
18 | Целинский | Никита | 2000 | 18 / 66 | 44:07 | II | ВА РХБЗ г.Кострома | 137 | 38.39 | |
19 | Шмакова | Наталья | 19 / 66 | 44:26 | 101 | 37.80 | ||||
20 | Поплескин | Дмитрий | 2000 | 20 / 66 | 44:44 | I | ЯВВУ ПВО | 135 | 37.25 | |
21 | Цикова | Светлана | 1988 | 21 / 66 | 44:54 | I | Ярославль, лично | 152 | 36.94 | |
22 | Сметанкин | Дмитрий | 2002 | 22 / 66 | 45:16 | II | ВА РХБЗ г.Кострома | 161 | 36.26 | |
23 | Щельмяков | Максим | 1991 | 23 / 66 | 45:22 | ВА РХБЗ г.Кострома | 115 | 36.07 | ||
24 | Сумарокова | Валентина | 1988 | 24 / 66 | 46:14 | МС | Ярославль, лично | 162 | 34.47 | |
25 | Чистяков | Даниил | 2001 | 25 / 66 | 48:37 | II | ВА РХБЗ г.Кострома | 132 | 30.06 | |
26 | Стенька | Дмитрий | 1974 | 26 / 66 | 48:44 | I | Ярославль, лично | 136 | 29.85 | |
27 | Симонов | Игорь | 1976 | 27 / 66 | 49:20 | Ярославль, лично | 111 | 28.74 | ||
28 | Дубов | Дмитрий | 1977 | 28 / 66 | 49:25 | Ярославская обл., лично | 106 | 28.58 | ||
29 | Сидоренко | Ярослав | 2003 | 29 / 66 | 50:00 | ВА РХБЗ г.Кострома | 148 | 27.50 | ||
30 | Папазов | Сергей | 30 / 66 | 51:06 | 173 | 25.47 | ||||
31 | Папазова | Анна | 31 / 66 | 51:37 | 174 | 24.51 | ||||
32 | Рыжова | Анастасия | 2003 | 32 / 66 | 53:50 | КМС | Ярославская обл., лично | 141 | 20.41 | |
33 | Симонова | Елена | 1980 | 33 / 66 | 54:01 | III | Ярославль, лично | 145 | 20.07 | |
34 | Клименко | Алексей | 1986 | 34 / 66 | 1:01:13 | Ярославль, лично | 140 | 6.75 | ||
35 | Смирницкая | Карина | 2007 | 35 / 66 | 1:01:34 | III | Fire Fox | 124 | 6.10 | |
36 | Советов | Леонид | 1954 | 36 / 66 | 1:04:06 | ЯЭМЗ | 123 | 1.42 | ||
37 | Жукова | Анна | 37 / 66 | 1:08:20 | жуки | 102 | ||||
38 | Антонович | Ирина | 1961 | 38 / 66 | 1:15:48 | II | Рыбинск Сатурн | 114 | ||
39 | Никитина | Ольга | 1975 | 39 / 66 | 1:19:06 | Верный азимут Сшор №3 | 120 | |||
40 | Самарин | Вячеслав | 2009 | 40 / 66 | 1:21:52 | 1ю | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 82 | ||
41 | Базанова | Светлана | 1991 | 41 / 66 | 1:24:33 | Ярославль, лично | 130 | |||
42 | Борщова | Анна | 1992 | 42 / 66 | 2:02:32 | Ярославль, лично | 158 | |||
43 | Шатохин | Алексей | 2000 | I | ЯВВУ ПВО | 121 | Дисквалифицирован | |||
44 | Юшков | Павел | 2002 | II | ЯВВУ ПВО | 149 | Дисквалифицирован | |||
45 | Жукова | Вера | жуки | 104 | Дисквалифицирован | |||||
46 | Болдова | Юлия | 1984 | II | Рыбинский р-н, лично | 107 | Дисквалифицирован | |||
47 | Чалая | Мария | 1983 | Ярославль, лично | 108 | Дисквалифицирован | ||||
48 | Никитин | Александр | 1972 | Верный азимут Сшор №3 | 109 | Дисквалифицирован | ||||
49 | Сретенский | Александр | 1956 | ЯЭМЗ | 110 | Дисквалифицирован | ||||
50 | Поготкин | Владислав | 2000 | I | ЯВВУ ПВО | 112 | Дисквалифицирован | |||
51 | Анкудинова | Майя | 1965 | КМС | Ярославль, лично | 113 | Дисквалифицирован | |||
52 | Коркия | Владислав | 2002 | III | ЯВВУ ПВО | 116 | Дисквалифицирован | |||
53 | Чистяков | Вадим | 1969 | Ярославль, лично | 122 | Дисквалифицирован | ||||
54 | Макаров | Анатолий | 1959 | I | КаМак59 | 125 | Дисквалифицирован | |||
55 | Мельников | Максим | 2002 | I | ЯВВУ ПВО | 133 | Дисквалифицирован | |||
56 | Боков | Евгений | 1988 | КИПмонтаж 76 | 138 | Дисквалифицирован | ||||
57 | Никитина | Наталья | 1968 | II | Медведь - МИГ | 146 | Дисквалифицирован | |||
58 | Ангелов | Александр | 1967 | I | АМОР | 147 | Дисквалифицирован | |||
59 | Невзорова | Марина | 1978 | Ярославль, лично | 150 | Дисквалифицирован | ||||
60 | Морозов | Илья | 1998 | КМС | ЯВВУ ПВО | 151 | Дисквалифицирован | |||
61 | Жарков | Артем | 2001 | II | ЯВВУ ПВО | 153 | Дисквалифицирован | |||
62 | Капитонова | Татьяна | 1991 | Ярославль, лично | 156 | Дисквалифицирован | ||||
63 | Нистратов | Александр | 1970 | Медведь - МИГ | 157 | Дисквалифицирован | ||||
64 | Никитин | Артем | 2001 | II | ЯВВУ ПВО | 159 | Дисквалифицирован | |||
65 | Бушуев | Иван | 2002 | III | ЯВВУ ПВО | 163 | Дисквалифицирован | |||
66 | Третьякова | Ксения | 1984 | Рыбинск Сатурн | 131 | Не стартовал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 (Д до15 лет) ( участников: 3 ) , дистанция 4400 м | ||||||||||
1 | Пархут | Олеся | 2009 | 1 / 3 | 47:37 | I | Ярославль, лично | 44 | 120.00 | |
2 | Кубарская | Таисия | 2009 | 2 / 3 | 56:08 | 3ю | Контур | 46 | 98.54 | |
3 | Новожилова | Анастасия | 2008 | 3ю | Медведь - МИГ | 45 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж17(ДО18 ЛЕТ) ( участников: 3 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Николаева | Анастасия | 2006 | 1 / 3 | 40:51 | II | СШОР№3 им. Русанова | 70 | 180.00 | |
2 | Богодухова | Екатерина | 2005 | 2 / 3 | 45:15 | III | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 72 | 160.61 | |
3 | Кабанова | Снежана | 2007 | 3 / 3 | 47:21 | II | Ярославль, лично | 71 | 151.36 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 (М до15 лет) ( участников: 9 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Ефимов | Влад | 2009 | 1 / 9 | 32:38 | III | СШОР№3 им. Русанова | 88 | 120.00 | |
2 | Силантьев | Владислав | 2009 | 2 / 9 | 47:39 | III | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 85 | 64.78 | |
3 | Колесов | Артем | 2008 | 3 / 9 | 1:03:29 | 1ю | СШОР№3 им. Русанова | 80 | 6.56 | |
4 | Спиридонов | Алеша | 2009 | 4 / 9 | 1:15:03 | 3ю | СШОР№3 им. Русанова | 90 | ||
5 | Рогудев | Никита | 2010 | 5 / 9 | 1:21:23 | 2ю | СШОР№3 им. Русанова | 84 | ||
6 | Галаничев | Артем | 2009 | 6 / 9 | 1:22:52 | 3ю | СШОР№3 им. Русанова | 86 | ||
7 | Хитров | Артем | 2009 | 1ю | СШОР№3 им. Русанова | 81 | Дисквалифицирован | |||
8 | Сторчаков | Андрей | 2009 | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 87 | Дисквалифицирован | ||||
9 | Семенов | Роман | 2009 | 2ю | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 89 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М17(ДО18 ЛЕТ) ( участников: 9 ) , дистанция 6900 м | ||||||||||
1 | Мельников | Арсений | 2008 | 1 / 9 | 46:23 | II | СШОР№3 им. Русанова | 33 | 180.00 | |
2 | Матросов | Дмитрий | 2007 | 2 / 9 | 46:54 | II | СШОР№3 им. Русанова | 30 | 177.99 | |
3 | Сарычев | Павел | 2007 | 3 / 9 | 47:54 | I | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 36 | 174.11 | |
4 | Афонычев | Павел | 2006 | 4 / 9 | 48:15 | II | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 34 | 172.76 | |
5 | Подобедов | Максим | 2005 | 5 / 9 | 51:18 | I | СШОР№3 им. Русанова | 31 | 160.92 | |
6 | Орлов | Артем | 2006 | 6 / 9 | 1:12:15 | III | СШОР№3 им. Русанова | 37 | 79.62 | |
7 | Колесов | Константин | 2006 | 7 / 9 | 1:15:51 | 1ю | СШОР№3 им. Русанова | 35 | 65.65 | |
8 | Силантьев | Валерий | 2005 | II | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 32 | Дисквалифицирован | |||
9 | Рогудев | Кирилл | 2006 | II | СШОР№3 им. Русанова | 39 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 (Д до12 лет) ( участников: 1 ) , дистанция 2100 м | ||||||||||
1 | Макеенок | Татьяна | 2011 | 1 / 1 | 40:59 | Ярославль, лично | 42 | 100.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 4 ) , дистанция 6900 м | ||||||||||
1 | Сторожева | Дарья | 1995 | 1 / 4 | 53:58 | КМС | ФСТ ЯО | 13 | 200.00 | |
2 | Патрикеева | Мария | 1987 | 2 / 4 | 54:12 | КМС | ФСТ ЯО | 16 | 199.14 | |
3 | Архипова | Александра | 1969 | I | СШОР№3 им. Русанова | 14 | Дисквалифицирован | |||
4 | Сумарокова | Валентина | 1988 | МС | Ярославль, лично | 11 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Д3 ( участников: 15 ) , дистанция 2600 м | ||||||||||
1 | Антропова | Александра | 2010 | 1 / 15 | 21:19 | 3ю | Медведь - МИГ | 315 | 60.00 | |
2 | Антропов | Арсений | 2012 | 2 / 15 | 25:00 | 3ю | Медведь - МИГ | 304 | 49.63 | |
3 | Папазова | Юля | 3 / 15 | 28:25 | 310 | 40.02 | ||||
4 | Нестеров | Леонид | 2012 | 4 / 15 | 29:58 | 3ю | Медведь - МИГ | 301 | 35.65 | |
5 | Круглов | Владислав | 2012 | 4 / 15 | 29:58 | 3ю | Медведь - МИГ | 302 | 35.65 | |
6 | Чиканов | Святослав | 2012 | 6 / 15 | 32:33 | 3ю | Медведь - МИГ | 303 | 28.38 | |
7 | Старикова | Любовь | 7 / 15 | 33:30 | 83 | 25.71 | ||||
8 | Третьяков | Алексей | 2014 | 8 / 15 | 1:13:29 | Рыбинск Сатурн | 308 | |||
9 | Семенов | Вячеслав | 2012 | 3ю | Медведь - МИГ | 305 | Дисквалифицирован | |||
10 | Дорофеев | Даниил | 2012 | Медведь - МИГ | 313 | Дисквалифицирован | ||||
11 | Бойко | Александр | 2013 | Медведь - МИГ | 300 | Дисквалифицирован | ||||
12 | Самсонов | Михаил | 2012 | 3ю | Медведь - МИГ | 307 | Дисквалифицирован | |||
13 | Спиридонова | Алена | 2013 | 3ю | Медведь - МИГ | 309 | Дисквалифицирован | |||
14 | Рузманова | Маргарита | 2010 | Медведь - МИГ | 311 | Дисквалифицирован | ||||
15 | Сретенская | Татьяна | 1956 | ЯЭМЗ | 312 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Д2 ( участников: 12 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
1 | Шестеперов | Николай | 1 / 12 | 29:09 | 170 | 60.00 | ||||
2 | Спиридонова | Светлана | 1985 | 2 / 12 | 1:02:33 | Медведь - МИГ | 204 | |||
3 | Харпаев | Валерий | 1957 | 3 / 12 | 1:02:42 | Ярославль, лично | 200 | |||
4 | Трепов | Александр | 1943 | III | Медведь - МИГ | 201 | Дисквалифицирован | |||
5 | Никитина | Юлия | 2010 | Верный азимут Сшор №3 | 202 | Дисквалифицирован | ||||
6 | Третьяков | Анатолий | 1951 | Ярославская обл., лично | 203 | Дисквалифицирован | ||||
7 | Киселев | Алексей | 2010 | 1ю | Верный азимут Сшор №3 | 208 | Дисквалифицирован | |||
8 | Окулова | Александра | 2009 | Ярославль, лично | 213 | Дисквалифицирован | ||||
9 | Костогрыз | Дмитрий | 2007 | 1ю | СШОР №3 Верный азимут | 214 | Дисквалифицирован | |||
10 | Денда | Демьян | 2010 | Медведь - МИГ | 215 | Дисквалифицирован | ||||
11 | Кабанова | Снежана | 2007 | II | Ярославль, лично | 206 | Дисквалифицирован | |||
12 | Пархут | Олеся | 2009 | I | Ярославль, лично | 211 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М45 ( участников: 1 ) , дистанция 6900 м | ||||||||||
1 | Рожков | Сергей | 1971 | 1 / 1 | 53:17 | III | ЯрГУ | 40 | 100.00 | |
К списку групп | ||||||||||
М12 (М до12 лет) ( участников: 5 ) , дистанция 2100 м | ||||||||||
1 | Силантьев | Всеволод | 2014 | 1 / 5 | 1:12:24 | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 55 | 100.00 | ||
2 | Юдин | Илья | 2012 | 3ю | Верный азимут Сшор №3 | 53 | Дисквалифицирован | |||
3 | Озеров | Никита | 2011 | 3ю | СШОР№3 им. Русанова | 54 | Дисквалифицирован | |||
4 | Байгазиев | Глеб | 2011 | 3ю | СШОР№3 им. Русанова | 52 | Дисквалифицирован | |||
5 | Лобашов | Мирон | 2011 | 3ю | Медведь - МИГ | 56 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 9 ) , дистанция 6900 м | ||||||||||
1 | Майоров | Виталий | 1978 | 1 / 9 | 49:10 | I | ЯВВУ ПВО | 5 | 200.00 | |
2 | Пархут | Дмитрий | 1977 | 2 / 9 | 50:07 | I | Ярославль, лично | 3 | 196.14 | |
3 | Симонов | Игорь | 1976 | 3 / 9 | 51:23 | Ярославль, лично | 10 | 190.98 | ||
4 | Ямковой | Никита | 1989 | 4 / 9 | 55:26 | Ярославль, лично | 2 | 174.51 | ||
5 | Окладников | Дмитрий | 1987 | 5 / 9 | 1:00:34 | Ярославль, лично | 8 | 153.63 | ||
6 | Петров | Юрий | 1986 | 6 / 9 | 1:11:20 | Ярославль, лично | 6 | 109.83 | ||
7 | Ширяев | Сергей | 1993 | 7 / 9 | 1:24:12 | Ярославль, лично | 1 | 57.49 | ||
8 | Сарычев | Антон | 1987 | I | ФСТ ЯО | 9 | Дисквалифицирован | |||
9 | Силантьев | Алексей | 1980 | КМС | Сапёры | 4 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |