Ростовская область 286 19 9
ЖЕНЩИНЫ ( участников: 25 ) , дистанция 9300 м , набор высоты 80 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новикова | Юлия | 1980 | 1 / 25 | 55:08 | МСМК | Новгородская область | 110 | 200.00 | |
2 | Ефимова | Наталья | 1983 | 2 / 25 | 57:19 | МСМК | Московская область | 106 | 192.08 | |
3 | Боровкова | Анастасия | 1993 | 3 / 25 | 1:00:26 | МС | Краснодарский край | 103 | 180.77 | |
4 | Темякова | Нина | 1982 | 4 / 25 | 1:01:17 | МС | Ленинградская област | 98 | 177.69 | |
5 | Дворянская | Анна | 1997 | 5 / 25 | 1:02:17 | МС | Самарская область | 108 | 174.06 | |
6 | Орлова | Надежда | 1988 | 6 / 25 | 1:03:13 | МС | Тульская область | 104 | 170.68 | |
7 | Лазарева | Ирина | 2000 | 7 / 25 | 1:04:11 | МС | Воронежская область | 102 | 167.17 | |
8 | Павлова | Анна | 1996 | 8 / 25 | 1:04:16 | МС | Республика Крым | 88 | 166.87 | |
9 | Ботова | Анастасия | 2001 | 9 / 25 | 1:06:23 | МС | Ленинградская област | 96 | 159.19 | |
10 | Войтова | Александра | 1991 | 10 / 25 | 1:07:11 | МС | Воронежская область | 105 | 156.29 | |
11 | Сергеева | Анастасия | 1993 | 11 / 25 | 1:08:41 | МС | Забайкальский край | 100 | 150.85 | |
12 | Ботова | Елизавета | 2001 | 12 / 25 | 1:10:59 | МС | Ленинградская област | 99 | 142.50 | |
13 | Засимовская | Мария | 1995 | 13 / 25 | 1:11:10 | МС | город Санкт-Петербур | 101 | 141.84 | |
14 | Расторгуева | Мария | 1991 | 14 / 25 | 1:13:59 | КМС | Ростовская область | 82 | 131.62 | |
15 | Калинина | Лилия | 1998 | 15 / 25 | 1:14:27 | МС | Воронежская область | 109 | 129.93 | |
16 | Автющенко | Татьяна | 1986 | 16 / 25 | 1:16:11 | МС | Ростовская область | 94 | 123.64 | |
17 | Новикова | Мария | 1991 | 17 / 25 | 1:17:59 | МС | Московская область | 84 | 117.11 | |
18 | Бугаенко | Анастасия | 2001 | 18 / 25 | 1:22:54 | МС | Хабаровский край | 97 | 99.27 | |
19 | Терехова | Валентина | 1983 | 19 / 25 | 1:28:50 | МС | Ростовская область | 87 | 77.75 | |
20 | Смирнова | Валентина | 1988 | 20 / 25 | 1:32:33 | МС | Ярославская область | 90 | 64.27 | |
21 | Холомянская | Мария | 1997 | 21 / 25 | 1:39:59 | МС | Иркутская область | 92 | 37.30 | |
22 | Мурзина | Анастасия | 1996 | 22 / 25 | 1:46:00 | МС | город Санкт-Петербур | 107 | 15.48 | |
23 | Лапикус | Ирина | 1985 | 23 / 25 | 1:53:15 | МС | Свердловская область | 91 | ||
24 | Пашуто | Анастасия | 1996 | МС | Московская область | 95 | ||||
25 | Шушарина | Александра | 1998 | МС | город Москва | 85 | ||||
К списку групп | ||||||||||
МУЖЧИНЫ ( участников: 60 ) , дистанция 12800 м , набор высоты 110 м | ||||||||||
1 | Новиков | Леонид | 1984 | 1 / 60 | 1:00:08 | МСМК | Белгородская область | 49 | 200.00 | |
2 | Новиков | Валентин | 1974 | 2 / 60 | 1:03:20 | МСМК | Новгородская область | 59 | 189.36 | |
3 | Козырев | Андрей | 1992 | 3 / 60 | 1:03:59 | МС | Нижегородская област | 45 | 187.20 | |
4 | Серебряницкий | Константин | 1995 | 4 / 60 | 1:04:25 | МС | Ленинградская област | 63 | 185.75 | |
5 | Кулешов | Михаил | 1997 | 5 / 60 | 1:04:51 | МС | Воронежская область | 64 | 184.31 | |
6 | Цветков | Дмитрий | 1983 | 6 / 60 | 1:04:59 | МСМК | Ленинградская област | 61 | 183.87 | |
7 | Фомин | Даниил | 2002 | 7 / 60 | 1:05:33 | МС | Саратовская область | 53 | 181.98 | |
8 | Асмолов | Алексей | 1989 | 8 / 60 | 1:06:03 | МС | Республика Крым | 48 | 180.32 | |
9 | Кучменко | Иван | 1994 | 9 / 60 | 1:06:28 | МС | Московская область | 56 | 178.94 | |
10 | Малышев | Владислав | 1996 | 10 / 60 | 1:06:37 | МС | Московская область | 58 | 178.44 | |
11 | Добрынин | Сергей | 1995 | 11 / 60 | 1:07:30 | МС | Челябинская область | 51 | 175.50 | |
12 | Родионов | Богдан | 1996 | 12 / 60 | 1:08:05 | МС | город Санкт-Петербур | 25 | 173.56 | |
13 | Патрин | Дмитрий | 1991 | 13 / 60 | 1:08:13 | МС | Республика Бурятия | 50 | 173.12 | |
14 | Потылицын | Иван | 1990 | 14 / 60 | 1:08:35 | МС | Воронежская область | 62 | 171.90 | |
15 | Семенов | Максим | 1993 | 15 / 60 | 1:11:02 | МС | Саратовская область | 20 | 163.75 | |
16 | Шувалов | Андрей | 1987 | 16 / 60 | 1:12:58 | МС | Тверская область | 37 | 157.32 | |
17 | Харченко | Александр | 1984 | 17 / 60 | 1:13:05 | МС | Воронежская область | 55 | 156.93 | |
18 | Сафонов | Александр | 1998 | 18 / 60 | 1:15:29 | МС | Воронежская область | 16 | 148.95 | |
19 | Фоменко | Максим | 1998 | 19 / 60 | 1:16:48 | МС | Воронежская область | 32 | 144.57 | |
20 | Каширин | Александр | 1994 | 20 / 60 | 1:17:01 | МС | Краснодарский край | 3 | 143.85 | |
21 | Плис | Святослав | 1989 | 21 / 60 | 1:17:09 | МС | Тульская область | 19 | 143.40 | |
22 | Шинкин | Филипп | 1993 | 22 / 60 | 1:17:25 | КМС | Ростовская область | 39 | 142.52 | |
23 | Новиков | Павел | 1992 | 23 / 60 | 1:18:19 | КМС | Московская область | 41 | 139.52 | |
24 | Козявин | Валентин | 1995 | 24 / 60 | 1:18:57 | МС | Приморский край | 46 | 137.42 | |
25 | Тихончук | Алексей | 1996 | 25 / 60 | 1:19:44 | МС | Нижегородская област | 4 | 134.81 | |
26 | Смирнов | Никита | 1989 | 26 / 60 | 1:20:26 | КМС | Московская область | 7 | 132.48 | |
27 | Тихомиров | Евгений | 1998 | 27 / 60 | 1:20:43 | МС | Республика Бурятия | 33 | 131.54 | |
28 | Попов | Александр | 1986 | 28 / 60 | 1:21:13 | КМС | Московская область | 44 | 129.88 | |
29 | Васильев | Виктор | 1993 | 29 / 60 | 1:21:21 | КМС | Волгоградская област | 6 | 129.43 | |
30 | Митяков | Сергей | 2000 | 30 / 60 | 1:22:05 | МС | Хабаровский край | 52 | 127.00 | |
31 | Нарватов | Максим | 1985 | 31 / 60 | 1:22:46 | КМС | Краснодарский край | 14 | 124.72 | |
32 | Пигорев | Дмитрий | 1999 | 32 / 60 | 1:23:20 | МС | Воронежская область | 10 | 122.84 | |
33 | Теплинский | Игорь | 1991 | 33 / 60 | 1:24:59 | I | Ростовская область | 29 | 117.35 | |
34 | Логутенко | Даниил | 2001 | 34 / 60 | 1:25:15 | МС | Забайкальский край | 54 | 116.46 | |
35 | Темяков | Андрей | 1983 | 35 / 60 | 1:26:48 | КМС | Ростовская область | 27 | 111.31 | |
36 | Крылов | Дмитрий | 1997 | 36 / 60 | 1:27:03 | МС | Тверская область | 42 | 110.48 | |
37 | Федяев | Алексей | 1985 | 37 / 60 | 1:27:21 | КМС | Ростовская область | 15 | 109.48 | |
38 | Митяков | Владислав | 1997 | 38 / 60 | 1:29:26 | МС | Хабаровский край | 60 | 102.55 | |
39 | Фомичев | Павел | 2000 | 39 / 60 | 1:31:03 | МС | Воронежская область | 21 | 97.17 | |
40 | Антипов | Александр | 1998 | 40 / 60 | 1:31:07 | КМС | Воронежская область | 31 | 96.95 | |
41 | Тимаков | Артем | 1987 | 41 / 60 | 1:31:44 | КМС | Ростовская область | 8 | 94.90 | |
42 | Яньшин | Владислав | 2001 | 42 / 60 | 1:32:40 | КМС | Воронежская область | 23 | 91.80 | |
43 | Чесников | Леонид | 2000 | 43 / 60 | 1:35:57 | МС | Воронежская область | 12 | 80.88 | |
44 | Тащилкин | Сергей | 1982 | 44 / 60 | 1:36:38 | КМС | Краснодарский край | 24 | 78.60 | |
45 | Кудрин | Артем | 2002 | 45 / 60 | 1:37:20 | КМС | Воронежская область | 18 | 76.27 | |
46 | Аверкин | Павел | 2000 | 46 / 60 | 1:37:38 | МС | Хабаровский край | 47 | 75.28 | |
47 | Разаренов | Илья | 1997 | 47 / 60 | 1:39:13 | I | Иркутская область | 2 | 70.01 | |
48 | Иконников | Владислав | 2001 | 48 / 60 | 1:39:50 | I | Воронежская область | 35 | 67.96 | |
49 | Маятский | Кирилл | 1989 | 49 / 60 | 1:40:12 | КМС | Волгоградская област | 43 | 66.74 | |
50 | Удовиченко | Иван | 1989 | 50 / 60 | 1:46:24 | КМС | Ставропольский край | 28 | 46.12 | |
51 | Боровлев | Николай | 1983 | 51 / 60 | 1:46:32 | I | Ростовская область | 22 | 45.68 | |
52 | Прокофьев | Максим | 1999 | 52 / 60 | 1:47:32 | I | Воронежская область | 38 | 42.35 | |
53 | Ефремов | Юрий | 1999 | 53 / 60 | 1:47:44 | КМС | Забайкальский край | 9 | 41.69 | |
54 | Кравченко | Алексей | 1995 | 54 / 60 | 2:09:25 | КМС | Ростовская область | 13 | ||
55 | Точилин | Владлен | 1992 | 55 / 60 | 2:16:35 | КМС | Тверская область | 17 | ||
56 | Ермаков | Андрей | 1998 | 56 / 60 | 2:34:20 | КМС | Ростовская область | 34 | ||
57 | Антонов | Дмитрий | 1999 | 57 / 60 | 2:34:49 | I | Свердловская область | 1 | ||
58 | Белов | Илья | 1984 | КМС | Тульская область | 5 | ||||
59 | Гуревич | Никита | 1997 | МС | Тюменская область | 40 | ||||
60 | Лукьяненко | Алексей | 1991 | МС | Забайкальский край | 11 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Оpen ( участников: 4 ) , дистанция 3800 м , набор высоты 40 м | ||||||||||
1 | Вуйчикова | Юлия | 1994 | 1 / 4 | 1:23:13 | 61_Ростов-на-Дону | 250 | 100.00 | ||
2 | Чарухчан | Елена | 2 / 4 | 2:00:49 | 61_Ростов-на-Дону | 365 | 54.82 | |||
3 | Саенко | Надежда | 2007 | 3 / 4 | 2:06:40 | 61_п. Глубокий, Каме | 323 | 47.79 | ||
4 | Студеникина | Анна | 1951 | 4 / 4 | 2:10:39 | 61_п. Глубокий, Каме | 325 | 43.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 13 ) , дистанция 3300 м , набор высоты 30 м | ||||||||||
1 | Чернова | Алена | 2009 | 1 / 13 | 45:54 | 61_Новошахтинск ЦРТД | 229 | 100.00 | ||
2 | Полякова | Полина | 2009 | 2 / 13 | 54:13 | 2ю | 00_г. Луганск, ЛНР | 117 | 81.88 | |
3 | Черданцева | Мария | 2011 | 3 / 13 | 1:04:51 | 3ю | 61_Ростовская обл | 275 | 58.71 | |
4 | Щепотина | Марьяна | 2009 | 4 / 13 | 1:09:00 | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 213 | 49.67 | ||
5 | Ихсанова | Алена | 2010 | 5 / 13 | 1:10:26 | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 187 | 46.55 | ||
6 | Кравченко | Анастасия | 2009 | 6 / 13 | 1:16:00 | 2ю | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 207 | 34.42 | |
7 | Евлампьева | Дарья | 2009 | 7 / 13 | 1:19:17 | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 204 | 27.27 | ||
8 | Величко | София | 2011 | 8 / 13 | 1:27:04 | 61_Красносулинский Р | 179 | 10.31 | ||
9 | Курагина | Виктория | 2010 | 9 / 13 | 1:34:49 | Sunsport, Нижний Нов | 338 | |||
10 | Агапова | Екатерина | 2010 | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 200 | |||||
11 | Мартынова | Мария | 2011 | 3ю | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 158 | ||||
12 | Сапотницкая | Виктория | 2011 | 61_НСКБ-7, Ростов-на | 196 | |||||
13 | Сапотницкая | Анастасия | 2011 | 3ю | 61_НСКБ-7, Ростов-на | 195 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 16 ) , дистанция 4300 м , набор высоты 40 м | ||||||||||
1 | Куприянова | Екатерина | 2007 | 1 / 16 | 40:40 | 1ю | 61_Ростовская област | 281 | 120.00 | |
2 | Новикова | Мария | 2008 | 2 / 16 | 43:25 | I | ДЮСШ'Турист'-КСО'Спа | 340 | 111.89 | |
3 | Полякова | Екатерина | 2007 | 3 / 16 | 52:45 | 1ю | 00_г. Луганск, ЛНР | 116 | 84.34 | |
4 | Иванова | Анна | 2008 | 4 / 16 | 1:23:59 | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 155 | |||
5 | Глушкина | Злата | 2008 | 5 / 16 | 1:37:01 | 3ю | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 203 | ||
6 | Комарова | Ксения | 2007 | 6 / 16 | 1:38:39 | 2ю | 61_Новочеркаcск-Юрче | 199 | ||
7 | Пашкова | Алина | 2007 | 7 / 16 | 1:41:10 | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 210 | |||
8 | Калашникова | Ульяна | 2008 | 8 / 16 | 1:43:13 | 61_Новошахтинск ЦРТД | 221 | |||
9 | Шестакова | Валерия | 2007 | 9 / 16 | 1:59:57 | 1ю | 00_г. Луганск, ЛНР | 119 | ||
10 | Солохина | Полина | 2007 | 61_п. Глубокий, Каме | 324 | |||||
11 | Хотиенко | Юлия | 2007 | 61_п. Глубокий, Каме | 328 | |||||
12 | Грешнова | Виктория | 2007 | 61_п. Глубокий, Каме | 321 | |||||
13 | Егорова | Светлана | 2007 | 61_п. Глубокий, Каме | 322 | |||||
14 | Крутяева | Наталья | 2007 | 61_Новошахтинск ЦРТД | 225 | |||||
15 | Крутяева | Анастасия | 2008 | 61_Новошахтинск ЦРТД | 224 | |||||
16 | Шаповаленко | Арина | 2008 | 3ю | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 194 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 11 ) , дистанция 5000 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Прокофьева | Александра | 2005 | 1 / 11 | 53:05 | III | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 164 | 150.00 | |
2 | Мартынова | Анна | 2005 | 2 / 11 | 54:50 | III | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 157 | 145.05 | |
3 | Семенова | Диана | 2006 | 3 / 11 | 58:10 | III | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 211 | 135.64 | |
4 | Гудко | Дарья | 2006 | 4 / 11 | 1:00:11 | 2ю | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 151 | 129.94 | |
5 | Пилявец | Вероника | 2005 | 5 / 11 | 1:29:50 | 1ю | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 161 | 46.15 | |
6 | Бляхман | Ольга | 2006 | 6 / 11 | 1:33:34 | III | 61_Норд, Ростов-на-Д | 240 | 35.60 | |
7 | Короткова | Мария | 2006 | 7 / 11 | 1:36:17 | 1ю | Sunsport, Нижний Нов | 335 | 27.93 | |
8 | Бурлуцкая | Елена | 2005 | 8 / 11 | 1:50:23 | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 185 | |||
9 | Захаревская | Ева | 2005 | 9 / 11 | 1:53:26 | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 186 | |||
10 | Иванова | Анастасия | 2005 | 10 / 11 | 2:11:48 | 3ю | 61_Шахты СЮТ, Шахты | 306 | ||
11 | Михейко | София | 2005 | 11 / 11 | 2:18:50 | 3ю | 61_Шахты СЮТ, Шахты | 309 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 8 ) , дистанция 6500 м , набор высоты 70 м | ||||||||||
1 | Дутова | Диана | 2003 | 1 / 8 | 50:31 | КМС | Забайкальский край | 342 | 180.00 | |
2 | Бламар | Юлия | 2004 | 2 / 8 | 56:22 | КМС | Республика Крым | 347 | 159.16 | |
3 | Гордиенко | Дарья | 2004 | 3 / 8 | 1:01:34 | 1ю | 61_Шахты СЮТ, Шахты | 305 | 140.63 | |
4 | Федоренко | Валерия | 2004 | 4 / 8 | 1:03:41 | КМС | 61_Аксайский р-н, ли | 141 | 133.08 | |
5 | Гаревских | Анжела | 2003 | 5 / 8 | 1:09:03 | III | САШ- РОДНИК, Екатери | 350 | 113.96 | |
6 | Токарева | Алиса | 2004 | 6 / 8 | 1:52:15 | 3ю | 61_п. Глубокий, Каме | 326 | ||
7 | Юрцова | Юлия | 2004 | 61_Новошахтинск ЦРТД | 230 | |||||
8 | Стратан | Татьяна | 2004 | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 191 | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж40 ( участников: 5 ) , дистанция 5000 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Бузина | Маринэль | 1976 | 1 / 5 | 58:42 | 61_Ростов-на-Дону | 249 | 120.00 | ||
2 | Озерова | Светлана | 1969 | 2 / 5 | 1:15:20 | II | 61_Байкал, Ростов-на | 145 | 86.00 | |
3 | Иксанова | Ирина | 1976 | 3 / 5 | 1:21:24 | 61_Новочеркасск, лич | 214 | 73.59 | ||
4 | Семенова | Олеся | 1981 | 4 / 5 | 1:25:44 | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 212 | 64.74 | ||
5 | Старенкова | Татьяна | 1981 | 5 / 5 | 1:42:31 | 61_Ростовская обл | 271 | 30.43 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 9 ) , дистанция 4300 м , набор высоты 50 м | ||||||||||
1 | Тимакова | Любовь | 1966 | 1 / 9 | 43:43 | 61_Спарта, Ростов-на | 293 | 90.00 | ||
2 | Темякова | Галина | 1960 | 2 / 9 | 47:55 | I | 61_Янтарный, Ростов- | 317 | 81.35 | |
3 | Рыжкова | Лариса | 1960 | 3 / 9 | 55:48 | 61_Ростов-на-Дону | 258 | 65.12 | ||
4 | Николаева | Галина | 1969 | 4 / 9 | 59:17 | 61_Новочеркасск, лич | 217 | 57.95 | ||
5 | Бляхман | Татьяна | 1965 | 5 / 9 | 1:01:15 | II | 61_Норд, Ростов-на-Д | 242 | 53.90 | |
6 | Автющенко | Марина | 1965 | 6 / 9 | 1:14:13 | II | 61_Ростов-на-Дону | 246 | 27.21 | |
7 | Чубарь | Елена | 1962 | 7 / 9 | 1:40:54 | 61_Ростов-на-Дону | 270 | |||
8 | Сампара | Екатерина | 8 / 9 | 1:45:18 | 61_Ростов-на-Дону | 363 | ||||
9 | Никитина | Наталия | 1946 | 61_Новошахтинск ЦРТД | 226 | |||||
К списку групп | ||||||||||
ЖБ ( участников: 19 ) , дистанция 6500 м , набор высоты 70 м | ||||||||||
1 | Руденко | Марина | 1992 | 1 / 19 | 46:58 | КМС | 61_Янтарный, Ростов- | 315 | 92.97 | |
2 | Мартынова | Ольга | 1984 | 2 / 19 | 53:33 | КМС | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 159 | 77.97 | |
3 | Нежельская | Анна | 1987 | 3 / 19 | 56:30 | 61_Игнатьевы, Ростов | 175 | 71.25 | ||
4 | Данько | Ия | 1990 | 4 / 19 | 58:55 | КМС | 00_г. Луганск, ЛНР | 113 | 65.74 | |
5 | Бламар | Наталья | 1981 | 5 / 19 | 1:01:00 | Рязань, лично | 349 | 61.00 | ||
6 | Кравченко | Вера | 1980 | 6 / 19 | 1:01:39 | 61_Альтернатива, Рос | 143 | 59.51 | ||
7 | Тащилкина | Анастасия | 1983 | 7 / 19 | 1:02:04 | Краснодар, Краснодар | 344 | 58.56 | ||
8 | Черкасс | Александра | 1986 | 8 / 19 | 1:06:22 | I | 61_Ростов-на-Дону | 268 | 48.77 | |
9 | Каклюгина | Надежда | 1990 | 9 / 19 | 1:18:34 | 61_Новочеркасск, лич | 215 | 20.96 | ||
10 | Недоноско | Ольга | 1981 | 10 / 19 | 1:18:41 | III | 23_КСО 'БеговуХА', Е | 128 | 20.70 | |
11 | Теплякова | Елена | 1983 | 11 / 19 | 1:21:11 | 61_Новошахтинск ЦРТД | 228 | 15.00 | ||
12 | Новикова | Анастасия | 1990 | 12 / 19 | 1:22:32 | 61_Батайск, лично | 167 | 11.93 | ||
13 | Карасева | Ольга | 1986 | 13 / 19 | 1:22:43 | II | 23_КСО 'БеговуХА', Е | 126 | 11.51 | |
14 | Вереникина | Елена | 1989 | 14 / 19 | 1:24:34 | 51_Мурманская обл | 135 | 7.29 | ||
15 | Темякова | Альбина | 1986 | 15 / 19 | 1:31:28 | III | 61_Ростовская област | 289 | ||
16 | Иванова | Дарья | 1994 | 16 / 19 | 1:43:37 | 61_Белокалитвинский | 170 | |||
17 | Величко | Елена | 1986 | 17 / 19 | 1:53:33 | 61_Красносулинский Р | 178 | |||
18 | Лебедева | Екатерина | 1990 | 18 / 19 | 1:57:18 | 61_Ростов-на-Дону | 255 | |||
19 | Исламова | Виола | 2001 | 43:53 | III | САШ- РОДНИК, Екатери | 352 | Вне конкурса | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖЕНЩИНЫ1 ( участников: 14 ) , дистанция 9300 м , набор высоты 80 м | ||||||||||
1 | Новикова | Юлия | 1980 | 1 / 14 | 55:08 | МСМК | Новгородская область | 110 | 60.00 | |
2 | Ефимова | Наталья | 1983 | 2 / 14 | 57:19 | МСМК | Московская область | 106 | 57.62 | |
3 | Темякова | Нина | 1982 | 3 / 14 | 1:01:17 | МС | Ленинградская област | 98 | 53.31 | |
4 | Дворянская | Анна | 1997 | 4 / 14 | 1:02:17 | МС | Самарская область | 108 | 52.22 | |
5 | Орлова | Надежда | 1988 | 5 / 14 | 1:03:13 | МС | Тульская область | 104 | 51.20 | |
6 | Лазарева | Ирина | 2000 | 6 / 14 | 1:04:11 | МС | Воронежская область | 102 | 50.15 | |
7 | Павлова | Анна | 1996 | 7 / 14 | 1:04:16 | МС | Республика Крым | 88 | 50.06 | |
8 | Ботова | Анастасия | 2001 | 8 / 14 | 1:06:23 | МС | Ленинградская област | 96 | 47.76 | |
9 | Сергеева | Анастасия | 1993 | 9 / 14 | 1:08:41 | МС | Забайкальский край | 100 | 45.25 | |
10 | Расторгуева | Мария | 1991 | 10 / 14 | 1:13:59 | КМС | Ростовская область | 82 | 39.49 | |
11 | Автющенко | Татьяна | 1986 | 11 / 14 | 1:16:11 | МС | Ростовская область | 94 | 37.09 | |
12 | Новикова | Мария | 1991 | 12 / 14 | 1:17:59 | МС | Московская область | 84 | 35.13 | |
13 | Смирнова | Валентина | 1988 | 13 / 14 | 1:32:33 | МС | Ярославская область | 90 | 19.28 | |
14 | Холомянская | Мария | 1997 | 14 / 14 | 1:39:59 | МС | Иркутская область | 92 | 11.19 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 16 ) , дистанция 5100 м , набор высоты 55 м | ||||||||||
1 | Степанов | Кирилл | 2007 | 1 / 16 | 45:20 | 1ю | 61_Ростовская област | 287 | 120.00 | |
2 | Черданцев | Артем | 2008 | 2 / 16 | 47:46 | 1ю | 61_Ростовская обл | 272 | 113.56 | |
3 | Лебедев | Александр | 2007 | 3 / 16 | 49:14 | II | 61_Ростов-на-Дону | 370 | 109.68 | |
4 | Лебедев | Павел | 2007 | 4 / 16 | 1:05:49 | 1ю | 61_Ростов-на-Дону | 371 | 65.78 | |
5 | Луньков | Егор | 2008 | 5 / 16 | 1:58:26 | 2ю | 61_Ростовская област | 282 | ||
6 | Чумаков | Никита | 2007 | 6 / 16 | 1:59:46 | 2ю | 61_Ростовская област | 291 | ||
7 | Юшков | Максим | 2008 | 7 / 16 | 2:05:30 | 2ю | 61_Новошахтинск ЦРТД | 232 | ||
8 | Подольский | Максим | 2007 | 8 / 16 | 2:06:44 | 1ю | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 162 | ||
9 | Новиков | Алексей | 2007 | 9 / 16 | 2:56:41 | 61_Батайск, лично | 165 | |||
10 | Веренич | Иван | 2008 | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 149 | |||||
11 | Дроботенко | Илья | 2007 | 61_Новошахтинск ЦРТД | 219 | |||||
12 | Густей | Арсений | 2007 | 3ю | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 152 | ||||
13 | Митченко | Кирилл | 2008 | 3ю | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 188 | ||||
14 | Ильин | Даниил | 2008 | 61_Новошахтинск ЦРТД | 220 | |||||
15 | Скворцов | Михаил | 2008 | 3ю | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 190 | ||||
16 | Кудряшов | Никита | 2008 | 3ю | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 208 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 21 ) , дистанция 6500 м , набор высоты 70 м | ||||||||||
1 | Зеленский | Никита | 2005 | 1 / 21 | 54:45 | II | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 154 | 150.00 | |
2 | Втюрин | Кирилл | 2005 | 2 / 21 | 55:32 | I | Нижегородская област | 345 | 147.85 | |
3 | Музыка | Евгений | 2006 | 3 / 21 | 1:08:18 | II | 61_Ростовская област | 286 | 112.88 | |
4 | Воронько | Иван | 2005 | 4 / 21 | 1:11:05 | I | 61_Ростовская област | 276 | 105.25 | |
5 | Густей | Станислав | 2005 | 5 / 21 | 1:11:06 | I | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 153 | 105.21 | |
6 | Басакин | Михаил | 2006 | 6 / 21 | 1:11:25 | 3ю | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 146 | 104.34 | |
7 | Волошин | Александр | 2005 | 7 / 21 | 1:14:14 | I | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 150 | 96.62 | |
8 | Бляусев | Алексей | 2006 | 8 / 21 | 1:21:15 | II | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 183 | 77.40 | |
9 | Герасименко | Матвей | 2005 | 9 / 21 | 1:24:45 | 61_Аксайский р-н, ли | 138 | 67.81 | ||
10 | Лобода | Максим | 2006 | 10 / 21 | 1:26:22 | III | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 209 | 63.38 | |
11 | Чарухчян | Вадим | 2005 | 11 / 21 | 1:27:55 | II | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 193 | 59.13 | |
12 | Колосовский | Владислав | 2005 | 12 / 21 | 1:44:12 | 61_Новошахтинск ЦРТД | 223 | 14.52 | ||
13 | Манченко | Артем | 2006 | 13 / 21 | 1:44:43 | 61_Ростовская област | 283 | 13.11 | ||
14 | Базавов | Савва | 2006 | 14 / 21 | 1:52:32 | II | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 202 | ||
15 | Боридько | Михаил | 2006 | 15 / 21 | 2:00:25 | III | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 184 | ||
16 | Попик | Кирилл | 2006 | 16 / 21 | 2:47:41 | 2ю | 61_Батайск ДЮСШ, Бат | 163 | ||
17 | Удодов | Алексей | 2006 | 3ю | 61_п. Глубокий, Каме | 327 | ||||
18 | Хитров | Александр | 2005 | 1ю | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 192 | ||||
19 | Ярченко | Виктор | 2005 | 3ю | 61_п. Глубокий, Каме | 329 | ||||
20 | Никитенко | Николай | 2006 | 2ю | 61_Шахты СЮТ, Шахты | 310 | ||||
21 | Куприянов | Сергей | 2005 | 61_Ростовская област | 280 | |||||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 9 ) , дистанция 8100 м , набор высоты 90 м | ||||||||||
1 | Ткачев | Данил | 2003 | 1 / 9 | 55:03 | I | ДЮСШ'Турист'-КСО'Спа | 341 | 180.00 | |
2 | Веселов | Никита | 2004 | 2 / 9 | 1:11:14 | 1ю | 61_Шахты СЮТ, Шахты | 304 | 127.08 | |
3 | Цыба | Алексей | 2004 | 3 / 9 | 1:13:40 | I | 00_г. Луганск, ЛНР | 118 | 119.13 | |
4 | Читавин | Данил | 2004 | 4 / 9 | 1:15:02 | I | Забайкальский край | 343 | 114.66 | |
5 | Аксенов | Илья | 2003 | 5 / 9 | 1:17:47 | 61_Новочеркасск ЦТиЭ | 201 | 105.67 | ||
6 | Репников | Егор | 2003 | 6 / 9 | 1:30:51 | II | 61_МБУ ДО ЦТиЭ (Анто | 189 | 62.94 | |
