Московская область 2216 60 10
Ж18 ( участников: 1 ) , дистанция 6100 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 2 / 38 | 49:14 | КМС | Тула ДЮСШ Юность | 2039 | 177.28 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21Э ( участников: 1 ) , дистанция 7000 м | ||||||||||
1 | Инюшина | Анна | 1992 | 3 / 17 | 56:46 | МС | Тула ДЮСШ Юность | 2027 | 182.02 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 1 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
1 | Овсянникова | Тамара | 1948 | 1 / 6 | 24:57 | I | Тула ДЮСШ Юность | 2035 | 60.00 | |
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 1 ) , дистанция 7600 м | ||||||||||
1 | Борисов | Владимир | 1999 | 15 / 56 | 1:12:59 | КМС | Тула ДЮСШ Юность | 2023 | 113.91 | |
К списку групп | ||||||||||
М21Э ( участников: 1 ) , дистанция 8400 м | ||||||||||
1 | Ефремов | Семен | 1997 | 22 / 48 | 1:07:30 | КМС | Тула ДЮСШ Юность | 2026 | 122.51 | |
К списку групп | ||||||||||
О2 ( участников: 1 ) , дистанция 4200 м | ||||||||||
1 | Мухина | Кристина | 1999 | 5 / 93 | 50:02 | КМС | Тула ДЮСШ Юность | 294 | 40.30 | |
К списку групп |