Смоленская область 81 2 5
Женщины ( участников: 5 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войтова | Александра | 1991 | 8 / 34 | 1:14:56 | МС | ВРН Воронежская обла | 183 | 160.66 | |
2 | Королькова | Анна | 1990 | 14 / 34 | 1:24:38 | МС | ВРН Воронежская обла | 184 | 129.68 | |
3 | Беляева | Ирина | 1991 | 18 / 34 | 1:34:50 | МС | ВРН Воронежская обла | 182 | 97.10 | |
4 | Свирь | Екатерина | 1984 | КМС | ВРН Воронежская обла | 186 | Дисквалифицирован | |||
5 | Свирь | Анастасия | 1990 | МС | ВРН Воронежская обла | 185 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Мужчины ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Щербаков | Александр | 1977 | 6 / 47 | 1:12:23 | МС | ВРН Воронежская обла | 107 | 173.74 | |
2 | Харченко | Александр | 1984 | 9 / 47 | 1:16:37 | МС | ВРН Воронежская обла | 106 | 160.51 | |
3 | Заревенко | Павел | 1989 | 12 / 47 | 1:19:15 | МС | ВРН Воронежская обла | 102 | 152.28 | |
4 | Малыгин | Александр | 1982 | 20 / 47 | 1:24:48 | МС | ВРН Воронежская обла | 103 | 134.93 | |
5 | Потылицын | Иван | 1990 | 21 / 47 | 1:26:35 | МС | ВРН Воронежская обла | 104 | 129.36 | |
6 | Прозоровский | Владислав | 1990 | МС | ВРН Воронежская обла | 105 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |