Владимирская область, Воронежская область 503 22 9
D10 ( участников: 1 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидорова | Ольга | 2004 | 5 / 16 | 18:49 | 2ю | 36 Воронежская обл | 360 | 40.43 | |
К списку групп | ||||||||||
D12 ( участников: 2 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
1 | Бакурина | Валерия | 2003 | 6 / 19 | 32:23 | 1ю | 36 Воронежская обл | 344 | 46.16 | |
2 | Ловягина | Кристина | 2002 | 3ю | 36 Воронежская обл | 365 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
D14 ( участников: 16 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Лазарева | Ирина | 2000 | 3 / 51 | 30:38 | I | 36 Воронежская обл | 350 | 98.52 | |
2 | Ливенцева | Юлия | 2000 | 4 / 51 | 31:44 | I | 36 Воронежская обл | 151 | 93.44 | |
3 | Янишевская | Лилия | 2000 | 5 / 51 | 32:34 | I | 36 Воронежская обл | 324 | 89.60 | |
4 | Патрина | Виктория | 2000 | 7 / 51 | 33:51 | I | 36 Воронежская обл | 355 | 83.67 | |
5 | Козобродова | Нина | 2000 | 9 / 51 | 35:27 | I | 36 Воронежская обл | 330 | 76.28 | |
6 | Платонова | Диана | 2000 | 13 / 51 | 38:49 | I | 36 Воронежская обл | 319 | 60.73 | |
7 | Шаталина | Наталья | 2000 | 15 / 51 | 40:34 | I | 36 Воронежская обл | 337 | 52.65 | |
8 | Леонтьева | Елена | 2001 | 17 / 51 | 41:07 | I | 36 Воронежская обл | 371 | 50.11 | |
9 | Скорикова | Алена | 2001 | 22 / 51 | 44:03 | I | 36 Воронежская обл | 361 | 36.56 | |
10 | Голик | Ирина | 2001 | 28 / 51 | 50:22 | I | 36 Воронежская обл | 317 | 7.39 | |
11 | Попова | Дарья | 2001 | 30 / 51 | 52:40 | III | 36 Воронежская обл | 320 | ||
12 | Задериева | Елена | 2000 | 36 / 51 | 56:37 | I | 36 Воронежская обл | 325 | ||
13 | Бондарева | Любовь | 2000 | 41 / 51 | 1:01:22 | I | 36 Воронежская обл | 366 | ||
14 | Колесникова | Наталия | 2001 | 44 / 51 | 1:04:51 | I | 36 Воронежская обл | 348 | ||
15 | Скворцова | Лада | 2000 | 46 / 51 | 1:25:38 | III | 36 Воронежская обл | 377 | ||
16 | Селиванова | Екарерина | 2001 | 48 / 51 | 1:34:23 | 2ю | 36 Воронежская обл | 276 | ||
К списку групп | ||||||||||
D16 ( участников: 9 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
1 | Сердечная | Евгения | 1999 | 2 / 38 | 42:01 | I | 36 Воронежская обл | 322 | 147.09 | |
2 | Еремина | Наталья | 1999 | 8 / 38 | 47:56 | I | 36 Воронежская обл | 346 | 125.56 | |
3 | Лозовая | Татьяна | 1999 | 17 / 38 | 57:43 | I | 36 Воронежская обл | 309 | 89.95 | |
4 | Фомина | Анастасия | 1999 | 19 / 38 | 59:34 | I | 36 Воронежская обл | 363 | 83.22 | |
5 | Сидорова | Евгения | 1998 | 24 / 38 | 1:04:23 | III | 36 Воронежская обл | 154 | 65.69 | |
6 | Русинова | Анастасия | 1999 | 26 / 38 | 1:05:11 | III | 36 Воронежская обл | 313 | 62.78 | |
7 | Керимова | Елена | 1998 | 28 / 38 | 1:07:55 | I | 36 Воронежская обл | 272 | 52.83 | |
8 | Щекина | Любовь | 1998 | 36 Воронежская обл | 504 | Дисквалифицирован | ||||
9 | Никулушкина | Диана | 1999 | III | 36 Воронежская обл | 273 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
D18 ( участников: 5 ) , дистанция 6100 м | ||||||||||
1 | Попова | Анна | 1996 | 2 / 13 | 47:18 | КМС | 36 Воронежская обл | 376 | 176.57 | |
2 | Волкова | Анна | 1997 | 6 / 13 | 53:36 | I | 36 Воронежская обл | 149 | 152.14 | |
3 | Головина | Любовь | 1996 | 7 / 13 | 56:17 | КМС | 36 Воронежская обл | 271 | 141.74 | |
4 | Никитина | Наталия | 1997 | 8 / 13 | 59:47 | I | 36 Воронежская обл | 152 | 128.17 | |
5 | Жданова | Ольга | 1996 | 9 / 13 | 1:00:52 | I | 36 Воронежская обл | 329 | 123.96 | |
К списку групп | ||||||||||
D55 ( участников: 1 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Молоткова | Нина | 1954 | 1 / 4 | 42:51 | КМС | 36 Воронежская обл | 498 | 80.00 | |
К списку групп | ||||||||||
DЕ ( участников: 8 ) , дистанция 9000 м | ||||||||||
1 | Войтова | Александра | 1991 | 1 / 37 | 59:01 | МС | 36 Воронежская обл | 345 | 100.00 | |
2 | Королькова | Анна | 1990 | 3 / 37 | 1:03:04 | МС | 36 Воронежская обл | 150 | 93.14 | |
3 | Литвина | Ирина | 1990 | 20 / 37 | 1:16:18 | КМС | 36 Воронежская обл | 351 | 70.71 | |
4 | Ясеновская | Дарья | 1995 | 30 / 37 | 1:29:06 | I | 36 Воронежская обл | 506 | 49.03 | |
5 | Головина | Галина | 1970 | 33 / 37 | 1:37:19 | I | 36 Воронежская обл | 270 | 35.10 | |
6 | Жарикова | Елена | 1994 | 35 / 37 | 1:46:18 | I | 36 Воронежская обл | 318 | 19.88 | |
7 | Свирь | Екатерина | 1984 | МС | 36 Воронежская обл | 153 | Дисквалифицирован | |||
8 | Давыдова | Мария | 1992 | КМС | 36 Воронежская обл | 494 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 2 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
1 | Яншин | Алексей | 2004 | 1 / 14 | 12:38 | 1ю | 36 Воронежская обл | 505 | 90.00 | |
2 | Малыгин | Илья | 2004 | 4 / 14 | 14:24 | 1ю | 36 Воронежская обл | 353 | 77.41 | |
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 4 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
1 | Казьмин | Николай | 2002 | 8 / 30 | 22:41 | 1ю | 36 Воронежская обл | 367 | 57.93 | |
2 | Лихачев | Андрей | 2002 | 18 / 30 | 28:37 | 3ю | 36 Воронежская обл | 497 | 20.77 | |
3 | Кудрин | Артем | 2002 | 28 / 30 | 35:09 | 3ю | 36 Воронежская обл | 295 | ||
4 | Фролов | Роман | 2002 | 29 / 30 | 37:03 | 3ю | 36 Воронежская обл | 503 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 21 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Чесников | Леонид | 2000 | 1 / 66 | 27:43 | I | 36 Воронежская обл | 298 | 120.00 | |
2 | Косинов | Владимир | 2000 | 4 / 66 | 31:38 | I | 36 Воронежская обл | 349 | 103.04 | |
3 | Попов | Алексей | 2000 | 8 / 66 | 34:05 | I | 36 Воронежская обл | 374 | 92.44 | |
4 | Шунин | Никита | 2000 | 9 / 66 | 34:59 | II | 36 Воронежская обл | 338 | 88.54 | |
5 | Гончаров | Алексей | 2000 | 10 / 66 | 35:30 | I | 36 Воронежская обл | 303 | 86.30 | |
6 | Аксянов | Даниил | 2001 | 23 / 66 | 41:24 | I | 36 Воронежская обл | 315 | 60.76 | |
7 | Пономарев | Дмитрий | 2001 | 24 / 66 | 41:31 | I | 36 Воронежская обл | 275 | 60.25 | |
8 | Меканин | Илья | 2000 | 27 / 66 | 42:26 | II | 36 Воронежская обл | 310 | 56.28 | |
9 | Глушенков | Глеб | 2001 | 29 / 66 | 42:53 | II | 36 Воронежская обл | 294 | 54.34 | |
10 | Молин | Дмитрий | 2001 | 33 / 66 | 43:51 | III | 36 Воронежская обл | 311 | 50.15 | |
11 | Попов | Никита | 2001 | 34 / 66 | 43:59 | III | 36 Воронежская обл | 375 | 49.57 | |
12 | Ламонов | Максим | 2000 | 35 / 66 | 44:06 | I | 36 Воронежская обл | 308 | 49.07 | |
13 | Первицкий | Дмитрий | 2000 | 40 / 66 | 48:27 | II | 36 Воронежская обл | 274 | 30.23 | |
14 | Сапрыкин | Владислав | 2000 | 51 / 66 | 53:55 | III | 36 Воронежская обл | 500 | 6.57 | |
15 | Бабкин | Даниил | 2000 | 54 / 66 | 58:32 | III | 36 Воронежская обл | 493 | ||
16 | Корчагин | Роман | 2000 | 56 / 66 | 1:00:53 | II | 36 Воронежская обл | 331 | ||
17 | Шаруда | Игорь | 2000 | 57 / 66 | 1:01:00 | III | 36 Воронежская обл | 155 | ||
18 | Журавлев | Даниил | 2000 | 58 / 66 | 1:01:44 | I | 36 Воронежская обл | 306 | ||
19 | Атерлей | Максим | 2000 | 60 / 66 | 1:04:08 | 36 Воронежская обл | 492 | |||
20 | Маслов | Артур | 2001 | 63 / 66 | 1:28:18 | 2ю | 36 Воронежская обл | 327 | ||
21 | Слюсарев | Максим | 2000 | I | 36 Воронежская обл | 277 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 26 ) , дистанция 6700 м | ||||||||||
1 | Сафонов | Александр | 1998 | 3 / 67 | 39:31 | КМС | 36 Воронежская обл | 359 | 143.46 | |
2 | Прокофьев | Максим | 1999 | 8 / 67 | 44:57 | I | 36 Воронежская обл | 321 | 121.94 | |
3 | Воскресенский | Егор | 1998 | 12 / 67 | 47:14 | I | 36 Воронежская обл | 301 | 112.90 | |
4 | Пошивалов | Антон | 1999 | 14 / 67 | 47:31 | I | 36 Воронежская обл | 378 | 111.77 | |
5 | Жорник | Роман | 1999 | 17 / 67 | 48:19 | I | 36 Воронежская обл | 305 | 108.60 | |
6 | Болховитин | Максим | 1999 | 19 / 67 | 49:34 | I | 36 Воронежская обл | 142 | 103.65 | |
7 | Фоменко | Максим | 1998 | 24 / 67 | 52:26 | I | 36 Воронежская обл | 147 | 92.30 | |
8 | Ремезов | Денис | 1999 | 25 / 67 | 52:30 | I | 36 Воронежская обл | 358 | 92.03 | |
9 | Пигорев | Дмитрий | 1999 | 26 / 67 | 52:53 | I | 36 Воронежская обл | 296 | 90.51 | |
10 | Мурзинов | Николай | 1999 | 31 / 67 | 56:04 | I | 36 Воронежская обл | 312 | 77.90 | |
11 | Тамилин | Сергей | 1999 | 34 / 67 | 58:57 | I | 36 Воронежская обл | 502 | 66.48 | |
12 | Тимофеев | Данил | 1999 | 35 / 67 | 1:00:02 | I | 36 Воронежская обл | 146 | 62.19 | |
13 | Богданчиков | Дмитрий | 1998 | 37 / 67 | 1:00:42 | I | 36 Воронежская обл | 299 | 59.55 | |
14 | Беляев | Семен | 1999 | 39 / 67 | 1:03:18 | I | 36 Воронежская обл | 316 | 49.25 | |
15 | Кралинов | Константин | 1998 | 40 / 67 | 1:03:25 | КМС | 36 Воронежская обл | 496 | 48.79 | |
16 | Гавриленко | Вадим | 1999 | 41 / 67 | 1:04:26 | II | 36 Воронежская обл | 302 | 44.76 | |
17 | Метелкин | Сергей | 1998 | 42 / 67 | 1:04:54 | I | 36 Воронежская обл | 143 | 42.91 | |
18 | Зайцев | Илья | 1999 | 43 / 67 | 1:06:05 | III | 36 Воронежская обл | 307 | 38.23 | |
19 | Бухольцев | Иван | 1998 | 50 / 67 | 1:13:22 | III | 36 Воронежская обл | 148 | 9.38 | |
20 | Рудиков | Егор | 1999 | 52 / 67 | 1:15:12 | III | 36 Воронежская обл | 145 | 2.11 | |
21 | Дергунов | Виктор | 1999 | 53 / 67 | 1:15:13 | II | 36 Воронежская обл | 304 | 2.05 | |
22 | Скрипкин | Кирилл | 1999 | 55 / 67 | 1:19:14 | III | 36 Воронежская обл | 501 | ||
23 | Дрюнин | Александр | 1998 | 56 / 67 | 1:21:53 | II | 36 Воронежская обл | 328 | ||
24 | Сторожук | Константин | 1998 | 57 / 67 | 1:22:39 | I | 36 Воронежская обл | 335 | ||
25 | Боровков | Сергей | 1998 | 58 / 67 | 1:27:49 | I | 36 Воронежская обл | 300 | ||
26 | Черепнин | Александр | 1999 | 60 / 67 | 1:34:01 | 2ю | 36 Воронежская обл | 278 | ||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 8 ) , дистанция 8100 м | ||||||||||
1 | Фролов | Вячеслав | 1997 | 2 / 30 | 45:57 | КМС | 36 Воронежская обл | 364 | 177.28 | |
2 | Своеволин | Александр | 1996 | 5 / 30 | 47:56 | КМС | 36 Воронежская обл | 334 | 169.40 | |
3 | Мочалов | Николай | 1996 | 10 / 30 | 55:21 | КМС | 36 Воронежская обл | 332 | 139.90 | |
4 | Поваляев | Евгений | 1996 | 14 / 30 | 56:34 | КМС | 36 Воронежская обл | 333 | 135.07 | |
5 | Тюнин | Дмитрий | 1997 | 20 / 30 | 1:02:28 | I | 36 Воронежская обл | 336 | 111.61 | |
6 | Лихачев | Михаил | 1996 | 23 / 30 | 1:07:55 | КМС | 36 Воронежская обл | 372 | 89.93 | |
7 | Завьялов | Дмитрий | 1997 | 24 / 30 | 1:09:09 | I | 36 Воронежская обл | 495 | 85.03 | |
8 | Попов | Никита | 1996 | 26 / 30 | 1:14:51 | I | 36 Воронежская обл | 499 | 62.36 | |
К списку групп | ||||||||||
М21А ( участников: 1 ) , дистанция 7300 м | ||||||||||
1 | Никулин | Денис | 1983 | 2 / 8 | 47:21 | КМС | 36 Воронежская обл | 144 | 198.94 | |
К списку групп | ||||||||||
М55 ( участников: 2 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
1 | Авдеев | Александр | 1957 | 1 / 10 | 42:29 | 36 Воронежская обл | 314 | 80.00 | ||
2 | Крамарев | Сергей | 1955 | 7 / 10 | 1:03:58 | 36 Воронежская обл | 370 | 39.54 | ||
К списку групп | ||||||||||
МЕ ( участников: 9 ) , дистанция 10700 м | ||||||||||
1 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 2 / 54 | 59:51 | МС | 36 Воронежская обл | 357 | 95.06 | |
2 | Малыгин | Александр | 1982 | 5 / 54 | 1:03:11 | МС | 36 Воронежская обл | 352 | 89.22 | |
3 | Потылицын | Иван | 1990 | 8 / 54 | 1:05:34 | МС | 36 Воронежская обл | 356 | 85.04 | |
4 | Сморчков | Роман | 1990 | 18 / 54 | 1:08:40 | КМС | 36 Воронежская обл | 362 | 79.60 | |
5 | Колесников | Владислав | 1994 | 26 / 54 | 1:09:57 | КМС | 36 Воронежская обл | 368 | 77.35 | |
6 | Колупаев | Иван | 1995 | 32 / 54 | 1:11:31 | МС | 36 Воронежская обл | 369 | 74.61 | |
7 | Уразов | Сергей | 1994 | 41 / 54 | 1:16:05 | КМС | 36 Воронежская обл | 323 | 66.60 | |
8 | Дурнов | Борис | 1987 | I | 36 Воронежская обл | 326 | Дисквалифицирован | |||
9 | Макаренко | Иван | 1995 | МС | 36 Воронежская обл | 373 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |