Кросс - многодневный (пролог 1) Воронежская область 1080 18 9
Ж14 ( участников: 1 ) , дистанция 3200 м , набор высоты 165 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парчук | Александра | 2008 | 40 / 113 | 46:13 | III | Тульская обл | 642 | 54.41 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 2 ) , дистанция 4000 м , набор высоты 180 м | ||||||||||
1 | Матвеева | Вераника | 2005 | 16 / 101 | 44:38 | КМС | Тульская обл | 639 | 94.63 | |
2 | Сазонова | Алиса | 2005 | 22 / 101 | 45:50 | I | Тульская обл | 644 | 89.11 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 1 ) , дистанция 5000 м , набор высоты 230 м | ||||||||||
1 | Порхун | Елена | 2004 | 3 / 52 | 46:16 | КМС | Тульская обл | 1081 | 179.22 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж20 ( участников: 1 ) , дистанция 5000 м , набор высоты 230 м | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 4 / 32 | 48:03 | МС | Тульская обл | 645 | 163.06 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж40 ( участников: 1 ) , дистанция 4000 м , набор высоты 180 м | ||||||||||
1 | Омелаева | Ксения | 1973 | 19 / 22 | 1:24:58 | II | Тульская обл | 875 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж60 ( участников: 1 ) , дистанция 3400 м , набор высоты 160 м | ||||||||||
1 | Омелаева | Светлана | 2000 | 2:04:44 | II | Тульская обл | 876 | Вне конкурса | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 4 ) , дистанция 2300 м , набор высоты 110 м | ||||||||||
1 | Перелыгин | Ярослав | 2009 | 1 / 103 | 18:15 | I | Тульская обл | 849 | 100.00 | |
2 | Невский | Виталий | 2009 | 9 / 103 | 21:44 | III | Тульская обл | 641 | 80.91 | |
3 | Перелыгин | Всеволод | 2011 | 17 / 103 | 24:20 | 2ю | Тульская обл | 848 | 66.67 | |
4 | Заварзин | Максим | 2009 | 28 / 103 | 27:33 | III | Тульская обл | 637 | 49.04 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) , дистанция 5900 м , набор высоты 250 м | ||||||||||
1 | Копанов | Антон | 2004 | 39 / 92 | 57:39 | КМС | Тульская обл | 638 | 79.92 | |
К списку групп | ||||||||||
М40 ( участников: 1 ) , дистанция 5300 м , набор высоты 235 м | ||||||||||
1 | Парчук | Роман | 1981 | 17 / 24 | 1:03:04 | Тульская обл | 643 | 59.31 | ||
К списку групп | ||||||||||
Мужчины ( участников: 1 ) , дистанция 5900 м , набор высоты 250 м | ||||||||||
1 | Моисеев | Артем | 1985 | 28 / 40 | 1:00:09 | I | Тульская обл | 640 | 66.76 | |
К списку групп |