Псковская область 83 15
М10 ( участников: 4 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зворыкин | Иван | 1 / 4 | 9:38 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 92 | 90.00 | |||
2 | Егоров | Иван | 2 / 4 | 10:28 | ПСКОВ,ПАТРИОТ | 301 | 82.21 | |||
3 | Радомский | Владислав | 3 / 4 | 10:54 | ПСКОВ,ПАТРИОТ | 116 | 78.17 | |||
4 | Курошин | Игорь | 4 / 4 | 11:10 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 62 | 75.67 | |||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Авраменко | Даниил | 1 / 4 | 7:41 | ГДОВСКИЙ Р-Н | 100 | 100.00 | |||
2 | Овечкин | Дмитрий | 2 / 4 | 8:48 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 97 | 85.47 | |||
3 | Дубровин | Сергей | 3 / 4 | 12:04 | ГДОВСКИЙ Р-Н | 101 | 42.95 | |||
4 | Исаков | Дмитрий | 4 / 4 | 20:46 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 86 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Муштаев | Дмитрий | 1 / 4 | 18:34 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 63 | 120.00 | |||
2 | Тихомиров | Иван | 2 / 4 | 20:36 | ПСКОВ | 125 | 106.86 | |||
3 | Радомский | Александр | 3 / 4 | 24:51 | ПСКОВ,ПАТРИОТ | 114 | 79.39 | |||
4 | Григорьев | Вячеслав | 4 / 4 | 23:33 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 64 | 87.79 | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Билас | Валерий | 1 / 7 | 17:32 | ПСКОВ,СОШ № 47 | 111 | 148.12 | |||
2 | Ванышев | Юрий | 2 / 7 | 21:20 | ГДОВСКИЙ Р-Н | 103 | 115.21 | |||
3 | Сооц | Владлен | 3 / 7 | 17:19 | ПСКОВ,ПАТРИОТ | 117 | 150.00 | |||
4 | Гришмановский | Михаил | 4 / 7 | 20:07 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 72 | 125.75 | |||
5 | Богачев | Роман | 5 / 7 | 24:37 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 66 | 86.77 | |||
6 | Артемьев | Александр | 6 / 7 | 23:56 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 77 | 92.69 | |||
7 | Ермолаев | Артем | 7 / 7 | 28:53 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 81 | 49.81 | |||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 15 ) | ||||||||||
1 | Никитин | Иван | 1 / 15 | 14:24 | ПСКОВ | 137 | 200.00 | |||
2 | Глотов | Дмитрий | 2 / 15 | 15:24 | 0-ПСКОВ | 129 | 186.11 | |||
3 | Трусов | Иван | 3 / 15 | 15:44 | ПСКОВ | 149 | 181.48 | |||
4 | Иванов | Николай | 4 / 15 | 17:24 | ПСКОВ | 120 | 158.33 | |||
5 | Цуба | Алексей | 5 / 15 | 15:51 | ПСКОВ | 128 | 179.86 | |||
6 | Антипов | Евгений | 6 / 15 | 16:56 | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 109 | 164.81 | |||
7 | Матвеев | Владислав | 7 / 15 | 16:20 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 69 | 173.15 | |||
8 | Матвеев | Виталий | 8 / 15 | 16:22 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 70 | 172.69 | |||
9 | Абросимов | Василий | 9 / 15 | 18:45 | 0-ПСКОВ | 134 | 139.58 | |||
10 | Кондротьев | Артем | 10 / 15 | 19:11 | 0-ПСКОВ | 304 | 133.56 | |||
11 | Тимофеев | Артем | 11 / 15 | 22:04 | ПСКОВ | 124 | 93.52 | |||
12 | Григорьев | Илья | 12 / 15 | 22:00 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 80 | 94.44 | |||
13 | Симонов | Иван | 13 / 15 | 23:04 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 67 | 79.63 | |||
14 | Авраменко | Александр | 14 / 15 | 27:16 | ГДОВСКИЙ Р-Н | 108 | 21.30 | |||
15 | Котов | Алексей | 15 / 15 | 35:39 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 99 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М45 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Попов | Геннадий | 1963 | 1 / 4 | 17:15 | ПСКОВ | 112 | 100.00 | ||
2 | Смуров | Вадим | 2 / 4 | 20:03 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 68 | 83.77 | |||
3 | Трофимов | Николай | 3 / 4 | 21:35 | ГДОВСКИЙ Р-Н | 107 | 74.88 | |||
4 | Мерцалов | Роман | 4 / 4 | 36:21 | ГДОВСКИЙ Р-Н | 106 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М60 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Левин | Григорий | 1 / 4 | 19:18 | ПСКОВ | 135 | 70.00 | |||
2 | Творонович | Валерий | 2 / 4 | 41:11 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 76 | ||||
3 | Попович | Леонид | 3 / 4 | 56:07 | ПСКОВ | 305 | ||||
4 | Трусов | Александр | 4 / 4 | 1:12:12 | ПСКОВ | 320 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Коробкина | Милана | 1 / 4 | 10:33 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 50 | 90.00 | |||
2 | Зворыкина | Евдокия | 2 / 4 | 11:03 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 94 | 85.73 | |||
3 | Филлипова | Мелисса | 3 / 4 | 17:45 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 303 | 28.58 | |||
4 | Филиппова | Арина | 4 / 4 | 18:12 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 51 | 24.74 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Зворыкина | Варвара | 1 / 5 | 6:35 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 93 | 100.00 | |||
2 | Арсентьева | Богдана | 2 / 5 | 7:39 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 85 | 83.80 | |||
3 | Анциферова | Елизавета | 3 / 5 | 7:59 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 88 | 78.73 | |||
4 | Костыкова | Дарья | 4 / 5 | 8:36 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 95 | 69.37 | |||
5 | Радомская | Анастасия | 5 / 5 | 10:39 | ПСКОВ,ПАТРИОТ | 115 | 38.23 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Муштаева | Мария | 1 / 2 | 30:39 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 58 | 120.00 | |||
2 | Артемьева | Елизавета | 2 / 2 | 31:27 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 78 | 116.87 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Комарова | Виктория | 1 / 5 | 25:42 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 55 | 144.35 | |||
2 | Иванова | Валерия | 2 / 5 | 24:46 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 53 | 150.00 | |||
3 | Королева | Ангелина | 3 / 5 | 29:02 | ГДОВСКИЙ Р-Н | 102 | 124.16 | |||
4 | Пешкова | Елисавета | 4 / 5 | 37:27 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 91 | 73.18 | |||
5 | Бураева | Альбина | 5 / 5 | 1:12:12 | ПСКОВ | 126 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 13 ) | ||||||||||
1 | Никитина | Екатерина | 1 / 13 | 16:12 | ПСКОВ | 138 | 200.00 | |||
2 | Егорченко | Полина | 2 / 13 | 17:09 | ПСКОВ | 148 | 188.27 | |||
3 | Егорченко | Алина | 3 / 13 | 18:13 | ПСКОВ | 147 | 175.10 | |||
4 | Тимофеева | Анастасия | 4 / 13 | 22:00 | ПСКОВ | 123 | 128.40 | |||
5 | Большакова | Наталья | 5 / 13 | 20:17 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 61 | 149.59 | |||
6 | Баракова | Светлана | 6 / 13 | 27:01 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 59 | 66.46 | |||
7 | Никитина | Мария | 7 / 13 | 25:23 | ПСКОВ | 122 | 86.63 | |||
8 | Муштаева | Любовь | 8 / 13 | 27:32 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 52 | 60.08 | |||
9 | Дружинина | Мария | 9 / 13 | 29:27 | 0-ПСКОВ | 132 | 36.42 | |||
10 | Николаева | Анастасия | 10 / 13 | 33:42 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 57 | ||||
11 | Барышникова | Наталия | 11 / 13 | 36:42 | ПСКОВ, СОШ № 3 | 60 | ||||
12 | Мерцалова | Анна | 12 / 13 | 37:27 | ГДОВСКИЙ Р-Н | 104 | ||||
13 | Пешкова | Маргарита | 13 / 13 | 35:16 | СЕБЕЖСКИЙ Р-Н | 90 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж45 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Власова | Оксана | 1 / 4 | 24:09 | ГДОВСКИЙ Р-Н | 105 | 100.00 | |||
2 | Никитина | Татьяна | 2 / 4 | 25:31 | ПСКОВ | 121 | 94.34 | |||
3 | Голенкина | Юлия | 3 / 4 | 25:57 | 0-ПСКОВ | 133 | 92.55 | |||
4 | Хмылко | Ольга | 4 / 4 | 36:35 | 0-ПСКОВ | 131 | 48.52 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж60 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Ушакова | Наталья | 1 / 6 | 31:15 | ПСКОВ | 140 | 70.00 | |||
2 | Назарян | Ольга | 2 / 6 | 38:28 | ПСКОВ | 136 | 53.83 | |||
3 | Горшкова | Людмила | 3 / 6 | 41:50 | ПСКОВ | 146 | 46.29 | |||
4 | Столярова | Татьяна | 4 / 6 | 51:21 | ПСКОВ | 139 | 24.98 | |||
5 | Егорова | Алла | 5 / 6 | 51:23 | ПСКОВ | 142 | 24.90 | |||
6 | Чернова | Галина | 6 / 6 | 1:12:12 | ПСКОВ | 141 | ||||
К списку групп | ||||||||||
МЖ70 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Никитин | Валентин | 1 / 2 | 33:05 | ПСКОВ | 143 | 60.00 | |||
2 | Никитина | Алла | 2 / 2 | 33:06 | ПСКОВ | 144 | 59.97 | |||
К списку групп |