Московская область 96 19 8
SКI ( участников: 5 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ильченко | Даниил | 2002 | 1 / 5 | 30:11 | КМС | МосКомпас-Ориента | 1036 | 100.00 | |
2 | Ермаков | Анатолий | 1957 | 2 / 5 | 32:21 | I | www.markir.su | 1027 | 92.82 | |
3 | Олейниченкова | Светлана | 2008 | 3 / 5 | 41:19 | 1ю | СШ Химки | 1092 | 63.11 | |
4 | Олейниченкова | Анна | 2009 | 4 / 5 | 41:37 | 1ю | СШ Химки | 1091 | 62.12 | |
5 | Трофимов | Константин | 2005 | 5 / 5 | 43:01 | II | СШ Химки | 1129 | 57.48 | |
К списку групп | ||||||||||
ЗН ( участников: 15 ) , дистанция 6000 м | ||||||||||
1 | Каштанов | Вадим | 1983 | 1 / 15 | 38:21 | Лично | 1047 | 100.00 | ||
2 | Сумарук | Максим | 1988 | 2 / 15 | 39:54 | I | МосКомпас-Ориента | 1126 | 95.96 | |
3 | Ледяев | Антон | 1991 | 3 / 15 | 41:31 | Лично | 1068 | 91.74 | ||
4 | Сабержановв | Александр | 1990 | 4 / 15 | 41:57 | КМС | Лично | 1108 | 90.61 | |
5 | Ковалев | Александр | 1982 | 5 / 15 | 42:28 | II | Лично | 1050 | 89.27 | |
6 | Голиков | Алексей | 1982 | 6 / 15 | 47:28 | I | Лично | 1019 | 76.23 | |
7 | Казаков | Константин | 1983 | 7 / 15 | 50:02 | II | ТАИИ | 1040 | 69.53 | |
8 | Соколов | Андрей | 1984 | 8 / 15 | 50:44 | Лично | 1120 | 67.71 | ||
9 | Гмошинский | Владимир | 1987 | 9 / 15 | 51:18 | СК Биофака МГУ | 1018 | 66.23 | ||
10 | Погудин | Валентин | 1983 | 10 / 15 | 58:38 | Лично | 1100 | 47.11 | ||
11 | Бояров | Юрий | 1978 | 11 / 15 | 59:18 | Лично | 1008 | 45.37 | ||
12 | Компаниец | Олег | 1967 | 12 / 15 | 1:00:27 | Малахит-О | 1054 | 42.37 | ||
13 | Демещик | Павел | 1975 | 13 / 15 | 1:02:16 | I | ТК МАИ | 1025 | 37.64 | |
14 | Мартынов | Александр | 1981 | 14 / 15 | 1:03:48 | Лично | 1078 | 33.64 | ||
15 | Сотников | Дмитрий | 1985 | 15 / 15 | 1:05:52 | II | СК Крым | 1122 | 28.25 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Контер | Лилу | 2007 | 1 / 2 | 33:55 | Asope 6707 | 4677 | 100.00 | ||
2 | Фелянина | Анна | 2007 | 2 / 2 | 44:37 | 3ю | Азимут-Мытищи | 1131 | 68.45 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Парамонова | Ульяна | 2007 | 1 / 4 | 21:08 | 2ю | Азимут-Мытищи | 1096 | 120.00 | |
2 | Кожина | Александра | 2005 | 2 / 4 | 27:26 | Азимут-Мытищи | 1051 | 84.23 | ||
3 | Медведева | Анна | 2006 | 3 / 4 | 37:33 | Лично | 1079 | 26.78 | ||
4 | Зайцева | Анастасия | 2005 | 4 / 4 | 45:01 | Лично | 1030 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Кололеева | Ира | 2002 | 1 / 1 | 27:24 | III | Ориента-Заря | 1053 | 150.00 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Костылева | Анна | 1981 | 1 / 11 | 30:18 | КМС | Лично | 1057 | 200.00 | |
2 | Щербакова | Дарья | 1999 | 2 / 11 | 32:28 | II | ССО МИФИ | 1136 | 185.70 | |
3 | Басс | Дина | 1996 | 3 / 11 | 32:52 | I | СК Биофака МГУ | 1004 | 183.06 | |
4 | Игонина | Мария | 1989 | 4 / 11 | 35:02 | КМС | МГУ-географы | 1035 | 168.76 | |
5 | Малкина | Юлия | 1990 | 5 / 11 | 36:19 | Лично | 1077 | 160.29 | ||
6 | Шутикова | Мария | 1990 | 6 / 11 | 39:05 | ССО МИФИ | 1135 | 142.02 | ||
7 | Киреева | Надежда | 1987 | 7 / 11 | 45:47 | СК Биофака МГУ | 1048 | 97.80 | ||
8 | Фелянина | Мария | 1969 | 8 / 11 | 46:05 | III | Азимут-Мытищи | 1132 | 95.82 | |
9 | Парамонова | Юлия | 1983 | 9 / 11 | 50:46 | Азимут-Мытищи | 1097 | 64.91 | ||
10 | Свалова | Анна | 1980 | 10 / 11 | 51:11 | Лично | 1113 | 62.16 | ||
11 | Сафонова | Татьяна | 1966 | 11 / 11 | 58:19 | Лично | 1112 | 15.07 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж40 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Новожилова | Татьяна | 1971 | 1 / 7 | 27:58 | Стальцы | 1089 | 120.00 | ||
2 | Лощилина | Екатерина | 1976 | 2 / 7 | 28:21 | Лично | 1071 | 118.36 | ||
3 | Лексина | Виктория | 1976 | 3 / 7 | 29:23 | II | Котики | 1070 | 113.92 | |
4 | Кузьмина | Ирина | 1966 | 4 / 7 | 29:28 | II | Ориента-Кунцево | 1065 | 113.56 | |
5 | Степанова | Наталья | 1977 | 5 / 7 | 29:44 | Азимут-Мытищи | 1125 | 112.42 | ||
6 | Контер | Магали | 1976 | 6 / 7 | 30:06 | Asope 6707 | 4676 | 110.85 | ||
7 | Цветаева | Галина | 1965 | 7 / 7 | 36:41 | II | Королёв | 1133 | 82.60 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж55 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Каслова | Евгения | 1950 | 1 / 4 | 27:32 | 2ю | ОДИНЦОВО -К | 1043 | 80.00 | |
2 | Бортновская | Тамара | 1950 | 2 / 4 | 30:40 | ВНИИА | 1007 | 70.90 | ||
3 | Гурова | Ольга | 1956 | 3 / 4 | 32:06 | II | Стальцы | 1023 | 66.73 | |
4 | Протасова | Катерина | 1961 | 4 / 4 | 1:14:15 | Лично | 1103 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Лабутина | Людмила | 1940 | 1 / 3 | 26:17 | III | Билдер | 1067 | 60.00 | |
2 | Крылова | Нина | 1948 | 2 / 3 | 37:45 | II | Ориента-Виктория | 1062 | 33.82 | |
3 | Рязанская | Татьяна | 1946 | 3 / 3 | 49:19 | III | Кунцево-ОРСА | 1107 | 7.42 | |
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Бондаренко | Евгений | 2008 | 1 / 2 | 16:30 | 1ю | ДКиС Воскресенское | 1006 | 90.00 | |
2 | Сергиенко | Иван | 2011 | 2 / 2 | 32:36 | Ориента-Заря | 1115 | 2.18 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Коротков | Илья | 2006 | 1 / 1 | 19:58 | Лично | 6001 | 100.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Омелюх | Вадим | 2006 | 1 / 1 | 40:03 | Ориента-Заря | 1094 | 120.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Воробьев | Иван | 2000 | 1 / 2 | 33:22 | 1017 | 180.00 | |||
2 | Топорков | Аркадий | 2000 | 2 / 2 | 39:16 | ССО МИФИ | 1128 | 148.17 | ||
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Садофьев | Илья | 2000 | 1 / 1 | 40:23 | ССО МИФИ | 1111 | 180.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 13 ) | ||||||||||
1 | Володин | Юрий | 1982 | 1 / 13 | 21:41 | ССО МИФИ | 1016 | 200.00 | ||
2 | Горн | Алексей | 1990 | 2 / 13 | 21:49 | МС | ТУСУР | 1020 | 198.77 | |
3 | Быркин | Виктор | 1986 | 3 / 13 | 24:15 | I | ССО МИФИ | 1012 | 176.33 | |
4 | Буянов | Артемий | 1996 | 4 / 13 | 24:42 | КМС | ЮЗАО-TEAM | 1011 | 172.18 | |
5 | Ольшанский | Сергей | 1986 | 5 / 13 | 25:55 | Лично | 1093 | 160.95 | ||
6 | Кривушин | Мартин | 1989 | 6 / 13 | 26:51 | I | МГУ-географы | 1060 | 152.34 | |
7 | Кондратьев | Максим | 1996 | 7 / 13 | 28:21 | I | ССО МИФИ | 1055 | 138.51 | |
8 | Семакин | Виктор | 1991 | 8 / 13 | 28:26 | Лично | 1114 | 137.74 | ||
9 | Важнов | Роман | 1981 | 9 / 13 | 28:30 | Лично | 1014 | 137.13 | ||
10 | Пинчук | Максим | 1987 | 10 / 13 | 31:15 | I | Мастерская счастья | 1099 | 111.76 | |
11 | Иниятуллин | Марсель | 1996 | 11 / 13 | 31:26 | КМС | Ориента-Заря | 1037 | 110.07 | |
12 | Костылев | Евгений | 1981 | 12 / 13 | 33:45 | II | Лично | 1056 | 88.70 | |
13 | Дедловский | Дмитрий | 2000 | 13 / 13 | 45:09 | ССО МИФИ | 7061 | |||
К списку групп | ||||||||||
М40 ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Никитин | Леонид | 1969 | 1 / 11 | 21:26 | II | Лично | 1086 | 120.00 | |
2 | Зозуля | Вячеслав | 1972 | 2 / 11 | 26:46 | II | Лично | 1032 | 90.14 | |
3 | Лусников | Роман | 1977 | 3 / 11 | 27:07 | Лично | 1073 | 88.18 | ||
4 | Лексин | Олег | 1977 | 4 / 11 | 27:46 | КМС | Котики | 1069 | 84.54 | |
5 | Жучков | Сергей | 1969 | 5 / 11 | 30:10 | I | Энгельс СОЮЗ | 1029 | 71.10 | |
6 | Кацай | Александр | 1969 | 6 / 11 | 30:46 | Лично | 1044 | 67.74 | ||
7 | Бондаренко | Владимир | 1976 | 7 / 11 | 31:50 | Лично | 1005 | 61.77 | ||
8 | Ноткин | Евгений | 1973 | 8 / 11 | 38:25 | Лично | 3837 | 24.91 | ||
9 | Контер | Александр | 1974 | 9 / 11 | 39:08 | Asope 6707 | 6002 | 20.90 | ||
10 | Степанов | Александр | 1959 | 10 / 11 | 44:13 | II | Лично | 1123 | ||
11 | Астафьев | Евгений | 1959 | 11 / 11 | 48:42 | Лично | 1002 | |||
К списку групп | ||||||||||
М60 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Захаров | Игорь | 1957 | 1 / 6 | 20:21 | Виват | 1031 | 70.00 | ||
2 | Крысанов | Анатолий | 1952 | 2 / 6 | 20:24 | II | Королёв | 1063 | 69.83 | |
3 | Котов | Николай | 1956 | 3 / 6 | 23:56 | Малахит | 3050 | 57.67 | ||
4 | Гуров | Александр | 1949 | 4 / 6 | 27:53 | Стальцы | 1022 | 44.09 | ||
5 | Якимушкин | Александр | 1951 | 5 / 6 | 28:10 | II | Лично | 1137 | 43.11 | |
6 | Иванов | Юрий | 1949 | 6 / 6 | 29:55 | II | Лично | 1034 | 37.09 | |
К списку групп | ||||||||||
М70 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Кошкин | Геннадий | 1947 | 1 / 6 | 17:08 | II | Лично | 1059 | 60.00 | |
2 | Каслов | Петр | 1948 | 2 / 6 | 21:04 | II | ОДИНЦОВО -К | 1042 | 46.23 | |
3 | Бычков | Сергей | 1946 | 3 / 6 | 27:25 | Лично | 1013 | 23.99 | ||
4 | Бураков | Юрий | 1946 | 4 / 6 | 29:48 | II | Лично | 1010 | 15.64 | |
5 | Кузнецов | Петр | 1947 | 5 / 6 | 33:28 | Лично | 1064 | 2.80 | ||
6 | Кротков | Борис | 1938 | 6 / 6 | 42:55 | II | Лыткарино | 1061 | ||
К списку групп | ||||||||||
М80 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Валуев | Евгений | 1936 | 1 / 1 | 30:39 | Лично | 1015 | 60.00 | ||
К списку групп |