0830031811Я Кросс (65 - 140 мин) Московская область 124 3 5
DЕ ( участников: 45 ) , дистанция 9700 м , набор высоты 450 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виноградова | Наталья | 1990 | 1 / 45 | 1:15:52 | МСМК | Москва | 286 | 100.00 | |
2 | Рябкина | Татьяна | 1980 | 2 / 45 | 1:16:48 | МСМК | Новгородская область | 270 | 98.77 | |
3 | Тихонова | Анастасия | 1990 | 3 / 45 | 1:22:33 | МСМК | Ленинградская обл | 290 | 91.19 | |
4 | Ефимова | Наталья | 1983 | 4 / 45 | 1:23:55 | МСМК | Московская обл | 262 | 89.39 | |
5 | Миронова | Светлана | 1986 | 5 / 45 | 1:24:13 | МС | Нижегородская обл | 274 | 88.99 | |
6 | Никитина | Екатерина | 1988 | 6 / 45 | 1:25:04 | МС | Новгородская область | 224 | 87.87 | |
7 | Потапенко | Анастасия | 1991 | 7 / 45 | 1:28:02 | МС | Приморский край | 268 | 83.96 | |
8 | Трубкина | Анастасия | 1990 | 8 / 45 | 1:31:06 | МС | Москва | 252 | 79.92 | |
9 | Нюберг | Ирина | 1983 | 9 / 45 | 1:31:14 | МС | Москва | 218 | 79.75 | |
10 | Сомова | Инна | 1984 | 10 / 45 | 1:31:44 | МС | Краснодарский край | 282 | 79.09 | |
11 | Кечкина | Мария | 1986 | 11 / 45 | 1:31:58 | МСМК | Пермский край | 278 | 78.78 | |
12 | Яксанова | Татьяна | 1967 | 12 / 45 | 1:32:28 | МСМК | Ивановская обл | 266 | 78.12 | |
13 | Мендель | Татьяна | 1988 | 13 / 45 | 1:35:43 | МС | Московская обл | 244 | 73.84 | |
14 | Сапроненкова | Людмила | 1982 | 14 / 45 | 1:36:01 | КМС | Смоленская обл | 260 | 73.44 | |
15 | Давыдова | Елизавета | 1991 | 15 / 45 | 1:36:25 | МС | Московская обл | 214 | 72.91 | |
16 | Фершалова | Карина | 1990 | 16 / 45 | 1:38:43 | МС | Санкт-Петербург | 276 | 69.88 | |
17 | Глебова | Ольга | 1990 | 17 / 45 | 1:40:01 | МС | Новгородская область | 240 | 68.17 | |
18 | Хорошилова | Ольга | 1991 | 18 / 45 | 1:40:31 | МС | Алтайский край | 256 | 67.51 | |
19 | Киселева | Анастасия | 1991 | 19 / 45 | 1:41:55 | КМС | Свердловская обл | 250 | 65.66 | |
20 | Войтова | Александра | 1991 | 20 / 45 | 1:44:46 | МС | Воронежская обл | 226 | 61.91 | |
21 | Труфанова | Анна | 1992 | 21 / 45 | 1:45:54 | МС | Приморский край | 246 | 60.41 | |
22 | Шмакова | Наталья | 1977 | 22 / 45 | 1:46:07 | I | Ярославская обл | 234 | 60.13 | |
23 | Куценина | Любовь | 1990 | 23 / 45 | 1:47:19 | МС | Санкт-Петербург | 238 | 58.55 | |
24 | Неверова | Анастасия | 1993 | 24 / 45 | 1:47:33 | КМС | Пермский край | 212 | 58.24 | |
25 | Суханова | Валентина | 1990 | 25 / 45 | 1:49:13 | КМС | Тульская обл | 272 | 56.04 | |
26 | Инюшина | Анна | 1992 | 26 / 45 | 1:51:59 | КМС | Тульская обл | 248 | 52.39 | |
27 | Лукашова | Виктория | 1993 | 27 / 45 | 1:52:53 | КМС | Белгородская обл | 258 | 51.21 | |
28 | Поташина | Екатерина | 1990 | 28 / 45 | 1:54:34 | КМС | Респ. Татарстан | 222 | 48.99 | |
29 | Моренкова | Валерия | 1992 | 29 / 45 | 1:55:08 | КМС | Тульская обл | 210 | 48.24 | |
30 | Яковлева | Мария | 1991 | 30 / 45 | 1:56:38 | МС | Санкт-Петербург | 220 | 46.27 | |
31 | Алексеева | Анастасия | 1993 | 31 / 45 | 1:56:54 | КМС | Респ. Башкортостан | 254 | 45.91 | |
32 | Шелепова | Ирина | 1985 | 32 / 45 | 1:57:16 | МС | Свердловская обл | 264 | 45.43 | |
33 | Мачанова | Ксения | 1986 | 33 / 45 | 1:58:34 | КМС | Свердловская обл | 230 | 43.72 | |
34 | Оборина | Татьяна | 1993 | 34 / 45 | 1:58:44 | МС | Пермский край | 208 | 43.50 | |
35 | Третьякова | Ксения | 1989 | 35 / 45 | 1:59:35 | МС | Пермский край | 242 | 42.38 | |
36 | Гараева | Жемал | 1992 | 36 / 45 | 2:00:31 | МС | Респ. Татарстан | 284 | 41.15 | |
37 | Сидорова | Елена | 1976 | 37 / 45 | 2:04:30 | I | Ярославская обл | 280 | 35.90 | |
38 | Третьякова | Ксения | 1984 | 38 / 45 | 2:05:07 | I | Ярославская обл | 216 | 35.08 | |
39 | Свистун | Алена | 1994 | 39 / 45 | 2:05:21 | КМС | Приморский край | 206 | 34.78 | |
40 | Гутьяр | Елена | 1976 | 40 / 45 | 2:07:12 | КМС | Респ. Башкортостан | 288 | 32.34 | |
41 | Ключникова | Ксения | 1994 | 41 / 45 | 2:12:14 | КМС | Приморский край | 228 | 25.70 | |
42 | Чеканова | Ксения | 1989 | 42 / 45 | 2:18:41 | КМС | Челябинская обл | 232 | 17.20 | |
43 | Бородулина | Юлия | 1993 | 43 / 45 | 2:47:33 | КМС | Пермский край | 202 | ||
44 | Юрикова | Алена | 1992 | КМС | Респ. Татарстан | 236 | Дисквалифицирован | |||
45 | Воробьева | Дария | 1991 | I | Москва | 204 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МЕ ( участников: 69 ) , дистанция 13400 м , набор высоты 680 м | ||||||||||
1 | Цветков | Дмитрий | 1983 | 1 / 69 | 1:24:29 | ЗМС | Ленинградская обл | 319 | 100.00 | |
2 | Новиков | Валентин | 1974 | 2 / 69 | 1:26:43 | ЗМС | Новгородская область | 331 | 97.36 | |
3 | Гвоздев | Павел | 1983 | 3 / 69 | 1:29:40 | МС | Самарская обл | 265 | 93.86 | |
4 | Детков | Сергей | 1979 | 4 / 69 | 1:30:03 | МСМК | Новгородская область | 285 | 93.41 | |
5 | Дингес | Виктор | 1985 | 5 / 69 | 1:31:53 | МС | Свердловская обл | 317 | 91.24 | |
6 | Ефимов | Роман | 1976 | 6 / 69 | 1:31:56 | ЗМС | Московская обл | 315 | 91.18 | |
7 | Хренников | Эдуард | 1973 | 7 / 69 | 1:32:48 | ЗМС | Хабаровский край | 335 | 90.16 | |
8 | Храмов | Андрей | 1981 | 7 / 69 | 1:32:48 | ЗМС | Новгородская область | 225 | 90.16 | |
9 | Гришман | Денис | 1981 | 9 / 69 | 1:33:20 | МС | Респ. Карелия | 333 | 89.52 | |
10 | Попов | Евгений | 1989 | 10 / 69 | 1:33:43 | МС | Свердловская обл | 261 | 89.07 | |
11 | Сидоров | Алексей | 1985 | 11 / 69 | 1:34:41 | МС | Респ. Татарстан | 323 | 87.93 | |
12 | Наконечный | Дмитрий | 1991 | 12 / 69 | 1:34:44 | МС | Калининградская обл | 309 | 87.87 | |
13 | Шестаков | Павел | 1986 | 13 / 69 | 1:34:52 | МС | Нижегородская обл | 337 | 87.71 | |
14 | Козырев | Андрей | 1993 | 14 / 69 | 1:35:15 | МС | Нижегородская обл | 253 | 87.26 | |
15 | Ткаченко | Дмитрий | 1991 | 15 / 69 | 1:36:32 | МС | Приморский край | 305 | 85.74 | |
16 | Кучменко | Иван | 1994 | 16 / 69 | 1:36:48 | КМС | Белгородская обл | 339 | 85.42 | |
17 | Харченко | Александр | 1984 | 17 / 69 | 1:36:53 | МС | Воронежская обл | 307 | 85.32 | |
18 | Агафонцев | Юрий | 1987 | 18 / 69 | 1:38:02 | МС | Санкт-Петербург2 | 311 | 83.96 | |
19 | Минаков | Александр | 1982 | 19 / 69 | 1:39:15 | МС | Москва | 341 | 82.52 | |
20 | Горохов | Сергей | 1987 | 20 / 69 | 1:39:47 | МС | Ленинградская обл | 275 | 81.89 | |
21 | Лысенков | Алексей | 1984 | 21 / 69 | 1:40:44 | МС | Самарская обл | 231 | 80.77 | |
22 | Старкин | Павел | 1992 | 22 / 69 | 1:41:53 | КМС | Нижегородская обл | 273 | 79.40 | |
23 | Фадеев | Евгений | 1975 | 23 / 69 | 1:42:19 | МСМК | Свердловская обл | 255 | 78.89 | |
24 | Сухарев | Петр | 1992 | 24 / 69 | 1:42:47 | МС | Москва | 267 | 78.34 | |
25 | Толстопятов | Вадим | 1982 | 25 / 69 | 1:43:27 | МСМК | Тамбовская обл | 277 | 77.55 | |
26 | Барышников | Андрей | 1991 | 26 / 69 | 1:43:34 | МС | Московская обл | 271 | 77.41 | |
27 | Попов | Артем | 1991 | 27 / 69 | 1:44:19 | МС | Санкт-Петербург | 303 | 76.52 | |
28 | Житухин | Дмитрий | 1990 | 28 / 69 | 1:44:35 | МС | Самарская обл | 223 | 76.21 | |
29 | Давыдов | Максим | 1976 | 28 / 69 | 1:44:35 | МСМК | Самарская обл | 295 | 76.21 | |
30 | Назаров | Роман | 1985 | 30 / 69 | 1:45:16 | МС | Тамбовская обл | 321 | 75.40 | |
31 | Михайлов | Денис | 1990 | 31 / 69 | 1:47:11 | МС | Приморский край | 209 | 73.13 | |
32 | Шавкунов | Александр | 1982 | 32 / 69 | 1:47:14 | МС | Свердловская обл | 221 | 73.07 | |
33 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 33 / 69 | 1:47:53 | МС | Воронежская обл | 227 | 72.30 | |
34 | Масловский | Дмитрий | 1991 | 34 / 69 | 1:47:56 | МС | Санкт-Петербург | 257 | 72.24 | |
35 | Поздеев | Константин | 1994 | 35 / 69 | 1:48:04 | КМС | Саратовская обл | 287 | 72.09 | |
36 | Трифоненков | Максим | 1991 | 36 / 69 | 1:48:11 | МС | Красноярский край | 301 | 71.95 | |
37 | Золотарев | Дмитрий | 1990 | 37 / 69 | 1:48:23 | МС | Приморский край | 291 | 71.71 | |
38 | Потылицын | Иван | 1990 | 38 / 69 | 1:51:05 | МС | Воронежская обл | 205 | 68.51 | |
39 | Габитов | Ринат | 1984 | 39 / 69 | 1:51:35 | МС | Респ. Башкортостан | 269 | 67.92 | |
40 | Зорин | Егор | 1989 | 40 / 69 | 1:54:34 | МС | Респ. Башкортостан | 313 | 64.39 | |
41 | Гиматов | Ильдар | 1985 | 41 / 69 | 1:55:02 | МС | Респ. Татарстан | 289 | 63.84 | |
42 | Семенов | Максим | 1993 | 42 / 69 | 1:56:06 | КМС | Саратовская обл | 239 | 62.58 | |
43 | Бураго | Алексей | 1975 | 43 / 69 | 1:58:49 | КМС | Санкт-Петербург | 293 | 59.36 | |
44 | Шлыков | Иван | 1992 | 44 / 69 | 1:58:59 | КМС | Тамбовская обл | 237 | 59.16 | |
45 | Гринин | Владимир | 1991 | 45 / 69 | 2:01:24 | МС | Волгоградская обл | 211 | 56.30 | |
46 | Глебов | Сергей | 1986 | 46 / 69 | 2:02:46 | КМС | Санкт-Петербург | 207 | 54.69 | |
47 | Алексанов | Дмитрий | 1991 | 47 / 69 | 2:03:15 | КМС | Ульяновская обл | 281 | 54.11 | |
48 | Некрасов | Дмитрий | 1984 | 48 / 69 | 2:03:19 | I | Ярославская обл | 325 | 54.03 | |
49 | Каримбаев | Артур | 1988 | 49 / 69 | 2:03:29 | МС | Московская обл | 233 | 53.84 | |
50 | Стафеев | Сергей | 1968 | 50 / 69 | 2:03:31 | I | Ярославская обл | 243 | 53.80 | |
51 | Алексанов | Николай | 1991 | 51 / 69 | 2:04:31 | КМС | Ульяновская обл | 329 | 52.61 | |
52 | Самарин | Игорь | 1979 | 52 / 69 | 2:06:06 | КМС | Респ. Татарстан | 249 | 50.74 | |
53 | Игнатов | Владимир | 1988 | 53 / 69 | 2:06:19 | МС | Респ. Башкортостан | 259 | 50.48 | |
54 | Бочаров | Василий | 1989 | 54 / 69 | 2:06:35 | КМС | Приморский край | 251 | 50.17 | |
55 | Кечкин | Денис | 1982 | 55 / 69 | 2:09:26 | МС | Пермский край | 283 | 46.79 | |
56 | Третьяков | Павел | 1985 | 56 / 69 | 2:11:35 | I | Ярославская обл | 279 | 44.25 | |
57 | Данильченков | Дмитрий | 1991 | 57 / 69 | 2:11:47 | МС | Москва | 241 | 44.01 | |
58 | Ермаченков | Филипп | 1993 | 58 / 69 | 2:17:39 | КМС | Москва | 219 | 37.07 | |
59 | Черепанов | Вадим | 1990 | 59 / 69 | 2:20:17 | КМС | Челябинская обл | 245 | 33.95 | |
60 | Родионов | Степан | 1993 | 60 / 69 | 2:35:15 | КМС | Ульяновская обл | 201 | 16.24 | |
61 | Инюшин | Кирилл | 1990 | 61 / 69 | 2:40:29 | I | Тульская обл | 229 | 10.04 | |
62 | Димитриев | Денис | 1992 | 62 / 69 | 2:42:58 | КМС | Свердловская обл | 203 | 7.10 | |
63 | Никулин | Василий | 1993 | 63 / 69 | 2:52:15 | МС | Волгоградская обл | 235 | ||
64 | Сабержанов | Александр | 1990 | МС | Орловская обл | 327 | Дисквалифицирован | |||
65 | Никитин | Иван | 1988 | МС | Новгородская область | 213 | Дисквалифицирован | |||
66 | Бордюков | Антон | 1988 | МС | Смоленская обл | 299 | Дисквалифицирован | |||
67 | Баранов | Евгений | 1979 | МС | Москва2 | 297 | Дисквалифицирован | |||
68 | Щербаков | Александр | 1977 | МС | Воронежская обл | 263 | Дисквалифицирован | |||
69 | Зарипов | Александр | 1989 | КМС | Ульяновская обл | 247 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Оpen ( участников: 10 ) , дистанция 9700 м , набор высоты 450 м | ||||||||||
1 | Левтеев | Анатолий | 1995 | 1 / 10 | 14:24:26 | КМС | Москва2 | 9002 | 100.00 | |
2 | Куликов | Иван | 1994 | 2 / 10 | 14:29:45 | Респ. Башкортостан | 9004 | 99.38 | ||
3 | Шарафиев | Линар | 1997 | 3 / 10 | 14:40:58 | Респ. Башкортостан | 9011 | 98.09 | ||
4 | Гухваттулин | Салават | 1997 | 4 / 10 | 14:41:00 | Респ. Башкортостан | 9009 | 98.08 | ||
5 | Огородников | Вадим | 1997 | 5 / 10 | 14:42:16 | Респ. Башкортостан | 9007 | 97.94 | ||
6 | Мингалеев | Сергей | 1965 | 6 / 10 | 14:45:38 | Респ. Башкортостан | 9005 | 97.55 | ||
7 | Афанасьев | Алексей | 7 / 10 | 14:50:14 | Респ. Башкортостан | 9013 | 97.02 | |||
8 | Марченко | Вера | 1994 | 8 / 10 | 15:10:17 | Респ. Башкортостан | 9003 | 94.70 | ||
9 | Хуснутдинова | Алина | 1996 | Респ. Башкортостан | 9006 | Дисквалифицирован | ||||
10 | Марданшина | Лиля | 1997 | Респ. Башкортостан | 9010 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп |