Кросс-многодневный (финал) Приморский край 146 14 8
Ж12 ( участников: 12 ) , дистанция 12 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жидачевская | Мария | 2010 | 1 / 12 | 30:46 | 2ю | Вегмас | 131 | 100.00 | |
2 | Лезина | Валерия | 2010 | 2 / 12 | 35:05 | 2ю | СК 'Горизонт' | 21 | 85.97 | |
3 | Ворсина | София | 2010 | 3 / 12 | 36:52 | Вегмас | 130 | 80.17 | ||
4 | Ульянова | Ангелина | 2012 | 4 / 12 | 50:05 | 2ю | СОШ 11 г. Находка | 53 | 37.22 | |
5 | Франц | Ирина | 2010 | 5 / 12 | 1:02:36 | 2ю | СК 'Легион' МБОУ ДО | 50 | ||
6 | Клещева | Милена | 2011 | 6 / 12 | 41:31 | 'Контур' ВГ ДДТ | 5 | 65.06 | ||
7 | Мотузок | Дария | 2012 | 7 / 12 | 1:01:52 | 'Контур' ВГ ДДТ | 6 | |||
8 | Линтарева | Арина | 8 / 12 | 1:16:23 | Школа №44 "Спарта" | 140 | ||||
9 | Ставчук | Ульяна | 2010 | 9 / 12 | 1:20:07 | 2ю | СК 'Легион' МБОУ ДО | 46 | ||
10 | Кухарец | Кира | 2013 | Партизанский р-н, ли | 12 | Дисквалифицирован | ||||
11 | Чистоклетова | Екатерина | 2010 | 2ю | СК 'Горизонт' | 35 | Дисквалифицирован | |||
12 | Срибняк | Евгения | 1982 | ДДЮТЭ НФСО | 40 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 11 ) , дистанция 18 м | ||||||||||
1 | Даценко | Василина | 2009 | 1 / 11 | 29:01 | I | 'Контур' ВГ ДДТ | 3 | 110.24 | |
2 | Гальямова | Анна | 2008 | 2 / 11 | 28:11 | II | СК 'Легион' МБОУ ДО | 41 | 113.96 | |
3 | Вибе | Анастасия | 2009 | 3 / 11 | 26:50 | 1ю | СК 'Горизонт' | 14 | 120.00 | |
4 | Олейник | София | 2009 | 4 / 11 | 36:52 | 1ю | СК 'Горизонт' | 26 | 75.13 | |
5 | Михалдык | Арина | 2008 | 5 / 11 | 39:57 | II | СК 'Горизонт' | 22 | 61.34 | |
6 | Носуленко | Полина | 2009 | 6 / 11 | 41:26 | III | СК 'Горизонт' | 24 | 54.71 | |
7 | Тягур | Дарья | 2009 | 7 / 11 | 42:50 | 3ю | СК 'Горизонт' | 34 | 48.45 | |
8 | Ходько | Полина | 8 / 11 | 39:59 | Школа №44 "Спарта" | 141 | 61.19 | |||
9 | Остапенко | Ангелина | 2009 | 3ю | СК 'Горизонт' | 28 | Дисквалифицирован | |||
10 | Кривошей | Елена | 2009 | Владивосток, лично | 64 | Дисквалифицирован | ||||
11 | Хромова | Алина | Школа №44 "Спарта" | 142 | Дисквалифицирован | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 4 ) , дистанция 35 м | ||||||||||
1 | Франц | Анастасия | 2006 | 1 / 4 | 59:29 | II | СК 'Легион' МБОУ ДО | 49 | 150.00 | |
2 | Шерстобитова | Кристина | 2007 | 2 / 4 | 1:09:16 | I | VI Orientem | 74 | 125.33 | |
3 | Савина | Кристина | 2007 | СК 'Легион' МБОУ ДО | 45 | Дисквалифицирован | ||||
4 | Захарова | Екатерина | 2006 | II | Вегмас | 132 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж40 ( участников: 9 ) , дистанция 34 м | ||||||||||
1 | Шкрябина | Елена | 1973 | 1 / 9 | 40:43 | I | Владивосток, лично | 69 | 120.00 | |
2 | Мышакина | Алена | 1976 | 2 / 9 | 45:17 | КМС | 'Контур' ВГ ДДТ | 7 | 106.54 | |
3 | Фирсова | Екатерина | 1979 | 3 / 9 | 52:47 | Политехник | 85 | 84.44 | ||
4 | Ковтун | Екатерина | 1980 | 4 / 9 | 51:51 | Владивосток, лично | 61 | 87.19 | ||
5 | Мусина | Марина | 1973 | 5 / 9 | 41:28 | МС | Владивосток, лично | 149 | 117.79 | |
6 | Маслова | Оксана | 1975 | 6 / 9 | 1:06:07 | III | Чуркин | 80 | 45.14 | |
7 | Белянцева | Юлия | 1975 | 7 / 9 | 1:19:48 | Владивосток, лично | 56 | 4.81 | ||
8 | Галлямова | Оксана | 1975 | II | 'Визит' | 75 | Дисквалифицирован | |||
9 | Дубовская | Татьяна | 1979 | I | Танчики | 78 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж60 ( участников: 2 ) , дистанция 2 м | ||||||||||
1 | Стрижкова | Ирина | 1959 | 1 / 2 | 32:25 | II | Политехник | 84 | 70.00 | |
2 | Марченко | Татьяна | 1957 | 2 / 2 | 40:45 | Помако | 87 | 52.01 | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖВ ( участников: 13 ) , дистанция 41 м | ||||||||||
1 | Нечкина | Ольга | 1985 | 1 / 13 | 40:58 | МС | СК ФАНТАЗЁР | 91 | 100.00 | |
2 | Остропика | Алена | 1994 | 2 / 13 | 43:38 | КМС | БК 'ПУЛЬС' | 92 | 93.49 | |
3 | Солодкая | Ольга | 2003 | 3 / 13 | 42:01 | КМС | 'Визит' | 144 | 97.44 | |
4 | Потапенко | Анастасия | 1991 | 4 / 13 | 42:44 | МС | Политехник | 83 | 95.69 | |
5 | Ванюхина | Елена | 1985 | 5 / 13 | 47:09 | КМС | LoVer | 89 | 84.91 | |
6 | Черноусова | Алевтина | 1985 | 6 / 13 | 1:12:21 | КМС | Рогейн ДВ | 93 | 23.39 | |
7 | Евсеенко | Екатерина | 1990 | 7 / 13 | 1:02:39 | КМС | 'Визит' | 76 | 47.07 | |
8 | Срибняк | Анна | 2005 | I | ДДЮТЭ НФСО | 38 | Дисквалифицирован | |||
9 | Волкова | Екатерина | 2005 | I | VI Orientem | 70 | Дисквалифицирован | |||
10 | Марченко | Людмила | 1991 | МС | Политехник | 82 | Дисквалифицирован | |||
11 | Выборнова | Анна | 1992 | МС | СК ФАНТАЗЁР | 90 | Дисквалифицирован | |||
12 | Кононенко | Валерия | Школа №44 "Спарта" | 138 | Дисквалифицирован | |||||
13 | Корягина | Евгения | 2003 | КМС | 'Визит' | 145 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
ЖН ( участников: 11 ) , дистанция 25 м | ||||||||||
1 | Панарина | Екатерина | 2000 | 1 / 11 | 37:22 | СК 'Легион' МБОУ ДО | 44 | 98.55 | ||
2 | Шерстобитова | Анна | 1998 | 2 / 11 | 36:50 | Владивосток, лично | 136 | 100.00 | ||
3 | Султанова | Екатерина | 1983 | 3 / 11 | 41:34 | СК 'Горизонт' | 33 | 87.15 | ||
4 | Светлова | Яна | 1972 | 4 / 11 | 46:11 | Ориентир | 95 | 74.62 | ||
5 | Шилова | Дарья | 2002 | 5 / 11 | 50:22 | 1ю | МГУ им. адм. Г.И.Нев | 99 | 63.26 | |
6 | Фокина | Ирина | 1998 | 6 / 11 | 52:22 | 'Сириус' п. Новый | 96 | 57.83 | ||
7 | Гавриленко | Марина | 1984 | 7 / 11 | 53:13 | СК 'Горизонт' | 15 | 55.52 | ||
8 | Шилова | Ирина | 8 / 11 | 1:07:27 | Школа №44 "Спарта" | 143 | 16.88 | |||
9 | Олейник | Дина | 1976 | 9 / 11 | 1:06:49 | СК 'Горизонт' | 25 | 18.60 | ||
10 | Горбачевская | Дарья | 1988 | 10 / 11 | 1:17:12 | Владивосток, лично | 58 | |||
11 | Ковалева | Арина | 2005 | 2ю | VI Orientem | 71 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 13 ) , дистанция 15 м | ||||||||||
1 | Родин | Архип | 2010 | 1 / 13 | 27:18 | 2ю | СК 'Горизонт' | 29 | 86.01 | |
2 | Кошман | Марк | 2010 | 2 / 13 | 37:21 | СК 'Легион' МБОУ ДО | 43 | 44.05 | ||
3 | Ванюхин | Роман | 2011 | 3 / 13 | 33:02 | 2ю | СОШ 11 г. Находка | 52 | 62.07 | |
4 | Шиман | Семен | 2011 | 4 / 13 | 23:57 | 3ю | СК 'Горизонт' | 37 | 100.00 | |
5 | Золотов | Артур | 2012 | 5 / 13 | 24:00 | 'Контур' ВГ ДДТ | 4 | 99.79 | ||
6 | Корольков | Максим | 6 / 13 | 33:23 | Школа №44 "Спарта" | 139 | 60.61 | |||
7 | Юриев | Матвей | 2010 | 7 / 13 | 33:29 | Вегмас | 148 | 60.19 | ||
8 | Крыжнев | Влад | 2011 | 8 / 13 | 1:11:10 | 2ю | СК 'Легион' МБОУ ДО | 42 | ||
9 | Тимошенко | Егор | 2012 | 2ю | СК 'Легион' МБОУ ДО | 47 | Дисквалифицирован | |||
10 | Андриенко | Даниил | 2010 | 2ю | УСВУ | 100 | Дисквалифицирован | |||
11 | Головков | Никита | 2010 | 3ю | УСВУ | 103 | Дисквалифицирован | |||
12 | Сидоров | Владислав | 2010 | 3ю | УСВУ | 107 | Дисквалифицирован | |||
13 | Чернышев | Александр | 2014 | Школа №44 "Спарта" | 147 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 15 ) , дистанция 22 м | ||||||||||
1 | Сальников | Илья | 2008 | 1 / 15 | 35:57 | 1ю | Вегмас | 134 | 119.94 | |
2 | Попов | Данил | 2008 | 2 / 15 | 35:56 | 2ю | 'Контур' ВГ ДДТ | 9 | 120.00 | |
3 | Лычаченко | Максим | 2009 | 3 / 15 | 36:55 | 2ю | УСВУ | 106 | 116.72 | |
4 | Султанов | Александр | 2008 | 4 / 15 | 39:41 | 3ю | СК 'Горизонт' | 32 | 107.48 | |
5 | Нагорянский | Данил | 2008 | 5 / 15 | 40:16 | 2ю | СК 'Горизонт' | 23 | 105.53 | |
6 | Соловей | Степан | 2009 | 6 / 15 | 44:00 | 1ю | СК 'Горизонт' | 30 | 93.06 | |
7 | Гавриленко | Никита | 2009 | 7 / 15 | 42:00 | 3ю | СК 'Горизонт' | 16 | 99.74 | |
8 | Ладонников | Владимир | 2009 | 8 / 15 | 36:02 | 1ю | СК 'Горизонт' | 20 | 119.67 | |
9 | Кузьмин | Иван | 2008 | 9 / 15 | 40:36 | 1ю | Вегмас | 133 | 104.42 | |
10 | Коваль | Максим | 2008 | 10 / 15 | 58:54 | 1ю | СК 'Горизонт' | 19 | 43.30 | |
11 | Чуб | Иван | 2009 | 11 / 15 | 1:01:16 | III | СК 'Легион' МБОУ ДО | 51 | 35.40 | |
12 | Белоненко | Алексей | 2008 | 12 / 15 | 1:02:10 | 2ю | УСВУ | 101 | 32.39 | |
13 | Голубев | Глеб | 2009 | 13 / 15 | 1:34:02 | 1ю | СК 'Горизонт' | 18 | ||
14 | Кузнецов | Артемий | 2009 | 1ю | VI Orientem | 72 | Дисквалифицирован | |||
15 | Виговский | Иван | 2009 | 2ю | УСВУ | 102 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 10 ) , дистанция 41 м | ||||||||||
1 | Ковтун | Максим | 2006 | 1 / 10 | 48:33 | I | Школа №44 "Спарта" | 62 | 150.00 | |
2 | Федоровских | Сергей | 2007 | 2 / 10 | 58:02 | I | 'Контур' ВГ ДДТ | 11 | 120.70 | |
3 | Спицын | Антон | 2007 | 3 / 10 | 51:11 | I | СК 'Горизонт' | 31 | 141.86 | |
4 | Иощенко | Игорь | 2006 | 4 / 10 | 58:56 | II | УСВУ | 104 | 117.92 | |
5 | Тулупов | Илья | 2007 | 5 / 10 | 1:00:54 | III | СК 'Легион' МБОУ ДО | 48 | 111.84 | |
6 | Осадчий | Сергей | 2007 | 6 / 10 | 52:41 | I | 'Контур' ВГ ДДТ | 8 | 137.23 | |
7 | Алексеев | Виталий | 7 / 10 | 1:01:35 | Школа №44 "Спарта" | 137 | 109.73 | |||
8 | Ситников | Никита | 2006 | 8 / 10 | 1:22:33 | 1ю | УСВУ | 108 | 44.95 | |
9 | Онучин | Андрей | 2007 | СК 'Горизонт' | 27 | Дисквалифицирован | ||||
10 | Чагин | Артем | 2006 | 1ю | УСВУ | 109 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М40 ( участников: 12 ) , дистанция 41 м | ||||||||||
1 | Козлов | Евгений | 1981 | 1 / 12 | 38:28 | I | Владивосток, лично | 63 | 120.00 | |
2 | Дубовский | Игорь | 1970 | 2 / 12 | 42:52 | Ориентир | 94 | 106.27 | ||
3 | Клименко | Константин | 1980 | 3 / 12 | 51:10 | I | Артем, лично | 112 | 80.38 | |
4 | Белянцев | Роман | 1979 | 4 / 12 | 50:54 | Владивосток, лично | 54 | 81.21 | ||
5 | Гришин | Игорь | 1980 | 5 / 12 | 57:27 | III | Артем, лично | 111 | 60.78 | |
6 | Шерстобитов | Денис | 1975 | 6 / 12 | 52:49 | КМС | Д/К 'Ориентир' | 114 | 75.23 | |
7 | Шерстобитов | Игорь | 1971 | 7 / 12 | 58:56 | II | O-VeteRUN | 115 | 56.15 | |
8 | Герасимов | Алексей | 1975 | 8 / 12 | 49:45 | Зузуки | 110 | 84.80 | ||
9 | Волков | Михаил | 1974 | 9 / 12 | 1:01:23 | Владивосток, лично | 57 | 48.51 | ||
10 | Ковтун | Александр | 1976 | 10 / 12 | 1:24:15 | Владивосток, лично | 60 | |||
11 | Лопатин | Олег | 1975 | I | Владивосток, лично | 67 | Дисквалифицирован | |||
12 | Щербаков | Роман | 1970 | I | Змеинка | 116 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М60 ( участников: 12 ) , дистанция 27 м | ||||||||||
1 | Маслов | Александр | 1958 | 1 / 12 | 29:50 | III | Чуркин | 79 | 70.00 | |
2 | Марченко | Леонид | 1960 | 2 / 12 | 38:14 | II | Помако | 86 | 50.29 | |
3 | Литвинов | Александр | 1962 | 3 / 12 | 39:35 | КСК 'Фетисов Арена' | 120 | 47.12 | ||
4 | Корягин | Александр | 1955 | 4 / 12 | 51:58 | II | 'Визит' | 77 | 18.07 | |
5 | Богачев | Сергей | 1945 | 5 / 12 | 52:28 | СК 'Горизонт' | 13 | 16.89 | ||
6 | Марков | Анатолий | 1948 | 6 / 12 | 54:53 | Ветеран Владивосток | 121 | 11.22 | ||
7 | Чупанов | Анатолий | 1946 | 7 / 12 | 1:00:16 | Владивосток, лично | 146 | |||
8 | Березняков | Константин | 1965 | 37:26 | II | Надеждинский р-н, ли | 117 | Вне конкурса | ||
9 | Белянцев | Сергей | 1954 | III | Владивосток, лично | 55 | Дисквалифицирован | |||
10 | Потапенко | Аркадий | 1969 | Помако | 88 | Дисквалифицирован | ||||
11 | Болдырев | Владимир | 1950 | Дедушка и Внуки | 118 | Дисквалифицирован | ||||
12 | Васильева | Таисия | 1956 | III | г.Находка | 119 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МВ ( участников: 15 ) , дистанция 5 м | ||||||||||
1 | Сабуров | Александр | 1980 | 1 / 15 | 34:46 | МС | СТК 'Гринтур' | 127 | 100.00 | |
2 | Нурмухаметов | Петр | 1988 | 2 / 15 | 37:15 | МС | ЦСП г.Владивостока | 123 | 92.86 | |
3 | Козявин | Валентин | 1995 | 3 / 15 | 36:55 | МС | Владивосток | 122 | 93.82 | |
4 | Соболев | Михаил | 2004 | 4 / 15 | 52:56 | КМС | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | 128 | 47.75 | |
5 | Рябчук | Денис | 2002 | 5 / 15 | 51:13 | КМС | ТОВВМУ | 125 | 52.68 | |
6 | Шаванов | Илья | 2004 | 6 / 15 | 51:13 | II | СК 'Горизонт' | 36 | 52.68 | |
7 | Левчик | Павел | 1980 | 7 / 15 | 52:56 | II | Владивосток, лично | 66 | 47.75 | |
8 | Семенов | Максим | 2002 | КМС | 'Контур' ВГ ДДТ | 10 | Дисквалифицирован | |||
9 | Гаврилов | Андрей | 2005 | I | СК 'Горизонт' | 17 | Дисквалифицирован | |||
10 | Кузнецов | Владислав | 2002 | КМС | VI Orientem | 73 | Дисквалифицирован | |||
11 | Бочаров | Василий | 1989 | МС | Политехник | 81 | Дисквалифицирован | |||
12 | Гришанин | Алексей | 2002 | 1ю | МГУ им. адм. Г.И.Нев | 97 | Дисквалифицирован | |||
13 | Павлов | Данил | 2003 | КМС | МГУ им. адм. Г.И.Нев | 98 | Дисквалифицирован | |||
14 | Проценко | Алексей | 1998 | I | Артем, лично | 113 | Дисквалифицирован | |||
15 | Щербаков | Константин | 2003 | I | ТОВВМУ | 126 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МН ( участников: 7 ) , дистанция 31 м | ||||||||||
1 | Ивин | Федор | 1989 | 1 / 7 | 37:01 | Владивосток, лично | 59 | 100.00 | ||
2 | Смычков | Алексей | 1987 | 2 / 7 | 38:35 | СК 'Легион' | 129 | 95.77 | ||
3 | Вакуленко | Алексей | 1990 | 3 / 7 | 1:01:00 | 'Контур' ВГ ДДТ | 2 | 35.21 | ||
4 | Крючков | Евгений | 1966 | 4 / 7 | 1:22:56 | Владивосток, лично | 65 | |||
5 | Срибняк | Евгений | 1982 | ДДЮТЭ НФСО | 39 | Дисквалифицирован | ||||
6 | Подленный | Радомир | 1997 | Владивосток, лично | 68 | Дисквалифицирован | ||||
7 | Кошкин | Алексей | 2005 | УСВУ | 105 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп |