Воронежская область 29 4 4
ЖЭ ( участников: 1 ) , дистанция 6000 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазарева | Ирина | 1999 | 1 / 4 | 1:00:16 | КМС | 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 19 | 200.00 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 3 ) , дистанция 8100 м | ||||||||||
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 15 | 52:35 | МС | 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 20 | 200.00 | |
2 | Косинов | Владимир | 1999 | 4 / 15 | 58:14 | КМС | 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 18 | 178.51 | |
3 | Ремезов | Денис | 1999 | 9 / 15 | 1:06:39 | КМС | 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 21 | 146.50 | |
К списку групп |