Московская область 213 6 8
МА ( участников: 78 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горячев | Михаил | 1988 | 1 / 78 | 22:18 | КМС | СК Фотон | 1363 | 200.00 | |
2 | Ермаченков | Филипп | 1993 | 2 / 78 | 22:38 | КМС | ССО МИФИ | 1500 | 197.01 | |
3 | Шувалов | Андрей | 1987 | 3 / 78 | 23:55 | МС | Тверь КСДЮШОР | 2923 | 185.50 | |
4 | Ходосенко | Александр | 1988 | 4 / 78 | 24:07 | I | Тверь | 9007 | 183.71 | |
5 | Куклин | Алексей | 1984 | 5 / 78 | 25:02 | I | Билдер | 1866 | 175.49 | |
6 | Никитин | Леонид | 1969 | 6 / 78 | 25:18 | I | Ориента-Кунцево | 2168 | 173.09 | |
7 | Бударин | Максим | 1986 | 7 / 78 | 25:28 | Тверь | 9008 | 171.60 | ||
8 | Ганичев | Павел | 1984 | 8 / 78 | 25:49 | МС | ССО МИФИ | 1313 | 168.46 | |
9 | Жебуртович | Сергей | 1988 | 9 / 78 | 26:16 | КМС | Тверь | 9006 | 164.42 | |
10 | Сергеев | Павел | 1986 | 10 / 78 | 27:14 | КМС | Тверь КСДЮШОР | 9014 | 155.75 | |
11 | Малюшкин | Александр | 1990 | 11 / 78 | 27:25 | I | Ориента Рома | 2009 | 154.11 | |
12 | Яскин | Вячеслав | 1991 | 12 / 78 | 28:05 | I | Голицыно | 2992 | 148.13 | |
13 | Погорелов | Виталий | 1979 | 13 / 78 | 28:07 | Лично | 2282 | 147.83 | ||
14 | Сытов | Николай | 1971 | 14 / 78 | 28:13 | КМС | Мосмеридиан | 3016 | 146.94 | |
15 | Бойченко | Александр | 1990 | 15 / 78 | 28:15 | Голицыно | 1173 | 146.64 | ||
16 | Перевезенцев | Павел | 1989 | 16 / 78 | 28:29 | I | Мос.Компас-Ориента | 2256 | 144.54 | |
17 | Бабьев | Николай | 1977 | 17 / 78 | 29:06 | II | 1089 | 139.01 | ||
18 | Голубев | Алексей | 1990 | 18 / 78 | 29:12 | КМС | Мос.Компас-Ориента | 1340 | 138.12 | |
19 | Романов | Александр | 1972 | 19 / 78 | 29:24 | I | Фрязино-Ориента | 2384 | 136.32 | |
20 | Потапинский | Роман | 1990 | 20 / 78 | 29:30 | II | Голицыно | 3036 | 135.43 | |
21 | Пирогов | Сергей | 1971 | 21 / 78 | 29:36 | КМС | Фрязино-Ориента | 2274 | 134.53 | |
22 | Пелихов | Василий | 1991 | 22 / 78 | 29:51 | II | Голицыно | 3006 | 132.29 | |
23 | Чижиков | Александр | 1993 | 23 / 78 | 30:02 | КМС | Мос.Компас-Ориента | 2854 | 130.64 | |
24 | Алерьянов | Игорь | 1979 | 24 / 78 | 30:04 | I | 4103 | 130.34 | ||
25 | Нижников | Александр | 1962 | 25 / 78 | 30:20 | КМС | О-Клуб | 2165 | 127.95 | |
26 | Зуев | Алексей | 1959 | 26 / 78 | 30:25 | I | КСАНТИ | 1583 | 127.20 | |
27 | Хохлов | Глеб | 1973 | 27 / 78 | 30:30 | Мос.Компас-Ориента | 2990 | 126.46 | ||
28 | Точилин | Владлен | 1992 | 28 / 78 | 30:57 | I | Тверь | 9010 | 122.42 | |
29 | Зеленцов | Дмитрий | 1967 | 29 / 78 | 30:58 | II | Лично | 2974 | 122.27 | |
30 | Колосов | Сергей | 1963 | 30 / 78 | 31:01 | III | 9005 | 121.82 | ||
31 | Головченко | Сергей | 1990 | 31 / 78 | 32:03 | II | 4010 | 112.56 | ||
32 | Червонный | Игорь | 1969 | 32 / 78 | 32:31 | II | 2835 | 108.37 | ||
33 | Андрусов | Павел | 1971 | 33 / 78 | 32:43 | 4006 | 106.58 | |||
34 | Фельтгейм | Кирилл | 1964 | 34 / 78 | 32:46 | III | Лично | 2980 | 106.13 | |
35 | Соболев | Олег | 1967 | 35 / 78 | 32:59 | МС | Смоленск | 2542 | 104.19 | |
36 | Соколов | Борис | 1968 | 36 / 78 | 33:01 | Лично | 2552 | 103.89 | ||
37 | Хропов | Сергей | 1962 | 37 / 78 | 33:02 | I | Мос.Компас-Ориента | 2810 | 103.74 | |
38 | Сухоруких | Евгений | 1991 | 38 / 78 | 33:18 | II | 4015 | 101.35 | ||
39 | Соловьев | Александр | 1990 | 39 / 78 | 33:27 | Голицыно | 9015 | 100.00 | ||
40 | Герасимов | Николай | 1994 | 40 / 78 | 33:45 | I | 4119 | 97.31 | ||
41 | Лошкарев | Дмитрий | 1972 | 41 / 78 | 33:53 | 1960 | 96.11 | |||
42 | Будров | Олег | 1991 | 42 / 78 | 34:22 | 4016 | 91.78 | |||
43 | Кукса | Андрей | 1991 | 43 / 78 | 34:25 | 4011 | 91.33 | |||
44 | Лункин | Сергей | 1995 | 44 / 78 | 34:50 | II | Ориента-Кунцево | 1971 | 87.59 | |
45 | Анисимов | Вадим | 1969 | 45 / 78 | 35:04 | III | Мос.Компас-Ориента | 1053 | 85.50 | |
46 | Титенков | Илья | 1967 | 46 / 78 | 35:12 | 2666 | 84.30 | |||
47 | Кудинов | Владимир | 1978 | 47 / 78 | 35:28 | Лично | 1839 | 81.91 | ||
48 | Зозуля | Вячеслав | 1972 | 48 / 78 | 35:52 | II | Зеленоград | 9003 | 78.33 | |
49 | Степанов | Сергей | 1989 | 49 / 78 | 36:33 | 4007 | 72.20 | |||
50 | Бороухин | Александр | 1990 | 50 / 78 | 37:14 | 4001 | 66.07 | |||
51 | Наумов | Сергей | 1984 | 51 / 78 | 37:41 | 4039 | 62.03 | |||
52 | Ветчинин | Александр | 1959 | 52 / 78 | 37:43 | КМС | O-DEAF | 1261 | 61.73 | |
53 | Арчаков | Алексей | 1963 | 53 / 78 | 38:00 | III | 4113 | 59.19 | ||
54 | Анисимов | Александр | 1994 | 54 / 78 | 38:04 | I | Мос.Компас-Ориента | 1052 | 58.59 | |
55 | Сережкин | Алексей | 1988 | 55 / 78 | 39:38 | 4002 | 44.54 | |||
56 | Ладыгин | Дмитрий | 1989 | 56 / 78 | 40:07 | ССО МИФИ | 4051 | 40.21 | ||
57 | Якимушкин | Александр | 1951 | 57 / 78 | 40:33 | II | ССО МИФИ | 2955 | 36.32 | |
58 | Поплавский | Андрей | 1969 | 58 / 78 | 41:13 | III | Ориента-Виктория | 2306 | 30.34 | |
59 | Корсаков | Виктор | 1953 | 59 / 78 | 41:23 | II | Центр | 1778 | 28.85 | |
60 | Ханкин | Вадим | 1983 | 60 / 78 | 42:47 | 4117 | 16.29 | |||
61 | Вельдяйкин | Олег | 1966 | 61 / 78 | 43:23 | III | Ориента-Кунцево | 2981 | 10.91 | |
62 | Кузьменко | Александр | 1990 | 62 / 78 | 43:29 | III | 4019 | 10.01 | ||
63 | Ночевный | Сергей | 1969 | 63 / 78 | 44:01 | Искатель | 9023 | 5.23 | ||
64 | Калужнин | Лев | 1991 | 64 / 78 | 44:04 | II | ССО МИФИ | 1652 | 4.78 | |
65 | Алашов | Александр | 1959 | 65 / 78 | 44:25 | 4008 | 1.64 | |||
66 | Губанов | Федор | 1963 | 66 / 78 | 46:02 | III | Азимут-СПб | 1387 | ||
67 | Пожидаев | Виктор | 1953 | 67 / 78 | 46:28 | 2290 | ||||
68 | Нелин | Сергей | 1954 | 68 / 78 | 47:56 | Лично | 2157 | |||
69 | Алимов | Роман | 1978 | 69 / 78 | 48:13 | IRC | 3011 | |||
70 | Климентьев | Сергей | 1968 | 70 / 78 | 50:21 | Хорошево | 9100 | |||
71 | Любин | Виталий | 1958 | 71 / 78 | 51:44 | III | Ориента-Кунцево | 2983 | ||
72 | Михедин | Кирилл | 1995 | 72 / 78 | 52:37 | Мос.Компас-Ориента | 4038 | |||
73 | Смирнов | Георгий | 1981 | 73 / 78 | 56:46 | 4102 | ||||
74 | Вольнов | Николай | 1959 | 74 / 78 | 1:01:05 | III | Лыткарино-К2 | 1282 | ||
75 | Баясхоланов | Михаил | 75 / 78 | 1:01:14 | ССО МИФИ | 4055 | ||||
76 | Степанов | Павел | 1992 | 76 / 78 | 1:06:15 | III | Тверь КСДЮШОР | 2584 | ||
77 | Штуц | Владислав | 1989 | 77 / 78 | 1:20:52 | ССО МИФИ | 2450 | |||
78 | Ермаченков | Алексей | 1986 | 51:56 | I | ССО МИФИ | 3020 | Вне конкурса | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖА ( участников: 30 ) | ||||||||||
1 | Селезнева | Анна | 1993 | 1 / 30 | 30:18 | КМС | Ориента-Кунцево | 2478 | 200.00 | |
2 | Кремена | Евгения | 1988 | 2 / 30 | 30:41 | 4013 | 197.47 | |||
3 | Митерева | Ольга | 1988 | 3 / 30 | 30:42 | КМС | Ориента-Кунцево | 2066 | 197.36 | |
4 | Хрипливая | Евгения | 1994 | 4 / 30 | 31:56 | I | Ориента-СКРУМ | 2802 | 189.22 | |
5 | Аносова | Марина | 1988 | 5 / 30 | 34:35 | КМС | 4100 | 171.73 | ||
6 | Слепова | Мария | 1988 | 6 / 30 | 35:45 | МС | Ориента-SKI-O | 2526 | 164.03 | |
7 | Сухарева | Нина | 1989 | 7 / 30 | 35:52 | МС | Искатель | 2618 | 163.26 | |
8 | Смирнова | Светлана | 1969 | 8 / 30 | 36:08 | I | Лично | 2538 | 161.50 | |
9 | Лукашина | Юлия | 1980 | 9 / 30 | 36:20 | 4122 | 160.18 | |||
10 | Цветаева | Галина | 1965 | 10 / 30 | 37:08 | Лично | 2823 | 154.90 | ||
11 | Мосина | Ксения | 1984 | 11 / 30 | 37:46 | МГУ | 9016 | 150.72 | ||
12 | Филимонова | Екатерина | 1980 | 12 / 30 | 39:56 | I | СК Фотон | 9017 | 136.41 | |
13 | Долгих | Наталья | 1980 | 13 / 30 | 40:38 | II | Лично | 1446 | 131.79 | |
14 | Дмитриева | Татьяна | 1981 | 14 / 30 | 42:24 | Крылатый батальон | 1037 | 120.13 | ||
15 | Большакова | Галина | 1983 | 15 / 30 | 43:56 | Лично | 1182 | 110.01 | ||
16 | Федорова | Наталья | 1979 | 16 / 30 | 45:47 | Мос.Компас-Ориента | 2991 | 97.80 | ||
17 | Кошеленко | Дарья | 17 / 30 | 45:52 | ССО МИФИ | 1805 | 97.25 | |||
18 | Сафонова | Татьяна | 1966 | 18 / 30 | 51:25 | III | ЮЗАО | 2472 | 60.62 | |
19 | Шеметова | Мария | 1995 | 19 / 30 | 52:06 | II | Ориента Рома | 9013 | 56.11 | |
20 | Карасева | Маргарита | 1991 | 20 / 30 | 52:53 | ССО МИФИ | 1487 | 50.94 | ||
21 | Коновалова | Анастасия | 1994 | 21 / 30 | 53:05 | I | Мос.Компас-Ориента | 2996 | 49.61 | |
22 | Вадюхина | Елена | 1958 | 22 / 30 | 55:20 | III | КФК-110 | 1248 | 34.76 | |
23 | Леонтьева | Елена | 1983 | 23 / 30 | 56:09 | 4021 | 29.37 | |||
24 | Егорова | Татьяна | 1958 | 24 / 30 | 56:35 | III | КФК-110 | 3005 | 26.51 | |
25 | Резванова | Екатерина | 1989 | 25 / 30 | 57:55 | I | Мос.Компас-Ориента | 2995 | 17.71 | |
26 | Дергачева | Светлана | 1969 | 26 / 30 | 1:02:18 | 4110 | ||||
27 | Марчевская | Майя | 1966 | 27 / 30 | 1:03:58 | ЮЗАО | 9025 | |||
28 | Зуева | Светлана | 1961 | 28 / 30 | 1:09:53 | III | 1585 | |||
29 | Явно | Злата | 1995 | 29 / 30 | 1:13:25 | 4037 | ||||
30 | Чуйкова | Надежда | 1976 | 30 / 30 | 1:37:45 | ДТДМ Хорошево | 2863 | |||
К списку групп | ||||||||||
М Дети ( участников: 52 ) | ||||||||||
1 | Адеев | Сергей | 1996 | 1 / 52 | 31:26 | II | Ориента-Кунцево | 1024 | 100.00 | |
2 | Коновалов | Дмитрий | 1997 | 2 / 52 | 31:30 | I | Мос.Компас-Ориента | 2975 | 99.79 | |
3 | Сламе | Кирилл | 1996 | 3 / 52 | 31:43 | II | ДТДМ Хорошево | 2523 | 99.10 | |
4 | Прокофьев | Глеб | 1996 | 4 / 52 | 32:28 | I | CRAFT-Ориента | 2989 | 96.71 | |
5 | Анисимов | Дмитрий | 1996 | 5 / 52 | 37:15 | II | Мос.Компас-Ориента | 1054 | 81.50 | |
6 | Базанов | Валентин | 1996 | 6 / 52 | 42:21 | III | Тверь КСДЮШОР | 9011 | 65.27 | |
7 | Сопко | Михаил | 1996 | 7 / 52 | 44:46 | Тверь КСДЮШОР | 1217 | 57.58 | ||
8 | Болотов | Артем | 1997 | 8 / 52 | 44:57 | 2ю | Ориента-Кунцево | 1177 | 57.00 | |
9 | Филиппов | Федор | 1999 | 9 / 52 | 46:36 | 1ю | 4029 | 51.75 | ||
10 | Молодцов | Харитон | 1995 | 10 / 52 | 46:40 | III | 4022 | 51.54 | ||
11 | Миронов | Артем | 1996 | 11 / 52 | 47:36 | 2ю | Виктория | 9004 | 48.57 | |
12 | Метелкин | Степан | 1998 | 12 / 52 | 47:47 | 2ю | Мос.Компас-Ориента | 2062 | 47.99 | |
13 | Лемесев | Вячеслав | 1996 | 13 / 52 | 47:57 | 1ю | Мос.Компас-Ориента | 9002 | 47.45 | |
14 | Шипунов | Сергей | 1999 | 14 / 52 | 48:37 | 3ю | Спартак Химки | 2904 | 45.33 | |
15 | Юрченко | Александр | 1999 | 15 / 52 | 48:48 | 3ю | Ориента Ника | 2998 | 44.75 | |
16 | Кислухин | Александр | 1998 | 16 / 52 | 48:52 | 3ю | Ориента-Кунцево | 4000 | 44.54 | |
17 | Касаткин | Артем | 1999 | 17 / 52 | 48:55 | III | Ориента-Кунцево | 1669 | 44.38 | |
18 | Болотов | Алексей | 2002 | 18 / 52 | 51:34 | 2ю | Ориента-Кунцево | 9001 | 35.95 | |
19 | Бабьев | Николай | 2002 | 19 / 52 | 51:48 | ДТДМ Хорошево | 1088 | 35.21 | ||
20 | Воеводин | Дмитрий | 1998 | 20 / 52 | 53:41 | Тверь КСДЮШОР | 9019 | 29.22 | ||
21 | Каракулин | Никита | 2001 | 21 / 52 | 54:32 | 3ю | 4026 | 26.51 | ||
22 | Шубин | Матвей | 2000 | 22 / 52 | 54:42 | 2ю | 4024 | 25.98 | ||
23 | Шофинов | Андрей | 2001 | 23 / 52 | 54:46 | 2ю | 4043 | 25.77 | ||
24 | Румянцев | Влад | 1997 | 24 / 52 | 55:52 | 3ю | 4009 | 22.27 | ||
25 | Хохлов | Евгений | 1999 | 25 / 52 | 56:11 | Мос.Компас-Ориента | 4028 | 21.26 | ||
26 | Федоров | Тимофей | 2003 | 26 / 52 | 56:12 | 3ю | 4012 | 21.21 | ||
27 | Вотяков | Денис | 2002 | 27 / 52 | 56:13 | Мос.Компас-Ориента | 4041 | 21.16 | ||
28 | Сумкин | Леонид | 2001 | 28 / 52 | 56:24 | Мос.Компас-Ориента | 4027 | 20.57 | ||
29 | Фишкис | Яша | 2002 | 29 / 52 | 56:33 | 4018 | 20.10 | |||
30 | Толманов | Василий | 1996 | 30 / 52 | 56:43 | 1ю | Мос.Компас-Ориента | 4047 | 19.57 | |
31 | Зубков | Павел | 1999 | 31 / 52 | 57:24 | 2ю | Спартак С.Посад | 2977 | 17.39 | |
32 | Баришколов | Алексей | 1999 | 32 / 52 | 58:10 | 2ю | 4025 | 14.95 | ||
33 | Филиппов | Николай | 1998 | 33 / 52 | 59:03 | 3ю | Ориента-Кунцево | 4014 | 12.14 | |
34 | Карасев | Андрей | 2002 | 34 / 52 | 59:23 | Мос.Компас-Ориента | 4046 | 11.08 | ||
35 | Кислухин | Илья | 1998 | 35 / 52 | 59:32 | 3ю | Ориента-Кунцево | 4004 | 10.60 | |
36 | Кузнецов | Виктор | 2003 | 36 / 52 | 1:00:03 | Ориента-Кунцево | 3024 | 8.96 | ||
37 | Третьяков | Данила | 2003 | 37 / 52 | 1:02:17 | 3ю | 4120 | 1.86 | ||
38 | Егоров | Петр | 2000 | 38 / 52 | 1:02:33 | 1ю | Хорошово | 2631 | 1.01 | |
39 | Павлов | Владимир | 1997 | 39 / 52 | 1:03:06 | Мос.Компас-Ориента | 4036 | |||
40 | Хропов | Иван | 2003 | 39 / 52 | 1:03:06 | Московский Компас | 2807 | |||
41 | Созанчук | Максим | 2002 | 41 / 52 | 1:05:28 | 4040 | ||||
42 | Грушин | Степан | 2000 | 42 / 52 | 1:07:04 | 3ю | Ориента-Кунцево | 4116 | ||
43 | Грушин | Макар | 2002 | 43 / 52 | 1:07:08 | 3ю | Ориента-Кунцево | 4114 | ||
44 | Акимов | Алексей | 2001 | 44 / 52 | 1:08:57 | Мос.Компас-Ориента | 4023 | |||
45 | Лапиченков | Александр | 2004 | 45 / 52 | 1:09:54 | 3ю | Спартак С.Посад | 3002 | ||
46 | Вельдяйкин | Александр | 1999 | 46 / 52 | 1:12:06 | 2ю | Ориента-Кунцево | 2984 | ||
47 | Явно | Дмитрий | 1999 | 47 / 52 | 1:13:33 | 4034 | ||||
48 | Варатанян | Дмитрий | 1999 | 48 / 52 | 1:26:23 | Тверь КСДЮШОР | 2484 | |||
49 | Волков | Алексей | 2000 | 49 / 52 | 1:29:52 | Мос.Компас-Ориента | 4044 | |||
50 | Варатанян | Андрей | 2000 | 50 / 52 | 1:32:03 | Тверь КСДЮШОР | 1431 | |||
51 | Лапеченков | Павел | 2001 | 51 / 52 | 1:45:27 | 2ю | Спартак С.Посад | 2985 | ||
52 | Калашников | Владимир | 1998 | 52 / 52 | 1:50:49 | Мос.Компас-Ориента | 4045 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж Дети ( участников: 30 ) | ||||||||||
1 | Комарова | Екатерина | 1996 | 1 / 30 | 38:45 | III | ДТДМ Хорошево | 1741 | 100.00 | |
2 | Марчевская | Марина | 1997 | 2 / 30 | 40:30 | I | 4111 | 95.48 | ||
3 | Бабьева | Екатерина | 2000 | 3 / 30 | 42:42 | ДТДМ Хорошево | 1090 | 89.81 | ||
4 | Русакова | Диана | 1996 | 4 / 30 | 45:28 | 1ю | Ориента-Виктория | 2406 | 82.67 | |
5 | Улесова | Анжелика | 1999 | 5 / 30 | 47:10 | 1ю | Спартак С.Посад | 2973 | 78.28 | |
6 | Грищенкова | Валерия | 1996 | 6 / 30 | 50:30 | Мос.Компас-Ориента | 4030 | 69.68 | ||
7 | Болотова | Наталья | 1999 | 7 / 30 | 51:30 | 1ю | Ориента-Кунцево | 1179 | 67.10 | |
8 | Шмелева | Арина | 1999 | 8 / 30 | 51:36 | Тверь КСДЮШОР | 9018 | 66.84 | ||
9 | Петрова | Анжела | 1998 | 9 / 30 | 52:17 | Тверь КСДЮШОР | 9020 | 65.08 | ||
10 | Костина | Дарья | 1998 | 10 / 30 | 52:18 | 1ю | Тверь КСДЮШОР | 9021 | 65.03 | |
11 | Сафронова | Виктория | 1997 | 11 / 30 | 53:43 | Мос.Компас-Ориента | 4031 | 61.38 | ||
12 | Романова | Анастасия | 2000 | 12 / 30 | 55:09 | 2ю | КСО Фрязино Ориента | 9009 | 57.68 | |
13 | Русакова | Мария | 1999 | 13 / 30 | 57:17 | 1ю | Искатель | 9024 | 52.17 | |
14 | Фомина | Алена | 2001 | 14 / 30 | 57:24 | 2ю | Спартак С.Посад | 2976 | 51.87 | |
15 | Шлыкова | Мария | 1999 | 15 / 30 | 57:43 | 2ю | Мос.Компас-Ориента | 2913 | 51.05 | |
16 | Хцанова | 1999 | 16 / 30 | 58:04 | 4035 | 50.15 | ||||
17 | Абашина | Дарья | 2001 | 17 / 30 | 59:01 | 3ю | 4033 | 47.70 | ||
18 | Вестфальская | Анастасия | 2002 | 18 / 30 | 1:02:06 | 3ю | 4020 | 39.74 | ||
19 | Алиева | Алена | 1997 | 19 / 30 | 1:02:51 | 2ю | Тверь КСДЮШОР | 9022 | 37.81 | |
20 | Беляева | Алена | 1997 | 20 / 30 | 1:04:18 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1137 | 34.06 | |
21 | Поселюгина | Ксения | 1997 | 21 / 30 | 1:07:20 | III | Тверь КСДЮШОР | 9026 | 26.24 | |
22 | Тугаринова | Настя | 2000 | 22 / 30 | 1:08:15 | 2ю | КСО Фрязино Ориента | 9012 | 23.87 | |
23 | Парфенова | Ольга | 2001 | 23 / 30 | 1:09:19 | Мос.Компас-Ориента | 4042 | 21.12 | ||
24 | Екатова | Екатерина | 2002 | 24 / 30 | 1:11:23 | 3ю | Ориента-Кунцево | 4005 | 15.78 | |
25 | Шабунина | Дарья | 2000 | 25 / 30 | 1:19:03 | 4115 | ||||
26 | Хромышкина | Дарья | 2000 | 26 / 30 | 1:23:30 | Мос.Компас-Ориента | 4048 | |||
27 | Бабьева | Евдокия | 2004 | 27 / 30 | 1:37:33 | 3ю | Хорошово | 3022 | ||
28 | Миронова | Вика | 2001 | 28 / 30 | 1:38:31 | 4123 | ||||
29 | 4850525 | 29 / 30 | 2:01:31 | 9027 | ||||||
30 | Хохлова | Таисия | 2002 | 30 / 30 | 2:25:39 | Мос.Компас-Ориента | 4049 | |||
К списку групп | ||||||||||
М Ветеран ( участников: 16 ) | ||||||||||
1 | Ребров | Евгений | 1946 | 1 / 16 | 32:08 | I | ВНИИА | 2357 | 100.00 | |
2 | Хилков | Владимир | 1949 | 2 / 16 | 32:53 | II | Лично | 2789 | 97.67 | |
3 | Душкевич | Виталий | 1948 | 3 / 16 | 36:19 | КМС | Малахит-Super | 1472 | 86.98 | |
4 | Козлов | Владимир | 1946 | 4 / 16 | 39:04 | I | Ориента-Заря | 1718 | 78.42 | |
5 | Ромадин | Николай | 1949 | 5 / 16 | 43:20 | I | Ориента Рома | 2381 | 65.15 | |
6 | Кузнецов | Петр | 1947 | 6 / 16 | 43:45 | II | МЭИ | 1851 | 63.85 | |
7 | Касаткин | Николай | 1948 | 7 / 16 | 46:26 | III | 4017 | 55.50 | ||
8 | Лысенко | Сергей | 1944 | 8 / 16 | 47:29 | II | Малахит-Super | 1973 | 52.23 | |
9 | Драчевский | Владимир | 1947 | 9 / 16 | 52:18 | III | 1455 | 37.24 | ||
10 | Вознесенский | Михаил | 1947 | 10 / 16 | 52:53 | I | КФК-164 | 1272 | 35.43 | |
11 | Бортновский | Сергей | 1945 | 11 / 16 | 57:53 | II | ВНИИА | 1203 | 19.87 | |
12 | Гришухин | Вячеслав | 1937 | 12 / 16 | 58:46 | I | КФК-110 | 1380 | 17.12 | |
13 | Кротков | Борис | 1938 | 13 / 16 | 1:00:28 | I | Лыткарино | 1823 | 11.83 | |
14 | Мохов | Виктор | 1937 | 14 / 16 | 1:03:31 | I | Кунцево-ОРСА | 2131 | 2.33 | |
15 | Сяглов | Владимир | 1942 | 15 / 16 | 1:04:22 | II | КФК-164 | 2634 | ||
16 | Мартишев | Владислав | 1930 | 16 / 16 | 1:34:28 | II | Центр | 2024 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж Ветеран ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Мещерякова | Валентина | 1948 | 1 / 7 | 40:53 | I | Кунцево-ОРСА | 2063 | 100.00 | |
2 | Барсукова | Татьяна | 1952 | 2 / 7 | 40:58 | КМС | ЮНИТЕКС | 1110 | 99.80 | |
3 | Русанова | Елена | 1950 | 3 / 7 | 51:21 | I | Искатель-взросл | 2410 | 74.40 | |
4 | Лабутина | Людмила | 1940 | 4 / 7 | 54:11 | I | Медведково | 1892 | 67.47 | |
5 | Бартеньева | Александра | 1940 | 5 / 7 | 1:03:43 | I | Центр | 1111 | 44.15 | |
6 | Крылова | Нина | 1948 | 6 / 7 | 1:06:16 | II | Ориента-Виктория | 1832 | 37.91 | |
7 | Степанова | Лариса | 1935 | 7 / 7 | 1:25:54 | II | Центр | 2586 | ||
К списку групп |