Воронежская область 52 4 5
МЭ ( участников: 6 ) , дистанция 4900 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сычев | Максим | 1985 | 2 / 39 | 31:18 | МС | лично Воронеж | 5 | 193.85 | |
2 | Потылицын | Иван | 1990 | 6 / 39 | 34:54 | МС | лично Воронеж | 7 | 170.14 | |
3 | Эристов | Роман | 1983 | 11 / 39 | 39:20 | I | лично Воронеж | 3 | 140.94 | |
4 | Макейчик | Сергей | 1967 | 15 / 39 | 41:10 | МС | лично Воронеж | 38 | 128.87 | |
5 | Аминев | Ефим | 1989 | 21 / 39 | 43:49 | III | лично Воронеж | 4 | 111.42 | |
6 | Жуковин | Алексей | 1983 | 32 / 39 | 54:06 | III | лично Воронеж | 6 | 43.69 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 1 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Свирь | Екатерина | 1984 | 2 / 3 | 47:57 | МС | лично Воронеж | 1 | 164.28 | |
К списку групп | ||||||||||
МВ ( участников: 1 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Аминев | Фагим | 1955 | III | лично Воронеж | 2 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |