Калужская область 473 36 9
Ж10 ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м , набор высоты 30 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мазурова | Софья | 2012 | 1 / 11 | 12:36 | "СШ ""Юность"" Тула | 816 | 90.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 1 ) , дистанция 3500 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Матвеева | Вероника | 2005 | 2 / 12 | 30:05 | КМС | "СШ ""Юность"" Тула | 331 | 145.26 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖБ ( участников: 1 ) , дистанция 3900 м , набор высоты 105 м | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 2 / 12 | 34:02 | МС | "СШ ""Юность"" Тула | 110 | 99.21 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 3 ) , дистанция 2500 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Розуков | Сергей | 2009 | 19 / 44 | 31:11 | 1ю | "СШ ""Юность"" Тула | 479 | 40.96 | |
2 | Крупий | Ярослав | 2009 | 27 / 44 | 41:37 | 1ю | "СШ ""Юность"" Тула | 484 | ||
3 | Андреев | Илья | 2009 | 29 / 44 | 46:19 | 1ю | "СШ ""Юность"" Тула | 521 | ||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 1 ) , дистанция 4600 м , набор высоты 65 м | ||||||||||
1 | Покусаев | Арсений | 2007 | 14 / 19 | 1:08:08 | 1ю | "СШ ""Юность"" Тула | 206 | ||
К списку групп | ||||||||||
МБ ( участников: 1 ) , дистанция 5400 м , набор высоты 105 м | ||||||||||
1 | Жихарев | Вячеслав | 1997 | 5 / 19 | 38:20 | МС | "СШ ""Юность"" Тула | 16 | 94.01 | |
К списку групп | ||||||||||
РиД ( участников: 1 ) , дистанция 1800 м , набор высоты 45 м | ||||||||||
1 | Мазуров | Леон | 2015 | 4 / 10 | 29:30 | "СШ ""Юность"" Тула | 773 | 50.76 | ||
К списку групп |