Московская область 3007 60 10
Ж12А ( участников: 1 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разумная | Екатерина | 2001 | 29 / 50 | 38:42 | 1ю | лично Наро-Фоминск | 4609 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж21А ( участников: 1 ) , дистанция 6600 м | ||||||||||
1 | Разумная | Светлана | 1988 | 6 / 45 | 1:03:53 | МС | лично Наро-Фоминск | 4610 | 172.25 | |
К списку групп | ||||||||||
М45 ( участников: 1 ) , дистанция 6300 м | ||||||||||
1 | Разумный | Вячеслав | 1965 | 8 / 29 | 56:22 | КМС | лично Наро-Фоминск | 4611 | 57.30 | |
К списку групп |