Московская область 3007 60 10
Ж12А ( участников: 1 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лодыгина | Ангелина | 2001 | 3ю | 32 Брянск-3 | 1140 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж13 ( участников: 2 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Силютина | Маргарита | 2000 | 22 / 75 | 34:46 | 3ю | 32 Брянск-3 | 1142 | 8.22 | |
2 | Мишина | Юлия | 2000 | 61 / 75 | 1:21:57 | 3ю | 32 Брянск-3 | 1141 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж15 ( участников: 1 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Шишкунова | Ксения | 1998 | 29 / 40 | 2:26:29 | 3ю | 32 Брянск-3 | 1144 | ||
К списку групп | ||||||||||
М13 ( участников: 1 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
1 | Харитонов | Максим | 2000 | 68 / 99 | 1:23:16 | 2ю | 32 Брянск-3 | 1143 | ||
К списку групп |