Московская область 3007 60 10
Ж12Б ( участников: 3 ) , дистанция 1600 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фомина | Екатерина | 2001 | 44 / 60 | 1:10:57 | 3ю | 33 ДЮКСО | 1211 | ||
2 | Вавилова | Дарья | 2002 | 3ю | 33 ДЮКСО | 1202 | Дисквалифицирован | |||
3 | Пульчева | Наталья | 2001 | 3ю | 33 ДЮКСО | 1208 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М09 ( участников: 1 ) , дистанция 1400 м | ||||||||||
1 | Токарев | Олег | 2004 | 56 / 88 | 58:41 | 33 ДЮКСО | 1209 | |||
К списку групп | ||||||||||
М12А ( участников: 2 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Лычагин | Артем | 2001 | 29 / 72 | 33:45 | 2ю | 33 ДЮКСО | 1207 | 22.06 | |
2 | Кепин | Андрей | 2001 | 48 / 72 | 50:36 | 1ю | 33 ДЮКСО | 1206 | ||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 2 ) , дистанция 7500 м | ||||||||||
1 | Думчев | Влад | 1996 | 69 / 90 | 1:45:43 | III | 33 ДЮКСО | 1204 | 19.08 | |
2 | Кармышов | Вадим | 1996 | 83 / 90 | 2:49:20 | III | 33 ДЮКСО | 1205 | ||
К списку групп | ||||||||||
М65 ( участников: 1 ) , дистанция 5100 м | ||||||||||
1 | Шмуклер | Владимир | 1946 | 20 / 36 | 1:12:07 | КМС | 33 ДЮКСО | 1212 | 27.25 | |
К списку групп |