Московская область 3007 60 10
Ж09 ( участников: 1 ) , дистанция 1400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беркаль | Ольга | 2004 | 13 / 45 | 28:40 | 50 boha club | 1488 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж21АК ( участников: 1 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Беркаль | Александра | 1990 | 8 / 82 | 38:50 | КМС | 50 boha club | 1487 | 156.78 | |
К списку групп | ||||||||||
М21АК ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Грачев | Дмитрий | 1990 | 11 / 135 | 37:29 | КМС | 50 boha club | 1489 | 172.14 | |
К списку групп |