Московская область 3007 60 10
Ж14А ( участников: 1 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бессчетнова | Елизавета | 1999 | 39 / 44 | 1:13:54 | 1ю | 52 СДЮСШОР 12 | 2219 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14А ( участников: 2 ) , дистанция 4300 м | ||||||||||
1 | Беляков | Дмитрий | 1999 | 45 / 77 | 1:15:52 | III | 52 СДЮСШОР 12 | 2624 | ||
2 | Коротков | Денис | 1999 | 52 / 77 | 1:24:02 | 1ю | 52 СДЮСШОР 12 | 2222 | ||
К списку групп | ||||||||||
М16-18Б ( участников: 2 ) , дистанция 4500 м | ||||||||||
1 | Кабанов | Алексей | 1998 | 32 / 86 | 1:16:13 | 1ю | 52 СДЮСШОР 12 | 2221 | 19.56 | |
2 | Палутин | Иван | 1997 | 33 / 86 | 1:17:01 | III | 52 СДЮСШОР 12 | 2223 | 16.62 | |
К списку групп |