Московская область 3007 60 10
Ж12Б ( участников: 1 ) , дистанция 1600 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заболотская | Елена | 2001 | 36 / 60 | 59:42 | 57 Orel O-team | 2234 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14Б ( участников: 1 ) , дистанция 3100 м | ||||||||||
1 | Рослякова | Анастасия | 2000 | 23 / 49 | 1:30:13 | 57 Orel O-team | 2237 | |||
К списку групп | ||||||||||
М09 ( участников: 1 ) , дистанция 1400 м | ||||||||||
1 | Писарев | Дмитрий | 2004 | 57 Orel O-team | 2236 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М21АК ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Локтионов | Александр | 1984 | 5 / 135 | 35:13 | I | 57 Orel O-team | 2235 | 185.92 | |
К списку групп |