Московская область 3007 60 10
Ж11 ( участников: 1 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осинкина | Кристина | 2002 | 2ю | 58 Магнит | 2321 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 1 ) , дистанция 5900 м | ||||||||||
1 | Демина | Алена | 1995 | 25 / 46 | 1:22:59 | КМС | 58 Магнит | 2318 | 58.55 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21АК ( участников: 2 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Кисловская | Анна | 1994 | 23 / 82 | 46:49 | КМС | 58 Магнит | 2319 | 106.78 | |
2 | Марычева | Екатерина | 1992 | 52 / 82 | 1:01:26 | II | 58 Магнит | 2320 | 15.24 | |
К списку групп | ||||||||||
М15 ( участников: 1 ) , дистанция 5100 м | ||||||||||
1 | Удалов | Алексей | 1998 | 27 / 82 | 59:32 | I | 58 Магнит | 2322 | 101.26 | |
К списку групп | ||||||||||
М21АК ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Балашов | Сергей | 1986 | 69 / 135 | 50:50 | I | 58 Магнит | 2317 | 90.98 | |
К списку групп | ||||||||||
М40 ( участников: 1 ) , дистанция 7900 м | ||||||||||
1 | Финкель | Дмитрий | 1969 | 14 / 55 | 1:10:46 | I | 58 Магнит | 2323 | 97.12 | |
К списку групп |