Московская область 3007 60 10
Ж12А ( участников: 1 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леонова | Оксана | 2001 | 33 / 50 | 42:23 | 1ю | 62 Компас- Клепики | 2458 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж13 ( участников: 1 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Леонова | Анастасия | 2000 | 36 / 75 | 44:21 | III | 62 Компас- Клепики | 2456 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14А ( участников: 1 ) , дистанция 4300 м | ||||||||||
1 | Шульгин | Владимир | 1999 | 27 / 77 | 58:18 | III | 62 Компас- Клепики | 2459 | 43.76 | |
К списку групп |