Московская область 3007 60 10
Ж12А ( участников: 2 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Забелина | Виктория | 2001 | 41 / 50 | 1:00:37 | 2ю | 76 СДЮСШОР 3 | 2732 | ||
2 | Анфиногенова | Наталия | 2001 | 1ю | 76 СДЮСШОР 3 | 2729 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж15 ( участников: 2 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Заболотская | Елена | 1998 | 30 / 40 | 2:28:24 | II | 76 СДЮСШОР 3 | 2733 | ||
2 | Мурина | Александра | 1998 | 31 / 40 | 2:30:27 | II | 76 СДЮСШОР 3 | 2737 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12А ( участников: 2 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Заболотский | Дмитрий | 2001 | 13 / 72 | 24:20 | 2ю | 76 СДЮСШОР 3 | 2734 | 71.70 | |
2 | Коновалов | Артем | 2001 | 39 / 72 | 42:59 | 76 СДЮСШОР 3 | 2736 | |||
К списку групп | ||||||||||
М13 ( участников: 3 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
1 | Климов | Дмитрий | 2000 | 62 / 99 | 1:15:05 | I | 76 СДЮСШОР 3 | 2735 | ||
2 | Щенников | Вячеслав | 2000 | 76 СДЮСШОР 3 | 2741 | Дисквалифицирован | ||||
3 | Романов | Михаил | 2000 | 3ю | 76 СДЮСШОР 3 | 2740 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М15 ( участников: 1 ) , дистанция 5100 м | ||||||||||
1 | Жвакин | Дмитрий | 1998 | 1ю | 76 СДЮСШОР 3 | 2731 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М16-18Б ( участников: 1 ) , дистанция 4500 м | ||||||||||
1 | Горохов | Артем | 1997 | 76 СДЮСШОР 3 | 2730 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп |