Московская область 3007 60 10
Ж10 ( участников: 3 ) , дистанция 1600 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Головина | Дарья | 2003 | 34 / 55 | 42:29 | 2ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2939 | ||
2 | Голубева | Алексадра | 2003 | 43 / 55 | 1:00:41 | 2ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2940 | ||
3 | Верховцева | Анна | 2003 | 44 / 55 | 1:03:44 | 1ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2936 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12А ( участников: 1 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Онищенко | Надежда | 2001 | 44 / 50 | 1:19:15 | 1ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2944 | ||
К списку групп | ||||||||||
М09 ( участников: 1 ) , дистанция 1400 м | ||||||||||
1 | Верховцев | Максим | 2006 | 14 / 88 | 22:19 | 3ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2935 | 10.98 | |
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 1 ) , дистанция 1600 м | ||||||||||
1 | Родин | Сергей | 2003 | 34 / 85 | 36:28 | 2ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2949 | ||
К списку групп | ||||||||||
М11 ( участников: 4 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Романтовский | Александр | 2002 | 16 / 79 | 31:53 | 1ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2950 | ||
2 | Родин | Олег | 2002 | 57 / 79 | 1:05:12 | 2ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2948 | ||
3 | Ердаков | Денис | 2002 | 62 / 79 | 1:11:23 | 2ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2941 | ||
4 | Володин | Юрий | 2002 | 67 / 79 | 1:22:54 | 2ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2937 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12Б ( участников: 2 ) , дистанция 1600 м | ||||||||||
1 | Калинин | Данила | 2002 | 37 / 111 | 31:53 | 2ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2942 | ||
2 | Попов | Александр | 2001 | 2ю | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2947 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М16А ( участников: 1 ) , дистанция 6100 м | ||||||||||
1 | Астафьев | Евгений | 1997 | 36 / 49 | 1:29:47 | II | 77 ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕАМ | 2933 | ||
К списку групп |