Московская область 3007 60 10
Ж09 ( участников: 1 ) , дистанция 1400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киркова | Оксана | 2004 | 20 / 45 | 32:44 | 3ю | 77 Искатель-1 | 3022 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 1 ) , дистанция 1600 м | ||||||||||
1 | Корышева | Наталия | 2003 | 39 / 55 | 47:16 | 3ю | 77 Искатель-1 | 3027 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12А ( участников: 1 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Миронова | Виктория | 2001 | 6 / 50 | 22:34 | 1ю | 77 Искатель-1 | 3037 | 44.72 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж13 ( участников: 2 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Киркова | Ольга | 2000 | 12 / 75 | 28:58 | 1ю | 77 Искатель-1 | 3023 | 46.89 | |
2 | Сергеева | Мария | 2000 | 37 / 75 | 45:18 | 1ю | 77 Искатель-1 | 3040 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14А ( участников: 1 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
1 | Титенкова | Дарья | 1999 | 7 / 44 | 32:32 | I | 77 Искатель-1 | 3043 | 103.81 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16А ( участников: 1 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Костина | Наталья | 1997 | 1 / 28 | 39:24 | КМС | 77 Искатель-1 | 3030 | 150.00 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21А ( участников: 3 ) , дистанция 6600 м | ||||||||||
1 | Фокина | Марина | 1984 | 5 / 45 | 1:03:24 | КМС | 77 Искатель-1 | 3044 | 173.98 | |
2 | Костина | Анастасия | 1991 | 8 / 45 | 1:07:09 | КМС | 77 Искатель-1 | 3029 | 160.61 | |
3 | Пшеничная | Елена | 1984 | 9 / 45 | 1:08:50 | МС | 77 Искатель-1 | 3039 | 154.60 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21Е ( участников: 1 ) , дистанция 7800 м | ||||||||||
1 | Сухарева | Нина | 1989 | 7 / 27 | 1:09:55 | МС | 77 Искатель-1 | 3042 | 171.64 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж40 ( участников: 1 ) , дистанция 5900 м | ||||||||||
1 | Мильто | Надежда | 1973 | 20 / 27 | 2:25:49 | 77 Искатель-1 | 3036 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж60 ( участников: 1 ) , дистанция 3700 м | ||||||||||
1 | Бортник | Елена | 1951 | 15 / 21 | 1:32:05 | II | 77 Искатель-1 | 3012 | ||
К списку групп | ||||||||||
М11 ( участников: 2 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Ильин | Тимофей | 2003 | 19 / 79 | 36:17 | 1ю | 77 Искатель-1 | 3020 | ||
2 | Дымков | Аркадий | 2002 | 36 / 79 | 50:02 | 1ю | 77 Искатель-1 | 3018 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12А ( участников: 1 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Баричев | Юрий | 2001 | 31 / 72 | 35:12 | 1ю | 77 Искатель-1 | 3008 | 14.41 | |
К списку групп | ||||||||||
М13 ( участников: 3 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
1 | Выходцев | Григорий | 2000 | 8 / 99 | 36:54 | II | 77 Искатель-1 | 3015 | 73.74 | |
2 | Глазунов | Никита | 2000 | 42 / 99 | 59:48 | 1ю | 77 Искатель-1 | 3016 | ||
3 | Мильто | Алексей | 2000 | 54 / 99 | 1:07:04 | 1ю | 77 Искатель-1 | 3033 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14А ( участников: 1 ) , дистанция 4300 м | ||||||||||
1 | Ботов | Даниил | 1999 | 9 / 77 | 44:18 | II | 77 Искатель-1 | 3013 | 90.88 | |
К списку групп | ||||||||||
М15 ( участников: 2 ) , дистанция 5100 м | ||||||||||
1 | Бондарев | Роман | 1998 | 24 / 82 | 58:25 | I | 77 Искатель-1 | 3011 | 104.99 | |
2 | Мильто | Иван | 1998 | 66 / 82 | 1:40:50 | II | 77 Искатель-1 | 3035 | ||
К списку групп | ||||||||||
М16А ( участников: 3 ) , дистанция 6100 м | ||||||||||
1 | Климонтов | Евгений | 1997 | 28 / 49 | 1:15:09 | I | 77 Искатель-1 | 3024 | 23.03 | |
2 | Юрьев | Дмитрий | 1997 | 34 / 49 | 1:21:00 | I | 77 Искатель-1 | 3046 | 1.47 | |
3 | Кирков | Виктор | 1997 | 39 / 49 | 1:44:39 | III | 77 Искатель-1 | 3021 | ||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 5 ) , дистанция 7500 м | ||||||||||
1 | Левтеев | Анатолий | 1995 | 1 / 90 | 55:49 | КМС | 77 Искатель-1 | 3031 | 180.00 | |
2 | Ежиков | Николай | 1996 | 17 / 90 | 1:05:58 | КМС | 77 Искатель-1 | 3006 | 147.27 | |
3 | Лепеха | Максим | 1996 | 23 / 90 | 1:09:58 | I | 77 Искатель-1 | 3032 | 134.37 | |
4 | Коновалов | Александр | 1996 | 36 / 90 | 1:16:26 | I | 77 Искатель-1 | 3025 | 113.51 | |
5 | Назаров | Григорий | 1996 | 41 / 90 | 1:18:19 | I | 77 Искатель-1 | 3045 | 107.44 | |
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 2 ) , дистанция 8200 м | ||||||||||
1 | Громов | Алексей | 1993 | 4 / 52 | 1:05:42 | I | 77 Искатель-1 | 3017 | 176.93 | |
2 | Ермаченков | Филипп | 1993 | 6 / 52 | 1:06:39 | КМС | 77 Искатель-1 | 3019 | 174.29 | |
К списку групп | ||||||||||
М21А ( участников: 1 ) , дистанция 8900 м | ||||||||||
1 | Брыков | Игорь | 1991 | 10 / 89 | 1:15:44 | МС | 77 Искатель-1 | 3014 | 153.71 | |
К списку групп | ||||||||||
М21Б ( участников: 1 ) , дистанция 7200 м | ||||||||||
1 | Коротченко | Дмитрий | 1982 | 21 / 57 | 1:15:29 | II | 77 Искатель-1 | 3026 | 106.58 | |
К списку групп | ||||||||||
М21Е ( участников: 1 ) , дистанция 9300 м | ||||||||||
1 | Сухарев | Петр | 1992 | 5 / 83 | 56:08 | МС | 77 Искатель-1 | 3041 | 192.74 | |
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 1 ) , дистанция 5900 м | ||||||||||
1 | Мильто | Владимир | 1959 | 54 / 58 | 2:07:44 | 77 Искатель-1 | 3034 | |||
К списку групп |