Московская область 3007 60 10
Ж13 ( участников: 1 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соколова | София | 2000 | II | 77 Ориента-Заря | 3809 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж15 ( участников: 1 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Пузенко | Алина | 1998 | 27 / 40 | 2:16:58 | II | 77 Ориента-Заря | 3805 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж20 ( участников: 1 ) , дистанция 6600 м | ||||||||||
1 | Степанова | Изабэль | 1993 | 23 / 30 | 1:37:42 | I | 77 Ориента-Заря | 3810 | 36.43 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21Е ( участников: 1 ) , дистанция 7800 м | ||||||||||
1 | Макарова | Мария | 1991 | 21 / 27 | 1:33:01 | КМС | 77 Ориента-Заря | 3802 | 96.19 | |
К списку групп | ||||||||||
М13 ( участников: 1 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
1 | Ермолицкий | Григорий | 2000 | 41 / 99 | 57:44 | 1ю | 77 Ориента-Заря | 3796 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14А ( участников: 1 ) , дистанция 4300 м | ||||||||||
1 | Иниятуллин | Равиль | 1999 | 10 / 77 | 46:09 | I | 77 Ориента-Заря | 3798 | 84.66 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 4 ) , дистанция 7500 м | ||||||||||
1 | Иниятуллин | Марсель | 1996 | 9 / 90 | 1:02:58 | КМС | 77 Ориента-Заря | 3797 | 156.94 | |
2 | Садовников | Иван | 1995 | 13 / 90 | 1:04:17 | КМС | 77 Ориента-Заря | 3807 | 152.70 | |
3 | Головлев | Денис | 1995 | 65 / 90 | 1:40:59 | КМС | 77 Ориента-Заря | 3794 | 34.34 | |
4 | Малков | Никита | 1996 | 77 / 90 | 1:58:10 | II | 77 Ориента-Заря | 3803 | ||
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 1 ) , дистанция 8200 м | ||||||||||
1 | Елисеев | Дмитрий | 1994 | 43 / 52 | 2:16:30 | I | 77 Ориента-Заря | 3795 | ||
К списку групп | ||||||||||
М21А ( участников: 1 ) , дистанция 8900 м | ||||||||||
1 | Сицуков | Григорий | 1993 | I | 77 Ориента-Заря | 3808 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М21Е ( участников: 1 ) , дистанция 9300 м | ||||||||||
1 | Новиков | Павел | 1992 | 44 / 83 | 1:21:34 | КМС | 77 Ориента-Заря | 3804 | 98.83 | |
К списку групп |