Московская область 3007 60 10
Ж12А ( участников: 2 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уханова | Дарья | 2001 | 25 / 50 | 36:37 | 1ю | 77 СК ФОТОН | 4047 | ||
2 | Проценко | Светлана | 2001 | 26 / 50 | 36:39 | 3ю | 77 СК ФОТОН | 4033 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж13 ( участников: 2 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Фейгина | Тамара | 2000 | 8 / 75 | 26:51 | 1ю | 77 СК ФОТОН | 4049 | 61.00 | |
2 | Никитенко | Анна | 2000 | 50 / 75 | 57:33 | 2ю | 77 СК ФОТОН | 4031 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14А ( участников: 1 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
1 | Рогожина | Ирина | 1999 | 21 / 44 | 46:02 | I | 77 СК ФОТОН | 4037 | 47.30 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16-18Б ( участников: 1 ) , дистанция 3700 м | ||||||||||
1 | Калабина | Александра | 1995 | 77 СК ФОТОН | 4026 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж21АК ( участников: 1 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Банникова | Елена | 1977 | 1 / 82 | 31:56 | МС | 77 СК ФОТОН | 4015 | 200.00 | |
К списку групп | ||||||||||
М09 ( участников: 2 ) , дистанция 1400 м | ||||||||||
1 | Боговков | Евгений | 2006 | 43 / 88 | 45:21 | 3ю | 77 СК ФОТОН | 4017 | ||
2 | Бесштанов | Прохор | 2005 | 66 / 88 | 1:35:48 | 77 СК ФОТОН | 4016 | |||
К списку групп | ||||||||||
М11 ( участников: 4 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Тютвинов | Василий | 2002 | 20 / 79 | 36:32 | 1ю | 77 СК ФОТОН | 4046 | ||
2 | Сорокин | Филипп | 2002 | 24 / 79 | 40:42 | 3ю | 77 СК ФОТОН | 4039 | ||
3 | Тузов | Иван | 2002 | 30 / 79 | 46:27 | 1ю | 77 СК ФОТОН | 4042 | ||
4 | Мальцев | Кирилл | 2002 | 3ю | 77 СК ФОТОН | 4027 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М12А ( участников: 3 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Чернов | Георгий | 2001 | 28 / 72 | 33:17 | 2ю | 77 СК ФОТОН | 4052 | 24.52 | |
2 | Сазонов | Алексей | 2001 | 47 / 72 | 50:03 | 1ю | 77 СК ФОТОН | 4038 | ||
3 | Исаев | Вячеслав | 2001 | 51 / 72 | 55:09 | 2ю | 77 СК ФОТОН | 4025 | ||
К списку групп | ||||||||||
М13 ( участников: 1 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
1 | Власов | Сергей | 2000 | 4 / 99 | 33:56 | III | 77 СК ФОТОН | 4018 | 87.11 | |
К списку групп | ||||||||||
М14А ( участников: 2 ) , дистанция 4300 м | ||||||||||
1 | Струков | Артем | 1999 | 47 / 77 | 1:17:35 | 1ю | 77 СК ФОТОН | 4040 | ||
2 | Тузов | Сергей | 1999 | 51 / 77 | 1:24:01 | III | 77 СК ФОТОН | 4044 | ||
К списку групп | ||||||||||
М15 ( участников: 1 ) , дистанция 5100 м | ||||||||||
1 | Переведенцев | Евгений | 1998 | 22 / 82 | 57:49 | I | 77 СК ФОТОН | 4032 | 106.99 | |
К списку групп | ||||||||||
М16А ( участников: 2 ) , дистанция 6100 м | ||||||||||
1 | Воробьев | Максим | 1997 | 4 / 49 | 46:59 | I | 77 СК ФОТОН | 4019 | 126.84 | |
2 | Галагуров | Алексей | 1997 | 37 / 49 | 1:30:54 | III | 77 СК ФОТОН | 4020 | ||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) , дистанция 7500 м | ||||||||||
1 | Зайцев | Федор | 1996 | 30 / 90 | 1:13:47 | I | 77 СК ФОТОН | 4024 | 122.06 | |
К списку групп | ||||||||||
М21АК ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Юрчук | Сергей | 1977 | II | 77 СК ФОТОН | 4054 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М21Е ( участников: 1 ) , дистанция 9300 м | ||||||||||
1 | Горячев | Михаил | 1988 | 43 / 83 | 1:21:31 | I | 77 СК ФОТОН | 4021 | 99.02 | |
К списку групп | ||||||||||
М45 ( участников: 1 ) , дистанция 6300 м | ||||||||||
1 | Дементьев | Константин | 1966 | 12 / 29 | 1:04:44 | I | 77 СК ФОТОН | 4022 | 36.12 | |
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 1 ) , дистанция 5900 м | ||||||||||
1 | Тютвинов | Алексей | 1960 | 41 / 58 | 1:16:42 | II | 77 СК ФОТОН | 4045 | 30.64 | |
К списку групп |