Спринт (квалификация) Московская область 102 2 5
Мужчины ( участников: 61 ) , дистанция 2700 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ухванов | Андрей | 1992 | 1 / 61 | 11:14 | МС | Ульяновская обл | 56 | 200.00 | |
2 | Тихонов | Глеб | 1992 | 2 / 61 | 11:20 | МС | Москва | 57 | 198.22 | |
3 | Кучменко | Иван | 1994 | 3 / 61 | 11:28 | МС | Белгородская обл | 24 | 195.85 | |
4 | Арбузов | Петр | 1990 | 3 / 61 | 11:28 | КМС | Воронежская обл | 35 | 195.85 | |
5 | Детков | Сергей | 1979 | 3 / 61 | 11:28 | МСМК | Новгородская обл | 54 | 195.85 | |
6 | Лысенков | Алексей | 1984 | 6 / 61 | 11:30 | МС | Московская обл | 49 | 195.25 | |
7 | Никитин | Иван | 1988 | 7 / 61 | 11:34 | МС | Новгородская обл | 62 | 194.07 | |
8 | Малыгин | Александр | 1982 | 8 / 61 | 11:35 | МС | Воронежская обл | 48 | 193.77 | |
9 | Козырев | Андрей | 1993 | 8 / 61 | 11:35 | МС | Нижегородская обл | 60 | 193.77 | |
10 | Наконечный | Дмитрий | 1991 | 10 / 61 | 11:36 | МС | Калининградская обл | 7 | 193.47 | |
11 | Шестаков | Павел | 1986 | 11 / 61 | 11:37 | МС | Нижегородская обл | 6 | 193.18 | |
12 | Попов | Артем | 1991 | 11 / 61 | 11:37 | МС | Санкт-Петербург | 51 | 193.18 | |
13 | Назаров | Роман | 1985 | 11 / 61 | 11:37 | МС | Тамбовская обл | 53 | 193.18 | |
14 | Сидоров | Алексей | 1985 | 14 / 61 | 11:38 | МС | Респ. Татарстан | 63 | 192.88 | |
15 | Толстопятов | Вадим | 1982 | 15 / 61 | 11:40 | МСМК | Тамбовская обл | 43 | 192.28 | |
16 | Барышников | Андрей | 1991 | 16 / 61 | 11:41 | КМС | Московская обл | 59 | 191.99 | |
17 | Поляков | Дмитрий | 1994 | 17 / 61 | 11:43 | МС | Санкт-Петербург | 41 | 191.39 | |
18 | Храмов | Андрей | 1981 | 18 / 61 | 11:45 | ЗМС | Новгородская обл | 64 | 190.80 | |
19 | Заревенко | Павел | 1989 | 19 / 61 | 11:47 | МС | Воронежская обл | 37 | 190.21 | |
20 | Масловский | Дмитрий | 1991 | 20 / 61 | 11:49 | МС | Санкт-Петербург | 31 | 189.61 | |
21 | Сухарев | Петр | 1992 | 20 / 61 | 11:49 | МС | Москва | 33 | 189.61 | |
22 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 22 / 61 | 11:50 | МС | Воронежская обл | 11 | 189.32 | |
23 | Гусейнов | Роман | 1989 | 22 / 61 | 11:50 | МС | Самарская обл | 18 | 189.32 | |
24 | Городецкий | Валентин | 1993 | 24 / 61 | 11:55 | КМС | Москва | 16 | 187.83 | |
25 | Афиногенов | Александр | 1994 | 25 / 61 | 12:04 | МС | Хабаровский край | 5 | 185.16 | |
26 | Потылицын | Иван | 1990 | 25 / 61 | 12:04 | МС | Воронежская обл | 50 | 185.16 | |
27 | Ефимов | Роман | 1976 | 27 / 61 | 12:05 | ЗМС | Московская обл | 52 | 184.87 | |
28 | Якупов | Рафик | 1984 | 28 / 61 | 12:09 | МС | Ульяновская обл | 20 | 183.68 | |
29 | Попов | Егор | 1991 | 28 / 61 | 12:09 | МС | Владимирская обл | 46 | 183.68 | |
30 | Добрынин | Сергей | 1995 | 30 / 61 | 12:10 | МС | Челябинская обл | 42 | 183.38 | |
31 | Бордюков | Антон | 1988 | 31 / 61 | 12:13 | МС | Московская обл | 38 | 182.49 | |
32 | Медянцев | Александр | 1988 | 32 / 61 | 12:14 | КМС | Санкт-Петербург | 9 | 182.20 | |
33 | Попов | Евгений | 1989 | 33 / 61 | 12:18 | МС | Свердловская обл | 12 | 181.01 | |
34 | Степанов | Никита | 1995 | 33 / 61 | 12:18 | МС | Санкт-Петербург | 22 | 181.01 | |
35 | Поздняков | Сергей | 1994 | 33 / 61 | 12:18 | КМС | Белгородская обл | 28 | 181.01 | |
36 | Дулатов | Александр | 1992 | 33 / 61 | 12:18 | МС | Нижегородская обл | 34 | 181.01 | |
37 | Сидоров | Александр | 1992 | 37 / 61 | 12:19 | МС | Владимирская обл | 23 | 180.71 | |
38 | Попов | Игорь | 1992 | 38 / 61 | 12:21 | МС | Ленинградская обл | 58 | 180.12 | |
39 | Грачев | Сергей | 1987 | 39 / 61 | 12:25 | МС | Тульская обл | 25 | 178.93 | |
40 | Гаголкин | Антон | 1994 | 39 / 61 | 12:25 | МС | Орловская обл | 44 | 178.93 | |
41 | Козявин | Валентин | 1995 | 41 / 61 | 12:36 | КМС | Приморский край | 32 | 175.67 | |
42 | Скалкин | Антон | 1995 | 42 / 61 | 12:37 | КМС | Респ. Татарстан | 19 | 175.37 | |
43 | Алексанов | Николай | 1991 | 43 / 61 | 12:40 | КМС | Ульяновская обл | 47 | 174.48 | |
44 | Чудинов | Алексей | 1993 | 44 / 61 | 12:44 | КМС | Санкт-Петербург | 36 | 173.29 | |
45 | Маслов | Леонид | 1994 | 45 / 61 | 12:48 | КМС | Ивановская обл | 1 | 172.11 | |
46 | Плис | Святослав | 1989 | 46 / 61 | 12:51 | МС | Ивановская обл | 39 | 171.22 | |
47 | Голубь | Денис | 1994 | 47 / 61 | 12:52 | КМС | Владимирская обл | 30 | 170.92 | |
48 | Морозов | Сергей | 1981 | 48 / 61 | 13:00 | МС | Владимирская обл | 17 | 168.55 | |
49 | Иванов | Сергей | 1989 | 49 / 61 | 13:05 | КМС | Владимирская обл | 14 | 167.06 | |
50 | Масленников | Денис | 1993 | 50 / 61 | 13:06 | МС | Пензенская обл | 21 | 166.77 | |
51 | Медянцев | Владимир | 1990 | 51 / 61 | 13:15 | МС | Санкт-Петербург | 13 | 164.09 | |
52 | Карпов | Алексей | 1986 | 51 / 61 | 13:15 | КМС | Тульская обл | 15 | 164.09 | |
53 | Плешкан | Аурел | 1991 | 53 / 61 | 13:16 | МС | Московская обл | 10 | 163.80 | |
54 | Рокин | Артемий | 1995 | 54 / 61 | 13:18 | КМС | Респ. Татарстан | 8 | 163.20 | |
55 | Поминов | Максим | 1994 | 55 / 61 | 13:37 | КМС | Приморский край | 27 | 157.57 | |
56 | Ермаченков | Филипп | 1993 | 56 / 61 | 13:41 | МС | Москва | 4 | 156.38 | |
57 | Гудков | Сергей | 1991 | 57 / 61 | 14:40 | КМС | Ивановская обл | 3 | 138.87 | |
58 | Гасников | Павел | 1994 | 58 / 61 | 15:26 | I | Москва | 29 | 125.22 | |
59 | Зыбов | Константин | 1984 | 59 / 61 | 16:12 | КМС | Нижегородская обл | 45 | 111.57 | |
60 | Власов | Андрей | 1987 | 60 / 61 | 17:47 | I | Владимирская обл | 2 | 83.38 | |
61 | Сергеев | Роман | 1995 | I | Москва | 26 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Женщины ( участников: 41 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Тихонова | Анастасия | 1990 | 1 / 41 | 10:44 | МСМК | Новгородская обл | 139 | 200.00 | |
2 | Новикова | Юлия | 1980 | 2 / 41 | 10:49 | МСМК | Новгородская обл | 129 | 198.45 | |
3 | Неверова | Анастасия | 1993 | 3 / 41 | 10:53 | МС | Пермский край | 136 | 197.20 | |
4 | Войтова | Александра | 1990 | 4 / 41 | 11:03 | МС | Воронежская обл | 142 | 194.10 | |
5 | Коробейник | Дарья | 1995 | 5 / 41 | 11:13 | МС | Белгородская обл | 106 | 190.99 | |
6 | Миронова | Светлана | 1986 | 6 / 41 | 11:15 | МСМК | Нижегородская обл | 140 | 190.37 | |
7 | Хорошилова | Ольга | 1991 | 7 / 41 | 11:27 | МС | Алтайский край | 135 | 186.65 | |
8 | Красильникова | Дарья | 1995 | 7 / 41 | 11:27 | МС | Санкт-Петербург | 117 | 186.65 | |
9 | Виноградова | Наталья | 1990 | 9 / 41 | 11:30 | МСМК | Владимирская обл | 138 | 185.71 | |
10 | Масленникова | Дарья | 1991 | 10 / 41 | 11:40 | МС | Пензенская обл | 131 | 182.61 | |
11 | Куценина | Любовь | 1990 | 11 / 41 | 11:48 | МС | Санкт-Петербург | 115 | 180.12 | |
12 | Орлова | Надежда | 1988 | 12 / 41 | 11:51 | МС | Тульская обл | 128 | 179.19 | |
13 | Сабирова | Алина | 1992 | 13 / 41 | 11:52 | МС | Респ. Татарстан | 141 | 178.88 | |
14 | Фомичева | Татьяна | 1994 | 14 / 41 | 11:54 | КМС | Санкт-Петербург | 105 | 178.26 | |
15 | Потапенко | Анастасия | 1991 | 15 / 41 | 12:02 | МС | Приморский край | 130 | 175.78 | |
16 | Виноградова | Галина | 1979 | 16 / 41 | 12:03 | МСМК | Алтайский край | 132 | 175.47 | |
17 | Андронова | Александра | 1994 | 16 / 41 | 12:03 | КМС | Московская обл | 116 | 175.47 | |
18 | Томашевская | Вероника | 1994 | 18 / 41 | 12:04 | МС | Санкт-Петербург | 123 | 175.16 | |
19 | Бевза | Татьяна | 1994 | 19 / 41 | 12:07 | МС | Санкт-Петербург | 111 | 174.22 | |
20 | Ершова | Виктория | 1994 | 20 / 41 | 12:08 | КМС | Санкт-Петербург | 125 | 173.91 | |
21 | Белова | Ольга | 1988 | 21 / 41 | 12:17 | МС | Ульяновская обл | 133 | 171.12 | |
22 | Данилова | Анастасия | 1995 | 21 / 41 | 12:17 | МС | Владимирская обл | 126 | 171.12 | |
23 | Петрушко | Мария | 1995 | 23 / 41 | 12:25 | МС | Ленинградская обл | 110 | 168.63 | |
24 | Егорова | Анна | 1995 | 24 / 41 | 12:28 | КМС | Санкт-Петербург | 103 | 167.70 | |
25 | Суханова | Валентина | 1990 | 25 / 41 | 12:31 | МС | Тульская обл | 122 | 166.77 | |
26 | Сапроненкова | Людмила | 1982 | 26 / 41 | 12:39 | МС | Московская обл | 112 | 164.29 | |
27 | Лукашова | Виктория | 1993 | 27 / 41 | 12:40 | МС | Белгородская обл | 109 | 163.98 | |
28 | Розова | Татьяна | 1988 | 27 / 41 | 12:40 | МС | Московская обл | 137 | 163.98 | |
29 | Фуфаева | Ирина | 1995 | 29 / 41 | 13:14 | КМС | Нижегородская обл | 124 | 153.42 | |
30 | Курбатова | Алена | 1995 | 30 / 41 | 13:19 | КМС | Санкт-Петербург | 113 | 151.86 | |
31 | Понуровская | Анна | 1995 | 31 / 41 | 13:26 | КМС | Калининградская обл | 118 | 149.69 | |
32 | Моренкова | Валерия | 1992 | 31 / 41 | 13:26 | МС | Тульская обл | 120 | 149.69 | |
33 | Фадеева | Татьяна | 1984 | 33 / 41 | 13:38 | КМС | Московская обл | 119 | 145.96 | |
34 | Шулятикова | Екатерина | 1994 | 34 / 41 | 13:46 | КМС | Московская обл | 121 | 143.48 | |
35 | Воробьева | Дария | 1991 | 35 / 41 | 14:04 | КМС | Москва | 104 | 137.89 | |
36 | Артес | Наталья | 1994 | 36 / 41 | 14:33 | КМС | Москва | 107 | 128.88 | |
37 | Ярошевская | Анна | 1987 | 37 / 41 | 15:08 | I | Москва | 114 | 118.01 | |
38 | Шихова | Лилия | 1973 | 38 / 41 | 15:18 | МС | Тульская обл | 101 | 114.91 | |
39 | Свистун | Алена | 1994 | МС | Приморский край | 102 | Дисквалифицирован | |||
40 | Гурская | Елена | 1995 | МС | Санкт-Петербург | 108 | Дисквалифицирован | |||
41 | Кортылева | Вероника | 1992 | МС | Хабаровский край | 127 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |