Московская область 202 8 9
Ддо17 ( участников: 1 ) , дистанция 4400 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пермикина | Екатерина | 2002 | 18 / 24 | 49:13 | I | Воронежская обл | 136 | 103.71 | |
К списку групп | ||||||||||
Мдо15 ( участников: 5 ) , дистанция 4400 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Луговской | Константин | 2003 | 4 / 36 | 33:39 | I | Воронежская обл | 167 | 128.51 | |
2 | Виноградов | Иван | 2003 | 10 / 36 | 40:44 | 1ю | Воронежская обл | 165 | 92.41 | |
3 | Журавлев | Захар | 2003 | 12 / 36 | 40:50 | I | Воронежская обл | 226 | 91.90 | |
4 | Каталенцев | Даниил | 2004 | 14 / 36 | 42:57 | 1ю | Воронежская обл | 166 | 81.12 | |
5 | Толстых | Кирилл | 2004 | 28 / 36 | 1:12:02 | 1ю | Воронежская обл | 168 | ||
К списку групп | ||||||||||
Юдо17 ( участников: 2 ) , дистанция 5700 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Младенцев | Дмитрий | 2002 | 3 / 22 | 43:14 | I | Воронежская обл | 103 | 168.33 | |
2 | Косинов | Степан | 2002 | 5 / 22 | 52:17 | I | Воронежская обл | 102 | 128.20 | |
К списку групп | ||||||||||
Юдо19 ( участников: 1 ) , дистанция 6600 м , набор высоты 90 м | ||||||||||
1 | Богомолов | Евгений | 2000 | 9 / 19 | 54:58 | I | Воронежская обл | 71 | 149.49 | |
К списку групп | ||||||||||
Мужчины ( участников: 13 ) , дистанция 8000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 47 | 48:29 | МС | Воронежская обл | 12 | 200.00 | |
2 | Колупаев | Иван | 1995 | 9 / 47 | 51:28 | I | Воронежская обл | 6 | 187.69 | |
3 | Мальнев | Игорь | 1995 | 11 / 47 | 51:44 | МС | Воронежская обл | 7 | 186.59 | |
4 | Мелихов | Олег | 1996 | 17 / 47 | 52:19 | КМС | Воронежская обл | 9 | 184.19 | |
5 | Мелихов | Алексей | 1996 | 21 / 47 | 57:08 | КМС | Воронежская обл | 8 | 164.32 | |
6 | Фоменко | Максим | 1998 | 22 / 47 | 57:15 | КМС | Воронежская обл | 13 | 163.84 | |
7 | Ефремов | Михаил | 1995 | 23 / 47 | 59:10 | I | Воронежская обл | 2 | 155.93 | |
8 | Клавкин | Александр | 1996 | 27 / 47 | 1:00:16 | I | Воронежская обл | 5 | 151.39 | |
9 | Жихарев | Вячеслав | 1997 | 29 / 47 | 1:01:17 | КМС | Воронежская обл | 3 | 147.20 | |
10 | Никулин | Денис | 1983 | 34 / 47 | 1:04:38 | I | Воронежская обл | 10 | 133.38 | |
11 | Пономарев | Иван | 1996 | 35 / 47 | 1:11:26 | I | Воронежская обл | 11 | 105.33 | |
12 | Ибрагимов | Ильгам | 1996 | КМС | Воронежская обл | 4 | Дисквалифицирован | |||
13 | Виноградов | Константин | 1997 | II | Воронежская обл | 1 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |