Ленинградская область 190 19 9
МЭ ( участников: 7 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулешов | Михаил | 1997 | 4 / 85 | 35:51 | МС | Воронежская обл | 184 | 181.74 | |
2 | Сафонов | Александр | 1998 | 26 / 85 | 41:35 | МС | Воронежская обл | 166 | 146.83 | |
3 | Потылицын | Иван | 1990 | 31 / 85 | 42:50 | МС | Воронежская обл | 168 | 139.22 | |
4 | Харченко | Александр | 1984 | 34 / 85 | 43:22 | МС | Воронежская обл | 169 | 135.97 | |
5 | Фомичев | Павел | 2000 | 61 / 85 | 54:43 | МС | Воронежская обл | 128 | 66.87 | |
6 | Пигорев | Дмитрий | 1999 | 68 / 85 | 57:04 | МС | Воронежская обл | 109 | 52.56 | |
7 | Сафонов | Дмитрий | 1987 | 72 / 85 | 59:04 | I | Воронежская обл | 153 | 40.39 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Войтова | Александра | 1991 | 5 / 49 | 38:17 | МС | Воронежская обл | 242 | 188.78 | |
2 | Лазарева | Ирина | 2000 | 7 / 49 | 39:26 | МС | Воронежская обл | 244 | 182.44 | |
3 | Калинина | Лилия | 1998 | 25 / 49 | 47:15 | МС | Воронежская обл | 237 | 139.31 | |
К списку групп |