Московская область 1873 45 10
Ждо13 ( участников: 1 ) , дистанция 2100 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сазонова | Алиса | 2005 | 7 / 54 | 23:38 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 3954 | 95.67 | |
К списку групп | ||||||||||
Ждо15 ( участников: 2 ) , дистанция 3600 м | ||||||||||
1 | Балашова | Софья | 2004 | 42 / 114 | 45:13 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 4004 | 82.96 | |
2 | Холопова | Полина | 2004 | 89 / 114 | 1:14:43 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 4063 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ждо17 ( участников: 2 ) , дистанция 5000 м | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 1 / 71 | 50:28 | КМС | Тула ДЮСШ Юность | 4331 | 180.00 | |
2 | Лихошерстова | Алина | 2002 | 47 / 71 | 1:21:20 | I | Тула ДЮСШ Юность | 4346 | 69.91 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж65 ( участников: 1 ) , дистанция 3500 м | ||||||||||
1 | Овсянникова | Тамара | 1948 | 1 / 11 | 42:27 | I | Тула ДЮСШ Юность | 5304 | 60.00 | |
К списку групп | ||||||||||
Мдо15 ( участников: 3 ) , дистанция 4000 м | ||||||||||
1 | Громов | Федор | 2004 | 45 / 169 | 37:44 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 1930 | 106.27 | |
2 | Воропаев | Кирилл | 2004 | 55 / 169 | 40:46 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 1875 | 90.70 | |
3 | Копанов | Антон | 2004 | 77 / 169 | 45:06 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 1814 | 68.45 | |
К списку групп | ||||||||||
Мужчины ( участников: 1 ) , дистанция 10000 м | ||||||||||
1 | Маляренко | Александр | 1988 | 47 / 56 | 2:24:28 | I | Тула ДЮСШ Юность | 2730 | ||
К списку групп |