Кросс — эстафета — 2 человека Республика Алтай 479 20 9
Мужчины ( участников: 38 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
Малышев | Владислав | 1996 | 1 / 38 | 8:24 | МС | Московская область | 2102 | |||
Малышев | Владислав | 1996 | 1 / 38 | 1:09 | МС | Московская область | 6102 | |||
Малышев | Владислав | 1996 | 1 / 38 | 0:08 | МС | Московская область | 4102 | |||
Кучменко | Иван | 1994 | 1 / 38 | 0:07 | МС | Московская область | 5102 | |||
Кучменко | Иван | 1994 | 1 / 38 | 0:20 | МС | Московская область | 3102 | |||
Кучменко | Иван | 1994 | 1 / 38 | 0:52 | МС | Московская область | 1102 | |||
2 | ||||||||||
Добрынин | Сергей | 1995 | 2 / 38 | 9:24 | МС | Челябинская область | 6103 | |||
Добрынин | Сергей | 1995 | 2 / 38 | 0:22 | МС | Челябинская область | 2103 | |||
Добрынин | Сергей | 1995 | 2 / 38 | 0:07 | МС | Челябинская область | 4103 | |||
Сорокин | Даниил | 2002 | 2 / 38 | 0:16 | МС | Челябинская область | 3103 | |||
Сорокин | Даниил | 2002 | 2 / 38 | 0:04 | МС | Челябинская область | 1103 | |||
Сорокин | Даниил | 2002 | 2 / 38 | 0:14 | МС | Челябинская область | 5103 | |||
3 | ||||||||||
Козырев | Андрей | 1993 | 3 / 38 | 9:26 | МС | Нижегородская область | 6101 | |||
Козырев | Андрей | 1993 | 3 / 38 | 0:04 | МС | Нижегородская область | 4101 | |||
Ухванов | Андрей | 1992 | 3 / 38 | 0:13 | МС | Нижегородская область | 1101 | |||
Ухванов | Андрей | 1992 | 3 / 38 | 0:27 | МС | Нижегородская область | 5101 | |||
Ухванов | Андрей | 1992 | 3 / 38 | 0:36 | МС | Нижегородская область | 3101 | |||
Козырев | Андрей | 1993 | 3 / 38 | 0:21 | МС | Нижегородская область | 2101 | |||
4 | ||||||||||
Тамбасов | Юрий | 1989 | 4 / 38 | 9:26 | МС | Воронежская область | 6109 | |||
Потылицын | Иван | 1990 | 4 / 38 | 0:14 | МС | Воронежская область | 1109 | |||
Тамбасов | Юрий | 1989 | 4 / 38 | 0:42 | МС | Воронежская область | 2109 | |||
Потылицын | Иван | 1990 | 4 / 38 | 0:24 | МС | Воронежская область | 3109 | |||
Тамбасов | Юрий | 1989 | 4 / 38 | 0:01 | МС | Воронежская область | 4109 | 200.00 | ||
Потылицын | Иван | 1990 | 4 / 38 | 0:18 | МС | Воронежская область | 5109 | |||
5 | ||||||||||
Патрин | Дмитрий | 1991 | 5 / 38 | 9:06 | МС | Республика Бурятия | 4106 | |||
Тихомиров | Евгений | 1998 | 5 / 38 | 0:09 | МС | Республика Бурятия | 5106 | |||
Патрин | Дмитрий | 1991 | 5 / 38 | 0:46 | МС | Республика Бурятия | 6106 | |||
Патрин | Дмитрий | 1991 | 5 / 38 | 0:38 | МС | Республика Бурятия | 2106 | |||
Тихомиров | Евгений | 1998 | 5 / 38 | 0:28 | МС | Республика Бурятия | 1106 | |||
Тихомиров | Евгений | 1998 | 5 / 38 | 2:20 | МС | Республика Бурятия | 3106 | |||
6 | ||||||||||
Пустовойтов | Иван | 1987 | 6 / 38 | 9:47 | МС | Алтайский край | 1127 | |||
Григоров | Николай | 1981 | 6 / 38 | 1:03 | МС | Алтайский край | 6127 | |||
Григоров | Николай | 1981 | 6 / 38 | 0:01 | МС | Алтайский край | 4127 | 200.00 | ||
Григоров | Николай | 1981 | 6 / 38 | 0:08 | МС | Алтайский край | 2127 | |||
Пустовойтов | Иван | 1987 | 6 / 38 | 0:28 | МС | Алтайский край | 5127 | |||
Пустовойтов | Иван | 1987 | 6 / 38 | 0:07 | МС | Алтайский край | 3127 | |||
7 | ||||||||||
Асмолов | Алексей | 1989 | 7 / 38 | 9:39 | МС | Республика Крым | 4108 | |||
Асмолов | Алексей | 1989 | 7 / 38 | 0:05 | МС | Республика Крым | 2108 | |||
Гончарук | Александр | 2002 | 7 / 38 | 1:05 | КМС | Республика Крым | 5108 | |||
Асмолов | Алексей | 1989 | 7 / 38 | 0:25 | МС | Республика Крым | 6108 | |||
Гончарук | Александр | 2002 | 7 / 38 | 0:14 | КМС | Республика Крым | 3108 | |||
Гончарук | Александр | 2002 | 7 / 38 | 1:28 | КМС | Республика Крым | 1108 | |||
8 | ||||||||||
Гуревич | Никита | 1997 | 8 / 38 | 10:43 | МС | Тюменская область | 6113 | |||
Скребнев | Александр | 1998 | 8 / 38 | 0:34 | МС | Тюменская область | 5113 | |||
Гуревич | Никита | 1997 | 8 / 38 | 0:03 | МС | Тюменская область | 2113 | |||
Гуревич | Никита | 1997 | 8 / 38 | 0:04 | МС | Тюменская область | 4113 | |||
Скребнев | Александр | 1998 | 8 / 38 | 0:05 | МС | Тюменская область | 3113 | |||
Скребнев | Александр | 1998 | 8 / 38 | 1:39 | МС | Тюменская область | 1113 | |||
9 | ||||||||||
Смирнов | Никита | 1989 | 9 / 38 | 10:34 | КМС | Московская область | 5111 | |||
Ефимов | Роман | 1976 | 9 / 38 | 0:29 | МСМК | Московская область | 6111 | |||
Смирнов | Никита | 1989 | 9 / 38 | 0:05 | КМС | Московская область | 1111 | |||
Ефимов | Роман | 1976 | 9 / 38 | 0:28 | МСМК | Московская область | 2111 | |||
Ефимов | Роман | 1976 | 9 / 38 | 0:17 | МСМК | Московская область | 4111 | |||
Смирнов | Никита | 1989 | 9 / 38 | 1:49 | КМС | Московская область | 3111 | |||
10 | ||||||||||
Агафонов | Алексей | 1997 | 10 / 38 | 11:15 | КМС | Красноярский край | 5123 | |||
Ширнин | Вячеслав | 2000 | 10 / 38 | 0:07 | КМС | Красноярский край | 4123 | |||
Агафонов | Алексей | 1997 | 10 / 38 | 0:03 | КМС | Красноярский край | 3123 | |||
Ширнин | Вячеслав | 2000 | 10 / 38 | 0:21 | КМС | Красноярский край | 6123 | |||
Агафонов | Алексей | 1997 | 10 / 38 | 0:39 | КМС | Красноярский край | 1123 | |||
Ширнин | Вячеслав | 2000 | 10 / 38 | 0:14 | КМС | Красноярский край | 2123 | |||
11 | ||||||||||
Линкевич | Игорь | 1999 | 11 / 38 | 10:33 | МС | Красноярский край | 2128 | |||
Линкевич | Игорь | 1999 | 11 / 38 | 0:30 | МС | Красноярский край | 4128 | |||
Кислицын | Дмитрий | 2000 | 11 / 38 | 0:43 | КМС | Красноярский край | 5128 | |||
Линкевич | Игорь | 1999 | 11 / 38 | 0:14 | МС | Красноярский край | 6128 | |||
Кислицын | Дмитрий | 2000 | 11 / 38 | 1:27 | КМС | Красноярский край | 3128 | |||
Кислицын | Дмитрий | 2000 | 11 / 38 | 0:34 | КМС | Красноярский край | 1128 | |||
12 | ||||||||||
Логутенко | Даниил | 2001 | 12 / 38 | 9:49 | МС | Забайкальский край | 1107 | |||
Лукьяненко | Алексей | 1991 | 12 / 38 | 0:38 | МС | Забайкальский край | 6107 | |||
Логутенко | Даниил | 2001 | 12 / 38 | 1:01 | МС | Забайкальский край | 5107 | |||
Лукьяненко | Алексей | 1991 | 12 / 38 | 1:41 | МС | Забайкальский край | 2107 | |||
Логутенко | Даниил | 2001 | 12 / 38 | 1:14 | МС | Забайкальский край | 3107 | |||
Лукьяненко | Алексей | 1991 | 12 / 38 | 0:55 | МС | Забайкальский край | 4107 | |||
13 | ||||||||||
Кузьмин | Семен | 1985 | 13 / 38 | 10:07 | МС | Томская область | 4119 | |||
Кузьмин | Семен | 1985 | 13 / 38 | 1:05 | МС | Томская область | 6119 | |||
Кузьмин | Семен | 1985 | 13 / 38 | 0:13 | МС | Томская область | 2119 | |||
Анищенко | Роман | 1986 | 13 / 38 | 1:53 | I | Томская область | 1119 | |||
Анищенко | Роман | 1986 | 13 / 38 | 1:00 | I | Томская область | 3119 | |||
Анищенко | Роман | 1986 | 13 / 38 | 0:02 | I | Томская область | 5119 | |||
14 | ||||||||||
Разаренов | Илья | 1997 | 14 / 38 | 10:23 | КМС | Иркутская область | 6112 | |||
Разаренов | Илья | 1997 | 14 / 38 | 0:52 | КМС | Иркутская область | 4112 | |||
Евсюков | Сергей | 1983 | 14 / 38 | 0:26 | I | Иркутская область | 5112 | |||
Евсюков | Сергей | 1983 | 14 / 38 | 0:56 | I | Иркутская область | 1112 | |||
Разаренов | Илья | 1997 | 14 / 38 | 0:45 | КМС | Иркутская область | 2112 | |||
Евсюков | Сергей | 1983 | 14 / 38 | 2:31 | I | Иркутская область | 3112 | |||
15 | ||||||||||
Плис | Святослав | 1989 | 15 / 38 | 11:03 | МС | Тульская область | 3110 | |||
Карпов | Алексей | 1986 | 15 / 38 | МС | Тульская область | 4110 | ||||
Карпов | Алексей | 1986 | 15 / 38 | 0:03 | МС | Тульская область | 6110 | |||
Плис | Святослав | 1989 | 15 / 38 | 0:08 | МС | Тульская область | 5110 | |||
Карпов | Алексей | 1986 | 15 / 38 | 1:03 | МС | Тульская область | 2110 | |||
Плис | Святослав | 1989 | 15 / 38 | 7:57 | МС | Тульская область | 1110 | |||
16 | ||||||||||
Апарин | Максим | 1991 | 16 / 38 | 10:07 | МС | Алтайский край | 1124 | |||
Апарин | Максим | 1991 | 16 / 38 | 1:11 | МС | Алтайский край | 5124 | |||
Виноградов | Михаил | 1978 | 16 / 38 | 0:22 | КМС | Алтайский край | 6124 | |||
Апарин | Максим | 1991 | 16 / 38 | 1:43 | МС | Алтайский край | 3124 | |||
Виноградов | Михаил | 1978 | 16 / 38 | 2:03 | КМС | Алтайский край | 2124 | |||
Виноградов | Михаил | 1978 | 16 / 38 | 1:11 | КМС | Алтайский край | 4124 | |||
17 | ||||||||||
Погуляев | Максим | 1988 | 17 / 38 | 11:26 | I | Алтайский край | 4129 | |||
Белков | Данила | 1999 | 17 / 38 | 0:10 | КМС | Алтайский край | 5129 | |||
Погуляев | Максим | 1988 | 17 / 38 | 0:53 | I | Алтайский край | 6129 | |||
Погуляев | Максим | 1988 | 17 / 38 | 0:41 | I | Алтайский край | 2129 | |||
Белков | Данила | 1999 | 17 / 38 | 1:39 | КМС | Алтайский край | 3129 | |||
Белков | Данила | 1999 | 17 / 38 | 0:49 | КМС | Алтайский край | 1129 | |||
18 | ||||||||||
Удалкин | Никита | 1995 | 18 / 38 | 11:57 | I | Новосибирская область | 5115 | |||
Аникин | Михаил | 2000 | 18 / 38 | 0:01 | МС | Новосибирская область | 6115 | 200.00 | ||
Удалкин | Никита | 1995 | 18 / 38 | 1:12 | I | Новосибирская область | 1115 | |||
Удалкин | Никита | 1995 | 18 / 38 | 1:13 | I | Новосибирская область | 3115 | |||
Аникин | Михаил | 2000 | 18 / 38 | МС | Новосибирская область | 4115 | ||||
Аникин | Михаил | 2000 | 18 / 38 | 0:58 | МС | Новосибирская область | 2115 | |||
19 | ||||||||||
Таразеев | Дмитрий | 2001 | 19 / 38 | 11:50 | I | Красноярский край | 1126 | |||
Кушнер | Эмиль | 2002 | 19 / 38 | 0:20 | КМС | Красноярский край | 6126 | |||
Кушнер | Эмиль | 2002 | 19 / 38 | 0:13 | КМС | Красноярский край | 2126 | |||
Кушнер | Эмиль | 2002 | 19 / 38 | 0:32 | КМС | Красноярский край | 4126 | |||
Таразеев | Дмитрий | 2001 | 19 / 38 | 2:19 | I | Красноярский край | 5126 | |||
Таразеев | Дмитрий | 2001 | 19 / 38 | 1:59 | I | Красноярский край | 3126 | |||
20 | ||||||||||
Линкевич | Олег | 1976 | 20 / 38 | 12:30 | МС | Красноярский край | 5118 | |||
Линкевич | Олег | 1976 | 20 / 38 | 0:06 | МС | Красноярский край | 1118 | |||
Ширнин | Виктор | 1973 | 20 / 38 | 0:04 | МС | Красноярский край | 6118 | |||
Ширнин | Виктор | 1973 | 20 / 38 | 1:13 | МС | Красноярский край | 4118 | |||
Ширнин | Виктор | 1973 | 20 / 38 | 1:25 | МС | Красноярский край | 2118 | |||
Линкевич | Олег | 1976 | 20 / 38 | 1:25 | МС | Красноярский край | 3118 | |||
21 | ||||||||||
Гальвас | Артем | 1988 | 21 / 38 | 12:22 | КМС | Новосибирская область | 3122 | |||
Гальвас | Артем | 1988 | 21 / 38 | 0:17 | КМС | Новосибирская область | 5122 | |||
Гальвас | Артем | 1988 | 21 / 38 | 0:51 | КМС | Новосибирская область | 1122 | |||
Толстов | Андрей | 1985 | 21 / 38 | 1:02 | МС | Новосибирская область | 4122 | |||
Толстов | Андрей | 1985 | 21 / 38 | 0:43 | МС | Новосибирская область | 6122 | |||
Толстов | Андрей | 1985 | 21 / 38 | 0:08 | МС | Новосибирская область | 2122 | |||
22 | ||||||||||
Ефремов | Юрий | 1999 | 22 / 38 | 12:06 | КМС | Забайкальский край | 3114 | |||
Александров | Владимир | 1990 | 22 / 38 | 0:08 | МС | Забайкальский край | 6114 | |||
Александров | Владимир | 1990 | 22 / 38 | МС | Забайкальский край | 2114 | ||||
Ефремов | Юрий | 1999 | 22 / 38 | 0:01 | КМС | Забайкальский край | 1114 | 200.00 | ||
Ефремов | Юрий | 1999 | 22 / 38 | 6:10 | КМС | Забайкальский край | 5114 | |||
Александров | Владимир | 1990 | 22 / 38 | 0:09 | МС | Забайкальский край | 4114 | |||
23 | ||||||||||
Киселев | Виктор | 2002 | 23 / 38 | 12:54 | КМС | Алтайский край | 2116 | |||
Киселев | Виктор | 2002 | 23 / 38 | 0:47 | КМС | Алтайский край | 4116 | |||
Ромакер | Александр | 2002 | 23 / 38 | 2:37 | КМС | Алтайский край | 3116 | |||
Ромакер | Александр | 2002 | 23 / 38 | 0:24 | КМС | Алтайский край | 1116 | |||
Ромакер | Александр | 2002 | 23 / 38 | 0:31 | КМС | Алтайский край | 5116 | |||
Киселев | Виктор | 2002 | 23 / 38 | 2:12 | КМС | Алтайский край | 6116 | |||
24 | ||||||||||
Авдеев | Богдан | 2001 | 24 / 38 | 11:35 | КМС | Кемеровская область | 6125 | |||
Авдеев | Богдан | 2001 | 24 / 38 | 0:33 | КМС | Кемеровская область | 4125 | |||
Моисеев | Александр | 1996 | 24 / 38 | 5:20 | I | Кемеровская область | 5125 | |||
Авдеев | Богдан | 2001 | 24 / 38 | 0:35 | КМС | Кемеровская область | 2125 | |||
Моисеев | Александр | 1996 | 24 / 38 | 2:37 | I | Кемеровская область | 3125 | |||
Моисеев | Александр | 1996 | 24 / 38 | 0:38 | I | Кемеровская область | 1125 | |||
25 | ||||||||||
Нарватов | Максим | 1985 | 25 / 38 | 13:19 | КМС | Краснодарский край | 1133 | |||
26 | ||||||||||
Кузнецов | Владислав | 2002 | 26 / 38 | 14:02 | КМС | Приморский край | 1138 | |||
27 | ||||||||||
Фенин | Егор | 2002 | 27 / 38 | 16:20 | I | Курганская область | 1131 | |||
28 | ||||||||||
Ерахтин | Игорь | 1994 | 28 / 38 | 16:39 | МС | Томская область | 1132 | |||
29 | ||||||||||
Жиндаев | Андрей | 1988 | 29 / 38 | 26:12 | I | Иркутская область | 1135 | |||
30 | ||||||||||
Попов | Игорь | 1992 | 30 / 38 | 9:41 | МС | Ленинградская область | 2105 | |||
Яганов | Алексей | 1995 | 30 / 38 | 0:04 | МС | Ленинградская область | 1105 | |||
Яганов | Алексей | 1995 | 30 / 38 | 0:08 | МС | Ленинградская область | 3105 | |||
Попов | Игорь | 1992 | 30 / 38 | 1:24 | МС | Ленинградская область | 4105 | |||
Яганов | Алексей | 1995 | 30 / 38 | 0:09 | МС | Ленинградская область | 5105 | |||
Попов | Игорь | 1992 | 30 / 38 | 9:05 | МС | Ленинградская область | 6105 | |||
31 | ||||||||||
Лоскутов | Дмитрий | 1994 | 31 / 38 | 13:22 | I | Кемеровская область | 2121 | |||
Долганов | Александр | 1984 | 31 / 38 | 0:05 | I | Кемеровская область | 1121 | |||
Лоскутов | Дмитрий | 1994 | 31 / 38 | 1:25 | I | Кемеровская область | 6121 | |||
Лоскутов | Дмитрий | 1994 | 31 / 38 | 2:00 | I | Кемеровская область | 4121 | |||
Долганов | Александр | 1984 | 31 / 38 | 0:17 | I | Кемеровская область | 5121 | |||
Долганов | Александр | 1984 | 31 / 38 | 2:40 | I | Кемеровская область | 3121 | |||
32 | ||||||||||
Крылов | Дмитрий | 1997 | 32 / 38 | 9:39 | МС | Тверская область | 3104 | |||
Шувалов | Андрей | 1987 | 32 / 38 | 0:23 | МС | Тверская область | 6104 | |||
Шувалов | Андрей | 1987 | 32 / 38 | 0:41 | МС | Тверская область | 4104 | |||
Крылов | Дмитрий | 1997 | 32 / 38 | 0:19 | МС | Тверская область | 5104 | |||
Шувалов | Андрей | 1987 | 32 / 38 | 0:18 | МС | Тверская область | 2104 | |||
Крылов | Дмитрий | 1997 | 32 / 38 | 0:22 | МС | Тверская область | 1104 | |||
33 | ||||||||||
Козявин | Валентин | 1995 | 33 / 38 | МС | Приморский край | 2120 | Дисквалифицирован | |||
Козявин | Валентин | 1995 | 33 / 38 | 0:20 | МС | Приморский край | 6120 | |||
Нурмухаметов | Петр | 1988 | 33 / 38 | 1:35 | МС | Приморский край | 1120 | |||
Нурмухаметов | Петр | 1988 | 33 / 38 | 0:04 | МС | Приморский край | 3120 | |||
Нурмухаметов | Петр | 1988 | 33 / 38 | 0:32 | МС | Приморский край | 5120 | |||
Козявин | Валентин | 1995 | 33 / 38 | 0:34 | МС | Приморский край | 4120 | |||
34 | ||||||||||
Березников | Алексей | 1994 | 34 / 38 | 11:22 | I | Алтайский край | 4130 | |||
Березников | Алексей | 1994 | 34 / 38 | 1:59 | I | Алтайский край | 6130 | |||
Максимов | Данил | 1995 | 34 / 38 | 0:20 | I | Алтайский край | 5130 | |||
Максимов | Данил | 1995 | 34 / 38 | 0:06 | I | Алтайский край | 3130 | |||
Березников | Алексей | 1994 | 34 / 38 | 0:42 | I | Алтайский край | 2130 | |||
Максимов | Данил | 1995 | 34 / 38 | 1:28 | I | Алтайский край | 1130 | |||
35 | ||||||||||
Гусельников | Владислав | 2001 | 35 / 38 | I | Алтайский край | 4117 | Дисквалифицирован | |||
Гусельников | Владислав | 2001 | 35 / 38 | 0:01 | I | Алтайский край | 6117 | 200.00 | ||
Бирюков | Валентин | 1974 | 35 / 38 | 45:09 | КМС | Алтайский край | 1117 | |||
Гусельников | Владислав | 2001 | 35 / 38 | 1:12:00 | I | Алтайский край | 2117 | |||
Бирюков | Валентин | 1974 | 35 / 38 | 22:02:44 | КМС | Алтайский край | 5117 | |||
Бирюков | Валентин | 1974 | 35 / 38 | КМС | Алтайский край | 3117 | ||||
36 | ||||||||||
Зырянов | Илья | 2001 | 36 / 38 | КМС | Красноярский край | 1134 | Дисквалифицирован | |||
37 | ||||||||||
Александров | Юрий | 1985 | 37 / 38 | I | Алтайский край | 1136 | Дисквалифицирован | |||
38 | ||||||||||
Аверкин | Павел | 2000 | 38 / 38 | МС | Хабаровский край | 1137 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Женщины ( участников: 33 ) , дистанция 1800 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Виноградова | Галина | 1979 | 1 / 33 | 9:51 | МСМК | Алтайский край | 6223 | |||
Погуяева | Анастасия | 1990 | 1 / 33 | 0:04 | МС | Алтайский край | 1223 | |||
Виноградова | Галина | 1979 | 1 / 33 | 0:20 | МСМК | Алтайский край | 4223 | |||
Погуяева | Анастасия | 1990 | 1 / 33 | 0:40 | МС | Алтайский край | 5223 | |||
Виноградова | Галина | 1979 | 1 / 33 | МСМК | Алтайский край | 2223 | ||||
Погуяева | Анастасия | 1990 | 1 / 33 | 0:38 | МС | Алтайский край | 3223 | |||
2 | ||||||||||
Грачева | Дарья | 1992 | 2 / 33 | 10:53 | МС | Московская область | 3202 | |||
Ефимова | Наталья | 1983 | 2 / 33 | 0:21 | МСМК | Московская область | 6202 | |||
Ефимова | Наталья | 1983 | 2 / 33 | 0:52 | МСМК | Московская область | 4202 | |||
Ефимова | Наталья | 1983 | 2 / 33 | 0:03 | МСМК | Московская область | 2202 | |||
Грачева | Дарья | 1992 | 2 / 33 | 0:14 | МС | Московская область | 1202 | |||
Грачева | Дарья | 1992 | 2 / 33 | 0:47 | МС | Московская область | 5202 | |||
3 | ||||||||||
Орлова | Надежда | 1988 | 3 / 33 | 11:04 | МС | Тульская область | 4203 | |||
Орлова | Надежда | 1988 | 3 / 33 | 0:01 | МС | Тульская область | 6203 | 200.00 | ||
Орлова | Надежда | 1988 | 3 / 33 | 0:14 | МС | Тульская область | 2203 | |||
Сафронова | Анна | 2001 | 3 / 33 | 0:54 | МС | Тульская область | 1203 | |||
Сафронова | Анна | 2001 | 3 / 33 | 0:55 | МС | Тульская область | 5203 | |||
Сафронова | Анна | 2001 | 3 / 33 | 0:17 | МС | Тульская область | 3203 | |||
4 | ||||||||||
Лазарева | Ирина | 2000 | 4 / 33 | 10:27 | МС | Воронежская область | 4201 | |||
Лазарева | Ирина | 2000 | 4 / 33 | 0:04 | МС | Воронежская область | 6201 | |||
Калинина | Лилия | 1998 | 4 / 33 | 0:29 | МС | Воронежская область | 5201 | |||
Лазарева | Ирина | 2000 | 4 / 33 | 1:36 | МС | Воронежская область | 2201 | |||
Калинина | Лилия | 1998 | 4 / 33 | 0:50 | МС | Воронежская область | 1201 | |||
Калинина | Лилия | 1998 | 4 / 33 | 1:14 | МС | Воронежская область | 3201 | |||
5 | ||||||||||
Дансарунова | Дарья | 1998 | 5 / 33 | 10:47 | МС | Красноярский край | 5224 | |||
Зырянова | Оксана | 2001 | 5 / 33 | 0:14 | МС | Красноярский край | 4224 | |||
Дансарунова | Дарья | 1998 | 5 / 33 | 0:45 | МС | Красноярский край | 3224 | |||
Зырянова | Оксана | 2001 | 5 / 33 | 0:03 | МС | Красноярский край | 6224 | |||
Дансарунова | Дарья | 1998 | 5 / 33 | 2:05 | МС | Красноярский край | 1224 | |||
Зырянова | Оксана | 2001 | 5 / 33 | 1:19 | МС | Красноярский край | 2224 | |||
6 | ||||||||||
Новичкова | Ольга | 1991 | 6 / 33 | 11:01 | МС | Алтайский край | 4214 | |||
Новичкова | Ольга | 1991 | 6 / 33 | 0:38 | МС | Алтайский край | 2214 | |||
Лыжина | Татьяна | 1970 | 6 / 33 | 0:45 | МС | Алтайский край | 1214 | |||
Лыжина | Татьяна | 1970 | 6 / 33 | 0:05 | МС | Алтайский край | 3214 | |||
Новичкова | Ольга | 1991 | 6 / 33 | 0:21 | МС | Алтайский край | 6214 | |||
Лыжина | Татьяна | 1970 | 6 / 33 | 2:03 | МС | Алтайский край | 5214 | |||
7 | ||||||||||
Павлова | Анна | 1996 | 7 / 33 | 11:21 | МС | Республика Крым | 4204 | |||
Павлова | Анна | 1996 | 7 / 33 | 0:18 | МС | Республика Крым | 2204 | |||
Герасимова | Алена | 2002 | 7 / 33 | 0:13 | КМС | Республика Крым | 5204 | |||
Герасимова | Алена | 2002 | 7 / 33 | 1:32 | КМС | Республика Крым | 1204 | |||
Павлова | Анна | 1996 | 7 / 33 | 0:12 | МС | Республика Крым | 6204 | |||
Герасимова | Алена | 2002 | 7 / 33 | 0:25 | КМС | Республика Крым | 3204 | |||
8 | ||||||||||
Плотникова | Дарья | 1994 | 8 / 33 | 11:05 | МС | Иркутская область | 6206 | |||
Плотникова | Дарья | 1994 | 8 / 33 | 0:18 | МС | Иркутская область | 4206 | |||
Плотникова | Дарья | 1994 | 8 / 33 | 1:01 | МС | Иркутская область | 2206 | |||
Холомянская | Мария | 1997 | 8 / 33 | 0:53 | МС | Иркутская область | 1206 | |||
Холомянская | Мария | 1997 | 8 / 33 | 1:03 | МС | Иркутская область | 5206 | |||
Холомянская | Мария | 1997 | 8 / 33 | 2:02 | МС | Иркутская область | 3206 | |||
9 | ||||||||||
Осипова | Карина | 2000 | 9 / 33 | 12:01 | МС | Красноярский край | 4222 | |||
Осипова | Карина | 2000 | 9 / 33 | 0:34 | МС | Красноярский край | 6222 | |||
Иванова | Наталья | 1996 | 9 / 33 | 0:05 | МС | Красноярский край | 3222 | |||
Иванова | Наталья | 1996 | 9 / 33 | МС | Красноярский край | 1222 | ||||
Иванова | Наталья | 1996 | 9 / 33 | 0:03 | МС | Красноярский край | 5222 | |||
Осипова | Карина | 2000 | 9 / 33 | 5:24 | МС | Красноярский край | 2222 | |||
10 | ||||||||||
Бугаенко | Анастасия | 2001 | 10 / 33 | 12:16 | МС | Хабаровский край | 5205 | |||
Бугаенко | Анастасия | 2001 | 10 / 33 | 0:16 | МС | Хабаровский край | 1205 | |||
Трусова | Алина | 1999 | 10 / 33 | 0:54 | МС | Хабаровский край | 4205 | |||
Трусова | Алина | 1999 | 10 / 33 | 1:05 | МС | Хабаровский край | 6205 | |||
Бугаенко | Анастасия | 2001 | 10 / 33 | 0:38 | МС | Хабаровский край | 3205 | |||
Трусова | Алина | 1999 | 10 / 33 | 4:53 | МС | Хабаровский край | 2205 | |||
11 | ||||||||||
Лябзина | Александра | 2000 | 11 / 33 | 12:18 | МС | Красноярский край | 6215 | |||
Прусская | Людмила | 1987 | 11 / 33 | 0:15 | КМС | Красноярский край | 1215 | |||
Лябзина | Александра | 2000 | 11 / 33 | 1:40 | МС | Красноярский край | 2215 | |||
Лябзина | Александра | 2000 | 11 / 33 | 0:45 | МС | Красноярский край | 4215 | |||
Прусская | Людмила | 1987 | 11 / 33 | 1:54 | КМС | Красноярский край | 5215 | |||
Прусская | Людмила | 1987 | 11 / 33 | 0:28 | КМС | Красноярский край | 3215 | |||
12 | ||||||||||
Пашуто | Анастасия | 1996 | 12 / 33 | 12:26 | МС | Московская область | 4207 | |||
Чумоватова | Анна | 2001 | 12 / 33 | 0:05 | КМС | Московская область | 1207 | |||
Пашуто | Анастасия | 1996 | 12 / 33 | 1:47 | МС | Московская область | 6207 | |||
Чумоватова | Анна | 2001 | 12 / 33 | 0:02 | КМС | Московская область | 5207 | |||
Пашуто | Анастасия | 1996 | 12 / 33 | 2:31 | МС | Московская область | 2207 | |||
Чумоватова | Анна | 2001 | 12 / 33 | 1:19 | КМС | Московская область | 3207 | |||
13 | ||||||||||
Ширнина | Татьяна | 1977 | 13 / 33 | 11:14 | МС | Красноярский край | 6212 | |||
Уткина | Людмила | 1999 | 13 / 33 | 2:29 | МС | Красноярский край | 1212 | |||
Уткина | Людмила | 1999 | 13 / 33 | 1:13 | МС | Красноярский край | 5212 | |||
Ширнина | Татьяна | 1977 | 13 / 33 | 0:26 | МС | Красноярский край | 4212 | |||
Ширнина | Татьяна | 1977 | 13 / 33 | 1:04 | МС | Красноярский край | 2212 | |||
Уткина | Людмила | 1999 | 13 / 33 | 4:02 | МС | Красноярский край | 3212 | |||
14 | ||||||||||
Лопаткина | Елена | 1982 | 14 / 33 | 13:06 | МС | Новосибирская область | 4219 | |||
Лопаткина | Елена | 1982 | 14 / 33 | 0:37 | МС | Новосибирская область | 6219 | |||
Лопаткина | Елена | 1982 | 14 / 33 | 0:50 | МС | Новосибирская область | 2219 | |||
Архипова | Кира | 1986 | 14 / 33 | 1:19 | МС | Новосибирская область | 3219 | |||
Архипова | Кира | 1986 | 14 / 33 | 0:35 | МС | Новосибирская область | 5219 | |||
Архипова | Кира | 1986 | 14 / 33 | 4:50 | МС | Новосибирская область | 1219 | |||
15 | ||||||||||
Егитова | Ирина | 1995 | 15 / 33 | 14:27 | МС | Новосибирская область | 5209 | |||
