Московская область 140 9 5
D-1 ( участников: 18 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорошилова | Ольга | 1991 | МС | Алтайский край | 506 | ||||
2 | Ермолова | Елена | 1991 | КМС | Красноярский край | 512 | ||||
3 | Воложина | Софья | 1994 | КМС | Свердловская обл | 518 | ||||
4 | Гатаулина | Светлана | 1959 | КМС | Омская обл | 517 | ||||
5 | Просвирина | Дарья | 1995 | КМС | Челябинская обл | 513 | ||||
6 | Шелепова | Ирина | 1985 | МС | Свердловская обл | 515 | ||||
7 | Моренкова | Валерия | 1992 | КМС | Тульская обл | 511 | ||||
8 | Макарова | Мария | 1991 | КМС | Москва | 508 | ||||
9 | Свистун | Алена | 1994 | КМС | Приморский край | 509 | ||||
10 | Сапроненкова | Людмила | 1982 | МС | Смоленская обл | 507 | ||||
11 | Сомова | Инна | 1984 | МС | Краснодарский край | 505 | ||||
12 | Бигель | Светлана | 1993 | МС | Курская обл | 510 | ||||
13 | Сабирова | Алина | 1992 | МС | Респ Татарстан | 504 | ||||
14 | Никитина | Екатерина | 1988 | МС | Новгородская обл | 501 | ||||
15 | Неверова | Анастасия | 1993 | МС | Пермский край | 503 | ||||
16 | Гиклова | Наталья | 1983 | I | Санкт-Петербург | 519 | ||||
17 | Темякова | Нина | 1982 | МС | Московская обл | 502 | ||||
18 | Мачанова | Ксения | 1986 | МС | Свердловская обл | 514 | ||||
К списку групп | ||||||||||
D-2 ( участников: 18 ) | ||||||||||
1 | Лукашова | Виктория | 1993 | КМС | Белгородская обл | 608 | ||||
2 | Баринова | Евгения | 1983 | КМС | Ставропольский край | 607 | ||||
3 | Малюгина | Елена | 1975 | МС | Свердловская обл | 617 | Дисквалифицирован | |||
4 | Штыкова | Евгения | 1968 | КМС | Омская обл | 615 | Дисквалифицирован | |||
5 | Ключникова | Ксения | 1994 | КМС | Приморский край | 613 | ||||
6 | Фомичева | Татьяна | 1994 | I | Санкт-Петербург | 610 | ||||
7 | Григорова | Анастасия | 1990 | I | Алтайский край | 605 | ||||
8 | Желткова | Анастасия | 1993 | КМС | Красноярский край | 609 | ||||
9 | Давыдова | Елизавета | 1991 | МС | Московская обл | 604 | ||||
10 | Большова | Анастасия | 1991 | МС | Москва | 618 | ||||
11 | Суханова | Валентина | 1990 | МС | Тульская обл | 606 | ||||
12 | Войтова | Александра | 1990 | МС | Воронежская обл | 603 | ||||
13 | Ефимова | Наталья | 1983 | МСМК | Московская обл | 602 | ||||
14 | Тихонова | Анастасия | 1990 | МСМК | Новгородская обл | 601 | ||||
15 | Конькова | Татьяна | 1994 | I | Свердловская обл | 616 | ||||
16 | Седых | Мария | 1988 | I | Курская обл | 614 | ||||
17 | Шлыкова | Елена | 1994 | МС | Тамбовская обл | 612 | ||||
18 | Фуфаева | Ирина | 1995 | КМС | Нижегородская обл | 611 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
D-3 ( участников: 17 ) | ||||||||||
1 | Виноградова | Галина | 1979 | МСМК | Алтайский край | 702 | ||||
2 | Росинк | Марина | 1983 | КМС | Москва | 718 | ||||
3 | Лыжина | Татьяна | 1994 | I | Свердловская обл | 717 | ||||
4 | Мартынова | Ирина | 1987 | I | Ставропольский край | 715 | ||||
5 | Малкова | Дарья | 1995 | I | Свердловская обл | 716 | ||||
6 | Адольф | Евгения | 1993 | I | Красноярский край | 714 | ||||
7 | Чеснокова | Алена | 1994 | I | Ставропольский край | 713 | ||||
8 | Данилова | Анастасия | 1995 | I | Владимирская обл | 712 | ||||
9 | Федорова | Екатерина | 1987 | МС | Тамбовская обл | 710 | ||||
10 | Миронова | Светлана | 1986 | МСМК | Нижегородская обл | 701 | ||||
11 | Соколова | Ольга | 1991 | МС | Курская обл | 707 | ||||
12 | Коробейник | Дарья | 1995 | КМС | Белгородская обл | 703 | ||||
13 | Розова | Татьяна | 1988 | МС | Московская обл | 709 | ||||
14 | Свирь | Анастасия | 1990 | МСМК | Воронежская обл | 706 | ||||
15 | Орлова | Надежда | 1988 | МС | Тульская обл | 705 | ||||
16 | Потапенко | Анастасия | 1991 | МС | Приморский край | 704 | ||||
17 | Масленникова | Дарья | 1991 | МС | Пензенская обл | 708 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М-1 ( участников: 23 ) | ||||||||||
1 | Бондаренко | Роман | 1984 | МС | Краснодарский край | 103 | ||||
2 | Глухих | Егор | 1994 | КМС | Пермский край | 114 | ||||
3 | Дулатов | Александр | 1992 | МС | Нижегородская обл | 112 | Дисквалифицирован | |||
4 | Поминов | Максим | 1994 | КМС | Приморский край | 108 | Дисквалифицирован | |||
5 | Тарутантов | Сергей | 1993 | КМС | Пензенская обл | 107 | Дисквалифицирован | |||
6 | Нелюбин | Александр | 1992 | МС | Орловская обл | 121 | Дисквалифицирован | |||
7 | Александров | Владимир | 1990 | МС | Красноярский край | 116 | ||||
8 | Писаренко | Дмитрий | 1982 | КМС | Забайкальский край | 120 | ||||
9 | Лукьяненко | Алексей | 1991 | МС | Красноярский край | 106 | ||||
10 | Бурлинов | Сергей | 1987 | I | Московская обл | 117 | ||||
11 | Колечкин | Николай | 1990 | КМС | Ставропольский край | 109 | ||||
12 | Ходосенко | Александр | 1988 | КМС | Тверская обл | 122 | ||||
13 | Добрынин | Сергей | 1995 | КМС | Челябинская обл | 105 | ||||
14 | Васильев | Виктор | 1993 | КМС | Волгоградская обл | 115 | ||||
15 | Асоян | Никита | 1994 | МС | Свердловская обл | 110 | ||||
16 | Ревуцкий | Александр | 1983 | КМС | Ставропольский край | 111 | ||||
17 | Сицуков | Григорий | 1993 | I | Москва | 113 | ||||
18 | Примчук | Алексей | 1978 | КМС | Ставропольский край | 118 | ||||
19 | Назаров | Роман | 1985 | МС | Тамбовская обл | 104 | ||||
20 | Щербаков | Александр | 1977 | МС | Воронежская обл | 123 | ||||
21 | Потылицын | Иван | 1990 | МС | Воронежская обл | 119 | ||||
22 | Сидоров | Алексей | 1985 | МС | Респ Татарстан | 102 | ||||
23 | Детков | Сергей | 1979 | МСМК | Новгородская обл | 101 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М-2 ( участников: 21 ) | ||||||||||
1 | Барышников | Андрей | 1991 | МС | Московская обл | 204 | ||||
2 | Плис | Святослав | 1989 | КМС | Ивановская обл | 213 | ||||
3 | Сабержанов | Александр | 1990 | МС | Орловская обл | 222 | Дисквалифицирован | |||
4 | Шестаков | Павел | 1986 | МС | Нижегородская обл | 220 | Дисквалифицирован | |||
5 | Емельянов | Виктор | 1977 | КМС | Курская обл | 214 | ||||
6 | Кротенко | Дмитрий | 1994 | КМС | Москва | 216 | ||||
7 | Жебуртович | Сергей | 1988 | МС | Тверская обл | 219 | ||||
8 | Сидоров | Александр | 1992 | КМС | Владимирская обл | 211 | ||||
9 | Семенов | Максим | 1993 | МС | Саратовсая обл | 223 | ||||
10 | Заборский | Виталий | 1976 | МС | Ставропольский край | 210 | ||||
11 | Дингес | Виктор | 1985 | МС | Свердловская обл | 203 | ||||
12 | Шавкунов | Александр | 1982 | КМС | Свердловская обл | 206 | ||||
13 | Масленников | Денис | 1993 | КМС | Пензенская обл | 209 | ||||
14 | Седых | Илья | 1986 | КМС | Курская обл | 215 | ||||
15 | Зузов | Тимофей | 1989 | МС | Москва | 207 | ||||
16 | Малыгин | Александр | 1982 | МС | Воронежская обл | 208 | ||||
17 | Ткаченко | Дмитрий | 1991 | МС | Приморский край | 202 | ||||
18 | Храмов | Андрей | 1981 | ЗМС | Новгородская обл | 201 | ||||
19 | Сорокин | Антон | 1994 | КМС | Челябинская обл | 221 | ||||
20 | Давыдов | Максим | 1976 | МСМК | Самарская обл | 205 | ||||
21 | Кадилов | Роман | 1995 | I | Свердловская обл | 217 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М-3 ( участников: 22 ) | ||||||||||
1 | Нафиков | Сергей | 1979 | КМС | Ставропольский край | 306 | ||||
2 | Шлыков | Иван | 1992 | МС | Тамбовская обл | 308 | ||||
3 | Михайлов | Денис | 1990 | МС | Приморский край | 307 | Дисквалифицирован | |||
4 | Сергеев | Денис | 1994 | КМС | Красноярский край | 314 | Дисквалифицирован | |||
5 | Новиков | Павел | 1992 | КМС | Москва | 320 | ||||
6 | Кравцов | Дмитрий | 1986 | I | Красноярский край | 313 | ||||
7 | Балагуров | Вячеслав | 1994 | I | Красноярский край | 321 | ||||
8 | Тагиров | Игорь | 1990 | I | Пермский край | 312 | ||||
9 | Бездыга | Андрей | 1992 | КМС | Москва | 311 | ||||
10 | Шувалов | Андрей | 1987 | МС | Тверская обл | 323 | ||||
11 | Привалов | Денис | 1990 | КМС | Смоленская обл | 317 | ||||
12 | Ледяев | Антон | 1991 | МС | Орловская обл | 318 | ||||
13 | Гиматов | Ильдар | 1985 | МС | Респ Татарстан | 305 | ||||
14 | Золотарев | Дмитрий | 1990 | МС | Приморский край | 310 | ||||
15 | Никитин | Иван | 1988 | МС | Новгородская обл | 303 | ||||
16 | Лысенков | Алексей | 1984 | МС | Самарская обл | 302 | ||||
17 | Козырев | Андрей | 1993 | МС | Нижегородская обл | 304 | ||||
18 | Митяев | Дмитрий | 1991 | I | Краснодарский край | 301 | ||||
19 | Попов | Евгений | 1989 | МС | Свердловская обл | 322 | ||||
20 | Маслов | Леонид | 1994 | КМС | Ивановская обл | 316 | ||||
21 | Шаповалов | Михаил | 1987 | КМС | Волгоградская обл | 315 | ||||
22 | Заревенко | Павел | 1989 | МС | Воронежская обл | 309 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М-4 ( участников: 21 ) | ||||||||||
1 | Евтушенко | Андрей | 1983 | КМС | Ставропольский край | 423 | ||||
2 | Поздеев | Константин | 1994 | КМС | Саратовсая обл | 405 | ||||
3 | Попов | Егор | 1991 | МС | Владимирская обл | 418 | Дисквалифицирован | |||
4 | Химаныч | Евгений | 1991 | КМС | Волгоградская обл | 406 | ||||
5 | Бочаров | Василий | 1989 | КМС | Приморский край | 409 | ||||
6 | Старкин | Павел | 1992 | КМС | Нижегородская обл | 411 | ||||
7 | Грачев | Сергей | 1987 | МС | Тульская обл | 407 | ||||
8 | Бордюков | Антон | 1988 | МС | Смоленская обл | 419 | ||||
9 | Боровков | Сергей | 1980 | МС | Краснодарский край | 422 | ||||
10 | Портнов | Антон | 1986 | I | Курская обл | 413 | ||||
11 | Прозоровский | Владислав | 1990 | МС | Воронежская обл | 404 | ||||
12 | Лунегов | Анатолий | 1991 | КМС | Пермский край | 414 | ||||
13 | Гусейнов | Роман | 1989 | МС | Самарская обл | 403 | ||||
14 | Димитриев | Денис | 1992 | КМС | Свердловская обл | 412 | ||||
15 | Рябышкин | Сергей | 1992 | I | Красноярский край | 408 | ||||
16 | Ефимов | Роман | 1976 | ЗМС | Московская обл | 401 | ||||
17 | Сарана | Андрей | 1993 | КМС | Красноярский край | 415 | Дисквалифицирован | |||
18 | Тургенев | Ален | 1991 | КМС | Москва | 416 | ||||
19 | Гатаулин | Ринат | 1959 | МС | Омская обл | 417 | ||||
20 | Травников | Александр | 1993 | I | Красноярский край | 420 | ||||
21 | Ухванов | Андрей | 1992 | I | Ульяновская обл | 402 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
D ( участников: 49 ) | ||||||||||
1 | Тихонова | Анастасия | 1990 | МСМК | Новгородская обл | 102 | Дисквалифицирован | |||
2 | Макарова | Мария | 1991 | КМС | Москва | 134 | ||||
3 | Шлыкова | Елена | 1994 | МС | Тамбовская обл | 138 | ||||
4 | Фомичева | Татьяна | 1994 | I | Санкт-Петербург | 126 | ||||
5 | Данилова | Анастасия | 1995 | I | Владимирская обл | 133 | ||||
6 | Лукашова | Виктория | 1993 | КМС | Белгородская обл | 132 | ||||
7 | Ключникова | Ксения | 1994 | КМС | Приморский край | 129 | ||||
8 | Росинк | Марина | 1983 | КМС | Москва | 130 | ||||
9 | Ермолова | Елена | 1991 | КМС | Красноярский край | 131 | ||||
10 | Шелепова | Ирина | 1985 | МС | Свердловская обл | 140 | ||||
11 | Моренкова | Валерия | 1992 | КМС | Тульская обл | 137 | ||||
12 | Адольф | Евгения | 1993 | I | Красноярский край | 139 | ||||
13 | Свистун | Алена | 1994 | КМС | Приморский край | 128 | ||||
14 | Просвирина | Дарья | 1995 | КМС | Челябинская обл | 143 | ||||
15 | Масленникова | Дарья | 1991 | МС | Пензенская обл | 154 | ||||
16 | Чеснокова | Алена | 1994 | I | Ставропольский край | 136 | ||||
17 | Малкова | Дарья | 1995 | I | Свердловская обл | 142 | ||||
18 | Седых | Мария | 1988 | I | Курская обл | 141 | ||||
19 | Конькова | Татьяна | 1994 | I | Свердловская обл | 144 | ||||
20 | Малюгина | Елена | 1975 | МС | Свердловская обл | 153 | ||||
21 | Гатаулина | Светлана | 1959 | КМС | Омская обл | 146 | ||||
22 | Лыжина | Татьяна | 1994 | I | Свердловская обл | 148 | ||||
23 | Мачанова | Ксения | 1986 | МС | Свердловская обл | 150 | Дисквалифицирован | |||
24 | Федорова | Екатерина | 1987 | МС | Тамбовская обл | 127 | ||||
25 | Григорова | Анастасия | 1990 | I | Алтайский край | 123 | ||||
26 | Миронова | Светлана | 1986 | МСМК | Нижегородская обл | 106 | ||||
27 | Хорошилова | Ольга | 1991 | МС | Алтайский край | 104 | ||||
28 | Виноградова | Галина | 1979 | МСМК | Алтайский край | 103 | ||||
29 | Темякова | Нина | 1982 | МС | Московская обл | 101 | ||||
30 | Ефимова | Наталья | 1983 | МСМК | Московская обл | 105 | ||||
31 | Никитина | Екатерина | 1988 | МС | Новгородская обл | 116 | ||||
32 | Сабирова | Алина | 1992 | МС | Респ Татарстан | 119 | ||||
33 | Потапенко | Анастасия | 1991 | МС | Приморский край | 109 | ||||
34 | Коробейник | Дарья | 1995 | КМС | Белгородская обл | 121 | ||||
35 | Войтова | Александра | 1990 | МС | Воронежская обл | 108 | ||||
36 | Гиклова | Наталья | 1983 | I | Санкт-Петербург | 110 | ||||
37 | Розова | Татьяна | 1988 | МС | Московская обл | 118 | ||||
38 | Бигель | Светлана | 1993 | МС | Курская обл | 122 | ||||
39 | Соколова | Ольга | 1991 | МС | Курская обл | 124 | ||||
40 | Неверова | Анастасия | 1993 | МС | Пермский край | 113 | ||||
41 | Сапроненкова | Людмила | 1982 | МС | Смоленская обл | 107 | ||||
42 | Баринова | Евгения | 1983 | КМС | Ставропольский край | 117 | ||||
43 | Сомова | Инна | 1984 | МС | Краснодарский край | 125 | ||||
44 | Желткова | Анастасия | 1993 | КМС | Красноярский край | 120 | ||||
45 | Свирь | Анастасия | 1990 | МСМК | Воронежская обл | 115 | ||||
46 | Орлова | Надежда | 1988 | МС | Тульская обл | 112 | ||||
47 | Давыдова | Елизавета | 1991 | МС | Московская обл | 114 | ||||
48 | Суханова | Валентина | 1990 | МС | Тульская обл | 111 | ||||
49 | Штыкова | Евгения | 1968 | КМС | Омская обл | 152 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Мужчины ( участников: 78 ) | ||||||||||
1 | Поминов | Максим | 1994 | КМС | Приморский край | 76 | ||||
2 | Старкин | Павел | 1992 | КМС | Нижегородская обл | 36 | ||||
3 | Попов | Егор | 1991 | МС | Владимирская обл | 87 | ||||
4 | Шестаков | Павел | 1986 | МС | Нижегородская обл | 80 | ||||
5 | Примчук | Алексей | 1978 | КМС | Ставропольский край | 25 | ||||
6 | Ухванов | Андрей | 1992 | I | Ульяновская обл | 85 | ||||
7 | Бочаров | Василий | 1989 | КМС | Приморский край | 40 | ||||
8 | Рябышкин | Сергей | 1992 | I | Красноярский край | 48 | ||||
9 | Привалов | Денис | 1990 | КМС | Смоленская обл | 31 | ||||
10 | Евтушенко | Андрей | 1983 | КМС | Ставропольский край | 56 | ||||
11 | Ревуцкий | Александр | 1983 | КМС | Ставропольский край | 33 | ||||
12 | Бездыга | Андрей | 1992 | КМС | Москва | 43 | ||||
13 | Седых | Илья | 1986 | КМС | Курская обл | 34 | ||||
14 | Бордюков | Антон | 1988 | МС | Смоленская обл | 28 | ||||
15 | Васильев | Виктор | 1993 | КМС | Волгоградская обл | 41 | ||||
16 | Масленников | Денис | 1993 | КМС | Пензенская обл | 38 | ||||
17 | Грачев | Сергей | 1987 | МС | Тульская обл | 32 | ||||
18 | Колечкин | Николай | 1990 | КМС | Ставропольский край | 53 | ||||
19 | Дулатов | Александр | 1992 | МС | Нижегородская обл | 77 | ||||
20 | Нафиков | Сергей | 1979 | КМС | Ставропольский край | 47 | ||||
21 | Гатаулин | Ринат | 1959 | МС | Омская обл | 68 | ||||
22 | Заборский | Виталий | 1976 | МС | Ставропольский край | 50 | Дисквалифицирован | |||
23 | Химаныч | Евгений | 1991 | КМС | Волгоградская обл | 44 | Дисквалифицирован | |||
24 | Асоян | Никита | 1994 | МС | Свердловская обл | 37 | Дисквалифицирован | |||
25 | Сицуков | Григорий | 1993 | I | Москва | 29 | Дисквалифицирован | |||
26 | Прозоровский | Владислав | 1990 | МС | Воронежская обл | 12 | Дисквалифицирован | |||
27 | Кадилов | Роман | 1995 | I | Свердловская обл | 79 | ||||
28 | Лукьяненко | Алексей | 1991 | МС | Красноярский край | 61 | ||||
29 | Лунегов | Анатолий | 1991 | КМС | Пермский край | 60 | ||||
30 | Маслов | Леонид | 1994 | КМС | Ивановская обл | 59 | ||||
31 | Александров | Владимир | 1990 | МС | Красноярский край | 69 | ||||
32 | Балагуров | Вячеслав | 1994 | I | Красноярский край | 67 | ||||
33 | Сергеев | Денис | 1994 | КМС | Красноярский край | 84 | ||||
34 | Семенов | Максим | 1993 | МС | Саратовсая обл | 54 | ||||
35 | Заревенко | Павел | 1989 | МС | Воронежская обл | 83 | ||||
36 | Сидоров | Александр | 1992 | КМС | Владимирская обл | 58 | ||||
37 | Травников | Александр | 1993 | I | Красноярский край | 64 | ||||
38 | Сорокин | Антон | 1994 | КМС | Челябинская обл | 26 | ||||
39 | Зузов | Тимофей | 1989 | МС | Москва | 30 | ||||
40 | Емельянов | Виктор | 1977 | КМС | Курская обл | 70 | ||||
41 | Тарутантов | Сергей | 1993 | КМС | Пензенская обл | 75 | Дисквалифицирован | |||
42 | Митяев | Дмитрий | 1991 | I | Краснодарский край | 7 | ||||
43 | Ткаченко | Дмитрий | 1991 | МС | Приморский край | 6 | ||||
44 | Гусейнов | Роман | 1989 | МС | Самарская обл | 8 | ||||
45 | Сидоров | Алексей | 1985 | МС | Респ Татарстан | 5 | ||||
46 | Ефимов | Роман | 1976 | ЗМС | Московская обл | 4 | ||||
47 | Храмов | Андрей | 1981 | ЗМС | Новгородская обл | 2 | ||||
48 | Михайлов | Денис | 1990 | МС | Приморский край | 82 | Дисквалифицирован | |||
49 | Новиков | Павел | 1992 | КМС | Москва | 73 | Дисквалифицирован | |||
50 | Козырев | Андрей | 1993 | МС | Нижегородская обл | 11 | ||||
51 | Тургенев | Ален | 1991 | КМС | Москва | 72 | Дисквалифицирован | |||
52 | Писаренко | Дмитрий | 1982 | КМС | Забайкальский край | 65 | ||||
53 | Сарана | Андрей | 1993 | КМС | Красноярский край | 86 | ||||
54 | Глухих | Егор | 1994 | КМС | Пермский край | 49 | ||||
55 | Димитриев | Денис | 1992 | КМС | Свердловская обл | 52 | ||||
56 | Тагиров | Игорь | 1990 | I | Пермский край | 63 | ||||
57 | Кравцов | Дмитрий | 1986 | I | Красноярский край | 71 | ||||
58 | Поздеев | Константин | 1994 | КМС | Саратовсая обл | 16 | ||||
59 | Барышников | Андрей | 1991 | МС | Московская обл | 10 | ||||
60 | Гиматов | Ильдар | 1985 | МС | Респ Татарстан | 27 | ||||
61 | Портнов | Антон | 1986 | I | Курская обл | 20 | ||||
62 | Шлыков | Иван | 1992 | МС | Тамбовская обл | 35 | ||||
63 | Дингес | Виктор | 1985 | МС | Свердловская обл | 42 | ||||
64 | Плис | Святослав | 1989 | КМС | Ивановская обл | 46 | ||||
65 | Давыдов | Максим | 1976 | МСМК | Самарская обл | 22 | ||||
66 | Золотарев | Дмитрий | 1990 | МС | Приморский край | 23 | ||||
67 | Никитин | Иван | 1988 | МС | Новгородская обл | 19 | ||||
68 | Малыгин | Александр | 1982 | МС | Воронежская обл | 14 | ||||
69 | Боровков | Сергей | 1980 | МС | Краснодарский край | 24 | ||||
70 | Назаров | Роман | 1985 | МС | Тамбовская обл | 21 | ||||
71 | Потылицын | Иван | 1990 | МС | Воронежская обл | 13 | ||||
72 | Щербаков | Александр | 1977 | МС | Воронежская обл | 17 | ||||
73 | Бондаренко | Роман | 1984 | МС | Краснодарский край | 1 | ||||
74 | Добрынин | Сергей | 1995 | КМС | Челябинская обл | 9 | ||||
75 | Шавкунов | Александр | 1982 | КМС | Свердловская обл | 18 | ||||
76 | Попов | Евгений | 1989 | МС | Свердловская обл | 3 | ||||
77 | Лысенков | Алексей | 1984 | МС | Самарская обл | 15 | ||||
78 | Шаповалов | Михаил | 1987 | КМС | Волгоградская обл | 55 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |