Воронежская область 1279 18 10
Ж до11 ( участников: 11 ) , дистанция 1500 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соболева | Анастасия | 2008 | 4 / 34 | 13:00 | 3ю | Воронежская обл | 5430 | 84.44 | |
2 | Никулина | Дарья | 2009 | 7 / 34 | 13:35 | 2ю | Воронежская обл | 5425 | 79.26 | |
3 | Захарова | Алина | 2008 | 13 / 34 | 15:04 | 3ю | Воронежская обл | 5432 | 66.07 | |
4 | Кириллова | Екатерина | 2008 | 14 / 34 | 15:29 | 1ю | Воронежская обл | 5415 | 62.37 | |
5 | Жаворонкова | Вероника | 2008 | 15 / 34 | 15:35 | 3ю | Воронежская обл | 5409 | 61.48 | |
6 | Корчагина | Алена | 2009 | 20 / 34 | 17:02 | 3ю | Воронежская обл | 5424 | 48.59 | |
7 | Померанцева | Анна | 2008 | 21 / 34 | 18:23 | 2ю | Воронежская обл | 5429 | 36.59 | |
8 | Глущенко | Валерия | 2008 | 25 / 34 | 19:39 | 3ю | Воронежская обл | 5404 | 25.33 | |
9 | Цветкова | Анастасия | 2008 | 28 / 34 | 23:23 | Воронежская обл | 5435 | |||
10 | Эристова | Анастасия | 2009 | 30 / 34 | 30:52 | 3ю | Воронежская обл | 5426 | ||
11 | Мясищева | Ксения | 2008 | 31 / 34 | 36:44 | Воронежская обл | 5405 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж до13 ( участников: 33 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
1 | Трофимова | Мария | 2006 | 5 / 71 | 12:57 | 1ю | Воронежская обл | 5219 | 113.49 | |
2 | Шипилова | Валерия | 2006 | 6 / 71 | 12:59 | II | Воронежская обл | 5249 | 113.16 | |
3 | Клесова | Виктория | 2006 | 7 / 71 | 13:33 | 1ю | Воронежская обл | 5256 | 107.63 | |
4 | Кудинова | Дарья | 2007 | 8 / 71 | 14:00 | II | Воронежская обл | 5246 | 103.23 | |
5 | Потапенко | Лиза | 2006 | 15 / 71 | 15:34 | 1ю | Воронежская обл | 5268 | 87.92 | |
6 | Лаврова | Вероника | 2007 | 15 / 71 | 15:34 | 1ю | Воронежская обл | 5272 | 87.92 | |
7 | Семибратова | Маргарита | 2007 | 19 / 71 | 15:40 | 1ю | Воронежская обл | 5265 | 86.95 | |
8 | Герина | Вероника | 2007 | 22 / 71 | 15:50 | 1ю | Воронежская обл | 5201 | 85.32 | |
9 | Котова | Анна | 2006 | 24 / 71 | 16:15 | 1ю | Воронежская обл | 5204 | 81.25 | |
10 | Постникова | Елена | 2006 | 26 / 71 | 16:51 | 1ю | Воронежская обл | 5230 | 75.39 | |
11 | Мансурова | Элина | 2006 | 27 / 71 | 16:56 | III | Воронежская обл | 5254 | 74.57 | |
12 | Дмитриева | Эвелина | 2006 | 29 / 71 | 17:31 | 1ю | Воронежская обл | 5211 | 68.87 | |
13 | Уварова | Софья | 2007 | 30 / 71 | 17:36 | 1ю | Воронежская обл | 5207 | 68.06 | |
14 | Огаркова | Ульяна | 2007 | 32 / 71 | 17:55 | 1ю | Воронежская обл | 5217 | 64.97 | |
15 | Алчинова | Диана | 2006 | 32 / 71 | 17:55 | 1ю | Воронежская обл | 5213 | 64.97 | |
16 | Одиноких | Полина | 2007 | 37 / 71 | 19:03 | 1ю | Воронежская обл | 5266 | 53.89 | |
17 | Вильденберг | Валерия | 2007 | 39 / 71 | 19:42 | 1ю | Воронежская обл | 5242 | 47.54 | |
18 | Мищенко | Дарья | 2007 | 41 / 71 | 20:50 | 1ю | Воронежская обл | 5212 | 36.47 | |
19 | Тараненко | Влада | 2007 | 43 / 71 | 22:36 | 1ю | Воронежская обл | 5225 | 19.21 | |
20 | Минина | Александра | 2007 | 44 / 71 | 22:53 | 1ю | Воронежская обл | 5209 | 16.45 | |
21 | Аминева | Анастасия | 2007 | 45 / 71 | 22:58 | 2ю | Воронежская обл | 5240 | 15.63 | |
22 | Чекмарева | Елизавета | 2006 | 48 / 71 | 24:53 | 1ю | Воронежская обл | 5271 | ||
23 | Лихачева | Наталья | 2007 | 49 / 71 | 25:02 | 1ю | Воронежская обл | 5227 | ||
24 | Корязова | Милада | 2006 | 53 / 71 | 27:27 | II | Воронежская обл | 5255 | ||
25 | Моргунова | Мария | 2006 | 56 / 71 | 29:27 | II | Воронежская обл | 5270 | ||
26 | Недоноскова | Анна | 2007 | 58 / 71 | 30:05 | 2ю | Воронежская обл | 5208 | ||
27 | Петухова | Анастасия | 2006 | 59 / 71 | 30:14 | 1ю | Воронежская обл | 5231 | ||
28 | Дмитриева | Анна | 2006 | 60 / 71 | 31:15 | 2ю | Воронежская обл | 5241 | ||
29 | Калантарова | Алина | 2007 | 61 / 71 | 31:30 | 1ю | Воронежская обл | 5203 | ||
30 | Каюкова | Софья | 2007 | 63 / 71 | 33:03 | 1ю | Воронежская обл | 5202 | ||
31 | Стародубова | Ксения | 2006 | 64 / 71 | 37:53 | 3ю | Воронежская обл | 5229 | ||
32 | Овсянникова | София | 2007 | 65 / 71 | 49:57 | 3ю | Воронежская обл | 5205 | ||
33 | Хусаинова | Ангелина | 2006 | 1ю | Воронежская обл | 5235 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж до15 ( участников: 29 ) | ||||||||||
1 | Божко | Екатерина | 2004 | 4 / 154 | 27:41 | I | Воронежская обл | 1303 | 143.01 | |
2 | Прохорова | Ева | 2004 | 16 / 154 | 33:13 | I | Воронежская обл | 1358 | 111.63 | |
3 | Шамарина | Екатерина | 2004 | 32 / 154 | 35:26 | I | Воронежская обл | 1345 | 99.05 | |
4 | Курова | Анастасия | 2004 | 37 / 154 | 36:12 | I | Воронежская обл | 1328 | 94.71 | |
5 | Кривцова | Валерия | 2004 | 44 / 154 | 36:44 | I | Воронежская обл | 1389 | 91.68 | |
6 | Ажисламова | Диана | 2004 | 49 / 154 | 37:14 | I | Воронежская обл | 1370 | 88.85 | |
7 | Марышева | Ольга | 2005 | 54 / 154 | 37:35 | I | Воронежская обл | 1429 | 86.86 | |
8 | Черепанова | Екатерина | 2005 | 56 / 154 | 38:03 | I | Воронежская обл | 1337 | 84.22 | |
9 | Щекунских | Анастасия | 2005 | 74 / 154 | 40:48 | I | Воронежская обл | 1392 | 68.62 | |
10 | Гладких | Ксения | 2004 | 75 / 154 | 40:55 | I | Воронежская обл | 1383 | 67.96 | |
11 | Чикунова | Алена | 2005 | 76 / 154 | 40:58 | I | Воронежская обл | 1366 | 67.67 | |
12 | Волкова | Ульяна | 2005 | 81 / 154 | 41:32 | I | Воронежская обл | 1386 | 64.46 | |
13 | Жулькина | Екатерина | 2006 | 94 / 154 | 45:49 | I | Воронежская обл | 1417 | 40.17 | |
14 | Кузьмина | Мария | 2005 | 98 / 154 | 47:00 | I | Воронежская обл | 1373 | 33.46 | |
15 | Силина | Вероника | 2005 | 100 / 154 | 47:06 | I | Воронежская обл | 1408 | 32.89 | |
16 | Сидорова | Ольга | 2004 | 102 / 154 | 47:42 | I | Воронежская обл | 1418 | 29.49 | |
17 | Иванова | Юлия | 2006 | 112 / 154 | 50:29 | I | Воронежская обл | 1315 | 13.71 | |
18 | Кузьмина | Наташа | 2005 | 116 / 154 | 53:03 | II | Воронежская обл | 1450 | ||
19 | Аминева | Александра | 2004 | 120 / 154 | 54:41 | I | Воронежская обл | 1451 | ||
20 | Кирилова | Ангелина | 2005 | 121 / 154 | 54:48 | I | Воронежская обл | 1427 | ||
21 | Гутарева | Нина | 2004 | 128 / 154 | 57:53 | III | Воронежская обл | 1442 | ||
22 | Карелина | Мария | 2004 | 129 / 154 | 1:00:43 | II | Воронежская обл | 1431 | ||
23 | Воротникова | Екатерина | 2005 | 130 / 154 | 1:00:45 | I | Воронежская обл | 1350 | ||
24 | Капленко | Елизавета | 2006 | 133 / 154 | 1:02:39 | 1ю | Воронежская обл | 1435 | ||
25 | Исаева | Валерия | 2004 | 137 / 154 | 1:06:18 | 1ю | Воронежская обл | 1447 | ||
26 | Чайкина | Екатерина | 2005 | 139 / 154 | 1:09:06 | II | Воронежская обл | 1454 | ||
27 | Чеботарева | Вероника | 2004 | 140 / 154 | 1:09:12 | III | Воронежская обл | 1422 | ||
28 | Левашова | София | 2004 | 142 / 154 | 1:11:29 | I | Воронежская обл | 1407 | ||
29 | Фургалова | Полина | 2004 | I | Воронежская обл | 1390 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж до17 ( участников: 9 ) | ||||||||||
1 | Киселева | Анна | 2003 | 14 / 83 | 32:57 | КМС | Воронежская обл | 810 | 160.42 | |
2 | Рукомель | Анастасия | 2003 | 25 / 83 | 35:50 | КМС | Воронежская обл | 807 | 142.95 | |
3 | Уханова | Дарья | 2002 | 27 / 83 | 36:25 | I | Воронежская обл | 862 | 139.42 | |
4 | Бунина | Александра | 2003 | 40 / 83 | 38:15 | I | Воронежская обл | 859 | 128.31 | |
5 | Грибанова | Вера | 2003 | 43 / 83 | 38:47 | I | Воронежская обл | 839 | 125.08 | |
6 | Катюшкина | Юлия | 2003 | 45 / 83 | 39:45 | I | Воронежская обл | 847 | 119.23 | |
7 | Белоусова | Полина | 2003 | 46 / 83 | 39:47 | II | Воронежская обл | 873 | 119.02 | |
8 | Завгородняя | Екатерина | 2003 | 62 / 83 | 47:23 | I | Воронежская обл | 870 | 72.99 | |
9 | Коршикова | Дарья | 2003 | 73 / 83 | 1:02:58 | I | Воронежская обл | 876 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж до19 ( участников: 9 ) | ||||||||||
1 | Лазарева | Ирина | 2000 | 4 / 48 | 32:55 | МС | Воронежская обл | 502 | 167.21 | |
2 | Болотникова | Виктория | 2001 | 13 / 48 | 40:32 | КМС | Воронежская обл | 514 | 122.60 | |
3 | Леонтьева | Елена | 2001 | 22 / 48 | 45:43 | КМС | Воронежская обл | 520 | 92.25 | |
4 | Кутьева | Полина | 2000 | 28 / 48 | 47:26 | КМС | Воронежская обл | 523 | 82.19 | |
5 | Перепелица | Мария | 2000 | 34 / 48 | 51:23 | I | Воронежская обл | 531 | 59.06 | |
6 | Сукочева | Анастасия | 2001 | 36 / 48 | 51:59 | КМС | Воронежская обл | 549 | 55.54 | |
7 | Янишевская | Лилия | 2000 | 38 / 48 | 53:09 | КМС | Воронежская обл | 526 | 48.71 | |
8 | Наумова | Екатерина | 2001 | 43 / 48 | 1:25:26 | II | Воронежская обл | 545 | ||
9 | Задериева | Елена | 2000 | I | Воронежская обл | 534 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж до21 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Скачкова | Татьяна | 1998 | 3 / 23 | 38:16 | КМС | Воронежская обл | 302 | 195.73 | |
2 | Сердечная | Евгения | 1999 | 17 / 23 | 54:58 | I | Воронежская обл | 312 | 106.58 | |
3 | Калинина | Лилия | 1998 | 19 / 23 | 56:01 | КМС | Воронежская обл | 304 | 100.98 | |
4 | Еремина | Наталья | 1999 | 20 / 23 | 1:14:27 | КМС | Воронежская обл | 318 | 2.58 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж30 ( участников: 6 ) , дистанция 4000 м | ||||||||||
1 | Евлакова | Софья | 1988 | 8 / 39 | 37:02 | Воронежская обл | 5606 | 130.93 | ||
2 | Малыгина | Мария | 1983 | 20 / 39 | 41:02 | МС | Воронежская обл | 5639 | 106.19 | |
3 | Волкова | Татьяна | 1969 | 24 / 39 | 45:04 | Воронежская обл | 5626 | 81.24 | ||
4 | Тройных | Татьяна | 1979 | 31 / 39 | 56:16 | Воронежская обл | 5630 | 11.96 | ||
5 | Еремина | Елена | 1976 | 33 / 39 | 1:03:39 | Воронежская обл | 5641 | |||
6 | Гречкина | Ирина | 1982 | Воронежская обл | 5619 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 6 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
1 | Большунова | Татьяна | 1963 | 2 / 23 | 32:16 | КМС | Воронежская обл | 5823 | 88.87 | |
2 | Патрина | Надежда | 1968 | 11 / 23 | 42:16 | Воронежская обл | 5821 | 60.63 | ||
3 | Таратута | Елена | 1966 | 12 / 23 | 42:45 | КМС | Воронежская обл | 5804 | 59.26 | |
4 | Грибанова | Вера | 1964 | 13 / 23 | 43:49 | Воронежская обл | 5812 | 56.25 | ||
5 | Лопатина | Татьяна | 1954 | 18 / 23 | 54:45 | Воронежская обл | 5820 | 25.37 | ||
6 | Евлакова | Елена | 1959 | 20 / 23 | 1:02:30 | Воронежская обл | 5822 | 3.48 | ||
К списку групп | ||||||||||
Женщины ( участников: 8 ) | ||||||||||
1 | Державина | Анна | 1990 | 10 / 39 | 38:16 | МС | Воронежская обл | 108 | 175.56 | |
2 | Вирютина | Татьяна | 1996 | 15 / 39 | 40:40 | МС | Воронежская обл | 104 | 161.49 | |
3 | Назарова | Екатерина | 1994 | 18 / 39 | 42:27 | МС | Воронежская обл | 113 | 151.03 | |
4 | Попова | Анна | 1996 | 20 / 39 | 43:24 | МС | Воронежская обл | 117 | 145.45 | |
5 | Рябухина | Марина | 1996 | 23 / 39 | 49:53 | КМС | Воронежская обл | 122 | 107.43 | |
6 | Полунина | Ирина | 1990 | 35 / 39 | 1:07:24 | I | Воронежская обл | 135 | 4.69 | |
7 | Жданова | Ольга | 1996 | 36 / 39 | 1:14:40 | КМС | Воронежская обл | 137 | ||
8 | Войтова | Александра | 1991 | МС | Воронежская обл | 105 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М до11 ( участников: 29 ) , дистанция 1500 м | ||||||||||
1 | Шелковников | Степан | 2009 | 1 / 56 | 9:16 | 1ю | Воронежская обл | 5314 | 100.00 | |
2 | Малыгин | Максим | 2008 | 2 / 56 | 9:47 | 1ю | Воронежская обл | 5330 | 94.42 | |
3 | Арапов | Артемий | 2008 | 6 / 56 | 10:23 | Воронежская обл | 5301 | 87.95 | ||
4 | Тимонин | Вячеслав | 2008 | 11 / 56 | 11:36 | 3ю | Воронежская обл | 5328 | 74.82 | |
5 | Молодских | Кирилл | 2009 | 12 / 56 | 11:44 | 3ю | Воронежская обл | 5341 | 73.38 | |
6 | Тимонин | Владислав | 2008 | 13 / 56 | 11:50 | 3ю | Воронежская обл | 5335 | 72.30 | |
7 | Щербаков | Егор | 2008 | 19 / 56 | 13:28 | Воронежская обл | 5336 | 54.68 | ||
8 | Уразов | Семен | 2008 | 19 / 56 | 13:28 | 3ю | Воронежская обл | 5324 | 54.68 | |
9 | Нагорный | Максим | 2009 | 23 / 56 | 14:34 | 3ю | Воронежская обл | 5313 | 42.81 | |
10 | Башкатов | Максим | 2008 | 24 / 56 | 14:38 | Воронежская обл | 5346 | 42.09 | ||
11 | Хлуднев | Кирилл | 2008 | 25 / 56 | 14:51 | 3ю | Воронежская обл | 5333 | 39.75 | |
12 | Стазаев | Сергей | 2009 | 26 / 56 | 15:15 | 3ю | Воронежская обл | 5342 | 35.43 | |
13 | Хованский | Владимир | 2009 | 27 / 56 | 15:22 | Воронежская обл | 5321 | 34.17 | ||
14 | Демиденков | Даниил | 2009 | 28 / 56 | 15:24 | 3ю | Воронежская обл | 5329 | 33.81 | |
15 | Марков | Кирилл | 2008 | 30 / 56 | 16:03 | 3ю | Воронежская обл | 5359 | 26.80 | |
16 | Рожков | Кирилл | 2007 | 31 / 56 | 16:10 | 3ю | Воронежская обл | 5332 | 25.54 | |
17 | Птицын | Михаил | 2008 | 33 / 56 | 16:30 | 1ю | Воронежская обл | 5339 | 21.94 | |
18 | Волков | Андрей | 2008 | 36 / 56 | 17:47 | 3ю | Воронежская обл | 5353 | 8.09 | |
19 | Курченков | Кирилл | 2009 | 37 / 56 | 18:01 | 3ю | Воронежская обл | 5309 | 5.58 | |
20 | Авдеев | Михаил | 2009 | 38 / 56 | 18:19 | 3ю | Воронежская обл | 5349 | 2.34 | |
21 | Клевцов | Дмитрий | 2008 | 39 / 56 | 18:43 | 3ю | Воронежская обл | 5305 | ||
22 | Асламов | Андрей | 2008 | 41 / 56 | 20:41 | Воронежская обл | 5316 | |||
23 | Бережнов | Михаил | 2009 | 42 / 56 | 20:51 | 3ю | Воронежская обл | 5308 | ||
24 | Рукомель | Владимир | 2008 | 48 / 56 | 24:47 | Воронежская обл | 5338 | |||
25 | Шурухин | Артем | 2009 | 50 / 56 | 26:31 | 3ю | Воронежская обл | 5303 | ||
26 | Андрианов | Александр | 2008 | 52 / 56 | 28:30 | 3ю | Воронежская обл | 5304 | ||
27 | Коваленко | Дмитрий | 2008 | 54 / 56 | 39:36 | 3ю | Воронежская обл | 5345 | ||
28 | Козлов | Кирилл | 2008 | 55 / 56 | 1:22:04 | Воронежская обл | 5334 | |||
29 | Васильев | Александр | 2008 | Воронежская обл | 5312 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М до13 ( участников: 58 ) , дистанция 2500 м | ||||||||||
1 | Ершов | Роман | 2007 | 4 / 114 | 15:58 | 1ю | Воронежская обл | 5088 | 110.98 | |
2 | Сотников | Дмитрий | 2006 | 10 / 114 | 17:53 | 1ю | Воронежская обл | 5045 | 95.49 | |
3 | Вильденберг | Александр | 2007 | 11 / 114 | 17:58 | II | Воронежская обл | 5047 | 94.81 | |
4 | Онуфриев | Даниил | 2006 | 12 / 114 | 18:01 | 1ю | Воронежская обл | 5030 | 94.41 | |
5 | Цветков | Мирослав | 2007 | 14 / 114 | 18:14 | 1ю | Воронежская обл | 5055 | 92.66 | |
6 | Зенин | Даниил | 2006 | 15 / 114 | 18:15 | Воронежская обл | 5001 | 92.53 | ||
7 | Анохин | Александр | 2006 | 17 / 114 | 18:57 | III | Воронежская обл | 5067 | 86.87 | |
8 | Зверев | Руслан | 2006 | 18 / 114 | 19:03 | 1ю | Воронежская обл | 5052 | 86.06 | |
9 | Бородин | Кирилл | 2007 | 23 / 114 | 19:37 | 1ю | Воронежская обл | 5050 | 81.48 | |
10 | Василенко | Владислав | 2006 | 24 / 114 | 19:45 | II | Воронежская обл | 5075 | 80.40 | |
11 | Алябьев | Алексей | 2007 | 25 / 114 | 19:50 | 1ю | Воронежская обл | 5019 | 79.73 | |
12 | Гречкин | Артем | 2006 | 26 / 114 | 19:52 | 1ю | Воронежская обл | 5078 | 79.46 | |
13 | Приходько | Максим | 2006 | 27 / 114 | 19:59 | 1ю | Воронежская обл | 5048 | 78.52 | |
14 | Калинин | Сергей | 2007 | 30 / 114 | 20:08 | 1ю | Воронежская обл | 5043 | 77.31 | |
15 | Марков | Андрей | 2006 | 31 / 114 | 20:11 | 1ю | Воронежская обл | 5066 | 76.90 | |
16 | Шумилин | Кирилл | 2006 | 36 / 114 | 20:58 | 1ю | Воронежская обл | 5031 | 70.57 | |
17 | Саввин | Петр | 2007 | 38 / 114 | 21:17 | 1ю | Воронежская обл | 5061 | 68.01 | |
18 | Филонов | Иван | 2007 | 41 / 114 | 22:15 | 1ю | Воронежская обл | 5082 | 60.20 | |
19 | Джамил | Омар | 2007 | 41 / 114 | 22:15 | 1ю | Воронежская обл | 5070 | 60.20 | |
20 | Зонов | Тимофей | 2007 | 43 / 114 | 22:19 | 1ю | Воронежская обл | 5051 | 59.66 | |
21 | Моргачев | Дмитрий | 2006 | 45 / 114 | 22:32 | 1ю | Воронежская обл | 5080 | 57.91 | |
22 | Тюнин | Константин | 2007 | 46 / 114 | 22:40 | 1ю | Воронежская обл | 5097 | 56.84 | |
23 | Елисеев | Иван | 2006 | 48 / 114 | 22:55 | III | Воронежская обл | 5095 | 54.81 | |
24 | Акимов | Юрий | 2007 | 49 / 114 | 23:00 | 1ю | Воронежская обл | 5106 | 54.14 | |
25 | Соболев | Георгий | 2006 | 54 / 114 | 23:34 | 1ю | Воронежская обл | 5060 | 49.56 | |
26 | Полянский | Алексей | 2007 | 57 / 114 | 23:49 | 2ю | Воронежская обл | 5068 | 47.54 | |
27 | Деенков | Максим | 2006 | 61 / 114 | 24:50 | 3ю | Воронежская обл | 5024 | 39.33 | |
28 | Цыбаков | Владислав | 2006 | 62 / 114 | 25:24 | 1ю | Воронежская обл | 5100 | 34.75 | |
29 | Лисов | Антон | 2007 | 64 / 114 | 25:32 | 1ю | Воронежская обл | 5110 | 33.67 | |
30 | Доценко | Даниил | 2007 | 65 / 114 | 25:34 | 2ю | Воронежская обл | 5091 | 33.40 | |
31 | Гориславский | Егор | 2007 | 65 / 114 | 25:34 | 2ю | Воронежская обл | 5103 | 33.40 | |
32 | Истомин | Леонид | 2006 | 68 / 114 | 26:14 | 1ю | Воронежская обл | 5116 | 28.01 | |
33 | Дедусенко | Павел | 2006 | 69 / 114 | 26:19 | 1ю | Воронежская обл | 5042 | 27.34 | |
34 | Коньков | Степан | 2006 | 70 / 114 | 26:31 | Воронежская обл | 5029 | 25.72 | ||
35 | Литвинов | Артем | 2007 | 72 / 114 | 26:50 | 2ю | Воронежская обл | 5072 | 23.16 | |
36 | Елютин | Даниил | 2007 | 73 / 114 | 27:15 | 2ю | Воронежская обл | 5004 | 19.80 | |
37 | Сорокин | Павел | 2007 | 74 / 114 | 27:16 | 1ю | Воронежская обл | 5062 | 19.66 | |
38 | Мямлин | Михаил | 2007 | 80 / 114 | 28:33 | 1ю | Воронежская обл | 5099 | 9.29 | |
39 | Гулин | Артем | 2006 | 81 / 114 | 28:56 | 2ю | Воронежская обл | 5034 | 6.20 | |
40 | Ищенко | Федор | 2007 | 82 / 114 | 28:57 | 2ю | Воронежская обл | 5017 | 6.06 | |
41 | Мироненко | Владислав | 2006 | 83 / 114 | 29:03 | 1ю | Воронежская обл | 5092 | 5.25 | |
42 | Чиликин | Максим | 2007 | 85 / 114 | 29:12 | 3ю | Воронежская обл | 5039 | 4.04 | |
43 | Здобнов | Даниил | 2006 | 86 / 114 | 30:59 | 1ю | Воронежская обл | 5054 | ||
44 | Богданов | Виталий | 2007 | 87 / 114 | 31:16 | Воронежская обл | 5111 | |||
45 | Буриков | Степан | 2007 | 89 / 114 | 32:17 | 2ю | Воронежская обл | 5105 | ||
46 | Щетинин | Никита | 2006 | 93 / 114 | 33:09 | 1ю | Воронежская обл | 5028 | ||
47 | Солодков | Леонид | 2006 | 94 / 114 | 33:17 | 1ю | Воронежская обл | 5012 | ||
48 | Сушков | Михаил | 2007 | 99 / 114 | 36:16 | II | Воронежская обл | 5008 | ||
49 | Сергеев | Вадим | 2007 | 100 / 114 | 37:04 | 1ю | Воронежская обл | 5077 | ||
50 | Торгашов | Александр | 2007 | 102 / 114 | 39:16 | 1ю | Воронежская обл | 5025 | ||
51 | Назарьев | Иван | 2007 | 103 / 114 | 39:43 | 2ю | Воронежская обл | 5101 | ||
52 | Корчагин | Евгений | 2007 | 104 / 114 | 40:56 | 3ю | Воронежская обл | 5049 | ||
53 | Козлов | Вячеслав | 2006 | 106 / 114 | 46:33 | 2ю | Воронежская обл | 5041 | ||
54 | Землянухин | Артем | 2007 | 107 / 114 | 47:45 | 1ю | Воронежская обл | 5036 | ||
55 | Фалеев | Иван | 2006 | 109 / 114 | 1:06:53 | 1ю | Воронежская обл | 5015 | ||
56 | Трифанов | Кирилл | 2007 | 2ю | Воронежская обл | 5083 | Дисквалифицирован | |||
57 | Чурилов | Максим | 2007 | 3ю | Воронежская обл | 5010 | Дисквалифицирован | |||
58 | Воротников | Дмитрий | 2006 | 1ю | Воронежская обл | 5085 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М до15 ( участников: 61 ) | ||||||||||
1 | Малыгин | Илья | 2004 | 1 / 203 | 26:21 | I | Воронежская обл | 1001 | 150.00 | |
2 | Яншин | Алексей | 2004 | 2 / 203 | 26:29 | I | Воронежская обл | 1002 | 149.24 | |
3 | Щирский | Иван | 2005 | 3 / 203 | 30:16 | I | Воронежская обл | 1023 | 127.70 | |
4 | Черников | Иван | 2004 | 10 / 203 | 32:54 | I | Воронежская обл | 1065 | 112.71 | |
5 | Клевцов | Андрей | 2004 | 16 / 203 | 33:30 | I | Воронежская обл | 1017 | 109.30 | |
6 | Кузичкин | Вадим | 2004 | 28 / 203 | 36:29 | I | Воронежская обл | 1105 | 92.31 | |
7 | Зворыгин | Егор | 2004 | 41 / 203 | 37:59 | I | Воронежская обл | 1020 | 83.78 | |
8 | Гуринов | Илья | 2005 | 44 / 203 | 39:12 | I | Воронежская обл | 1043 | 76.85 | |
9 | Понамаренко | Максим | 2004 | 46 / 203 | 39:32 | I | Воронежская обл | 1135 | 74.95 | |
10 | Грибков | Никита | 2004 | 67 / 203 | 44:23 | I | Воронежская обл | 1118 | 47.34 | |
11 | Воронин | Петр | 2006 | 68 / 203 | 44:37 | I | Воронежская обл | 1116 | 46.02 | |
12 | Паршин | Данила | 2004 | 73 / 203 | 46:31 | I | Воронежская обл | 1183 | 35.20 | |
13 | Елисеев | Дмитрий | 2004 | 77 / 203 | 46:51 | I | Воронежская обл | 1122 | 33.30 | |
14 | Дудкин | Андрей | 2004 | 78 / 203 | 46:52 | I | Воронежская обл | 1158 | 33.21 | |
15 | Наумов | Никита | 2005 | 91 / 203 | 50:26 | I | Воронежская обл | 1100 | 12.90 | |
16 | Джамил | Иосиф | 2005 | 92 / 203 | 50:37 | 1ю | Воронежская обл | 1124 | 11.86 | |
17 | Бобров | Вадим | 2005 | 93 / 203 | 50:50 | III | Воронежская обл | 1064 | 10.63 | |
18 | Тузиков | Иван | 2004 | 95 / 203 | 50:53 | I | Воронежская обл | 1190 | 10.34 | |
19 | Макеев | Дмитрий | 2005 | 96 / 203 | 50:56 | I | Воронежская обл | 1112 | 10.06 | |
20 | Лукин | Иван | 2005 | 98 / 203 | 51:07 | II | Воронежская обл | 1085 | 9.01 | |
21 | Денисов | Федор | 2005 | 99 / 203 | 51:28 | I | Воронежская обл | 1123 | 7.02 | |
22 | Баранов | Александр | 2006 | 105 / 203 | 52:50 | II | Воронежская обл | 1127 | ||
23 | Костин | Роман | 2005 | 107 / 203 | 53:02 | I | Воронежская обл | 1140 | ||
24 | Лысенко | Денис | 2005 | 114 / 203 | 53:33 | III | Воронежская обл | 1094 | ||
25 | Копылов | Александр | 2004 | 115 / 203 | 53:38 | I | Воронежская обл | 1075 | ||
26 | Бунегин | Илья | 2004 | 118 / 203 | 54:04 | I | Воронежская обл | 1173 | ||
27 | Данилов | Сергей | 2005 | 120 / 203 | 54:11 | I | Воронежская обл | 1098 | ||
28 | Николаев | Илья | 2005 | 121 / 203 | 54:26 | I | Воронежская обл | 1086 | ||
29 | Чухнов | Артем | 2004 | 123 / 203 | 56:06 | III | Воронежская обл | 1114 | ||
30 | Голев | Сергей | 2005 | 125 / 203 | 56:32 | 1ю | Воронежская обл | 1194 | ||
31 | Ершов | Дмитрий | 2005 | 130 / 203 | 58:20 | II | Воронежская обл | 1108 | ||
32 | Ксенадохов | Максим | 2006 | 133 / 203 | 59:16 | 1ю | Воронежская обл | 1131 | ||
33 | Бунегин | Кирилл | 2004 | 134 / 203 | 59:27 | I | Воронежская обл | 1166 | ||
34 | Бруквин | Данила | 2005 | 136 / 203 | 59:53 | II | Воронежская обл | 1126 | ||
35 | Савич | Андрей | 2005 | 138 / 203 | 1:00:11 | 1ю | Воронежская обл | 1170 | ||
36 | Коломыцев | Максим | 2004 | 142 / 203 | 1:00:52 | I | Воронежская обл | 1179 | ||
37 | Богданов | Андрей | 2004 | 143 / 203 | 1:01:33 | 1ю | Воронежская обл | 1153 | ||
38 | Винокуров | Станислав | 2004 | 144 / 203 | 1:01:41 | II | Воронежская обл | 1109 | ||
39 | Шубин | Егор | 2005 | 156 / 203 | 1:06:26 | I | Воронежская обл | 1120 | ||
