Лонг Белгородская область 1111 19 8
М14 ( участников: 5 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панов | Роман | 2008 | 100 / 172 | 38:28 | II | Тульская обл | 1165 | 40.89 | |
2 | Муганов | Денис | 2007 | 103 / 172 | 38:52 | II | Тульская обл | 1152 | 38.82 | |
3 | Покусаев | Арсений | 2007 | 133 / 172 | 46:46 | 1ю | Тульская обл | 1015 | ||
4 | Дорогинин | Дмитрий | 2008 | 143 / 172 | 49:30 | II | Тульская обл | 1067 | ||
5 | Столяров | Ярослав | 2008 | 163 / 172 | 1:10:48 | 1ю | Тульская обл | 1034 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Коловерова | Анастасия | 2007 | 49 / 128 | 31:36 | II | Тульская обл | 1327 | 75.84 | |
2 | Парчук | Александра | 2008 | 80 / 128 | 36:52 | I | Тульская обл | 1311 | 48.48 | |
3 | Абрамова | Арина | 2007 | 104 / 128 | 43:38 | II | Тульская обл | 1221 | 13.33 | |
4 | Карпунина | Анастасия | 2008 | 116 / 128 | 47:36 | II | Тульская обл | 1269 | ||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Кривошеев | Владимир | 2005 | 90 / 131 | 57:40 | II | Тульская обл | 1544 | 47.32 | |
2 | Мамедов | Руслан | 2005 | 129 / 131 | 1:27:32 | III | Тульская обл | 1453 | ||
3 | Свиридов | Михаил | 2005 | 130 / 131 | 1:31:48 | III | Тульская обл | 1500 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Матвеева | Вераника | 2005 | 6 / 90 | 37:35 | КМС | Тульская обл | 1680 | 137.22 | |
2 | Павлова | Вероника | 2006 | 32 / 90 | 45:59 | I | Тульская обл | 1667 | 100.84 | |
3 | Сазонова | Алиса | 2005 | 39 / 90 | 48:01 | I | Тульская обл | 1676 | 92.04 | |
4 | Перешеина | Анастасия | 2006 | 51 / 90 | 54:29 | I | Тульская обл | 1605 | 64.03 | |
5 | Никитина | Ярослава | 2006 | 58 / 90 | 57:07 | I | Тульская обл | 1630 | 52.62 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Воропаев | Кирилл | 2004 | 66 / 73 | 1:17:06 | I | Тульская обл | 1811 | 54.65 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж20 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 11 / 27 | 48:02 | МС | Тульская обл | 1757 | 162.38 | |
К списку групп |