Кросс-лонг 0830031811я Свердловская область 284 9 6
С6 ( участников: 21 ) , дистанция 700 м , набор высоты 30 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анисимов | Артем | 2016 | 1 / 21 | 10:52 | 66_Тропа Екб | 1617 | 70.00 | ||
2 | Ошуркова | Вера | 2017 | 2 / 21 | 11:42 | 66_Родонит Екб | 1615 | 64.63 | ||
3 | Черепанова | Валерия | 2016 | 3 / 21 | 12:00 | 45_СДЮТ интернат 17 | 1602 | 62.70 | ||
4 | Забоев | Лев | 2016 | 4 / 21 | 12:26 | 66_Полевской | 1613 | 59.91 | ||
5 | Новицкий | Евгений | 2017 | 5 / 21 | 12:27 | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1619 | 59.80 | ||
6 | Космачева | Мария | 2017 | 6 / 21 | 13:54 | 66_Екатеринбург | 1609 | 50.46 | ||
7 | Вишнягов | Михаил | 2017 | 7 / 21 | 14:27 | 45_СДЮТ интернат 17 | 1601 | 46.92 | ||
8 | Гладких | Анна | 2017 | 8 / 21 | 16:25 | 66_Абрис МБОУДОД | 1606 | 34.25 | ||
9 | Гладких | Григорий | 2017 | 9 / 21 | 16:40 | 66_Абрис МБОУДОД | 1607 | 32.64 | ||
10 | Гаревских | Марианна | 2017 | 10 / 21 | 17:28 | 66_САШ ПСР Екб | 1616 | 27.48 | ||
11 | Степанова | Марианна | 2017 | 11 / 21 | 19:59 | 66_МБУ СШ Родонит | 1611 | 11.27 | ||
12 | Рыкова | Ника | 2018 | 12 / 21 | 21:17 | 66_РАДУГА Екб | 1614 | 2.90 | ||
13 | Быкова | Таисия | 2016 | 13 / 21 | 21:31 | 66_Екатеринбург | 1608 | 1.40 | ||
14 | Мещеряков | Мирослав | 2016 | 14 / 21 | 21:40 | 66_РАДУГА Екб | 2002 | 0.43 | ||
15 | Хамитова | Эльмира | 2016 | 15 / 21 | 22:51 | 55_КСО Юность Омск | 1604 | |||
16 | Хамитов | Артур | 2018 | 16 / 21 | 24:06 | 55_КСО Юность Омск | 1603 | |||
17 | Микушин | Павел | 2018 | 17 / 21 | 24:26 | 66_Пеленг КУ | 1612 | |||
18 | Конев | Петр | 2019 | 18 / 21 | 28:13 | 66_УрФУ Екб | 1618 | |||
19 | Пушкарев | Павел | 2019 | 19 / 21 | 29:27 | 66_Екатеринбург | 1610 | |||
20 | Бушков | Федор | 2018 | 20 / 21 | 38:48 | 74_СПАРТАК | 1620 | |||
21 | Паршаков | Александр | 2018 | 21 / 21 | 1:38:08 | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 1605 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж8RR ( участников: 10 ) , дистанция 800 м , набор высоты 30 м | ||||||||||
1 | Лимонникова | Анна | 2015 | 1 / 10 | 8:49 | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1522 | 80.00 | ||
2 | Матвеева | Виктория | 2014 | 2 / 10 | 9:01 | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл | 1524 | 78.19 | ||
3 | Тютюнник | Злата | 2014 | 3 / 10 | 9:25 | 66_МБУ СШ Родонит | 1512 | 74.56 | ||
4 | Кондратьева | Анна | 2014 | 4 / 10 | 10:56 | 66_Чистый воздух КУ | 1520 | 60.79 | ||
5 | Ахмерова | Вера | 2015 | 5 / 10 | 12:20 | 66_Екатеринбург | 1504 | 48.09 | ||
6 | Крохмалева | Ирина | 2015 | 6 / 10 | 12:35 | 66_МБУ СШ Родонит | 1510 | 45.82 | ||
7 | Николаева | Галина | 2015 | 7 / 10 | 12:52 | 66_Екатеринбург | 1506 | 43.25 | ||
8 | Прокудина | Мария | 2015 | 8 / 10 | 13:04 | 66_Екатеринбург | 1507 | 41.44 | ||
9 | Юрьева | Елизавета | 2014 | 9 / 10 | 13:19 | 66_Тропа Екб | 1519 | 39.17 | ||
10 | Глазунова | Мария | 2014 | 10 / 10 | 15:19 | 66_Тропа Екб | 1517 | 21.02 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж10ТR ( участников: 31 ) , дистанция 800 м , набор высоты 30 м | ||||||||||
1 | Борчевкина | Анастасия | 2012 | 1 / 31 | 9:03 | 3ю | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1456 | 90.00 | |
2 | Семеновых | Олеся | 2012 | 2 / 31 | 9:56 | 3ю | 74_ДЮСШ г.Озерск | 1460 | 81.22 | |
3 | Антонова | Виктория | 2012 | 3 / 31 | 10:11 | 3ю | 45_СДЮТ Курган | 1403 | 78.73 | |
4 | Кузнецова | Екатерина | 2012 | 4 / 31 | 10:44 | 2ю | 45_СДЮТ интернат 17 | 1411 | 73.26 | |
5 | Шарафутдинова | Флориана | 2012 | 5 / 31 | 11:28 | 66_МБУ СШ Родонит | 1433 | 65.97 | ||
6 | Щеглова | Екатерина | 2013 | 6 / 31 | 12:54 | 3ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1440 | 51.71 | |
7 | Оплетина | Татьяна | 2013 | 7 / 31 | 13:34 | 3ю | 66_Тропа Екб | 1453 | 45.08 | |
8 | Вяткина | Ульяна | 2012 | 8 / 31 | 13:55 | 2ю | 45_ДЮСШ№4 Вяткина | 1401 | 41.60 | |
9 | Лебедева | Ольга | 2012 | 9 / 31 | 15:12 | 3ю | 66_РАДУГА Екб | 1446 | 28.84 | |
10 | Гилева | Алиса | 2012 | 10 / 31 | 15:59 | 3ю | 45_СДЮТ интернат 17 | 1408 | 21.05 | |
11 | Дингес | Ариадна | 2013 | 11 / 31 | 16:50 | 66_САШ ПСР Екб | 1449 | 12.60 | ||
12 | Аристова | Надежда | 2012 | 12 / 31 | 16:56 | 3ю | 55_Омская обл | 1414 | 11.60 | |
13 | Шелахаева | Таисия | 2012 | 13 / 31 | 18:02 | 3ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 1463 | 0.66 | |
14 | Краузе | Екатерина | 2013 | 14 / 31 | 18:04 | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 1466 | 0.33 | ||
15 | Авдеева | Ева | 2012 | 15 / 31 | 19:29 | 3ю | 66_Пеленг КУ | 1442 | ||
16 | Маслихова | Прасковья | 2013 | 16 / 31 | 20:30 | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 1461 | |||
17 | Хамитова | Оля | 2013 | 17 / 31 | 20:32 | 3ю | 55_КСО Юность Омск | 1413 | ||
18 | Станкова | Злата | 2013 | 18 / 31 | 20:35 | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1439 | |||
19 | Сурикова | Кира | 2012 | 19 / 31 | 21:53 | 45_СДЮТ интернат 17 | 1412 | |||
20 | Терехова | Ксения | 2013 | 20 / 31 | 22:36 | 55_Омская обл | 1415 | |||
21 | Степанова | София | 2012 | 21 / 31 | 22:56 | 66_МБУ СШ Родонит | 1429 | |||
22 | Веселовская | Злата | 2013 | 22 / 31 | 23:41 | 3ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1435 | ||
23 | Харисова | Аиша | 2012 | 23 / 31 | 25:54 | 66_МБУ СШ Родонит | 1432 | |||
24 | Соловьева | Соня | 2012 | 24 / 31 | 32:57 | 3ю | 66_РАДУГА Екб | 1447 | ||
25 | Ахмерова | Кира | 2013 | 25 / 31 | 42:11 | 66_Екатеринбург | 1423 | |||
26 | Новицкая | Кристина | 2013 | 26 / 31 | 50:25 | 3ю | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1457 | ||
27 | Семенова | Анастасия | 2013 | 27 / 31 | 1:01:47 | 3ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1422 | ||
28 | Агеева | Анна | 2012 | 66_РАДУГА Екб | 1444 | Дисквалифицирован | ||||
29 | Пахомова | Полина | 2013 | 66_МБУ СШ Родонит | 1428 | Дисквалифицирован | ||||
30 | Эльмик | Варвара | 2013 | 66_МБУ СШ Родонит | 1434 | Дисквалифицирован | ||||
31 | Синицына | Евгения | 2013 | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 1467 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж12ТR ( участников: 53 ) , дистанция 1100 м , набор высоты 40 м | ||||||||||
1 | Мяготина | Анастасия | 2010 | 1 / 53 | 10:43 | 3ю | 74_ДЮСШ г.Озерск | 1328 | 100.00 | |
2 | Кондратьева | Надежда | 2010 | 2 / 53 | 11:05 | I | 66_Чистый воздух КУ | 1317 | 96.58 | |
3 | Брагина | Дарья | 2010 | 3 / 53 | 11:23 | I | 55_Омская обл | 1224 | 93.78 | |
4 | Музафарова | Алиса | 2010 | 4 / 53 | 11:59 | 1ю | 66_Тропа Екб | 1309 | 88.18 | |
5 | Гарбузова | Анастасия | 2011 | 5 / 53 | 12:32 | 1ю | 45_СДЮТ Курган | 1205 | 83.05 | |
6 | Тимофеева | Ника | 2010 | 6 / 53 | 12:52 | 3ю | 74_ДЮСШ г.Озерск | 1329 | 79.94 | |
7 | Бурцева | Алена | 2011 | 7 / 53 | 12:55 | 45_СДЮТ Курган | 1203 | 79.47 | ||
8 | Плескацевич | Ульяна | 2011 | 8 / 53 | 13:00 | 1ю | 66_МБУ СШ Родонит | 1263 | 78.69 | |
9 | Клюкина | Полина | 2011 | 9 / 53 | 13:06 | 1ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1272 | 77.76 | |
10 | Курагина | Виктория | 2010 | 10 / 53 | 13:12 | 52_Sunsport НН | 1222 | 76.83 | ||
11 | Кротюк | Таисия | 2010 | 11 / 53 | 13:23 | 1ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1242 | 75.12 | |
12 | Дингес | Милица | 2010 | 12 / 53 | 13:25 | 66_САШ ПСР Екб | 1298 | 74.81 | ||
13 | Швецова | Светлана | 2011 | 13 / 53 | 13:27 | 1ю | 66_Тропа Екб | 1313 | 74.49 | |
14 | Чернышова | Олеся | 2011 | 14 / 53 | 13:38 | III | 66_Тропа Екб | 1311 | 72.78 | |
15 | Чумуркина | Ангелина | 2010 | 15 / 53 | 14:26 | 2ю | 66_РАДУГА Екб | 1293 | 65.32 | |
16 | Фомина | Анастасия | 2011 | 16 / 53 | 14:46 | 3ю | 66_Чистый воздух КУ | 1319 | 62.21 | |
17 | Николаева | Светлана | 2011 | 17 / 53 | 14:55 | 1ю | 66_Екатеринбург | 1250 | 60.81 | |
18 | Демидова | Милана | 2011 | 18 / 53 | 15:04 | 1ю | 66_Тропа Екб | 1304 | 59.41 | |
19 | Ковалева | Мария | 2010 | 19 / 53 | 15:06 | 2ю | 55_Омская обл | 1227 | 59.10 | |
20 | Кружалова | Антонина | 2011 | 20 / 53 | 15:36 | 2ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1275 | 54.43 | |
21 | Пшеничникова | Марина | 2010 | 21 / 53 | 15:43 | 1ю | 45_СДЮТ Курган | 1211 | 53.34 | |
22 | Кузнецова | Екатерина | 2010 | 22 / 53 | 15:44 | 3ю | 66_Чистый воздух КУ | 1318 | 53.19 | |
23 | Швецова | Екатерина | 2011 | 23 / 53 | 15:49 | 1ю | 66_Тропа Екб | 1312 | 52.41 | |
24 | Шихова | Дарья | 2010 | 23 / 53 | 15:49 | 3ю | 66_Чистый воздух КУ | 1320 | 52.41 | |
25 | Коробейникова | Александра | 2010 | 25 / 53 | 15:57 | 3ю | 66_Пеленг КУ | 1284 | 51.17 | |
26 | Петухова | Анна | 2011 | 26 / 53 | 16:31 | 2ю | 66_Абрис МБОУДОД | 1237 | 45.88 | |
27 | Паршакова | Анна | 2011 | 27 / 53 | 16:34 | 1ю | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 1232 | 45.41 | |
28 | Баева | Мария | 2010 | 28 / 53 | 17:10 | 1ю | 66_Тропа Екб | 1301 | 39.81 | |
29 | Гайсина | Сабрина | 2010 | 29 / 53 | 18:00 | 3ю | 45_СДЮТ Курган | 1204 | 32.04 | |
30 | Гибадулина | Карина | 2011 | 30 / 53 | 18:18 | 3ю | 66_Тропа Екб | 1302 | 29.24 | |
31 | Матвеева | Анна | 2010 | 31 / 53 | 18:27 | 3ю | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл | 1326 | 27.84 | |
32 | Гутрова | Надежда | 2011 | 32 / 53 | 18:32 | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 1330 | 27.06 | ||
33 | Загнойко | Ольга | 2010 | 33 / 53 | 18:47 | 1ю | 66_Тропа Екб | 1306 | 24.73 | |
34 | Лаврентьева | Полина | 2011 | 34 / 53 | 18:58 | 2ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 1331 | 23.02 | |
35 | Цыранова | Мария | 2011 | 35 / 53 | 19:03 | 2ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1281 | 22.24 | |
36 | Кадцына | Виктория | 2010 | 36 / 53 | 20:13 | 3ю | 66_Абрис МБОУДОД | 1235 | 11.35 | |
37 | Гашенева | Арина | 2010 | 37 / 53 | 20:19 | 3ю | 45_СДЮТ Курган | 1206 | 10.42 | |
38 | Осипова | Алиса | 2011 | 38 / 53 | 20:21 | 2ю | 66_Пеленг КУ | 1286 | 10.11 | |
39 | Крапивина | Дарья | 2011 | 39 / 53 | 20:59 | 3ю | 66_Тропа Екб | 1308 | 4.20 | |
40 | Шемякина | Василиса | 2010 | 40 / 53 | 21:14 | 3ю | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1325 | 1.87 | |
41 | Носова | Моника | 2011 | 41 / 53 | 21:23 | 66_САШ ПСР Екб | 1299 | 0.47 | ||
42 | Королева | Виктория | 2011 | 42 / 53 | 22:33 | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 1333 | |||
43 | Глазунова | Елена | 2010 | 43 / 53 | 23:02 | 66_Тропа Екб | 1303 | |||
44 | Кирсанова | Вероника | 2011 | 44 / 53 | 23:20 | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 1332 | |||
45 | Оплетина | Елена | 2010 | 45 / 53 | 23:40 | 66_Тропа Екб | 1310 | |||
46 | Резниченко | Елизавета | 2011 | 46 / 53 | 27:08 | 3ю | 45_СДЮТ Курган | 1212 | ||
47 | Комарова | Варвара | 2011 | 47 / 53 | 28:01 | 3ю | 45_СДЮТ Курган | 1208 | ||
48 | Томилова | Полина | 2011 | 48 / 53 | 32:22 | 2ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1280 | ||
49 | Пинаева | Юлия | 2010 | 49 / 53 | 33:22 | 66_Екатеринбург | 1252 | |||
50 | Кушакова | Наталья | 2010 | 50 / 53 | 35:59 | 3ю | 66_РАДУГА Екб | 1290 | ||
51 | Пинаева | Виктория | 2013 | 66_Екатеринбург | 1251 | Дисквалифицирован | ||||
52 | Деркач | Кира | 2010 | 2_Стерлитамак | 1201 | Дисквалифицирован | ||||
53 | Скибицкая | Екатерина | 2011 | 66_Екатеринбург | 1253 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14-16Б ( участников: 18 ) , дистанция 1200 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Захарова | Анна | 2008 | 1 / 18 | 17:04 | 3ю | 66_Пеленг КУ | 1115 | 120.00 | |
2 | Иваненко | Александра | 2008 | 2 / 18 | 17:22 | 1ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 1141 | 117.89 | |
3 | Сорокина | Варвара | 2007 | 3 / 18 | 17:40 | 1ю | 66_Тропа Екб | 1135 | 115.78 | |
4 | Новикова | Дарья | 2007 | 4 / 18 | 18:08 | 2ю | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1138 | 112.50 | |
5 | Ратковская | Валерия | 2006 | 5 / 18 | 22:23 | 66_Тропа Екб | 1133 | 82.62 | ||
6 | Писчикова | Екатерина | 2007 | 6 / 18 | 23:42 | 3ю | 66_САШ ПСР Екб | 1126 | 73.36 | |
7 | Кузьмина | Дарья | 2009 | 7 / 18 | 24:07 | 3ю | 66_Пеленг КУ | 1116 | 70.43 | |
8 | Гвоздецкая | Ульяна | 2007 | 8 / 18 | 24:14 | 2ю | 66_Факел Екб | 1137 | 69.61 | |
9 | Костарева | Дарья | 2007 | 9 / 18 | 24:56 | 2ю | 66_РАДУГА Екб | 1120 | 64.69 | |
10 | Шувалова | Лидия | 2008 | 10 / 18 | 29:44 | 66_САШ ПСР Екб | 1128 | 30.94 | ||
11 | Малюгина | Анастасия | 2006 | 11 / 18 | 31:17 | 66_САШ ПСР Екб | 1125 | 20.04 | ||
12 | Рудакова | Мария | 2008 | 12 / 18 | 33:42 | 66_САШ ПСР Екб | 1127 | 3.05 | ||
13 | Дроздова | Наталья | 2006 | 13 / 18 | 34:47 | 66_Тропа Екб | 1131 | |||
14 | Внукова | Тамара | 2008 | 14 / 18 | 37:21 | 66_Факел Екб | 1136 | |||
15 | Константинова | Мария | 2009 | 15 / 18 | 1:03:43 | 66_Екатеринбург | 1108 | |||
16 | Казанцева | Ирина | 2006 | 66_САШ ПСР Екб | 1124 | Дисквалифицирован | ||||
17 | Баянкина | Ксения | 2006 | 2ю | 66_РАДУГА Екб | 1118 | Дисквалифицирован | |||
18 | Ефимова | Анна | 2007 | III | 72_Ефимовы Тюмень | 1140 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М8RR ( участников: 15 ) , дистанция 800 м , набор высоты 30 м | ||||||||||
1 | Платонов | Дмитрий | 2014 | 1 / 15 | 8:16 | 3ю | 55_КСО Юность Омск | 1502 | 80.00 | |
2 | Новицкий | Илья | 2014 | 2 / 15 | 9:13 | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1523 | 70.81 | ||
3 | Козлов | Макар | 2014 | 3 / 15 | 9:21 | 66_МБУ СШ Родонит | 1509 | 69.52 | ||
4 | Плескацевич | Леонид | 2014 | 4 / 15 | 9:52 | 66_МБУ СШ Родонит | 1511 | 64.52 | ||
5 | Мерзляков | Савелий | 2014 | 5 / 15 | 10:38 | 3ю | 66_Титан В.Салда | 1516 | 57.10 | |
6 | Маслов | Иван | 2014 | 6 / 15 | 10:56 | 66_Ekb-O-Team | 2010 | 54.19 | ||
7 | Гладких | Михаил | 2014 | 7 / 15 | 11:19 | 66_Абрис МБОУДОД | 1503 | 50.48 | ||
8 | Микушин | Александр | 2015 | 8 / 15 | 12:48 | 66_Пеленг КУ | 1513 | 36.13 | ||
9 | Курагин | Никита | 2016 | 9 / 15 | 14:49 | 52_Sunsport НН | 2011 | 16.61 | ||
10 | Каспирович | Савва | 2014 | 10 / 15 | 16:04 | 66_МБУ СШ Родонит | 1508 | 4.52 | ||
11 | Соловьев | Святослав | 2014 | 11 / 15 | 16:11 | 66_РАДУГА Екб | 1515 | 3.39 | ||
12 | Борчевкин | Александр | 2015 | 12 / 15 | 20:27 | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1521 | |||
13 | Изотов | Влас | 2014 | 66_Екатеринбург | 1505 | Дисквалифицирован | ||||
14 | Швецов | Тимофей | 2015 | 66_Тропа Екб | 1518 | Дисквалифицирован | ||||
15 | Попов | Кирилл | 2015 | 45_ДЮСШ№4 Курган | 1501 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М10ТR ( участников: 34 ) , дистанция 800 м , набор высоты 30 м | ||||||||||
1 | Чирков | Степан | 2012 | 1 / 34 | 7:29 | 3ю | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1458 | 90.00 | |
2 | Фролов | Игорь | 2012 | 2 / 34 | 7:34 | 2ю | 66_МБУ СШ Родонит | 1431 | 89.00 | |
3 | Крохмалев | Филипп | 2012 | 3 / 34 | 8:25 | 3ю | 66_МБУ СШ Родонит | 1427 | 78.78 | |
4 | Богданов | Дмитрий | 2012 | 4 / 34 | 9:51 | 2ю | 45_СДЮТ Курган | 1404 | 61.54 | |
5 | Вьюнов | Глеб | 2012 | 5 / 34 | 10:54 | 3ю | 66_Седой Урал КУ | 1450 | 48.91 | |
6 | Бардин | Арсений | 2012 | 6 / 34 | 11:16 | 3ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1417 | 44.50 | |
7 | Петров | Андрей | 2012 | 7 / 34 | 11:29 | 3ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1438 | 41.89 | |
8 | Корнеев | Дмитрий | 2012 | 8 / 34 | 12:58 | 3ю | 66_Тропа Екб | 1452 | 24.05 | |
9 | Бычков | Семен | 2012 | 9 / 34 | 13:17 | 3ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1419 | 20.24 | |
10 | Долгин | Кирилл | 2012 | 10 / 34 | 13:31 | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 1465 | 17.44 | ||
11 | Бардин | Всеволод | 2012 | 11 / 34 | 13:45 | 3ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1418 | 14.63 | |
12 | Козлов | Ерофей | 2013 | 12 / 34 | 14:28 | 3ю | 74_ДЮСШ г.Озерск | 1459 | 6.01 | |
13 | Лебедкин | Егор | 2012 | 13 / 34 | 14:50 | 3ю | 45_СДЮТ Курган | 1405 | 1.60 | |
14 | Демин | Александр | 2012 | 14 / 34 | 15:18 | 66_МБУ СШ Родонит | 1426 | |||
15 | Преображенский | Артемий | 2012 | 15 / 34 | 15:38 | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 1462 | |||
16 | Беляков | Иван | 2013 | 16 / 34 | 16:03 | 66_МБУ СШ Родонит | 1424 | |||
17 | Вишнягов | Даниил | 2013 | 17 / 34 | 16:18 | 3ю | 45_СДЮТ интернат 17 | 1407 | ||
18 | Гусельников | Денис | 2012 | 18 / 34 | 16:29 | 3ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1420 | ||
19 | Ступин | Сергей | 2012 | 19 / 34 | 16:43 | 66_МБУ СШ Родонит | 1430 | |||
20 | Забоев | Глеб | 2012 | 20 / 34 | 16:59 | 66_Полевской | 1443 | |||
21 | Куваев | Михаил | 2013 | 21 / 34 | 17:21 | 66_Родонит Екб | 1448 | |||
22 | Васильев | Глеб | 2012 | 22 / 34 | 17:50 | 45_СДЮТ интернат 17 | 1406 | |||
23 | Сахаров | Лев | 2013 | 23 / 34 | 18:18 | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1421 | |||
24 | Гуманков | Ярослав | 2013 | 24 / 34 | 18:27 | 58_Пенза | 1416 | |||
25 | Крашенинников | Кирилл | 2013 | 25 / 34 | 18:36 | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1437 | |||
26 | Попов | Данил | 2012 | 26 / 34 | 18:46 | 3ю | 45_ДЮСШ№4 Курган | 1402 | ||
27 | Быков | Захар | 2013 | 27 / 34 | 18:48 | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 1464 | |||
28 | Босых | Станислав | 2013 | 28 / 34 | 19:41 | 66_Тропа Екб | 1451 | |||
29 | Гусев | Артем | 2012 | 29 / 34 | 20:33 | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1436 | |||
30 | Беляев | Арсений | 2012 | 30 / 34 | 21:26 | 66_Чистый воздух КУ | 1454 | |||
31 | Гасанов | Марк | 2012 | 30 / 34 | 21:26 | 66_РАДУГА Екб | 1445 | |||
32 | Коновалов | Никита | 2013 | 32 / 34 | 57:53 | 45_СДЮТ интернат 17 | 1410 | |||
33 | Антуфьев | Ярослав | 2013 | 3ю | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1455 | Дисквалифицирован | |||
34 | Грачев | Матвей | 2012 | 45_СДЮТ интернат 17 | 1409 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М12ТR ( участников: 80 ) , дистанция 1100 м , набор высоты 40 м | ||||||||||
1 | Головкин | Григорий | 2010 | 1 / 80 | 8:43 | 1ю | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 1230 | 100.00 | |
2 | Мокроусов | Илья | 2010 | 2 / 80 | 9:34 | III | 45_СДЮТ Курган | 1209 | 90.25 | |
3 | Меркушев | Дмитрий | 2010 | 3 / 80 | 9:35 | 1ю | 66_МБУ СШ Родонит | 1260 | 90.06 | |
4 | Ошурков | Иван | 2011 | 4 / 80 | 9:37 | 1ю | 66_Родонит Екб | 1295 | 89.67 | |
5 | Кобелев | Иван | 2012 | 5 / 80 | 10:02 | 2ю | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1323 | 84.89 | |
6 | Пятов | Роман | 2010 | 6 / 80 | 10:10 | II | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1247 | 83.37 | |
7 | Карасов | Степан | 2011 | 7 / 80 | 10:14 | 1ю | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 1231 | 82.60 | |
8 | Шутов | Максим | 2011 | 8 / 80 | 10:59 | 1ю | 45_СДЮТ Курган | 1214 | 74.00 | |
9 | Латыпов | Арсений | 2010 | 9 / 80 | 11:27 | 1ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1276 | 68.64 | |
10 | Проскурин | Роман | 2010 | 10 / 80 | 11:44 | 1ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1278 | 65.39 | |
11 | Бороденко | Максим | 2011 | 11 / 80 | 12:18 | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1240 | 58.89 | ||
12 | Ширкунов | Егор | 2010 | 12 / 80 | 12:27 | 3ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1249 | 57.17 | |
13 | Агеев | Артем | 2010 | 13 / 80 | 12:40 | 2ю | 66_РАДУГА Екб | 1287 | 54.68 | |
14 | Колотыгин | Павел | 2010 | 14 / 80 | 12:46 | 77_Москва | 1334 | 53.54 | ||
15 | Ильиных | Дмитрий | 2010 | 15 / 80 | 12:58 | 2ю | 45_СДЮТ Курган | 1207 | 51.24 | |
16 | Томилов | Юрий | 2010 | 16 / 80 | 13:00 | 1ю | 66_Седой Урал КУ | 1300 | 50.86 | |
17 | Колодеев | Роман | 2010 | 17 / 80 | 13:12 | 3ю | 74_ДЮСШ г.Озерск | 1327 | 48.57 | |
18 | Тютюнник | Егор | 2011 | 18 / 80 | 13:24 | 66_МБУ СШ Родонит | 1266 | 46.27 | ||
19 | Ванифатьев | Дмитрий | 2010 | 19 / 80 | 13:31 | 1ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1269 | 44.93 | |
20 | Быстрыкин | Максим | 2010 | 20 / 80 | 13:45 | 2ю | 66_Чистый воздух КУ | 1316 | 42.26 | |
21 | Курагин | Алексей | 2011 | 21 / 80 | 14:02 | 3ю | 52_Sunsport НН | 1221 | 39.01 | |
22 | Гурьев | Андрей | 2010 | 22 / 80 | 14:19 | 1ю | 55_Омская обл | 1225 | 35.76 | |
23 | Бакулев | Глеб | 2011 | 23 / 80 | 14:21 | 3ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1238 | 35.37 | |
24 | Калашников | Никита | 2011 | 24 / 80 | 14:27 | 3ю | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1322 | 34.23 | |
25 | Дрягин | Илья | 2010 | 25 / 80 | 14:38 | 2ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1270 | 32.12 | |
26 | Мызников | Арсений | 2011 | 25 / 80 | 14:38 | 66_МБУ СШ Родонит | 1261 | 32.12 | ||
27 | Бондарь | Матвей | 2011 | 27 / 80 | 14:39 | 1ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1239 | 31.93 | |
28 | Колясников | Владимир | 2010 | 28 / 80 | 14:44 | 2ю | 66_МБУ СШ Родонит | 1257 | 30.98 | |
29 | Папанов | Матвей | 2011 | 29 / 80 | 14:47 | 2ю | 45_СДЮТ Курган | 1210 | 30.40 | |
30 | Титов | Иван | 2010 | 30 / 80 | 14:49 | 3ю | 66_Родонит Екб | 1296 | 30.02 | |
31 | Шувалов | Дима | 2010 | 31 / 80 | 14:50 | 2ю | 66_РАДУГА Екб | 1294 | 29.83 | |
32 | Замашных | Владимир | 2011 | 32 / 80 | 14:54 | 2ю | 45_СДЮТ интернат 17 | 1216 | 29.06 | |
33 | Кочан | Павел | 2011 | 33 / 80 | 15:01 | 2ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1241 | 27.72 | |
34 | Хасянжин | Лев | 2011 | 34 / 80 | 15:08 | 3ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 1248 | 26.39 | |
35 | Салмин | Михаил | 2010 | 35 / 80 | 15:14 | 1ю | 66_МБУ СШ Родонит | 1264 | 25.24 | |
36 | Платонов | Александр | 2011 | 36 / 80 | 15:20 | 2ю | 55_КСО Юность Омск | 1223 | 24.09 | |
37 | Крашенинников | Макар | 2011 | 37 / 80 | 15:21 | 2ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 1274 | 23.90 | |
38 | Ткаленко | Павел | 2011 | 37 / 80 | 15:21 | 2ю | 66_МБУ СШ Родонит | 1265 | 23.90 | |
