Воронежская область 105 3 7
Дист А ( участников: 5 ) , дистанция 6400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 17 | 41:25 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 38 | 100.00 | |
2 | Косинов | Владимир | 2000 | 2 / 17 | 41:32 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 29 | 99.72 | |
3 | Фролов | Вячеслав | 1997 | 4 / 17 | 44:04 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 44 | 93.60 | |
4 | Ремезов | Денис | 1999 | 5 / 17 | 47:54 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 39 | 84.35 | |
5 | Яншин | Алексей | 2004 | 7 / 17 | 55:12 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 48 | 66.72 | |
К списку групп | ||||||||||
Дист В ( участников: 6 ) , дистанция 5300 м | ||||||||||
1 | Кирилова | Ангелина | 2005 | 33 / 56 | 1:21:32 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 28 | 58.33 | |
2 | Наумов | Никита | 2005 | 41 / 56 | 1:56:13 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | ||
3 | Наумов | Алексей | 1978 | 42 / 56 | 1:56:16 | СШОР 18 АТЛЕТ | 35 | |||
4 | Еремина | Наталья | 1999 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 26 | ||||
5 | Лазарева | Ирина | 2000 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 31 | ||||
6 | Поздняков | Тимофей | 2004 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 37 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Дист С ( участников: 7 ) , дистанция 3000 м | ||||||||||
1 | Шелковников | Степан | 2008 | 5 / 32 | 29:20 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 46 | 73.20 | |
2 | Шелковникова | Екатер | 1979 | 8 / 32 | 36:36 | СШОР 18 АТЛЕТ | 47 | 41.79 | ||
3 | Саевский | Виталий | 2008 | 16 / 32 | 48:51 | 2ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 40 | ||
4 | Соловьева | Арина | 2009 | 20 / 32 | 49:44 | СШОР 18 АТЛЕТ | 41 | |||
5 | Старцева | Ирина | 2009 | 21 / 32 | 50:53 | СШОР 18 АТЛЕТ | 42 | |||
6 | Криуля | Валерия | 2011 | 22 / 32 | 52:27 | СШОР 18 АТЛЕТ | 30 | |||
7 | Еремина | Елена | 1976 | 28 / 32 | 1:02:03 | СШОР 18 АТЛЕТ | 25 | |||
К списку групп |