0830011811Я Кросс-спринт Ульяновская область 166 2 5
Юниорки ( участников: 79 ) , дистанция 2600 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 1 / 79 | 18:10 | МС | 71_ТулГУ, Тула | 164 | 100.00 | |
2 | Григорьева | Анастасия | 1999 | 2 / 79 | 18:20 | МС | 31_НИУ 'БелГУ', Белг | 169 | 99.08 | |
3 | Белякова | Анастасия | 2004 | 3 / 79 | 19:11 | КМС | 78_НГУ им.П.Ф.Лесгаф | 179 | 94.40 | |
4 | Мубаракшина | Ксения | 1998 | 4 / 79 | 19:38 | МС | 12_ФГБОУ ВО 'МарГУ' | 135 | 91.93 | |
5 | Пензина | Ксения | 1998 | 5 / 79 | 19:42 | МС | 74_ЮУрГУ, Челябинск | 174 | 91.56 | |
6 | Степанова | Екатерина | 1998 | 6 / 79 | 19:44 | МС | 52_ННГУ им.Лобачевск | 166 | 91.38 | |
7 | Трусова | Алина | 1999 | 7 / 79 | 19:46 | МС | 27_ТОГУ, Хабаровск | 170 | 91.19 | |
8 | Чумоватова | Анна | 2001 | 8 / 79 | 19:50 | КМС | 77_МГТУ им.Баумана | 173 | 90.83 | |
9 | Томан | Мария | 2002 | 9 / 79 | 20:04 | МС | 16_К(П) ФУ, Казань | 171 | 89.54 | |
10 | Дутова | Диана | 2003 | 10 / 79 | 20:08 | КМС | 75_ЗабГУ, Чита | 161 | 89.17 | |
11 | Ботова | Анастасия | 2001 | 11 / 79 | 20:36 | МС | 78_НГУ им.П.Ф.Лесгаф | 144 | 86.61 | |
12 | Шушарина | Александра | 1998 | 12 / 79 | 20:46 | МС | 77_МГТУ им.Баумана | 120 | 85.69 | |
13 | Кузьмина | Анна | 2000 | 13 / 79 | 20:47 | КМС | 77_МГТУ им.Баумана | 103 | 85.60 | |
14 | Антипова | Елена | 2003 | 14 / 79 | 21:17 | КМС | 52_ННГУ им.Лобачевск | 138 | 82.84 | |
15 | Агафонова | Екатерина | 2003 | 15 / 79 | 21:31 | КМС | 78_СПБПУ Петра Велик | 162 | 81.56 | |
16 | Мусатова | Диана | 2003 | 16 / 79 | 21:32 | КМС | 10_ПетрГУ, Петрозаво | 141 | 81.47 | |
17 | Рукомель | Анастасия | 2003 | 17 / 79 | 22:10 | МС | 77_МГТУ им.Баумана | 155 | 77.98 | |
18 | Евтюхова | Ольга | 2001 | 18 / 79 | 22:16 | МС | 74_ЮУрГУ, Челябинск | 107 | 77.43 | |
19 | Журкина | Анастасия | 2002 | 19 / 79 | 22:43 | МС | 67_СГУС, Смоленск | 149 | 74.95 | |
20 | Соколова | Екатерина | 2003 | 20 / 79 | 22:48 | I | 10_ПетрГУ, Петрозаво | 178 | 74.50 | |
21 | Тутынина | Ульяна | 2000 | 21 / 79 | 22:58 | КМС | 67_СГУС, Смоленск | 175 | 73.58 | |
22 | Грязнова | Анна | 2000 | 22 / 79 | 23:03 | МС | 64_СНИГУ им. Н.Г. Че | 123 | 73.12 | |
23 | Бахтерева | Екатерина | 1998 | 23 / 79 | 23:04 | МС | 74_ЮУрГУ, Челябинск | 122 | 73.03 | |
24 | Игнатова | Алина | 2003 | 24 / 79 | 23:10 | МС | 27_ТОГУ, Хабаровск | 152 | 72.48 | |
25 | Рахманина | Елена | 2000 | 25 / 79 | 23:20 | МС | 71_ТулГУ, Тула | 140 | 71.56 | |
26 | Патракова | Любовь | 2002 | 26 / 79 | 23:33 | КМС | 74_ЮУрГУ, Челябинск | 145 | 70.37 | |
27 | Васильева | Светлана | 2000 | 27 / 79 | 23:51 | I | 78_СПБПУ Петра Велик | 104 | 68.72 | |
28 | Гулевских | Александра | 1998 | 28 / 79 | 23:59 | КМС | 52_ННГУ им.Лобачевск | 134 | 67.98 | |
29 | Ященко | Татьяна | 1999 | 29 / 79 | 24:11 | КМС | 78_СПБПУ Петра Велик | 153 | 66.88 | |
30 | Трифонова | Кристина | 2003 | 30 / 79 | 24:36 | КМС | 86_СурГПУ, Сургут | 165 | 64.59 | |
31 | Рубцова | Мария | 2001 | 31 / 79 | 25:04 | III | 27_ТОГУ, Хабаровск | 121 | 62.02 | |
32 | Мубаракшина | Алена | 2000 | 32 / 79 | 25:35 | II | 12_ФГБОУ ВО 'МарГУ' | 105 | 59.17 | |
33 | Котова | Снежана | 2001 | 32 / 79 | 25:35 | I | 71_ТулГУ, Тула | 129 | 59.17 | |
34 | Коробова | Кристина | 2000 | 34 / 79 | 26:18 | III | 69_ТвГТУ, Тверь | 181 | 55.23 | |
35 | Ахметова | Алсу | 2001 | 35 / 79 | 26:42 | I | 16_К(П) ФУ, Казань | 109 | 53.03 | |
36 | Никитенко | Алена | 2001 | 35 / 79 | 26:42 | 23_КГУФКСТ, Краснода | 180 | 53.03 | ||
37 | Нюнина | Елизавета | 2002 | 37 / 79 | 26:51 | I | 78_ГУАП, р-н Адмирал | 117 | 52.20 | |
38 | Корягина | Евгения | 2002 | 38 / 79 | 27:01 | КМС | 25_ДВФУ, Владивосток | 131 | 51.28 | |
39 | Соловьева | Мария | 1999 | 39 / 79 | 27:09 | I | 67_СГУС, Смоленск | 119 | 50.55 | |
40 | Леонтьева | Елена | 2001 | 40 / 79 | 27:16 | КМС | 36_Воронеж | 158 | 49.91 | |
41 | Носкова | Карина | 2002 | 41 / 79 | 27:30 | КМС | 59_ПГНИУ - Универ, П | 176 | 48.62 | |
42 | Пескова | Александра | 2002 | 42 / 79 | 27:49 | 78_ГУАП, р-н Адмирал | 143 | 46.88 | ||
43 | Антонова | Мария | 2002 | 43 / 79 | 28:00 | КМС | 73_Ульяновск | 168 | 45.87 | |
44 | Самаркина | Екатерина | 2001 | 44 / 79 | 28:07 | I | 73_Ульяновск | 154 | 45.23 | |
45 | Масленникова | Арина | 1999 | 45 / 79 | 28:09 | I | 10_ПетрГУ, Петрозаво | 137 | 45.05 | |
46 | Бакустина | Маргарита | 1997 | 46 / 79 | 28:37 | II | 78_ГУАП, р-н Адмирал | 172 | 42.48 | |
47 | Коршикова | Дарья | 2003 | 47 / 79 | 28:45 | КМС | 36_Воронеж | 126 | 41.74 | |
48 | Кожанова | Полина | 2002 | 48 / 79 | 28:54 | КМС | 78_СПБПУ Петра Велик | 136 | 40.92 | |
49 | Бочкарева | Екатерина | 2001 | 49 / 79 | 29:03 | 64_СНИГУ им. Н.Г. Че | 102 | 40.09 | ||
50 | Сагателян | Алина | 2000 | 50 / 79 | 29:48 | 64_СНИГУ им. Н.Г. Че | 159 | 35.96 | ||
51 | Черткова | Софья | 2003 | 51 / 79 | 29:53 | III | 59_ПГНИУ - Универ, П | 118 | 35.50 | |
52 | Нижегородцева | Екатерина | 1997 | 52 / 79 | 31:05 | 38_ИРНИТУ, Иркутск | 130 | 28.90 | ||
53 | Кутьева | Полина | 2000 | 53 / 79 | 31:15 | 36_Воронеж | 106 | 27.98 | ||
54 | Казак | Екатерина | 2001 | 54 / 79 | 31:17 | КМС | 38_ИРНИТУ, Иркутск | 116 | 27.80 | |
55 | Королева | Наталия | 2000 | 55 / 79 | 32:21 | I | 59_ПГНИУ - Универ, П | 150 | 21.93 | |
56 | Яровая | Дарья | 1997 | 55 / 79 | 32:21 | I | 38_ИРНИТУ, Иркутск | 151 | 21.93 | |
57 | Ульянина | Анна | 2000 | 57 / 79 | 33:23 | 73_Ульяновск | 108 | 16.24 | ||
58 | Хамайдула | Татьяна | 2000 | 57 / 79 | 33:23 | III | 69_ТвГТУ, Тверь | 146 | 16.24 | |
59 | Петрякина | Наталья | 2002 | 59 / 79 | 34:28 | I | 86_СурГПУ, Сургут | 147 | 10.28 | |
60 | Коваленко | Ангелина | 2001 | 60 / 79 | 34:31 | 23_КГУФКСТ, Краснода | 156 | 10.00 | ||
61 | Падерова | Елизавета | 2003 | 61 / 79 | 35:15 | I | 13_МГУ им. Н. П. Ога | 142 | 5.96 | |
62 | Хохлова | Дарья | 2003 | 62 / 79 | 36:38 | 25_ДВФУ, Владивосток | 110 | |||
63 | Гарюгина | Екатерина | 2000 | 63 / 79 | 38:25 | III | 69_ТвГТУ, Тверь | 128 | ||
64 | Феофанова | Ярослава | 2000 | 64 / 79 | 40:11 | III | 69_ТвГТУ, Тверь | 101 | ||
65 | Ситникова | Надежда | 2001 | 65 / 79 | 42:40 | 23_КГУФКСТ, Краснода | 114 | |||
66 | Доржиева | Ирина | 2000 | 66 / 79 | 42:42 | 78_ГУАП, р-н Адмирал | 113 | |||
67 | Химочкина | Елизавета | 2003 | 67 / 79 | 44:53 | I | 86_СурГПУ, Сургут | 124 | ||
68 | Гончарова | Евгения | 2002 | 68 / 79 | 49:22 | II | 2_УГНТУ, Уфа | 112 | ||
69 | Предко | Юлия | 2000 | 69 / 79 | 55:34 | 23_КГУФКСТ, Краснода | 127 | |||
70 | Усталова | Дарья | 2003 | III | 59_ПГНИУ - Универ, П | 111 | Дисквалифицирован | |||
71 | Власова | Ирина | 2001 | II | 22_Барнаул | 115 | Дисквалифицирован | |||
72 | Афанасьева | Анастасия | 2002 | II | 16_К(П) ФУ, Казань | 132 | Дисквалифицирован | |||
73 | Морозова | Полина | 2003 | I | 22_Барнаул | 133 | Дисквалифицирован | |||
74 | Солодкая | Ольга | 2003 | КМС | 25_ДВФУ, Владивосток | 139 | Дисквалифицирован | |||
75 | Филенко | Елизавета | 2001 | КМС | 16_К(П) ФУ, Казань | 148 | Дисквалифицирован | |||
76 | Тазтдинова | Анна | 2000 | II | 2_УГНТУ, Уфа | 157 | Дисквалифицирован | |||
77 | Пузикова | Полина | 2004 | 22_Барнаул | 160 | Дисквалифицирован | ||||
78 | Анашкина | Анастасия | 2003 | 64_СНИГУ им. Н.Г. Че | 163 | Дисквалифицирован | ||||
79 | Фазлиева | Аделина | 2003 | I | 2_УГНТУ, Уфа | 167 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Юниоры ( участников: 87 ) , дистанция 2800 м | ||||||||||
1 | Фомин | Даниил | 2002 | 1 / 87 | 17:00 | МС | 64_СНИГУ им. Н.Г. Че | 86 | 100.00 | |
2 | Жилин | Максим | 2001 | 2 / 87 | 17:59 | МС | 27_ТОГУ, Хабаровск | 85 | 94.22 | |
3 | Коровин | Алексей | 1999 | 3 / 87 | 18:11 | МС | 74_ЮУрГУ, Челябинск | 77 | 93.04 | |
4 | Иванов | Павел | 2003 | 4 / 87 | 18:22 | КМС | 78_СПБПУ Петра Велик | 80 | 91.96 | |
5 | Степанов | Дмитрий | 2002 | 5 / 87 | 18:25 | МС | 78_СПБПУ Петра Велик | 58 | 91.67 | |
6 | Беляков | Михаил | 2002 | 6 / 87 | 18:28 | МС | 78_НГУ им.П.Ф.Лесгаф | 82 | 91.37 | |
7 | Егоров | Павел | 2003 | 7 / 87 | 18:31 | КМС | 52_ННГУ им.Лобачевск | 73 | 91.08 | |
8 | Шаповалов | Матвей | 2001 | 8 / 87 | 18:58 | КМС | 64_СНИГУ им. Н.Г. Че | 59 | 88.43 | |
9 | Тутынин | Марк | 2003 | 9 / 87 | 19:00 | МС | 67_СГУС, Смоленск | 84 | 88.24 | |
10 | Скребнев | Александр | 1998 | 10 / 87 | 19:17 | МС | 72_ФГБОУ ВО 'ТИУ', Т | 89 | 86.57 | |
11 | Зверьков | Борис | 1999 | 11 / 87 | 19:27 | МС | 77_МГТУ им.Баумана | 25 | 85.59 | |
12 | Мутагаров | Рафаэль | 2002 | 12 / 87 | 19:43 | КМС | 27_ТОГУ, Хабаровск | 64 | 84.02 | |
13 | Ильченко | Даниил | 2002 | 13 / 87 | 19:52 | КМС | 77_МГТУ им.Баумана | 72 | 83.14 | |
14 | Кудрявцев | Николай | 2000 | 14 / 87 | 20:55 | МС | 78_ГУАП, р-н Адмирал | 55 | 76.96 | |
15 | Мартыновский | Вячеслав | 1999 | 15 / 87 | 21:07 | МС | 78_ГУАП, р-н Адмирал | 83 | 75.78 | |
16 | Котов | Вячеслав | 2001 | 16 / 87 | 21:10 | МС | 78_ГУАП, р-н Адмирал | 34 | 75.49 | |
17 | Дорма | Артемий | 2001 | 17 / 87 | 21:20 | МС | 74_ЮУрГУ, Челябинск | 32 | 74.51 | |
18 | Сорокин | Даниил | 2002 | 18 / 87 | 21:21 | МС | 74_ЮУрГУ, Челябинск | 57 | 74.41 | |
19 | Бабаев | Кирилл | 2002 | 19 / 87 | 21:33 | КМС | 78_СПБПУ Петра Велик | 19 | 73.24 | |
20 | Семенов | Егор | 2000 | 20 / 87 | 21:48 | КМС | 64_СНИГУ им. Н.Г. Че | 24 | 71.76 | |
21 | Власов | Николай | 1999 | 21 / 87 | 21:51 | МС | 59_ПГНИУ - Универ, П | 68 | 71.47 | |
22 | Логутенко | Даниил | 2001 | 22 / 87 | 21:52 | МС | 75_ЗабГУ, Чита | 69 | 71.37 | |
23 | Жихарев | Вячеслав | 1997 | 23 / 87 | 21:58 | МС | 71_ТулГУ, Тула | 70 | 70.78 | |
24 | Рогов | Сергей | 2001 | 24 / 87 | 22:05 | КМС | 77_МГТУ им.Баумана | 44 | 70.10 | |
25 | Митяков | Сергей | 2000 | 25 / 87 | 22:08 | МС | 27_ТОГУ, Хабаровск | 33 | 69.80 | |
26 | Гуменников | Александр | 2002 | 26 / 87 | 22:09 | КМС | 78_СПБПУ Петра Велик | 37 | 69.71 | |
27 | Ткачев | Данил | 2003 | 27 / 87 | 22:12 | КМС | 31_НИУ 'БелГУ', Белг | 88 | 69.41 | |
28 | Гуревич | Илья | 2004 | 28 / 87 | 22:13 | КМС | 16_К(П) ФУ, Казань | 81 | 69.31 | |
29 | Белов | Тимофей | 2003 | 29 / 87 | 22:22 | КМС | 69_ТвГТУ, Тверь | 48 | 68.43 | |
30 | Гетманский | Сергей | 2001 | 30 / 87 | 22:30 | КМС | 52_ННГУ им.Лобачевск | 28 | 67.65 | |
31 | Яриков | Кирилл | 2004 | 31 / 87 | 22:45 | 12_ФГБОУ ВО 'МарГУ' | 23 | 66.18 | ||
32 | Голубев | Михаил | 2001 | 32 / 87 | 23:15 | КМС | 10_ПетрГУ, Петрозаво | 47 | 63.24 | |
33 | Очиров | Кирилл | 2001 | 33 / 87 | 23:16 | КМС | 38_ИРНИТУ, Иркутск | 31 | 63.14 | |
34 | Ермаков | Александр | 2000 | 34 / 87 | 23:33 | КМС | 2_УГНТУ, Уфа | 62 | 61.47 | |
35 | Гуревич | Никита | 1997 | 35 / 87 | 23:35 | МС | 74_ЮУрГУ, Челябинск | 11 | 61.27 | |
36 | Данчишен | Даниил | 2002 | 36 / 87 | 23:38 | КМС | 78_ГУАП, р-н Адмирал | 7 | 60.98 | |
37 | Иксанов | Владислав | 1997 | 37 / 87 | 24:00 | КМС | 2_УГНТУ, Уфа | 79 | 58.82 | |
38 | Черепанов | Илья | 2000 | 38 / 87 | 24:08 | 25_ДВФУ, Владивосток | 22 | 58.04 | ||
39 | Потапов | Денис | 2003 | 38 / 87 | 24:08 | КМС | 10_ПетрГУ, Петрозаво | 66 | 58.04 | |
40 | Семенов | Максим | 2002 | 40 / 87 | 24:32 | КМС | 25_ДВФУ, Владивосток | 61 | 55.69 | |
41 | Голдырев | Виталий | 1997 | 41 / 87 | 24:37 | КМС | 59_ПГНИУ - Универ, П | 54 | 55.20 | |
42 | Ефремов | Семен | 1997 | 42 / 87 | 24:43 | КМС | 71_ТулГУ, Тула | 63 | 54.61 | |
43 | Косинов | Владимир | 2000 | 43 / 87 | 24:59 | МС | 36_Воронеж | 50 | 53.04 | |
44 | Пушин | Кирилл | 2000 | 44 / 87 | 25:13 | КМС | 16_К(П) ФУ, Казань | 17 | 51.67 | |
45 | Максименко | Леонид | 1998 | 45 / 87 | 25:23 | КМС | 10_ПетрГУ, Петрозаво | 36 | 50.69 | |
46 | Бобров | Дмитрий | 1999 | 46 / 87 | 25:31 | КМС | 59_ПГНИУ - Универ, П | 27 | 49.90 | |
47 | Баркалов | Павел | 1998 | 47 / 87 | 25:37 | КМС | 38_ИРНИТУ, Иркутск | 46 | 49.31 | |
48 | Павлов | Артем | 2001 | 48 / 87 | 25:42 | 12_ФГБОУ ВО 'МарГУ' | 52 | 48.82 | ||
49 | Коржук | Андрей | 2000 | 49 / 87 | 25:43 | КМС | 52_ННГУ им.Лобачевск | 56 | 48.73 | |
50 | Кошкин | Владислав | 2001 | 50 / 87 | 25:44 | 16_К(П) ФУ, Казань | 60 | 48.63 | ||
51 | Максимов | Виктор | 2001 | 51 / 87 | 25:56 | 73_Ульяновск | 65 | 47.45 | ||
52 | Климов | Николай | 2002 | 52 / 87 | 26:07 | КМС | 72_ФГБОУ ВО 'ТИУ', Т | 49 | 46.37 | |
53 | Улеев | Даниил | 2000 | 53 / 87 | 26:08 | КМС | 16_К(П) ФУ, Казань | 20 | 46.27 | |
54 | Коровкин | Григорий | 2002 | 54 / 87 | 26:12 | КМС | 13_МГУ им. Н. П. Ога | 67 | 45.88 | |
55 | Андреев | Евгений | 2003 | 55 / 87 | 26:32 | КМС | 2_УГНТУ, Уфа | 38 | 43.92 | |
56 | Чубенко | Илья | 2001 | 56 / 87 | 26:33 | 23_КГУФКСТ, Краснода | 51 | 43.82 | ||
57 | Сенькин | Александр | 2002 | 57 / 87 | 26:37 | 73_Ульяновск | 75 | 43.43 | ||
58 | Рахметов | Ильназ | 2003 | 58 / 87 | 28:42 | III | 2_УГНТУ, Уфа | 1 | 31.18 | |
59 | Родичкин | Даниил | 2002 | 59 / 87 | 28:56 | II | 13_МГУ им. Н. П. Ога | 30 | 29.80 | |
60 | Нестеров | Алексей | 2001 | 60 / 87 | 28:58 | II | 73_Ульяновск | 35 | 29.61 | |
61 | Асыка | Руслан | 2003 | 61 / 87 | 29:58 | I | 23_КГУФКСТ, Краснода | 78 | 23.73 | |
62 | Сыров | Михаил | 2003 | 62 / 87 | 30:59 | 64_СНИГУ им. Н.Г. Че | 3 | 17.75 | ||
63 | Жуков | Андрей | 2001 | 63 / 87 | 31:55 | II | 59_ПГНИУ - Универ, П | 8 | 12.25 | |
64 | Воропаев | Кирилл | 2004 | 64 / 87 | 32:42 | 71_ТулГУ, Тула | 41 | 7.65 | ||
65 | Данилов | Кирилл | 2002 | 65 / 87 | 33:19 | 12_ФГБОУ ВО 'МарГУ' | 2 | 4.02 | ||
66 | Штенский | Виктор | 2003 | 66 / 87 | 35:45 | 23_КГУФКСТ, Краснода | 10 | |||
67 | Гуралев | Илья | 2003 | 67 / 87 | 36:47 | I | 22_Барнаул | 9 | ||
68 | Маслов | Сергей | 2003 | 68 / 87 | 36:50 | II | 13_МГУ им. Н. П. Ога | 13 | ||
69 | Шумский | Тимур | 1999 | 69 / 87 | 37:17 | 25_ДВФУ, Владивосток | 15 | |||
70 | Жуйков | Денис | 2002 | 70 / 87 | 41:54 | II | 22_Барнаул | 40 | ||
71 | Нуркулов | Даниель | 2003 | 71 / 87 | 42:05 | I | 86_СурГПУ, Сургут | 45 | ||
72 | Перелыгин | Григорий | 2003 | 72 / 87 | 42:49 | 22_Барнаул | 87 | |||
73 | Юдин | Владислав | 2004 | 73 / 87 | 57:47 | 22_Барнаул | 42 | |||
74 | Иванов | Илья | 2001 | 74 / 87 | 1:00:24 | III | 69_ТвГТУ, Тверь | 14 | ||
75 | Косаковский | Тимур | 2000 | КМС | 36_Воронеж | 5 | Дисквалифицирован | |||
76 | Кашин | Даниил | 1998 | МС | 67_СГУС, Смоленск | 6 | Дисквалифицирован | |||
77 | Потапов | Никита | 2003 | 73_Ульяновск | 12 | Дисквалифицирован | ||||
78 | Петров | Алексей | 2003 | II | 38_ИРНИТУ, Иркутск | 16 | Дисквалифицирован | |||
79 | Коновалов | Михаил | 2003 | КМС | 77_МГТУ им.Баумана | 18 | Дисквалифицирован | |||
80 | Колодяжный | Антон | 1999 | МС | 36_Воронеж | 21 | Дисквалифицирован | |||
81 | Коротков | Данила | 2001 | I | 86_СурГПУ, Сургут | 29 | Дисквалифицирован | |||
82 | Коновалов | Владислав | 2000 | 23_КГУФКСТ, Краснода | 39 | Дисквалифицирован | ||||
83 | Коптилин | Егор | 2001 | МС | 67_СГУС, Смоленск | 43 | Дисквалифицирован | |||
84 | Суханов | Сергей | 2002 | II | 13_МГУ им. Н. П. Ога | 53 | Дисквалифицирован | |||
85 | Кроитору | Максим | 2003 | I | 86_СурГПУ, Сургут | 71 | Дисквалифицирован | |||
86 | Потапов | Иван | 2002 | КМС | 69_ТвГТУ, Тверь | 74 | Дисквалифицирован | |||
87 | Ремезов | Денис | 1999 | МС | 36_Воронеж | 76 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |