Воронежская область 207 8 8
Дев-1000м ( участников: 10 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гараганова | Елизавета | 2005 | 1 / 10 | 3:38 | I | СШОР18-VORONET.SK | 7 | 60.00 | |
2 | Куницына | Ангелина | 2009 | 2 / 10 | 3:42 | II | СШОР 18 МВВ | 2 | 58.90 | |
3 | Татаринцева | Дарья | 2003 | 3 / 10 | 4:00 | I | СШОР 18 БАЮ | 4 | 53.94 | |
4 | Татаринцева | Александра | 2005 | 4 / 10 | 4:02 | III | СШОР 18 БАЮ | 3 | 53.39 | |
5 | Алексеева | Дарья | 2006 | 5 / 10 | 4:14 | СШОР18-VORONET.SK | 5 | 50.09 | ||
6 | Кривошапкина | Маргарита | 2003 | 6 / 10 | 4:15 | СШОР18-VORONET.SK | 9 | 49.82 | ||
7 | Малиашвили | Эльза | 2005 | 7 / 10 | 4:16 | I | СШОР18-VORONET.SK | 10 | 49.54 | |
8 | Ваксер | Виолетта | 2006 | 8 / 10 | 4:18 | СШОР18-VORONET.SK | 6 | 48.99 | ||
9 | Некрылова | Валерия | 2007 | 9 / 10 | 4:38 | 1ю | СШОР18-VORONET.SK | 12 | 43.49 | |
10 | Зазулина | Милана | 2012 | 10 / 10 | 4:56 | СШОР 18 Астахова | 1 | 38.53 | ||
К списку групп | ||||||||||
Дев-3000м ( участников: 55 ) | ||||||||||
1 | Вильденберг | Валерия | 2007 | 1 / 55 | 12:04 | I | СШОР 18 Вильденберг | 66 | 60.00 | |
2 | Кудинова | Дарья | 2007 | 2 / 55 | 12:33 | I | СШОР 18 Авдеев | 43 | 57.60 | |
3 | Шамарина | Екатерина | 2004 | 3 / 55 | 12:42 | I | СШОР 18 Харченко | 46 | 56.85 | |
4 | Кустова | Мария | 2005 | 4 / 55 | 12:51 | СШОР 18 Харченко | 44 | 56.10 | ||
5 | Потапенко | Елизавета | 2006 | 5 / 55 | 13:57 | СШОР 18 Торнадо | 39 | 50.64 | ||
6 | Котова | Анна | 2005 | 6 / 55 | 14:11 | I | СШОР 18 Макейчик | 50 | 49.48 | |
7 | Репина | Мария | 2008 | 7 / 55 | 14:15 | 1ю | СШОР 18 Авдеев | 70 | 49.14 | |
8 | Степанова | Алиса | 2007 | 8 / 55 | 14:17 | 1ю | СШОР 18 Макейчик | 52 | 48.98 | |
9 | Щекунских | Анастасия | 2005 | 9 / 55 | 14:19 | I | СШОР 18 Канищева | 57 | 48.81 | |
10 | Шипилова | Валерия | 2006 | 10 / 55 | 14:52 | I | СШОР 18 Торнадо | 41 | 46.08 | |
11 | Минина | Александра | 2007 | 11 / 55 | 15:00 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 49 | 45.41 | |
12 | Бунина | Александра | 2003 | 12 / 55 | 15:01 | I | СШОР 18 Торнадо | 36 | 45.33 | |
13 | Жулькина | Екатерина | 2006 | 13 / 55 | 15:02 | I | СШОР 18 Берёзовая р | 55 | 45.25 | |
14 | Лаврова | Вероника | 2007 | 14 / 55 | 15:05 | СШОР 18 Торнадо | 38 | 45.00 | ||
15 | Иванова | Полина | 2009 | 15 / 55 | 15:12 | СШОР 18 Вильденберг | 92 | 44.42 | ||
16 | Фоменко | Анастасия | 2008 | 16 / 55 | 15:24 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 86 | 43.43 | |
17 | Нестерова | Александра | 2008 | 16 / 55 | 15:24 | СШОР 18 Канищева | 85 | 43.43 | ||
18 | Уварова | Софья | 2007 | 18 / 55 | 15:52 | СШОР 18 Торнадо | 40 | 41.10 | ||
19 | Красикова | Карина | 2006 | 18 / 55 | 15:52 | СШОР 18 АТЛЕТ | 75 | 41.10 | ||
20 | Соловьева | Арина | 2009 | 20 / 55 | 16:01 | СШОР 18 АТЛЕТ | 76 | 40.36 | ||
21 | Киселева | Елизавета | 2007 | 21 / 55 | 16:03 | 2ю | СШОР 18 Юго-Запад | 73 | 40.19 | |
22 | Шишова | Дарья | 2009 | 22 / 55 | 16:14 | СШОР 18 Вильденберг | 97 | 39.28 | ||
23 | Городилина | Светлана | 2003 | 23 / 55 | 16:15 | I | СШОР 18 Канищева | 56 | 39.20 | |
24 | Лихачева | Наталья | 2007 | 23 / 55 | 16:15 | СШОР 18 Вильденберг | 93 | 39.20 | ||
25 | Герина | Вероника | 2007 | 25 / 55 | 16:24 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 61 | 38.45 | |
26 | Салькова | Дарья | 2007 | 26 / 55 | 16:25 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 65 | 38.37 | |
27 | Душкина | Ксения | 2005 | 27 / 55 | 16:29 | I | СШОР 18 Авдеев | 42 | 38.04 | |
28 | Померанцева | Анна | 2008 | 27 / 55 | 16:29 | 1ю | СШОР 18 Авдеев | 69 | 38.04 | |
29 | Одиноких | Полина | 2007 | 29 / 55 | 16:32 | II | СШОР 18 Астахова | 79 | 37.79 | |
30 | Щекунских | Елизавета | 2007 | 30 / 55 | 16:34 | II | СШОР 18 Канищева | 87 | 37.62 | |
31 | Бузина | Ульяна | 2007 | 31 / 55 | 16:36 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 82 | 37.46 | |
32 | Соколова | Ксения | 2008 | 32 / 55 | 16:38 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 89 | 37.29 | |
33 | Каюкова | Софья | 2007 | 33 / 55 | 16:41 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 64 | 37.04 | |
34 | Глаголева | Елена | 2007 | 33 / 55 | 16:41 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 91 | 37.04 | |
35 | Садова | Дарьяна | 2007 | 35 / 55 | 16:44 | 1ю | СШОР 18 Макейчик | 51 | 36.80 | |
36 | Глаголева | Анастасия | 2007 | 36 / 55 | 16:45 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 90 | 36.71 | |
37 | Корязова | Милада | 2006 | 37 / 55 | 16:49 | I | СШОР 18 Торнадо | 37 | 36.38 | |
38 | Калантарова | Алина | 2007 | 38 / 55 | 17:04 | II | СШОР 18 Дон спорт | 63 | 35.14 | |
39 | Недоноскова | Анна | 2007 | 39 / 55 | 17:10 | III | СШОР 18 Юго-Запад | 47 | 34.64 | |
40 | Зазулина | София | 2007 | 40 / 55 | 17:25 | СШОР 18 Астахова | 78 | 33.40 | ||
41 | Старцева | Ирина | 2009 | 41 / 55 | 17:34 | СШОР 18 АТЛЕТ | 77 | 32.65 | ||
42 | Чекмарева | Елизавета | 2006 | 42 / 55 | 17:40 | II | СШОР 18 Торнадо | 67 | 32.15 | |
43 | Музолевская | Полина | 2008 | 43 / 55 | 17:52 | 1ю | СШОР 18 Авдеев | 68 | 31.16 | |
44 | Мищенко | Дарья | 2007 | 44 / 55 | 17:53 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 84 | 31.08 | |
45 | Невзорова | Елизавета | 2006 | 44 / 55 | 17:53 | I | СШОР 18 Каскад | 88 | 31.08 | |
46 | Кускова | Дарья | 2007 | 46 / 55 | 18:01 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 83 | 30.41 | |
47 | Грибанова | Вера | 2003 | 47 / 55 | 18:24 | I | СШОР 18 Каскад | 58 | 28.51 | |
48 | Жаворонкова | Вероника | 2008 | 47 / 55 | 18:24 | 1ю | СШОР 18 Каскад | 59 | 28.51 | |
49 | Марышева | Ольга | 2005 | 49 / 55 | 18:27 | I | СШОР 18 Каскад | 60 | 28.26 | |
50 | Вахтина | Вера | 2006 | 49 / 55 | 18:27 | III | СШОР 18 Юго-Запад | 72 | 28.26 | |
51 | Огаркова | Ульяна | 2007 | 51 / 55 | 18:32 | 1ю | СШОР 18 Юго-Запад | 74 | 27.85 | |
52 | Савельева | Арина | 2008 | 52 / 55 | 19:11 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 94 | 24.61 | |
53 | Чепелева | Василиса | 2007 | 53 / 55 | 20:07 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 96 | 19.97 | |
54 | Дмитриева | Анна | 2006 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 62 | ||||
55 | Тузикова | Алена | 2007 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 95 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Жен-2000м ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Есипова | Наталья | 1996 | 1 / 2 | 7:15 | КМС | СШОР18-VORONET.SK | 233 | 60.00 | |
2 | Острикова | Наталья | 1995 | 2 / 2 | 7:32 | I | СШОР 18 БАЮ | 232 | 57.66 | |
К списку групп | ||||||||||
Жен-3000м ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Курова | Анастасия | 2004 | 1 / 7 | 12:00 | КМС | СШОР 18 Юго-Запад | 230 | 60.00 | |
2 | Прохорова | Ева | 2004 | 2 / 7 | 12:05 | КМС | СШОР 18 Канищева | 229 | 59.58 | |
3 | Мудрая | Ольга | 1968 | 3 / 7 | 12:33 | КМС | СШОР 18 БАЮ | 225 | 57.25 | |
4 | Рукомель | Анастасия | 2003 | 4 / 7 | 12:41 | КМС | СШОР 18 Канищева | 228 | 56.58 | |
5 | Иванова | Юлия | 2006 | 5 / 7 | 12:42 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 231 | 56.50 | |
6 | Кирилова | Ангелина | 2005 | 6 / 7 | 14:19 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 48 | 48.42 | |
7 | Коршикова | Дарья | 2003 | 7 / 7 | 16:47 | КМС | СШОР 18 Канищева | 227 | 36.08 | |
К списку групп | ||||||||||
Муж-3000м ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Челобитчиков | Дмитрий | 1995 | 1 / 7 | 10:09 | КМС | СШОР18-VORONET.SK | 209 | 60.00 | |
2 | Балабаев | Александр | 1984 | 2 / 7 | 10:12 | I | СШОР 18 БАЮ | 207 | 59.70 | |
3 | Бугаков | Александр | 2001 | 3 / 7 | 10:15 | I | СШОР 18 БАЮ | 210 | 59.41 | |
4 | Нищук | Сергей | 1992 | 4 / 7 | 11:06 | СШОР 18 БАЮ | 208 | 54.38 | ||
5 | Насонов | Ярослав | 2004 | 5 / 7 | 11:11 | I | СШОР 18 МВВ | 213 | 53.89 | |
6 | Кудаев | Артем | 2003 | 6 / 7 | 11:50 | СШОР 18 МВВ | 212 | 50.05 | ||
7 | Паршин | Николай | 2003 | 7 / 7 | 11:57 | I | СШОР 18 МВВ | 211 | 49.36 | |
К списку групп | ||||||||||
Муж-5000м ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Ремезов | Денис | 1999 | 1 / 12 | 16:41 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 217 | 60.00 | |
2 | Малыгин | Илья | 2004 | 2 / 12 | 17:03 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 224 | 58.68 | |
3 | Потылицын | Иван | 1990 | 3 / 12 | 17:06 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 215 | 58.50 | |
4 | Косинов | Владимир | 2000 | 4 / 12 | 17:17 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 219 | 57.84 | |
5 | Фролов | Вячеслав | 1997 | 5 / 12 | 18:06 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 216 | 54.91 | |
6 | Баранов | Антон | 1990 | 6 / 12 | 18:54 | МС | СШОР 18 Макейчик | 226 | 52.03 | |
7 | Косаковский | Тимур | 2000 | 7 / 12 | 19:24 | СШОР 18 Торнадо | 400 | 50.23 | ||
8 | Кудрин | Артем | 2002 | 8 / 12 | 19:55 | КМС | СШОР 18 Харченко | 221 | 48.37 | |
9 | Кузьменко | Даниил | 2000 | 9 / 12 | 20:32 | КМС | СШОР 18 Торнадо | 218 | 46.15 | |
10 | Луговской | Константин | 2003 | 10 / 12 | 22:22 | КМС | СШОР 18 Торнадо | 223 | 39.56 | |
11 | Бородин | Александр | 2002 | 11 / 12 | 23:36 | КМС | СШОР 18 Канищева | 222 | 35.12 | |
12 | Зонов | Евгений | 2002 | 12 / 12 | 23:37 | КМС | СШОР 18 Канищева | 220 | 35.06 | |
К списку групп | ||||||||||
Юн-1000м ( участников: 15 ) | ||||||||||
1 | Сальников | Никита | 2003 | 1 / 15 | 3:11 | I | СШОР18-VORONET.SK | 27 | 60.00 | |
2 | Гервальд | Леонид | 2003 | 2 / 15 | 3:18 | I | СШОР18-VORONET.SK | 16 | 57.80 | |
3 | Щеголев | Илья | 2005 | 3 / 15 | 3:30 | СШОР18-VORONET.SK | 34 | 54.03 | ||
4 | Черных | Егор | 2006 | 4 / 15 | 3:53 | СШОР18-VORONET.SK | 31 | 46.81 | ||
5 | Башкатов | Федор | 2007 | 5 / 15 | 3:54 | III | СШОР18-VORONET.SK | 14 | 46.49 | |
6 | Бердников | Егор | 2009 | 6 / 15 | 3:59 | СШОР18-VORONET.SK | 15 | 44.92 | ||
7 | Юткин | Добрыня | 2007 | 7 / 15 | 4:06 | 2ю | СШОР18-VORONET.SK | 35 | 42.72 | |
8 | Зотов | Александр | 2007 | 8 / 15 | 4:09 | 2ю | СШОР18-VORONET.SK | 19 | 41.78 | |
9 | Меркулов | Егор | 2008 | 9 / 15 | 4:19 | СШОР 18 БАЮ | 13 | 38.64 | ||
10 | Зленко | Сергей | 2006 | 10 / 15 | 4:32 | СШОР18-VORONET.SK | 18 | 34.55 | ||
11 | Слащев | Матвей | 2009 | 11 / 15 | 4:38 | СШОР18-VORONET.SK | 29 | 32.67 | ||
12 | Слащев | Макар | 2009 | 12 / 15 | 4:40 | СШОР18-VORONET.SK | 28 | 32.04 | ||
13 | Черемисин | Геннадий | 2008 | 13 / 15 | 4:41 | СШОР18-VORONET.SK | 30 | 31.73 | ||
14 | Грищенко | Григорий | 2010 | 14 / 15 | 4:43 | СШОР18-VORONET.SK | 17 | 31.10 | ||
15 | Чуканов | Илья | 2011 | 15 / 15 | 4:49 | СШОР18-VORONET.SK | 32 | 29.21 | ||
К списку групп | ||||||||||
Юн-3000м ( участников: 99 ) | ||||||||||
1 | Яншин | Алексей | 2004 | 1 / 99 | 10:30 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 116 | 60.00 | |
2 | Бунегин | Кирилл | 2004 | 2 / 99 | 11:01 | I | СШОР 18 Канищева | 117 | 57.05 | |
3 | Винокуров | Станислав | 2004 | 3 / 99 | 11:05 | II | СШОР 18 Торнадо | 105 | 56.67 | |
4 | Сотников | Дмитрий | 2006 | 4 / 99 | 11:08 | I | СШОР 18 Харченко | 124 | 56.38 | |
5 | Грибков | Никита | 2004 | 5 / 99 | 11:12 | I | СШОР 18 Канищева | 109 | 56.00 | |
6 | Бунегин | Илья | 2004 | 6 / 99 | 11:15 | I | СШОР 18 Канищева | 111 | 55.71 | |
7 | Иконников | Виталий | 2005 | 6 / 99 | 11:15 | I | СШОР 18 Каскад | 151 | 55.71 | |
8 | Щирский | Иван | 2005 | 8 / 99 | 11:19 | I | СШОР 18 Харченко | 119 | 55.33 | |
9 | Панов | Глеб | 2004 | 9 / 99 | 11:31 | I | СШОР 18 Канищева | 118 | 54.19 | |
10 | Дудкин | Андрей | 2004 | 10 / 99 | 11:33 | I | СШОР 18 Канищева | 114 | 54.00 | |
11 | Лукин | Иван | 2005 | 11 / 99 | 11:34 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 121 | 53.90 | |
12 | Зверев | Руслан | 2006 | 12 / 99 | 11:37 | I | СШОР 18 Вильденберг | 158 | 53.62 | |
13 | Гуринов | Илья | 2005 | 13 / 99 | 11:42 | I | СШОР 18 Канищева | 120 | 53.14 | |
14 | Баранов | Александр | 2006 | 14 / 99 | 11:43 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 123 | 53.05 | |
15 | Тимонин | Вячеслав | 2008 | 15 / 99 | 11:48 | 1ю | СШОР 18 Торнадо | 197 | 52.57 | |
16 | Джамил | Иосиф | 2005 | 16 / 99 | 11:49 | I | СШОР 18 Торнадо | 150 | 52.48 | |
17 | Тимонин | Владислав | 2008 | 16 / 99 | 11:49 | 1ю | СШОР 18 Торнадо | 191 | 52.48 | |
18 | Алтухов | Никита | 2003 | 18 / 99 | 11:51 | I | СШОР 18 Каскад | 100 | 52.29 | |
19 | Тимофеев | Илья | 2003 | 19 / 99 | 11:53 | II | СШОР 18 Каскад | 103 | 52.10 | |
20 | Мальцев | Всеволод | 2004 | 20 / 99 | 11:54 | I | СШОР 18 Канищева | 112 | 52.00 | |
21 | Бурдин | Егор | 2004 | 21 / 99 | 11:58 | I | СШОР 18 Берёзовая р | 106 | 51.62 | |
22 | Тузиков | Иван | 2004 | 22 / 99 | 12:01 | I | СШОР 18 Вильденберг | 108 | 51.33 | |
23 | Истомин | Павел | 2004 | 23 / 99 | 12:04 | I | СШОР 18 Канищева | 115 | 51.05 | |
24 | Порецких | Никита | 2003 | 24 / 99 | 12:07 | I | СШОР 18 Канищева | 101 | 50.76 | |
25 | Янишевский | Илья | 2004 | 25 / 99 | 12:08 | I | СШОР 18 Авдеев | 104 | 50.67 | |
26 | Хорин | Данила | 2006 | 26 / 99 | 12:09 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 122 | 50.57 | |
27 | Паршин | Данила | 2004 | 27 / 99 | 12:14 | I | СШОР 18 Торнадо | 107 | 50.10 | |
28 | Мухин | Алексей | 2003 | 28 / 99 | 12:28 | II | СШОР 18 Юго-Запад | 102 | 48.76 | |
29 | Щетинин | Никита | 2006 | 29 / 99 | 12:35 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 162 | 48.10 | |
30 | Поздняков | Тимофей | 2004 | 30 / 99 | 12:36 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 110 | 48.00 | |
31 | Джамил | Омар | 2007 | 31 / 99 | 12:40 | II | СШОР 18 Торнадо | 175 | 47.62 | |
32 | Вильденберг | Александр | 2007 | 32 / 99 | 12:41 | II | СШОР 18 Вильденберг | 125 | 47.52 | |
33 | Ковалев | Степан | 2006 | 33 / 99 | 12:45 | 2ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 165 | 47.14 | |
34 | Наумов | Никита | 2005 | 34 / 99 | 12:47 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 131 | 46.95 | |
35 | Морозов | Артем | 2006 | 35 / 99 | 12:48 | 1ю | СШОР 18 Юго-Запад | 155 | 46.86 | |
36 | Гущин | Игорь | 2005 | 36 / 99 | 12:49 | III | СШОР 18 Юго-Запад | 144 | 46.76 | |
37 | Моргачев | Дмитрий | 2006 | 36 / 99 | 12:49 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 154 | 46.76 | |
38 | Зюзюков | Егор | 2005 | 38 / 99 | 12:50 | I | СШОР 18 Торнадо | 139 | 46.67 | |
39 | Ершов | Роман | 2007 | 39 / 99 | 12:54 | I | СШОР 18 Вильденберг | 179 | 46.29 | |
40 | Ершов | Дмитрий | 2005 | 40 / 99 | 13:22 | I | СШОР 18 Вильденберг | 133 | 43.62 | |
41 | Черноусов | Никита | 2003 | 41 / 99 | 13:24 | СШОР 18 Астахова | 128 | 43.43 | ||
42 | Николаев | Илья | 2005 | 42 / 99 | 13:26 | I | СШОР 18 Торнадо | 141 | 43.24 | |
43 | Полянский | Алексей | 2007 | 43 / 99 | 13:30 | 1ю | СШОР 18 Юго-Запад | 173 | 42.86 | |
44 | Шелковников | Степан | 2008 | 44 / 99 | 13:33 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 188 | 42.57 | |
45 | Зонов | Тимофей | 2007 | 45 / 99 | 13:39 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 174 | 42.00 | |
46 | Алябьев | Алексей | 2007 | 46 / 99 | 13:41 | II | СШОР 18 Торнадо | 168 | 41.81 | |
47 | Фоменко | Александр | 2005 | 47 / 99 | 13:53 | I | СШОР 18 Канищева | 148 | 40.67 | |
48 | Цветков | Мирослав | 2007 | 48 / 99 | 14:07 | I | СШОР 18 Астахова | 183 | 39.33 | |
49 | Саевский | Виталий | 2008 | 49 / 99 | 14:08 | 2ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 196 | 39.24 | |
50 | Вахтин | Дмитрий | 2003 | 50 / 99 | 14:10 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 127 | 39.05 | |
51 | Григорьев | Дмитрий | 2005 | 51 / 99 | 14:12 | I | СШОР 18 Канищева | 146 | 38.86 | |
52 | Салимов | Артур | 2007 | 52 / 99 | 14:20 | 1ю | СШОР 18 Астахова | 186 | 38.10 | |
53 | Сигаев | Леонид | 2008 | 53 / 99 | 14:28 | III | СШОР 18 Юго-Запад | 198 | 37.33 | |
54 | Богданов | Виталий | 2007 | 54 / 99 | 14:41 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 185 | 36.10 | |
55 | Зверев | Николай | 2006 | 55 / 99 | 14:47 | II | СШОР 18 Торнадо | 164 | 35.52 | |
56 | Бавыкин | Дмитрий | 2005 | 56 / 99 | 14:54 | II | СШОР 18 Авдеев | 135 | 34.86 | |
57 | Бобров | Вадим | 2005 | 57 / 99 | 14:57 | I | СШОР 18 Торнадо | 140 | 34.57 | |
58 | Чухнов | Артем | 2004 | 58 / 99 | 14:59 | II | СШОР 18 Торнадо | 113 | 34.38 | |
59 | Костин | Роман | 2005 | 59 / 99 | 15:05 | I | СШОР 18 Авдеев | 147 | 33.81 | |
60 | Хлуднев | Кирилл | 2006 | 60 / 99 | 15:06 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 157 | 33.71 | |
61 | Новиков | Андрей | 2005 | 61 / 99 | 15:10 | I | СШОР 18 Авдеев | 143 | 33.33 | |
62 | Данилов | Сергей | 2005 | 62 / 99 | 15:12 | I | СШОР 18 Астахова | 132 | 33.14 | |
63 | Макеев | Дмитрий | 2005 | 62 / 99 | 15:12 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 137 | 33.14 | |
64 | Быстрянцев | Александр | 2008 | 64 / 99 | 15:13 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 190 | 33.05 | |
65 | Тюхов | Виталий | 2006 | 65 / 99 | 15:15 | II | СШОР 18 Вильденберг | 153 | 32.86 | |
66 | Андрианов | Александр | 2008 | 66 / 99 | 15:16 | III | СШОР 18 Авдеев | 192 | 32.76 | |
67 | Елисеев | Иван | 2006 | 67 / 99 | 15:25 | I | СШОР 18 Харченко | 156 | 31.90 | |
68 | Коноплев | Леонид | 2009 | 68 / 99 | 15:26 | СШОР 18 Вильденберг | 203 | 31.81 | ||
69 | Копий | Данила | 2007 | 69 / 99 | 15:27 | 1ю | СШОР 18 Юго-Запад | 187 | 31.71 | |
70 | Никонов | Кирилл | 2005 | 70 / 99 | 15:37 | II | СШОР 18 Вильденберг | 134 | 30.76 | |
71 | Коршиков | Егор | 2008 | 70 / 99 | 15:37 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 199 | 30.76 | |
72 | Петров | Владимир | 2003 | 72 / 99 | 15:46 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 129 | 29.90 | |
73 | Рукомель | Владимир | 2008 | 73 / 99 | 15:50 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 195 | 29.52 | |
74 | Бутырин | Андрей | 2007 | 74 / 99 | 15:54 | 3ю | СШОР 18 Торнадо | 167 | 29.14 | |
75 | Уразов | Семен | 2008 | 75 / 99 | 15:58 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 202 | 28.76 | |
76 | Соляников | Максим | 2007 | 76 / 99 | 15:59 | 3ю | СШОР 18 Каскад | 171 | 28.67 | |
77 | Бруквин | Данила | 2005 | 77 / 99 | 16:05 | I | СШОР 18 Астахова | 138 | 28.10 | |
78 | Головко | Максим | 2005 | 78 / 99 | 16:07 | I | СШОР 18 Каскад | 136 | 27.90 | |
79 | Приходько | Максим | 2006 | 79 / 99 | 16:16 | I | СШОР 18 Харченко | 161 | 27.05 | |
80 | Буриков | Степан | 2007 | 80 / 99 | 16:18 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 170 | 26.86 | |
81 | Спиридонов | Артем | 2007 | 81 / 99 | 16:27 | III | СШОР 18 Юго-Запад | 166 | 26.00 | |
82 | Киреев | Максим | 2007 | 82 / 99 | 16:34 | СШОР 18 Дон спорт | 184 | 25.33 | ||
83 | Чиликин | Максим | 2007 | 83 / 99 | 16:47 | 1ю | СШОР 18 Юго-Запад | 176 | 24.10 | |
84 | Чурилов | Максим | 2007 | 84 / 99 | 16:51 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 180 | 23.71 | |
85 | Коньков | Степан | 2006 | 85 / 99 | 17:02 | 1ю | СШОР 18 Астахова | 159 | 22.67 | |
86 | Чупеев | Александр | 2007 | 85 / 99 | 17:02 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 172 | 22.67 | |
87 | Лисов | Антон | 2007 | 87 / 99 | 17:09 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 169 | 22.00 | |
88 | Сушков | Михаил | 2007 | 88 / 99 | 17:12 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 177 | 21.71 | |
89 | Гориславский | Егор | 2007 | 89 / 99 | 17:14 | 1ю | СШОР 18 Юго-Запад | 149 | 21.52 | |
90 | Котов | Лев | 2008 | 90 / 99 | 17:15 | 2ю | СШОР 18 Юго-Запад | 189 | 21.43 | |
91 | Зонов | Никита | 2008 | 90 / 99 | 17:15 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 201 | 21.43 | |
92 | Лосев | Алексей | 2009 | 92 / 99 | 17:26 | СШОР 18 Вильденберг | 205 | 20.38 | ||
93 | Денисов | Федор | 2005 | 93 / 99 | 17:47 | I | СШОР 18 Авдеев | 142 | 18.38 | |
94 | Ведманкин | Андрей | 2007 | 94 / 99 | 18:21 | СШОР 18 Юго-Запад | 181 | 15.14 | ||
95 | Завацкий | Матвей | 2008 | 94 / 99 | 18:21 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 193 | 15.14 | |
96 | Шенкарецкий | Ростислав | 2009 | 96 / 99 | 18:25 | СШОР 18 Дон спорт | 204 | 14.76 | ||
97 | Гуринов | Андрей | 2002 | 97 / 99 | 18:36 | I | СШОР 18 Канищева | 98 | 13.71 | |
98 | Назарьев | Иван | 2007 | 98 / 99 | 21:13 | 1ю | СШОР 18 Канищева | 178 | ||
99 | Шевченко | Константин | 2008 | 99 / 99 | 21:46 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 194 | ||
К списку групп |