Эстафета 3 этапа Московская область 823 14 10
МЭ ( участников: 20 ) , дистанция 6800 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 20 | 35:13 | МС | Воронежская обл | 21 | 189.23 | ||
Харченко | Александр | 1984 | 1 / 20 | 36:14 | МС | Воронежская обл | 22 | 183.14 | ||
Малыгин | Александр | 1982 | 1 / 20 | 33:25 | МС | Воронежская обл | 23 | 200.00 | ||
2 | ||||||||||
Терехин | Дмитрий | 1973 | 2 / 20 | 36:19 | МС | Пензенская обл | 61 | 182.64 | ||
Минкин | Алексей | 1987 | 2 / 20 | 35:19 | МС | Пензенская обл | 62 | 188.63 | ||
Синягин | Сергей | 1984 | 2 / 20 | 34:02 | МС | Пензенская обл | 63 | 196.31 | ||
3 | ||||||||||
Заревенко | Павел | 1989 | 3 / 20 | 35:11 | МС | Воронежская обл | 41 | 189.43 | ||
Макейчик | Александр | 1994 | 3 / 20 | 39:03 | МС | Воронежская обл | 42 | 166.28 | ||
Арбузов | Петр | 1990 | 3 / 20 | 35:44 | МС | Воронежская обл | 43 | 186.13 | ||
4 | ||||||||||
Зарипов | Александр | 1989 | 4 / 20 | 36:42 | МС | Ульяновская обл | 31 | 180.35 | ||
Алексанов | Николай | 1991 | 4 / 20 | 37:00 | I | Ульяновская обл | 32 | 178.55 | ||
Якупов | Рафик | 1984 | 4 / 20 | 36:24 | МС | Ульяновская обл | 33 | 182.14 | ||
5 | ||||||||||
Барышников | Андрей | 1991 | 5 / 20 | 36:39 | МС | Московская обл | 11 | 180.65 | ||
Лысенков | Алексей | 1984 | 5 / 20 | 40:05 | МС | Московская обл | 12 | 160.10 | ||
Ефимов | Роман | 1976 | 5 / 20 | 34:02 | ЗМС | Московская обл | 13 | 196.31 | ||
6 | ||||||||||
Грачев | Сергей | 1987 | 6 / 20 | 37:12 | МС | Тульская обл | 71 | 177.36 | ||
Павлов | Николай | 1980 | 6 / 20 | 38:55 | КМС | Тульская обл | 72 | 167.08 | ||
Карпов | Алексей | 1986 | 6 / 20 | 34:44 | КМС | Тульская обл | 73 | 192.12 | ||
7 | ||||||||||
Плешкан | Аурел | 1991 | 7 / 20 | 40:24 | МС | Московская обл | 51 | 158.20 | ||
Смирнов | Никита | 1989 | 7 / 20 | 37:02 | КМС | Московская обл | 52 | 178.35 | ||
Мышонков | Дмитрий | 1994 | 7 / 20 | 42:03 | КМС | Московская обл | 53 | 148.33 | ||
8 | ||||||||||
Барсуков | Виталий | 1984 | 8 / 20 | 42:54 | КМС | Пензенская обл | 101 | 143.24 | ||
Масленников | Денис | 1993 | 8 / 20 | 39:14 | МС | Пензенская обл | 102 | 165.19 | ||
Терешин | Николай | 1988 | 8 / 20 | 38:28 | МС | Пензенская обл | 103 | 169.78 | ||
9 | ||||||||||
Ильичев | Андрей | 1995 | 9 / 20 | 42:32 | КМС | Пензенская обл | 151 | 145.44 | ||
Солодкий | Михаил | 1986 | 9 / 20 | 39:12 | I | Пензенская обл | 152 | 165.39 | ||
Тарутантов | Сергей | 1993 | 9 / 20 | 40:46 | МС | Пензенская обл | 153 | 156.01 | ||
10 | ||||||||||
Алимбеков | Александр | 1994 | 10 / 20 | 43:49 | I | Респ. Мордовия | 111 | 137.76 | ||
Минеев | Антон | 1981 | 10 / 20 | 45:08 | КМС | Респ. Мордовия | 112 | 129.88 | ||
Казанин | Олег | 1991 | 10 / 20 | 35:33 | КМС | Респ. Мордовия | 113 | 187.23 | ||
11 | ||||||||||
Шишкин | Тимур | 1984 | 11 / 20 | 38:28 | КМС | Пензенская обл | 161 | 169.78 | ||
Ходырев | Даниил | 1995 | 11 / 20 | 43:37 | КМС | Пензенская обл | 162 | 138.95 | ||
Мартынов | Олег | 1995 | 11 / 20 | 42:31 | КМС | Пензенская обл | 163 | 145.54 | ||
12 | ||||||||||
Чижов | Валентин | 1990 | 12 / 20 | 40:33 | I | г.Москва | 191 | 157.31 | ||
Архипов | Владимир | 1970 | 12 / 20 | 50:27 | КМС | г.Москва | 192 | 98.05 | ||
Сухарев | Петр | 1992 | 12 / 20 | 38:16 | МС | г.Москва | 193 | 170.97 | ||
13 | ||||||||||
Кузнецов | Андрей | 1982 | 13 / 20 | 45:03 | I | Пензенская обл | 121 | 130.37 | ||
Черноусов | Александр | 1976 | 13 / 20 | 47:59 | I | Пензенская обл | 122 | 112.82 | ||
Панженский | Евгений | 1980 | 13 / 20 | 46:56 | I | Пензенская обл | 123 | 119.10 | ||
14 | ||||||||||
Медянцев | Александр | 1988 | 14 / 20 | 47:00 | МС | г.Санкт-Петербург | 91 | 118.70 | ||
Чудинов | Алексей | 1993 | 14 / 20 | 50:37 | МС | г.Санкт-Петербург | 92 | 97.06 | ||
Медянцев | Владимир | 1990 | 14 / 20 | 49:23 | МС | г.Санкт-Петербург | 93 | 104.44 | ||
15 | ||||||||||
Старцев | Алексей | 1987 | 46:56 | I | Пензенская обл | 181 | ||||
Гуманков | Алексей | 1980 | 47:57 | КМС | Пензенская обл | 182 | ||||
Алексанов | Дмитрий | 1991 | 53:38 | I | Ульяновская обл | 183 | ||||
16 | ||||||||||
Буныгин | Владислав | 1995 | 16 / 20 | 43:50 | I | Пензенская обл | 81 | 137.66 | ||
Клименко | Никита | 1995 | 16 / 20 | 1:01:01 | I | Пензенская обл | 82 | 34.81 | ||
Фролов | Михаил | 1996 | 16 / 20 | 45:48 | КМС | Пензенская обл | 83 | 125.89 | ||
17 | ||||||||||
Милованов | Виктор | 1983 | 17 / 20 | 45:23 | II | Пензенская обл | 141 | 128.38 | ||
Платонов | Павел | 1982 | 17 / 20 | 54:09 | II | Пензенская обл | 142 | 75.91 | ||
Пряников | Дмитрий | 1983 | 17 / 20 | 53:09 | II | Пензенская обл | 143 | 81.90 | ||
18 | ||||||||||
Медведев | Никита | 1996 | 43:48 | КМС | г.Санкт-Петербург | 171 | ||||
Афонькин | Анатолий | 1995 | 1:07:58 | I | Пензенская обл | 172 | ||||
Кадо | Николай | 1996 | 55:16 | I | Пензенская обл | 173 | ||||
19 | ||||||||||
Дмитриев | Максим | 1994 | 50:33 | МС | Вологодская обл | 201 | ||||
Прозоровский | Владислав | 1990 | 41:34 | МС | Воронежская обл | 202 | ||||
20 | ||||||||||
Соколов | Константин | 1984 | 1:11:51 | I | Пензенская обл | 131 | ||||
Панчехин | Алексей | 1986 | 55:55 | I | Пензенская обл | 132 | ||||
Кобров | Константин | 1990 | II | Пензенская обл | 133 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 12 ) , дистанция 5000 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Суханова | Валентина | 1990 | 1 / 12 | 32:07 | МС | Тульская обл | 541 | 176.58 | ||
Орлова | Надежда | 1988 | 1 / 12 | 28:45 | МС | Тульская обл | 542 | 200.00 | ||
Войтова | Александра | 1991 | 1 / 12 | 30:45 | МС | Тульская обл | 543 | 186.09 | ||
2 | ||||||||||
Ловягина | Екатерина | 1994 | 2 / 12 | 33:03 | МС | Воронежская обл | 511 | 170.09 | ||
Свирь | Екатерина | 1984 | 2 / 12 | 34:07 | МС | Воронежская обл | 512 | 162.67 | ||
Королькова | Анна | 1990 | 2 / 12 | 30:25 | МС | Воронежская обл | 513 | 188.41 | ||
3 | ||||||||||
Годунова | Анастасия | 1998 | 32:04 | КМС | Владимирская обл | 621 | ||||
Яксанова | Татьяна | 1967 | 35:06 | МСМК | Владимирская обл | 622 | ||||
Коломнина | Екатерина | 1982 | 31:36 | МС | г.Москва | 623 | ||||
4 | ||||||||||
Хафизова | Инга | 1988 | 4 / 12 | 32:19 | МС | г.Санкт-Петербург | 531 | 175.19 | ||
Баркалова | Александра | 1970 | 4 / 12 | 36:01 | МС | г.Санкт-Петербург | 532 | 149.45 | ||
Бевза | Татьяна | 1994 | 4 / 12 | 31:57 | МС | г.Санкт-Петербург | 533 | 177.74 | ||
5 | ||||||||||
Реброва | Екатерина | 1977 | 5 / 12 | 33:40 | МС | г.Москва | 611 | 165.80 | ||
Трухина | Юлия | 1987 | 5 / 12 | 35:33 | МС | г.Москва | 612 | 152.70 | ||
Крылова | Мария | 1984 | 5 / 12 | 33:50 | МС | г.Москва | 613 | 164.64 | ||
6 | ||||||||||
Инюшина | Анна | 1992 | 32:43 | МС | Тульская обл | 581 | ||||
Павлова | Мария | 1981 | 37:57 | I | Тульская обл | 582 | ||||
Расулова | Ксения | 1992 | 35:04 | КМС | Рязанская обл | 583 | ||||
7 | ||||||||||
Лысенкова | Вероника | 1977 | 7 / 12 | 33:23 | МС | Московская обл | 551 | 167.77 | ||
Коренева | Дарья | 1992 | 7 / 12 | 34:40 | КМС | Московская обл | 552 | 158.84 | ||
Фадеева | Татьяна | 1984 | 7 / 12 | 38:49 | КМС | Московская обл | 553 | 129.97 | ||
8 | ||||||||||
Афанасьева | Анна | 1988 | 8 / 12 | 29:55 | МС | Ульяновская обл | 521 | 191.88 | ||
Федюкова | Елена | 1975 | 8 / 12 | 41:47 | КМС | Ульяновская обл | 522 | 109.33 | ||
Белова | Ольга | 1988 | 8 / 12 | 35:13 | МС | Ульяновская обл | 523 | 155.01 | ||
9 | ||||||||||
Думова | Наталья | 1996 | 9 / 12 | 38:04 | КМС | Воронежская обл | 571 | 135.19 | ||
Макейчик | Наталья | 1966 | 9 / 12 | 40:36 | КМС | Воронежская обл | 572 | 117.57 | ||
Георгиева | Маргарита | 1981 | 9 / 12 | 32:11 | I | Воронежская обл | 573 | 176.12 | ||
10 | ||||||||||
Санникова | Екатерина | 1988 | 10 / 12 | 33:20 | I | Пензенская обл | 561 | 168.12 | ||
Масленникова | Дарья | 1991 | 10 / 12 | 40:41 | МС | Пензенская обл | 562 | 116.99 | ||
Новичкова | Елена | 1987 | 10 / 12 | 40:52 | КМС | Пензенская обл | 563 | 115.71 | ||
11 | ||||||||||
Прохорова | Анастасия | 1993 | 44:12 | КМС | г.Санкт-Петербург | 591 | ||||
Курбатова | Алена | 1994 | 39:52 | МС | г.Санкт-Петербург | 592 | ||||
Липатова | Екатерина | 1995 | I | Московская обл | 593 | Дисквалифицирован | ||||
12 | ||||||||||
Милованова | Мария | 1983 | 39:55 | II | Пензенская обл | 601 | ||||
Демина | Алена | 1995 | I | Пензенская обл | 603 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М11 ( участников: 38 ) , дистанция 1600 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Тайманов | Александр | 2005 | 1 / 38 | 9:28 | III | ГБУ СШОР 54 Ориента | 4011 | 95.20 | ||
Кожин | Никита | 2004 | 1 / 38 | 11:32 | 1ю | ГБУ СШОР 54 Ориента | 4012 | 72.32 | ||
Кондратьев | Степан | 2004 | 1 / 38 | 11:01 | II | ГБУ СШОР 54 Ориента | 4013 | 78.04 | ||
2 | ||||||||||
Дмитриевский | Юрий | 2004 | 9:27 | 1ю | ГБОУДОД СДЮСШОР Экра | 4181 | ||||
Рассохин | Егор | 2004 | 11:34 | 2ю | ГБОУ ДОД ДДЮТ Пушкин | 4182 | ||||
Артамошин | Михаил | 2005 | 11:37 | 1ю | ГБОУ ДОД ДДТ Калинис | 4183 | ||||
3 | ||||||||||
Сычугов | Глеб | 2004 | 3 / 38 | 10:27 | 1ю | ГБУ СШОР 54 Ориента2 | 4261 | 84.32 | ||
Пискалов | Павел | 2004 | 3 / 38 | 12:52 | 1ю | ГБУ СШОР 54 Ориента2 | 4262 | 57.56 | ||
Сериков | Иван | 2004 | 3 / 38 | 9:54 | 1ю | ГБУ СШОР 54 Ориента2 | 4263 | 90.41 | ||
4 | ||||||||||
Виноградов | Юрий | 2004 | 4 / 38 | 9:25 | 1ю | ГБОУ ДОД ДЮСШ по СО | 4021 | 95.76 | ||
Шабашов | Глеб | 2004 | 4 / 38 | 12:43 | 1ю | ГБОУ ДОД ДЮСШ по СО | 4022 | 59.23 | ||
Горин | Михаил | 2004 | 4 / 38 | 11:11 | II | ГБОУ ДОД ДЮСШ по СО | 4023 | 76.20 | ||
5 | ||||||||||
Зорин | Владислав | 2004 | 5 / 38 | 12:20 | 1ю | ГБОУ ДОД ДДТ Калинис | 4131 | 63.47 | ||
Чеканов | Василий | 2004 | 5 / 38 | 12:05 | 1ю | ГБОУ ДОД ДДТ Калинис | 4132 | 66.24 | ||
Шифрин | Родион | 2005 | 5 / 38 | 11:52 | 1ю | ГБОУ ДОД ДДТ Калинис | 4133 | 68.63 | ||
6 | ||||||||||
Туршаков | Артем | 2004 | 6 / 38 | 11:09 | 2ю | ГБОУ ДОД ДЮСШ по СО2 | 4201 | 76.57 | ||
Зубов | Павел | 2004 | 6 / 38 | 13:22 | 1ю | ГБОУ ДОД ДЮСШ по СО2 | 4202 | 52.03 | ||
Степанов | Никита | 2005 | 6 / 38 | 12:24 | 1ю | ГБОУ ДОД ДЮСШ по СО2 | 4203 | 62.73 | ||
7 | ||||||||||
Меркулов | Иван | 2005 | 7 / 38 | 9:45 | 1ю | МБОУ ДОД СДЮШОР 7 | 4031 | 92.07 | ||
Стариков | Даниил | 2004 | 7 / 38 | 13:36 | 2ю | МБОУ ДОД СДЮШОР 7 | 4032 | 49.45 | ||
Тологаев | Александр | 2005 | 7 / 38 | 13:45 | 2ю | МБОУ ДОД СДЮШОР 7 | 4033 | 47.79 | ||
8 | ||||||||||
Балахонкин | Ярослав | 2004 | 10:28 | 1ю | МБОУ ДОД ДООЦ Саксор | 4061 | ||||
Сазонов | Василий | 2005 | 13:04 | 3ю | МБОУ ДОД ДООЦ Саксор | 4062 | ||||
Николаев | Дмитрий | 2004 | 15:24 | ГАОУ ДОД ПензОблСЮТу | 4063 | |||||
9 | ||||||||||
Зимин | Михаил | 2004 | 9 / 38 | 13:03 | 2ю | ГБОУ ДОД Центр Ладог | 4041 | 55.54 | ||
Тимофеев | Иван | 2004 | 9 / 38 | 14:10 | 1ю | ГБОУ ДОД Центр Ладог | 4042 | 43.17 | ||
Лавров | Иван | 2005 | 9 / 38 | 11:48 | 2ю | ГБОУ ДОД Центр Ладог | 4043 | 69.37 | ||
10 | ||||||||||
Воронков | Владимир | 2005 | 12:02 | 3ю | ГОУ ДОД ТО "ЦКТиЭ" | 4111 | ||||
Громов | Федор | 2004 | 14:00 | 2ю | МУДО ДЮСШ Юность | 4112 | ||||
Воропаев | Кирилл | 2004 | 13:00 | 2ю | МУДО ДЮСШ Юность | 4113 | ||||
11 | ||||||||||
Куликов | Илья | 2004 | 11 / 38 | 11:21 | 1ю | МБОУ ДОД ДТДМ | 4191 | 74.35 | ||
Чурик | Владимир | 2004 | 11 / 38 | 14:51 | 3ю | МБОУ ДОД ДТДМ | 4192 | 35.61 | ||
Рудаков | Даниил | 2004 | 11 / 38 | 15:50 | 3ю | МБОУ ДОД ДТДМ | 4193 | 24.72 | ||
12 | ||||||||||
Комаров | Олег | 2005 | 12 / 38 | 12:08 | 1ю | ГБОУ ДОД ДДТ Калини2 | 4051 | 65.68 | ||
Лучкин | Илья | 2005 | 12 / 38 | 15:07 | 2ю | ГБОУ ДОД ДДТ Калини2 | 4052 | 32.66 | ||
Шайда | Семен | 2004 | 12 / 38 | 14:52 | 3ю | ГБОУ ДОД ДДТ Калини2 | 4053 | 35.42 | ||
13 | ||||||||||
Сазонов | Кирилл | 2005 | 13 / 38 | 13:47 | 2ю | ГБУ СШОР 54 Ориента4 | 4281 | 47.42 | ||
Андреев | Лев | 2005 | 13 / 38 | 14:46 | 2ю | ГБУ СШОР 54 Ориента4 | 4282 | 36.53 | ||
Желтяков | Михаил | 2005 | 13 / 38 | 14:21 | 2ю | ГБУ СШОР 54 Ориента4 | 4283 | 41.14 | ||
14 | ||||||||||
Зеткин | Алексей | 2004 | 13:09 | 3ю | МБОУ ДОД СДЮШОР 7 | 4321 | ||||
Левашов | Егор | 2004 | 16:05 | 3ю | МБОУ ДОД СДЮШОР 7 3 | 4322 | ||||
Аблялимов | Евгений | 2004 | 15:02 | 2ю | МБОУ ДОД ЦДТ 6 Ульян | 4323 | ||||
15 | ||||||||||
Плетнев | Дмитрий | 2005 | 12:18 | 3ю | ГБОУ Самбо-70 2 | 4371 | ||||
Зуев | Глеб | 2004 | 16:53 | 3ю | ГБОУ Самбо-70 2 | 4372 | ||||
Соколов | Владислав | 2004 | 15:52 | 2ю | МОУ ДО ДЮСШ Заречный | 4373 | ||||
16 | ||||||||||
Абдишев | Кирилл | 2004 | 16 / 38 | 11:09 | 1ю | МБОУ ДОД СДЮШОР 7 3 | 4271 | 76.57 | ||
Бордачев | Сергей | 2005 | 16 / 38 | 16:32 | 2ю | МБОУ ДОД СДЮШОР 7 3 | 4272 | 16.97 | ||
Медянцев | Максим | 2004 | 16 / 38 | 17:23 | 1ю | МБОУ ДОД СДЮШОР 7 3 | 4273 | 7.56 | ||
17 | ||||||||||
Демидов | Данил | 2004 | 15:16 | 3ю | ГБОУ ДОД ДЮСШ по СО2 | 4231 | ||||
Котов | Дмитрий | 2004 | 13:07 | 3ю | ГБОУ ДОД ДЮСШ по СО3 | 4232 | ||||
Лукинов | Сергей | 2004 | 16:46 | 1ю | ГБОУ ДОД ДЮСШ по СО | 4233 | ||||
18 | ||||||||||
Авилов | Савва | 2005 | 18 / 38 | 12:12 | 1ю | ГБУ СШОР 54 Ориента3 | 4291 | 64.94 | ||
Антонов | Артем | 2005 | 18 / 38 | 20:36 | 2ю | ГБУ СШОР 54 Ориента3 | 4292 | |||
Рыбаков | Семен | 2005 | 18 / 38 | 13:31 | 1ю | ГБУ СШОР 54 Ориента3 | 4293 | 50.37 | ||
19 | ||||||||||
Семенов | Вадим | 2004 | 19 / 38 | 14:32 | 2ю | МОУ ДОД СДЮШОР Лытк2 | 4221 | 39.11 | ||
Юрченко | Дмитрий | 2004 | 19 / 38 | 15:45 | 1ю | МОУ ДОД СДЮШОР Лытк2 | 4222 | 25.65 | ||
Грибков | Даниил | 2004 | 19 / 38 | 16:12 | 2ю | МОУ ДОД СДЮШОР Лытк2 | 4223 | 20.66 | ||
20 | ||||||||||
Князев | Матвей | 2005 | 20 / 38 | 11:58 | 1ю | ГБОУ Самбо-70 3 | 4081 | 67.53 | ||
Алферов | Арсений | 2005 | 20 / 38 | 19:44 | 1ю | ГБОУ Самбо-70 3 | 4082 | |||
Марков | Егор | 2004 | 20 / 38 | 15:33 | 1ю | ГБОУ Самбо-70 3 | 4083 | 27.86 | ||
21 | ||||||||||
Лапин | Лев | 2005 | 11:30 | 3ю | ГБОУ ДОД "ОДЮСШ" | 4331 | ||||
Воронцов | Григорий | 2005 | 18:37 | 3ю | ГБОУ ДОД "ОДЮСШ" | 4332 | ||||
Гудков | Артем | 2004 | 20:30 | 3ю | ОГБОУ ДОД ЦДЮТЭ | 4333 | ||||
22 | ||||||||||
Конышков | Михаил | 2004 | 15:29 | 2ю | ГБУ СШОР 54 Ориента4 | 4251 | ||||
Королев | Андрей | 2004 | 17:21 | 3ю | ГБУ СШОР 54 Ориента5 | 4252 | ||||
Шуляк | Владимир | 2005 | 17:47 | 2ю | ГБУ СШОР 54 Ориента5 | 4253 | ||||
23 | ||||||||||
Минашкин | Александр | 2004 | 11:38 | 1ю | ГБУ СШОР 54 Ориента | 4301 | ||||
Сопов | Дмитрий | 2004 | 21:43 | 1ю | ГБУ СШОР 54 Ориента2 | 4302 | ||||
Боков | Дмитрий | 2005 | 17:17 | 2ю | ГБУ СШОР 54 Ориента3 | 4303 | ||||
24 | ||||||||||
Хапаев | Константин | 2004 | 13:11 | 2ю | ГБУДО МО СДЮСШОР ЛВС | 4361 | ||||
Кривов | Станислав | 2005 | 17:06 | 1ю | МОУ ДОД СДЮШОР Лытк3 | 4362 | ||||
Барменков | Данил | 2005 | 21:13 | 2ю | МБУДОД КДЮСШ "ЧТЗ" | 4363 | ||||
25 | ||||||||||
Ильин | Максим | 2005 | 25 / 38 | 11:37 | 1ю | ГБУДО МО СДЮСШОР ЛВС | 4151 | 71.40 | ||
Сыров | Глеб | 2005 | 25 / 38 | 19:55 | 2ю | ГБУДО МО СДЮСШОР ЛВС | 4152 | |||
Сыров | Виктор | 2005 | 25 / 38 | 21:04 | 2ю | ГБУДО МО СДЮСШОР ЛВС | 4153 | |||
26 | ||||||||||
Тимохин | Максим | 2004 | 13:37 | 2ю | ГБОУ Самбо-70 | 4211 | ||||
Исмагилов | Тимур | 2004 | 14:50 | 3ю | ГБОУ Самбо-70 2 | 4212 | ||||
Кокорев | Артем | 2005 | 24:41 | 3ю | ГБОУ Самбо-70 2 | 4213 | ||||
27 | ||||||||||
Зулюков | Михаил | 2004 | 27 / 38 | 19:11 | 2ю | МБУДОД КДЮСШ "ЧТЗ" | 4101 | |||
Сенчурин | Кирилл | 2005 | 27 / 38 | 14:41 | 3ю | МБУДОД КДЮСШ "ЧТЗ" | 4102 | 37.45 | ||
Рогачев | Артем | 2005 | 27 / 38 | 19:27 | 1ю | МБУДОД КДЮСШ "ЧТЗ" | 4103 | |||
28 | ||||||||||
Антонов | Филипп | 2005 | 17:52 | 2ю | МОУ ДОД СДЮШОР Лытка | 4161 | ||||
Семенов | Георгий | 2004 | 19:21 | 1ю | МОУ ДОД СДЮШОР Лытк2 | 4162 | ||||
Коляскин | Андрей | 2005 | 19:33 | 3ю | МОУ ДОД СДЮШОР Лытк3 | 4163 | ||||
29 | ||||||||||
Бороздин | Артем | 2004 | 24:54 | 3ю | МОУ ДОД СДЮСШОР 3 Са | 4311 | ||||
Колисниченко | Сергей | 2004 | 14:35 | 3ю | МОУ ДОД СДЮСШОР 3 Са | 4312 | ||||
Чумачков | Павел | 2005 | 17:40 | 1ю | ГБОУ ДОД Центр Ладог | 4313 | ||||
30 | ||||||||||
Малыгин | Илья | 2004 | 9:02 | 1ю | МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 | 4351 | ||||
Кондаков | Иван | 2005 | 16:30 | 3ю | МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 | 4352 | ||||
Китаев | Артем | 2005 | 33:13 | 2ю | МБОУ ДОД ЦДТ Шемышей | 4353 | ||||
31 | ||||||||||
Перешеин | Константин | 2004 | 12:02 | 3ю | МУДО ДЮСШ Юность | 4341 | ||||
Плужников | Дмитрий | 2004 | 31:59 | 3ю | ГОУ ДОД ТО "ЦКТиЭ" | 4342 | ||||
Храмов | Тимофей | 2004 | 15:47 | 1ю | ГОАУ ДОД КСДЮСШОР | 4343 | ||||
32 | ||||||||||
Волков | Егор | 2004 | 32 / 38 | 11:08 | 1ю | МОУ ДОД СДЮШОР Лытка | 4171 | 76.75 | ||
Куракин | Илья | 2005 | 32 / 38 | 34:13 | 2ю | МОУ ДОД СДЮШОР Лытка | 4172 | |||
Мартемьянов | Иван | 2005 | 32 / 38 | 14:38 | 1ю | МОУ ДОД СДЮШОР Лытка | 4173 | 38.01 | ||
33 | ||||||||||
Сидоренко | Владимир | 2005 | 19:53 | 2ю | ГБОУ Самбо-70 3 | 4121 | ||||
Юдаков | Глеб | 2005 | 24:11 | 3ю | ГБОУ Самбо-70 4 | 4122 | ||||
Попов | Сергей | 2004 | 16:05 | 3ю | ГБОУ Самбо-70 4 | 4123 | ||||
34 | ||||||||||
Крылов | Иван | 2005 | 34 / 38 | 12:11 | 1ю | ГБОУ Самбо-70 | 4141 | 65.13 | ||
Лангман | Александр | 2004 | 34 / 38 | 17:02 | 1ю | ГБОУ Самбо-70 | 4142 | 11.44 | ||
Коломнин | Леонид | 2005 | 34 / 38 | 31:17 | 1ю | ГБОУ Самбо-70 | 4143 | |||
35 | ||||||||||
Чаладзе | Эдик | 2005 | 35 / 38 | 15:29 | 1ю | МУДО ЦТК и МП Сарато | 4091 | 28.60 | ||
Иванов | Алексей | 2004 | 35 / 38 | 19:35 | 3ю | МУДО ЦТК и МП Сарато | 4092 | |||
Александров | Роман | 2004 | 35 / 38 | 35:55 | 3ю | МУДО ЦТК и МП Сарато | 4093 | |||
36 | ||||||||||
Байкин | Дмитрий | 2004 | 13:07 | 1ю | МОУ ДО ДЮСШ Заречный | 4381 | ||||
37 | ||||||||||
Дрокин | Владислав | 2005 | 3ю | МБОУ ДОД ЦДТ Мериди | 4071 | Дисквалифицирован | ||||
Польщиков | Максим | 2005 | 16:43 | 3ю | МБОУ ДОД ЦДТ Мериди | 4072 | ||||
Минибаев | Дамир | 2005 | 2ю | МБОУ ДОД ЦДТ Мериди | 4073 | Дисквалифицирован | ||||
38 | ||||||||||
Петров | Владимир | 2005 | 1ю | МБОУ ДОД СДЮШОР 7 2 | 4241 | Дисквалифицирован | ||||
Усанкин | Валерий | 2005 | 34:56:26 | 3ю | МБОУ ДОД СДЮШОР 7 2 | 4242 | ||||
Семенов | Илья | 2004 | 3ю | МБОУ ДОД СДЮШОР 7 2 | 4243 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 35 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Егоров | Константин | 2003 | 15:51 | 1ю | ГБОУ ДОД ДДЮТ Пушкин | 5141 | ||||
Карлуков | Леонид | 2003 | 17:04 | III | ГБОУДОД СДЮСШОР Экра | 5142 | ||||
Филиппов | Алексей | 2003 | 16:47 | III | ГБОУДОД СДЮСШОР Экра | 5143 | ||||
2 | ||||||||||
Ходосов | Антон | 2003 | 2 / 35 | 16:00 | 2ю | МОУ ДОД СДЮСШОР 3 Са | 5071 | 86.12 | ||
Афанасьев | Олег | 2003 | 2 / 35 | 20:33 | 1ю | МОУ ДОД СДЮСШОР 3 Са | 5072 | 53.74 | ||
Яксанов | Сергей | 2004 | 2 / 35 | 16:13 | 2ю | МОУ ДОД СДЮСШОР 3 Са | 5073 | 84.58 | ||
3 | ||||||||||
Иванов | Павел | 2003 | 3 / 35 | 18:18 | 1ю | ГОАУ ДОД КСДЮСШОР | 5151 | 69.75 | ||
Кузнецов | Алексей | 2003 | 3 / 35 | 18:16 | III | ГОАУ ДОД КСДЮСШОР | 5152 | 69.99 | ||
Морозов | Максим | 2003 | 3 / 35 | 17:02 | II | ГОАУ ДОД КСДЮСШОР | 5153 | 78.77 | ||
4 | ||||||||||
Астапкович | Дмитрий | 2003 | 4 / 35 | 16:10 | 1ю | ГБОУ ДОД ДДТ Калинис | 5131 | 84.93 | ||
Лучкин | Никита | 2003 | 4 / 35 | 21:01 | 1ю | ГБОУ ДОД ДДТ Калинис | 5132 | 50.42 | ||
Вересов | Михаил | 2003 | 4 / 35 | 17:22 | 1ю | ГБОУ ДОД ДДТ Калинис | 5133 | 76.39 | ||
5 | ||||||||||
Цветков | Максим | 2003 | 5 / 35 | 19:47 | II | ГБОУ Самбо-70 2 | 5201 | 59.19 | ||
Шихшабеков | Артур | 2003 | 5 / 35 | 20:15 | II | ГБОУ Самбо-70 2 | 5202 | 55.87 | ||
Супрун | Алексей | 2003 | 5 / 35 | 18:44 | III | ГБОУ Самбо-70 2 | 5203 | 66.67 | ||
6 | ||||||||||
Самыкин | Леонид | 2003 | 14:59 | II | МБОУ ДОД ДООЦ Саксор | 5291 | ||||
Барышников | Никита | 2003 | 23:10 | 2ю | МБОУ ДОД ЦДТ Мериди | 5292 | ||||
Ходыревский | Виктор | 2003 | 20:39 | III | ГБОУ ДОД "ОДЮСШ" | 5293 | ||||
7 | ||||||||||
