Выбор Ленинградская область 427 34 8
ДТР ( участников: 26 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баринов | Илья | 2008 | 1 / 26 | 42:15 | Лично | 756 | 100.00 | ||
2 | Головнев | Кузьма | 2006 | 2 / 26 | 42:39 | СпортТурСПб | 745 | 99.05 | ||
3 | Шиляев | Александр | 2009 | 3 / 26 | 49:52 | Азимут | 723 | 81.97 | ||
4 | Гайнетдинова | Екатерина | 2005 | 4 / 26 | 58:02 | 285 | 709 | 62.64 | ||
5 | Штанько | Сергей | 2004 | 5 / 26 | 58:36 | Лично | 377 | 61.30 | ||
6 | Шевченко | Елизавета | 2004 | 6 / 26 | 1:01:35 | 285 | 719 | 54.24 | ||
7 | Возняк | Дарья | 7 / 26 | 1:02:19 | ДДТ_Краснос_р-на | 776 | 52.50 | |||
8 | Никитин | Данил | 2006 | 8 / 26 | 1:09:26 | 285 | 714 | 35.66 | ||
9 | Гегенава | Анжелика | 2006 | 9 / 26 | 1:09:32 | 285 | 711 | 35.42 | ||
10 | Туганов | Демид | 2008 | 10 / 26 | 1:09:37 | 285 | 718 | 35.23 | ||
11 | Масленникова | Эвелина | 2007 | 11 / 26 | 1:09:53 | 285 | 713 | 34.60 | ||
12 | Федоров | Максим | 12 / 26 | 1:11:33 | БалтийскийБерег-339 | 777 | 30.65 | |||
13 | Гайнетдинова | Елизавета | 2005 | 13 / 26 | 1:12:44 | 285 | 710 | 27.85 | ||
14 | Гаврилова | Екатерина | 2004 | 14 / 26 | 1:13:08 | 285 | 708 | 26.90 | ||
15 | Кочмарева | Алексанра | 2004 | 15 / 26 | 1:24:01 | 285 | 712 | 1.14 | ||
16 | Петрова | Вероника | 2007 | 16 / 26 | 1:27:47 | Кузьмолово | 705 | |||
17 | Максимычева | Дина | 2009 | 17 / 26 | 1:27:49 | Кузьмолово | 704 | |||
18 | Медведева | Виктория | 2006 | 18 / 26 | 1:44:59 | ДДТ_Краснос_р-на | 735 | |||
19 | Расщепкина | Екатерина | 2009 | 19 / 26 | 1:44:52 | ДДТ_Краснос_р-на | 736 | |||
20 | Легаева | Ирина | 2007 | 20 / 26 | 1:45:06 | ДДТ_Краснос_р-на | 734 | |||
21 | Чебова | Татьяна | 2011 | 20 / 26 | 1:45:06 | ДДТ_Краснос_р-на | 737 | |||
22 | Кутузов | Тимофей | 2010 | 22 / 26 | 1:45:10 | ДДТ_Краснос_р-на | 732 | |||
23 | Шустерман | Софья | 2006 | 23 / 26 | 1:45:23 | ДДТ_Краснос_р-на | 740 | |||
24 | Жирухин | Роман | 2006 | 24 / 26 | 1:38:29 | ШСК_Вега_шк217 | 759 | |||
25 | Гаранин | Даниил | 2009 | 25 / 26 | 1:38:34 | ШСК_Вега_шк217 | 758 | |||
26 | Рыжиков | Михаил | 2009 | 26 / 26 | 1:39:02 | ШСК_Вега_шк217 | 760 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 8 ) | ||||||||||
1 | Колтунова | Анастасия | 2007 | 1 / 8 | 28:29 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 299 | 90.00 | |
2 | Фисенко | Таисия | 2008 | 2 / 8 | 30:06 | Нева-Fox-СРП | 445 | 84.89 | ||
3 | Патрухина | Нина | 2008 | 3 / 8 | 45:09 | 3ю | Сестрорецк-МПС | 492 | 37.34 | |
4 | Машкова | София | 2007 | 4 / 8 | 54:01 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 399 | 9.32 | ||
5 | Коровина | Пелагея | 2008 | 5 / 8 | 1:00:41 | БалтийскийБерег-339 | 268 | |||
6 | Иванова | Ника | 2007 | 6 / 8 | 1:09:13 | 3ю | БалтийскийБерег-Аврора | 283 | ||
7 | Солынина | Рада | 2008 | 7 / 8 | 54:34 | ДДТ_Краснос_р-на | 383 | 7.58 | ||
8 | Мушканцева | Нелли | 2007 | 8 / 8 | 1:33:34 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 400 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Молокова | Ксения | 2005 | 1 / 11 | 25:05 | 1ю | СДЮСШОР-Экран-Белов | 473 | 100.00 | |
2 | Югова | Виктория | 2005 | 2 / 11 | 29:22 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 311 | 82.92 | |
3 | Юдина | Мария | 2005 | 3 / 11 | 29:42 | 2ю | 31КП-Сестрорецк | 188 | 81.59 | |
4 | Жарова | Екатерина | 2006 | 4 / 11 | 33:52 | ГБУ_ДО_ЦДЮТТ_Моск_р-на | 345 | 64.98 | ||
5 | Промошкина | Виктория | 5 / 11 | 33:55 | 1ю | Volgoorient-ДЮСШ-17 | 571 | 64.78 | ||
6 | Гаевская | Дарья | 2005 | 6 / 11 | 35:22 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 392 | 59.00 | ||
7 | Георгиевская | Виктория | 2005 | 7 / 11 | 42:44 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 393 | 29.63 | ||
8 | Смолякова | Ирина | 8 / 11 | 46:43 | 1ю | Volgoorient-ДЮСШ-17 | 417 | 13.75 | ||
9 | Андреева | Мария | 2005 | 9 / 11 | 59:58 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 388 | |||
10 | Фыгина | Анна | 2005 | 10 / 11 | 45:08 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 409 | 20.07 | ||
11 | Осинская | Светлана | 2005 | 11 / 11 | 1:17:56 | 2ю | МБУ_ДО_ЦДОД-Контакт | 427 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 26 ) | ||||||||||
1 | Засимовская | Ксения | 2003 | 1 / 26 | 20:18 | I | БалтийскийБерег-Ф | 297 | 120.00 | |
2 | Мусатова | Диана | 2003 | 2 / 26 | 21:41 | I | ISTOC-Карелия | 199 | 111.82 | |
3 | Маргулис | Зоя | 2003 | 3 / 26 | 22:26 | 1ю | БалтийскийБерег-Аврора | 286 | 107.39 | |
4 | Похресная | Александра | 2003 | 4 / 26 | 22:30 | I | БалтийскийБерег-Ф | 306 | 107.00 | |
5 | Колтунова | Полина | 2004 | 5 / 26 | 24:30 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 300 | 95.17 | |
6 | Денисова | Элина | 2003 | 6 / 26 | 24:49 | II | ПолярнаяЗв.-МБУ_ВсевСШОР | 111 | 93.30 | |
7 | Груздева | Анна | 2003 | 7 / 26 | 28:59 | 2ю | 31КП-Сестрорецк | 172 | 68.67 | |
8 | Мякинен | Юлия | 2004 | 8 / 26 | 29:56 | II | ISTOC-Карелия | 200 | 63.05 | |
9 | Возняк | Елизавета | 9 / 26 | 31:20 | ДДТ_Краснос_р-на | 577 | 54.78 | |||
10 | Шерякова | Елизавета | 2003 | 10 / 26 | 31:31 | III | ISTOC-Карелия | 203 | 53.69 | |
11 | Белан | Елизавета | 2003 | 11 / 26 | 32:16 | ГБОУ_СОШ_332 | 312 | 49.26 | ||
12 | Азбукина | Екатерина | 2003 | 12 / 26 | 34:52 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 386 | 33.89 | ||
13 | Кичева | Ирина | 2003 | 13 / 26 | 41:57 | СпортТурСПб | 512 | |||
14 | Иванова | Татьяна | 2003 | 14 / 26 | 42:30 | СпортТурСПб | 509 | |||
15 | Андрианова | Екатерина | 2004 | 15 / 26 | 44:28 | 2ю | БалтийскийБерег-Аврора | 277 | ||
16 | Евтюнина | Дарья | 2003 | 16 / 26 | 46:17 | III | Volgoorient-ДЮСШ-17 | 207 | ||
17 | Кормильцева | Екатерина | 2004 | 17 / 26 | 57:30 | 3ю | ШСК_Вега_шк217 | 548 | ||
18 | Булатова | Анжелика | 2004 | 18 / 26 | 59:38 | 2ю | Сестрорецк-МПС | 216 | ||
19 | Быстрова | Ксения | 2003 | 19 / 26 | 1:00:10 | 1ю | ГБОУ_СОШ_512 | 324 | ||
20 | Гнатюк | Татьяна | 2003 | 20 / 26 | 1:04:22 | 1ю | ГБОУ_СОШ_512 | 326 | ||
21 | Желяховская | Дарья | 2003 | 21 / 26 | 1:10:13 | 3ю | ШСК_Вега_шк217 | 544 | ||
22 | Клаус | Маргарита | 2004 | 22 / 26 | 1:13:25 | 3ю | Сестрорецк-МПС | 487 | ||
23 | Мачехина | Дарья | 2004 | 23 / 26 | 1:13:58 | 2ю | БалтийскийБерег-339 | 269 | ||
24 | Федорова | Вера | 2003 | 24 / 26 | 1:11:00 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 328 | |||
25 | Зайцева | Анна | 2003 | 25 / 26 | 1:45:50 | 2ю | ISTOC-Карелия | 195 | ||
26 | Третьякова | Татьяна | 2003 | 26 / 26 | 1:35:12 | 3ю | БалтийскийБерег-Аврора | 290 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 15 ) | ||||||||||
1 | Аксенова | Алена | 2001 | 1 / 15 | 51:08 | КМС | Веста-Аксеновы | 103 | 150.00 | |
2 | Соболева | Екатерина | 2 / 15 | 51:48 | I | Volgoorient-ДЮСШ-17 | 589 | 148.04 | ||
3 | Гаврилова | Дарья | 2001 | 3 / 15 | 53:06 | КМС | 31КП-Сестрорецк | 171 | 144.23 | |
4 | Облап | Инга | 2002 | 4 / 15 | 56:07 | II | БалтийскийБерег-Аврора | 287 | 135.38 | |
5 | Гриковская | Диана | 2002 | 5 / 15 | 1:13:01 | 1ю | БалтийскийБерег-Аврора | 282 | 85.81 | |
6 | Межевич | Анастасия | 2001 | 6 / 15 | 1:18:12 | ГБОУ_СОШ_332 | 314 | 70.60 | ||
7 | Иванова | Светлана | 2002 | 7 / 15 | 1:24:54 | СпортТурСПб | 508 | 50.95 | ||
8 | Тулупова | Дана | 2002 | 8 / 15 | 1:44:40 | СпортТурСПб | 522 | |||
9 | Рожкова | Анна | 2001 | 9 / 15 | 1:46:04 | ГБОУ_СОШ_332 | 320 | |||
10 | Вахромеева | Анастасия | 2001 | 10 / 15 | 53:06 | I | ISTOC-Карелия | 193 | 144.23 | |
11 | Осинкина | Ирина | 2002 | 11 / 15 | 1:06:26 | ГБОУ_СОШ_332 | 318 | 105.12 | ||
12 | Карпенко | Анастасия | 2002 | 12 / 15 | 1:23:45 | II | Сестрорецк-МПС | 486 | 54.32 | |
13 | Крумельницкая | Полина | 2002 | 13 / 15 | 1:39:04 | 2ю | ДТ-Пушкин | 416 | 9.39 | |
14 | Филатова | Марианэлла | 2001 | 14 / 15 | 2:33:03 | 2ю | БалтийскийБерег-Аврора | 291 | ||
15 | Волкова | Анастасия | 2002 | 15 / 15 | 2:56:32 | III | Сестрорецк-МПС | 481 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Квасюк | Дарья | 2000 | 1 / 10 | 57:41 | I | ISTOC-Карелия | 196 | 180.00 | |
2 | Овсянникова | Софья | 1999 | 2 / 10 | 1:02:41 | КМС | ПолярнаяЗв.-МБУ_ВсевСШОР | 137 | 164.40 | |
3 | Есельсон | Анна | 2000 | 3 / 10 | 1:06:23 | КМС | 31КП-Сестрорецк | 174 | 152.85 | |
4 | Карпова | Дарья | 2000 | 4 / 10 | 1:08:10 | СпортТурСПб | 511 | 147.29 | ||
5 | Тарасова | Анастасия | 2000 | 5 / 10 | 1:11:19 | I | БалтийскийБерег-339 | 273 | 137.46 | |
6 | Цветкова | Елена | 2000 | 6 / 10 | 1:15:30 | СпортТурСПб | 525 | 124.40 | ||
7 | Хисматулина | Виталина | 2000 | 7 / 10 | 1:19:17 | 3ю | 31КП-Сестрорецк | 186 | 112.60 | |
8 | Дворкина | Ксения | 2000 | 8 / 10 | 1:14:34 | I | СпортТурСПб | 507 | 127.32 | |
9 | Трегубова | Любовь | 2000 | 9 / 10 | 1:40:32 | СпортТурСПб | 521 | 46.29 | ||
10 | Кондратьева | Алина | 2000 | 10 / 10 | 2:13:29 | СпортТурСПб | 513 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Фомичева | Татьяна | 1994 | 1 / 7 | 54:41 | КМС | Сестрорецк-СДЮСШОР | 499 | 200.00 | |
2 | Карпельсон | Ася | 1992 | 2 / 7 | 54:47 | МС | Карпельсоны | 121 | 199.63 | |
3 | Карнаухова | Наталья | 1991 | 3 / 7 | 1:01:46 | КМС | КСО-ЛИС | 120 | 174.09 | |
4 | Федотова | Евгения | 1989 | 4 / 7 | 1:07:32 | I | СпортТурСПб | 524 | 153.00 | |
5 | Данильченко | Мария | 1993 | 5 / 7 | 1:41:29 | ДарВетер | 364 | 28.83 | ||
6 | Петрова | Любовь | 1998 | 6 / 7 | 1:59:43 | Университет-ИТМО | 534 | |||
7 | Букатару | Александра | 1993 | 7 / 7 | 4:09:00 | Университет-ИТМО | 532 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж30 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Голубева | Виктория | 1979 | 1 / 5 | 46:05 | КМС | Нева-Fox-СРП | 438 | 180.00 | |
2 | Сугак | Яна | 1982 | 2 / 5 | 51:54 | МС | БалтийскийБерег-Ф | 310 | 157.28 | |
3 | Сафронова | Елена | 1982 | 3 / 5 | 59:09 | I | Москва-С | 143 | 128.96 | |
4 | Ковальская | Юлия | 1987 | 4 / 5 | 1:03:45 | I | ПолярнаяЗв.-ДДЮТ_Выборгск | 467 | 110.99 | |
5 | Сотина | Татьяна | 1979 | 5 / 5 | 1:15:23 | МС | ISTOC-Карелия | 202 | 65.56 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж40 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Семенова | Юлия | 1976 | 1 / 6 | 48:12 | КМС | Москва-Омега | 667 | 120.00 | |
2 | Платонова | Антонина | 1974 | 2 / 6 | 53:13 | МС | Петровское | 141 | 107.51 | |
3 | Данчишен | Анастасия | 1973 | 3 / 6 | 1:05:17 | Охта | 450 | 77.47 | ||
4 | Беланова | Екатерина | 1969 | 4 / 6 | 1:35:13 | I | МБУ_ДО_ЦДОД-Контакт | 425 | 2.95 | |
5 | Миллер | Лина | 1974 | 5 / 6 | 1:46:43 | 3ю | ФорМуЛа_239 | 540 | ||
6 | Исаева | Татьяна | 1969 | 6 / 6 | 2:03:27 | I | Ульянка-СОШ-223 | 527 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Ивлева | Алла | 1960 | 1 / 4 | 1:11:18 | III | ТТН | 115 | 90.00 | |
2 | Казакова | Екатерина | 1959 | 2 / 4 | 1:11:43 | III | Азимут | 238 | 89.47 | |
3 | Ильющенко | Наталия | 1963 | 3 / 4 | 1:20:29 | II | Азимут | 237 | 78.41 | |
4 | Катанцева | Анна | 1966 | 4 / 4 | 1:24:27 | 2ю | Выборг-Ориентир-2 | 123 | 73.40 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж60 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Васильева | Катерина | 1 / 6 | 1:05:04 | Азимут | 643 | 70.00 | |||
2 | Лалетина | Елена | 1957 | 2 / 6 | 1:09:11 | Лично | 129 | 65.57 | ||
3 | Лексина | Ирина | 1953 | 3 / 6 | 1:12:34 | I | Геленджик_Л | 132 | 61.93 | |
4 | Фирсова | Тамара | 4 / 6 | 1:37:05 | Азимут | 645 | 35.56 | |||
5 | Сафронова | Людмила | 1953 | 5 / 6 | 1:38:29 | III | Азимут | 253 | 34.05 | |
6 | Большакова | Галина | 1955 | 6 / 6 | 1:46:51 | Азимут | 228 | 25.05 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж65 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Смирнова | Ирина | 1951 | 1 / 3 | 46:33 | КМС | Экран | 144 | 60.00 | |
2 | Казанцева | Алина | 1952 | 2 / 3 | 1:15:47 | II | В.Новгород-КИ | 118 | 22.32 | |
3 | Лактионова | Нина | 1950 | 3 / 3 | 1:27:14 | КМС | Азимут | 245 | 7.56 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж75 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Семенова | Анна | 1929 | 1 / 1 | 1:51:14 | II | Азимут | 254 | 60.00 | |
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 20 ) | ||||||||||
1 | Брованов | Андрей | 2007 | 1 / 20 | 27:40 | 2ю | Сестрорецк-МПС | 480 | 90.00 | |
2 | Аникин | Александр | 2007 | 2 / 20 | 29:54 | 1ю | ДДТ_Калининский | 366 | 82.73 | |
3 | Куликов | Тимофей | 2007 | 3 / 20 | 38:20 | 3ю | Эверест | 558 | 55.30 | |
4 | Гулаков | Михаил | 2009 | 4 / 20 | 41:01 | 3ю | СДЮСШОР-Экран-Белов | 470 | 46.57 | |
5 | Бубнов | Петр | 2008 | 5 / 20 | 41:36 | 1ю | ДДТ_Калининский | 369 | 44.67 | |
6 | Павлов | Константин | 6 / 20 | 41:55 | Хамовники_П | 566 | 43.64 | |||
7 | Рыбаков | Артем | 2007 | 7 / 20 | 42:12 | 3ю | Volgoorient-ДЮСШ-17 | 218 | 42.72 | |
8 | Краснов | Иван | 2008 | 8 / 20 | 43:13 | 3ю | Volgoorient-ДЮСШ-17 | 211 | 39.42 | |
9 | Васильченко | Максим | 2007 | 9 / 20 | 48:23 | 2ю | Эверест | 554 | 22.61 | |
10 | Потапов | Егор | 2007 | 10 / 20 | 50:03 | 3ю | СДЮСШОР-Экран-Белов | 475 | 17.19 | |
11 | Епифанов | Роман | 2007 | 11 / 20 | 55:07 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 394 | 0.70 | ||
12 | Алексеев В\К | Роман | 2007 | 12 / 20 | 56:12 | 26_шк_Невского_р-на | 410 | |||
13 | Лазарев | Данила | 2007 | 13 / 20 | 1:12:04 | Нева-Fox-СРП | 440 | |||
14 | Савин | Антон | 2008 | 14 / 20 | 1:12:21 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 406 | |||
15 | Федоров | Денис | 2007 | 15 / 20 | 1:15:33 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 408 | |||
16 | Румянцев | Александр | 2007 | 16 / 20 | 1:19:24 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 405 | |||
17 | Сайгин | Даниил | 2008 | 17 / 20 | 1:19:44 | Охта | 457 | |||
18 | Алексеев В\К | Сергей | 2007 | 18 / 20 | 1:23:41 | 26_шк_Невского_р-на | 331 | |||
19 | Мельник | Никита | 2006 | 19 / 20 | 34:15 | 3ю | Охта | 455 | 68.58 | |
20 | Ипатов | Максим | 2007 | 20 / 20 | 57:53 | 3ю | СДЮСШОР-Экран-Белов | 471 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 32 ) | ||||||||||
1 | Павловский | Глеб | 2006 | 1 / 32 | 17:18 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 303 | 100.00 | |
2 | Забелин | Михаил | 2005 | 2 / 32 | 18:31 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 296 | 92.97 | |
3 | Зубцов | Константин | 2005 | 3 / 32 | 21:17 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 298 | 76.97 | |
4 | Котенев | Александр | 2006 | 4 / 32 | 22:52 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 301 | 67.82 | |
5 | Григорьев | Юрий | 2005 | 5 / 32 | 25:46 | 3ю | Охта | 449 | 51.06 | |
6 | Алексеев | Павел | 2006 | 6 / 32 | 27:59 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 387 | 38.25 | ||
7 | Андреев | Иван | 2005 | 7 / 32 | 28:11 | 1ю | ISTOC-Карелия | 191 | 37.09 | |
8 | Кожевников | Данила | 2005 | 8 / 32 | 29:22 | 3ю | Эверест | 556 | 30.25 | |
9 | Васильев | Дмитрий | 2005 | 9 / 32 | 30:47 | Охта | 448 | 22.06 | ||
10 | Агеев | Никита | 2005 | 10 / 32 | 33:07 | 2ю | БалтийскийБерег-Аврора | 276 | 8.57 | |
11 | Мызников | Алексей | 2006 | 11 / 32 | 34:09 | 1ю | ДДТ_Калининский | 371 | 2.60 | |
12 | Анисимов | Никита | 2006 | 12 / 32 | 34:37 | 3ю | ПолярнаяЗв.-ДДЮТ_Выборгск | 464 | ||
13 | Кузьмин | Андрей | 2006 | 13 / 32 | 35:05 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 396 | |||
14 | Беляев | Максим | 2005 | 14 / 32 | 35:52 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 389 | |||
15 | Гордеев | Алексей | 2006 | 15 / 32 | 36:14 | 2ю | БалтийскийБерег-Аврора | 281 | ||
16 | Чумачков | Павел | 2005 | 16 / 32 | 36:15 | 1ю | Эверест | 561 | ||
17 | Цицилин | Александр | 2005 | 17 / 32 | 37:08 | 3ю | ДТ-Пушкин | 419 | ||
18 | Исаев | Олег | 2006 | 18 / 32 | 37:25 | Ульянка-СОШ-223 | 526 | |||
19 | Вересов | Тимофей | 2006 | 19 / 32 | 41:47 | 2ю | ДДТ_Калининский | 370 | ||
20 | Баженов | Даниил | 2006 | 20 / 32 | 44:02 | 2ю | Эверест | 553 | ||
21 | Беляев | Дмитрий | 21 / 32 | 44:38 | 1ю | Сестрорецк-МПС | 573 | |||
22 | Лабадин | Евгений | 2005 | 22 / 32 | 44:51 | 3ю | СДЮСШОР-Экран-Белов | 472 | ||
23 | Романов | Ярослав | 2005 | 23 / 32 | 44:59 | Ульянка-СОШ-223 | 528 | |||
24 | Дубенков | Владислав | 2005 | 24 / 32 | 46:52 | 3ю | ПолярнаяЗв.-ДДЮТ_Выборгск | 466 | ||
25 | Галиев | Владислав | 2006 | 25 / 32 | 48:01 | 3ю | Эверест | 555 | ||
26 | Лери | Павел | 26 / 32 | 53:20 | 1ю | Лично | 574 | |||
27 | Спиридонов | Михаил | 2005 | 27 / 32 | 55:13 | 3ю | ШСК_Вега_шк217 | 551 | ||
28 | Масленников | Даниил | 2005 | 28 / 32 | 55:55 | ШСК_Вега_шк217 | 550 | |||
29 | Овсяников | Алеексей | 2005 | 29 / 32 | 1:11:55 | 2ю | Эверест | 559 | ||
30 | Сайгин | Дмитрий | 2006 | 30 / 32 | 1:13:36 | Охта | 458 | |||
31 | Андрущук | Денис | 2005 | 31 / 32 | 48:17 | 3ю | БалтийскийБерег-339 | 264 | ||
32 | Лошкарев | Павел | 2006 | 32 / 32 | 1:08:50 | 3ю | ПолярнаяЗв.-ДДЮТ_Выборгск | 468 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 48 ) | ||||||||||
1 | Новоселов | Александр | 2004 | 1 / 48 | 19:56 | 2ю | ПолярнаяЗв.-ДДЮТ_Выборгск | 469 | 120.00 | |
2 | Рослов | Дмитрий | 2003 | 2 / 48 | 20:43 | I | БалтийскийБерег-Ф | 307 | 115.28 | |
3 | Петров | Артем | 2003 | 3 / 48 | 21:02 | I | БалтийскийБерег-Ф | 304 | 113.38 | |
4 | Андреев | Семен | 2003 | 4 / 48 | 21:23 | I | ISTOC-Карелия | 192 | 111.27 | |
5 | Зволянский | Максим | 2003 | 5 / 48 | 22:12 | I | Сестрорецк-МПС | 485 | 106.35 | |
6 | Двирный | Антон | 2003 | 6 / 48 | 22:29 | II | БалтийскийБерег-Ф | 294 | 104.65 | |
7 | Елкин | Яков | 2004 | 7 / 48 | 23:47 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 295 | 96.82 | |
8 | Арустомян | Артур | 2003 | 8 / 48 | 24:03 | I | Volgoorient-ДЮСШ-17 | 208 | 95.22 | |
9 | Маркевич | Сергей | 2003 | 9 / 48 | 27:59 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 397 | 71.54 | ||
10 | Савиных | Михаил | 2003 | 10 / 48 | 28:04 | 3ю | Нева-Fox-СРП | 443 | 71.04 | |
11 | Андреев | Александр | 2003 | 11 / 48 | 28:31 | III | ISTOC-Карелия | 190 | 68.33 | |
12 | Днеприков | Артем | 2004 | 12 / 48 | 28:56 | 3ю | 31КП-Сестрорецк | 173 | 65.82 | |
13 | Разумов | Илья | 2003 | 13 / 48 | 29:10 | ГБУ_ДО_ЦДЮТТ_Моск_р-на | 358 | 64.41 | ||
14 | Пономарев | Никита | 2003 | 14 / 48 | 30:31 | 1ю | ГБОУ_СОШ_512 | 332 | 56.29 | |
15 | Вербицкий | Александр | 2003 | 15 / 48 | 31:25 | III | БалтийскийБерег-Аврора | 278 | 50.87 | |
16 | Михайлов | Артем | 2003 | 16 / 48 | 32:03 | ГБОУ_СОШ_332 | 316 | 47.06 | ||
17 | Артемьев | Никита | 2003 | 17 / 48 | 32:16 | 3ю | ПолярнаяЗв.-ДДЮТ_Выборгск | 465 | 45.75 | |
18 | Иванов | Константин | 2004 | 18 / 48 | 32:21 | II | СДЮСШОР-Экран | 114 | 45.25 | |
19 | Солоный | Андрей | 2003 | 19 / 48 | 33:02 | ГБОУ_СОШ_332 | 321 | 41.14 | ||
20 | Москов | Игорь | 2003 | 20 / 48 | 33:16 | II | СДЮСШОР-Экран-Белов | 474 | 39.73 | |
21 | Ангелов | Антон | 2003 | 21 / 48 | 35:36 | 1ю | Ярославль-АМОР | 106 | 25.69 | |
22 | Курбаньязов | Кирилл | 2004 | 22 / 48 | 35:37 | БалтийскийБерег-Аврора | 284 | 25.59 | ||
23 | Потапов | Константин | 2003 | 23 / 48 | 36:17 | 1ю | Volgoorient-ДЮСШ-17 | 214 | 21.57 | |
24 | Сиротенко | Артем | 2003 | 24 / 48 | 36:19 | СпортТурСПб | 520 | 21.37 | ||
25 | Одинцов | Никита | 2003 | 25 / 48 | 37:30 | 2ю | ДТ-Пушкин | 418 | 14.25 | |
26 | Бирюков | Илья | 2003 | 26 / 48 | 37:40 | 2ю | ДТ-Пушкин | 412 | 13.24 | |
27 | Коврыга | Сергей | 2003 | 27 / 48 | 38:15 | 2ю | ГБУ_ДО_ЦДЮТТ_Моск_р-на | 349 | 9.73 | |
28 | Новоселов | Максим | 2003 | 28 / 48 | 38:18 | ВелоОхта | 820 | 9.43 | ||
29 | Чечуров | Михаил | 2004 | 29 / 48 | 38:43 | 2ю | ГБУ_ДО_ЦДЮТТ_Моск_р-на | 362 | 6.92 | |
30 | Лесик | Андрей | 2003 | 30 / 48 | 38:52 | III | БалтийскийБерег-Аврора | 285 | 6.02 | |
31 | Ромашкин | Виктор | 2004 | 31 / 48 | 39:03 | 2ю | Москва-НИКА | 436 | 4.92 | |
32 | Кораблев | Александр | 2003 | 32 / 48 | 39:15 | ДДЮТ_Выборгского-АШ | 395 | 3.71 | ||
33 | Чебану | Алексей | 2004 | 33 / 48 | 41:30 | III | Volgoorient-ДЮСШ-17 | 224 | ||
34 | Южалин | Евгений | 2003 | 34 / 48 | 41:55 | 3ю | Москва-Искатель | 433 | ||
35 | Пырков | Никита | 2004 | 35 / 48 | 43:49 | I | Volgoorient-ДЮСШ-17 | 217 | ||
36 | Ратников | Максим | 2003 | 36 / 48 | 43:54 | 1ю | БалтийскийБерег-339 | 270 | ||
37 | Алексеенок | Семен | 2004 | 37 / 48 | 44:00 | 3ю | ДТ-Пушкин | 411 | ||
38 | Яковлев | Роман | 2004 | 38 / 48 | 44:14 | 3ю | 31КП-Сестрорецк | 189 | ||
39 | Апатенков | Никита | 2004 | 39 / 48 | 45:23 | Нева-Fox-СРП | 437 | |||
40 | Чистов | Максим | 2004 | 40 / 48 | 45:35 | 2ю | 31КП-Сестрорецк | 187 | ||
41 | Денисов | Михаил | 2003 | 41 / 48 | 46:18 | III | Сестрорецк-МПС | 484 | ||
42 | Меншиков | Василий | 42 / 48 | 48:08 | ДДТ_Краснос_р-на | 581 | ||||
43 | Гарусин | Кирилл | 2004 | 43 / 48 | 50:23 | 3ю | ДТ-Пушкин | 415 | ||
44 | Плехов | Кирилл | 2004 | 44 / 48 | 51:02 | 1ю | МБУ_ДО_ЦДОД-Контакт | 428 | ||
