Ленинградская область 391 29 8
Ж10 ( участников: 8 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вахитова | Екатерина | 2008 | 1 / 8 | 21:00 | 2ю | СШОР-Экран-ГЕН,ГЛВ | 663 | 90.00 | |
2 | Жилина | Полина | 2009 | 2 / 8 | 21:10 | 2ю | СеверныйВетер-ДДЮТ | 645 | 89.29 | |
3 | Дмитриевская | Софья | 2008 | 3 / 8 | 28:21 | СДЮСШОР2-ГДТЮ-ГЕН | 637 | 58.50 | ||
4 | Здебловская | Юлия | 2008 | 4 / 8 | 49:36 | 1ю | NordWest-i | 418 | ||
5 | Хафизова | Татьяна | 2009 | 5 / 8 | 49:39 | NordWest | 616 | |||
6 | Баркалова | Василиса | 2009 | 6 / 8 | 1:24:27 | 3ю | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 675 | ||
7 | Сугак | Олеся | 2008 | 7 / 8 | 1:24:31 | 2ю | БалтийскийБерег-Ф | 596 | ||
8 | Трофимова | Варвара | 2008 | 3ю | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 624 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 18 ) | ||||||||||
1 | Кононова | Алена | 2007 | 1 / 18 | 26:22 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 592 | 100.00 | |
2 | Дойникова | Екатерина | 2006 | 2 / 18 | 27:01 | 1ю | БалтийскийБерег-ОЕ | 582 | 97.53 | |
3 | Юсупова | Анастасия | 2007 | 3 / 18 | 27:20 | 1ю | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 627 | 96.33 | |
4 | Зелина | Елизавета | 2006 | 4 / 18 | 27:21 | 2ю | Зелины | 606 | 96.27 | |
5 | Колтунова | Анастасия | 2007 | 5 / 18 | 28:36 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 587 | 91.53 | |
6 | Платонова | Софья | 2006 | 6 / 18 | 34:02 | 2ю | NordWest-i | 422 | 70.92 | |
7 | Хрусталева | Дарья | 2006 | 7 / 18 | 40:11 | I | О-Сестрорецк | 634 | 47.60 | |
8 | Конанова | Марта | 2006 | 8 / 18 | 48:25 | ЛСР АнДи | 614 | 16.37 | ||
9 | Рассохина | Диана | 2006 | 9 / 18 | 49:38 | 2ю | СеверныйВетер-ДДЮТ | 678 | 11.76 | |
10 | Цырульник | Лина | 2006 | 10 / 18 | 49:50 | 3ю | СеверныйВетер | 679 | 11.00 | |
11 | Курилова | Полина | 2006 | 11 / 18 | 57:17 | III | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 655 | ||
12 | Шумилина | Евгения | 2006 | 12 / 18 | 1:02:43 | 3ю | Кузьмолово-ДДТЮ | 613 | ||
13 | Куличкова | Валерия | 2007 | 13 / 18 | 1:02:48 | 3ю | Кузьмолово-ДДТЮ | 609 | ||
14 | Лихачева | Анна | 2007 | 14 / 18 | 1:11:27 | 2ю | СДЮСШОР2-ГДТЮ-ГЕН | 638 | ||
15 | Голубкова | Валерия | 2007 | 15 / 18 | 1:11:29 | 3ю | ЦФиЗ Красногв. р-на | 672 | ||
16 | Вареник | Алина | 2007 | 16 / 18 | 1:11:31 | СДЮСШОР2-ГДТЮ-ГЕН | 636 | |||
17 | Ерохина | Руслана | 2006 | 3ю | СеверныйВетер-ДДЮТ | 644 | Не финишировал | |||
18 | Архипова | Анастасия | 2006 | 2ю | СДЮСШОР2-ГДТЮ-ГЕН | 635 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 18 ) | ||||||||||
1 | Колтунова | Полина | 2004 | 1 / 18 | 29:21 | I | БалтийскийБерег-Ф | 588 | 120.00 | |
2 | Гусева | Екатерина | 2004 | 2 / 18 | 29:26 | NordWest | 403 | 119.66 | ||
3 | Климочкина | Софья | 2005 | 3 / 18 | 29:30 | I | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 654 | 119.39 | |
4 | Покудина | Вероника | 2005 | 4 / 18 | 29:39 | I | О-Сестрорецк | 632 | 118.77 | |
5 | Солод | Екатерина | 2005 | 5 / 18 | 29:54 | I | О-Сестрорецк | 633 | 117.75 | |
6 | Брючко | Ульяна | 2005 | 6 / 18 | 30:30 | II | СШОР-Экран-ГЕН,ГЛВ | 661 | 115.30 | |
7 | Тюленева | Татьяна | 2004 | 7 / 18 | 31:07 | II | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 625 | 112.78 | |
8 | Андрианова | Екатерина | 2004 | 8 / 18 | 31:22 | II | ЦДЮТТ Охта-Аврора | 667 | 111.75 | |
9 | Иванова | Арина | 2004 | 9 / 18 | 31:37 | I | Ivanov | 413 | 110.73 | |
10 | Юдина | Мария | 2005 | 10 / 18 | 32:21 | 2ю | 31КП-Сестрорецк | 412 | 107.73 | |
11 | Горбатенкова | Анна | 2004 | 11 / 18 | 32:36 | I | БелыеНочи-Всев.ДЮСШ | 600 | 106.71 | |
12 | Пестрякова | Елизавета | 2005 | 12 / 18 | 32:38 | III | СеверныйВетер | 703 | 106.58 | |
13 | Павлова | Варвара | 2004 | 13 / 18 | 36:59 | I | СеверныйВетер | 684 | 88.79 | |
14 | Прыгова | Виктория | 2004 | 14 / 18 | 44:50 | 1ю | СеверныйВетер-ДДЮТ | 683 | 56.70 | |
15 | Макарова | Арина | 2004 | 15 / 18 | 45:01 | 1ю | СДЮСШОР2-ГДТЮ-ГЕН | 639 | 55.95 | |
16 | Гаглоева | Дарья | 2005 | 16 / 18 | 51:10 | 2ю | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 652 | 30.80 | |
17 | Емец | Мария | 2005 | 17 / 18 | 51:12 | 1ю | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 653 | 30.66 | |
18 | Вахитова | Анна | 2004 | I | СШОР-Экран-ГЕН,ГЛВ | 662 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Похресная | Александра | 2003 | 1 / 12 | 53:14 | I | БалтийскийБерег-Ф | 595 | 150.00 | |
2 | Журавлева | Оксана | 2002 | 2 / 12 | 53:15 | КМС | О-Сестрорецк | 629 | 149.95 | |
3 | Никольская | Алена | 2003 | 3 / 12 | 53:16 | I | БалтийскийБерег-ОЕ | 584 | 149.91 | |
4 | Баранова | Василиса | 2003 | 4 / 12 | 53:53 | I | СШОР-Экран-ГЕН,ГЛВ | 660 | 148.17 | |
5 | Ульянова | Екатерина | 2003 | 5 / 12 | 54:17 | I | NordWest-СДЮШОР2 | 409 | 147.04 | |
6 | Облап | Инга | 2002 | 6 / 12 | 1:01:04 | I | ЦДЮТТ Охта-Аврора | 669 | 127.93 | |
7 | Дмитриевская | Ксения | 2002 | 7 / 12 | 1:20:43 | КМС | СШОР-Экран-ГЕН,ГЛВ | 665 | 72.56 | |
8 | Меркулова | Маргарита | 2002 | 8 / 12 | 1:41:23 | 1ю | Мерк | 628 | 14.32 | |
9 | Артемьева | Анна | 2002 | 9 / 12 | 1:49:03 | rezerv | 688 | |||
10 | Шебалдова | Анна | 2003 | 10 / 12 | 1:52:03 | III | СеверныйВетер-ДДЮТ | 649 | ||
11 | Третьякова | Татьяна | 2002 | 3ю | ЦДЮТТ Охта-Аврора | 670 | Не финишировал | |||
12 | Гриковская | Диана | 2002 | III | ЦДЮТТ Охта-Аврора | 668 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж21А ( участников: 28 ) | ||||||||||
1 | Панченко | Дарья | 1999 | 1 / 28 | 1:17:31 | МС | NordWest | 1601 | 200.00 | |
2 | Красильникова | Дарья | 1995 | 2 / 28 | 1:17:33 | МС | NordWest | 1451 | 199.91 | |
3 | Ботова | Елизавета | 2001 | 3 / 28 | 1:20:55 | КМС | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 2451 | 191.23 | |
4 | Бородулина | Ольга | 1992 | 4 / 28 | 1:24:51 | МС | Кузьмолово | 2352 | 181.08 | |
5 | Кононова | Екатерина | 1979 | 5 / 28 | 1:25:03 | МС | Гольфстрим | 2292 | 180.56 | |
6 | Ботова | Анастасия | 2001 | 6 / 28 | 1:28:34 | КМС | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 2441 | 171.49 | |
7 | Писаренко | Елена | 1998 | 7 / 28 | 1:31:04 | БелыеНочи | 2821 | 165.04 | ||
8 | Забойкина | Юлия | 1980 | 8 / 28 | 1:31:09 | КМС | Гольфстрим-Z | 1311 | 164.82 | |
9 | Лысенкова | Вероника | 1977 | 9 / 28 | 1:32:02 | МС | Лично | 2832 | 162.55 | |
10 | Егорова | Екатерина | 2001 | 10 / 28 | 1:32:45 | КМС | СеверныйВетер-ДДЮТ | 2581 | 160.70 | |
11 | Мурзина | Анастасия | 1996 | 11 / 28 | 1:34:25 | КМС | БалтийскийБерег-Ф | 2201 | 156.40 | |
12 | Бевза | Татьяна | 1994 | 12 / 28 | 1:35:51 | МС | NordWest | 1022 | 152.70 | |
13 | Наконечная | Мария | 1991 | 13 / 28 | 1:35:54 | МС | БелыеНочи-ЛО | 1582 | 152.57 | |
14 | Черкасская | Мария | 1986 | 14 / 28 | 1:46:54 | КМС | Лично | 1901 | 124.19 | |
15 | Волкова | Анна | 1997 | 15 / 28 | 1:47:23 | МС | NordWest | 1161 | 122.94 | |
16 | Зайцева | Полина | 2000 | 16 / 28 | 1:47:51 | I | NordWest | 1321 | 121.74 | |
17 | Мухина | Александра | 1997 | 17 / 28 | 1:47:57 | I | Дефспорт | 2311 | 121.48 | |
18 | Песегова | Анастасия | 1996 | 18 / 28 | 1:51:58 | МС | NordWest | 1622 | 111.12 | |
19 | Конькова | Татьяна | 1994 | 19 / 28 | 1:54:49 | КМС | Дефспорт | 2302 | 103.76 | |
20 | Хованская | Анна | 2000 | 20 / 28 | 1:59:04 | КМС | БалтийскийБерег-Ф | 2222 | 92.80 | |
21 | Карнаухова | Наталья | 1991 | 21 / 28 | 2:08:36 | КМС | Петровское | 2502 | 68.20 | |
22 | Беляева | Людмила | 1989 | 22 / 28 | 2:21:38 | СПб НИУ ИТМО | 1042 | 34.57 | ||
23 | Колосова | Алина | 1990 | 23 / 28 | 2:24:18 | КМС | Калинка | 1402 | 27.69 | |
24 | Ельцова | Анастасия | 1999 | 24 / 28 | 2:29:34 | КМС | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 2621 | 14.10 | |
25 | Зюхова | Яна | 1998 | КМС | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 2631 | Не финишировал | |||
26 | Васильева | Ольга | 1999 | КМС | NordWest | 1132 | Не финишировал | |||
27 | Шишлина | Екатерина | 1993 | I | Легенда 35 | 1932 | Не финишировал | |||
28 | Васильева | Светлана | 1999 | I | Ювента-Сосновый Бор | 2692 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж21Б ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Ушанова | Алена | 1992 | 1 / 12 | 1:09:34 | КМС | Alko-Stop | 1801 | 200.00 | |
2 | Петрова | Анастасия | 1992 | 2 / 12 | 1:36:39 | I | Дефспорт | 2322 | 122.14 | |
3 | Несвит | Валентина | 1987 | 3 / 12 | 1:40:40 | Лично | 1591 | 110.59 | ||
4 | Гаврилова | Дарья | 2001 | 4 / 12 | 1:51:11 | I | 31КП-Сестрорецк | 1971 | 80.35 | |
5 | Маслова | Евгения | 1992 | 5 / 12 | 1:54:23 | КМС | Университет | 1531 | 71.15 | |
6 | Рябова | Марта | 2000 | 6 / 12 | 2:04:30 | КМС | 31КП-Сестрорецк | 2002 | 42.07 | |
7 | Дмитрук | Инна | 1979 | 7 / 12 | 2:11:07 | 1ю | Петровское | 2492 | 23.05 | |
8 | Силивина | Галина | 1980 | 8 / 12 | 3:15:01 | Азимут | 2161 | |||
9 | Коржавина | Анна | 1998 | КМС | NordWest-СДЮШОР2 | 1412 | Не финишировал | |||
10 | Сорова | Татьяна | 1989 | КМС | Лично | 1742 | Не финишировал | |||
11 | Свечихина | Дарья | 1997 | КМС | Кузьмолово | 2391 | Не финишировал | |||
12 | Косорукова | Татьяна | 1991 | КМС | Выборг-Ориентир | 2782 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж40 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Конанова | Анна | 1973 | 1 / 7 | 1:13:10 | I | ЛСР АнДи | 2431 | 120.00 | |
2 | Аверина | Елена | 1971 | 2 / 7 | 1:27:02 | I | СеверныйВетер | 942 | 97.26 | |
3 | Бабанина | Ирина | 1975 | 3 / 7 | 1:27:58 | I | Ivanov | 2032 | 95.73 | |
4 | Дмитриевская | Ольга | 1978 | 4 / 7 | 1:51:06 | I | ЦФКСиЗ Выборгс. р-на | 2681 | 57.79 | |
5 | Афанасьева | Мария | 1978 | 5 / 7 | 2:13:20 | 3ю | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 2612 | 21.32 | |
6 | Красильникова | Екатерина | 1969 | 6 / 7 | 2:15:15 | I | NordWest | 1461 | 18.18 | |
7 | Беланова | Екатерина | 1969 | I | ЦФиЗ Красногв. р-на | 2672 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 9 ) | ||||||||||
1 | Фершалова | Виктория | 1958 | 1 / 9 | 1:00:48 | МС | БалтийскийБерег-Ф | 598 | 90.00 | |
2 | Зачиняева | Ирина | 1959 | 2 / 9 | 1:07:54 | КМС | Азимут | 439 | 79.49 | |
3 | Кондрашкина | Лидия | 1962 | 3 / 9 | 1:09:07 | КМС | Азимут | 444 | 77.69 | |
4 | Ивлева | Алла | 1960 | 4 / 9 | 1:10:34 | Азимут | 440 | 75.54 | ||
5 | Васильева | Катерина | 1957 | 5 / 9 | 1:19:55 | III | Азимут | 431 | 61.70 | |
6 | Кудрявцева | Галина | 1965 | 6 / 9 | 1:20:27 | III | NordWest-СПБ | 424 | 60.91 | |
7 | Ильющенко | Наталия | 1963 | 7 / 9 | 1:20:28 | II | Азимут | 441 | 60.89 | |
8 | Казакова | Екатерина | 1959 | 8 / 9 | 1:23:01 | III | Азимут | 442 | 57.11 | |
9 | Семенова | Елена | 1960 | 9 / 9 | 2:12:53 | I | Азимут | 472 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж60 ( участников: 8 ) | ||||||||||
1 | Пожидаева | Ольга | 1955 | 1 / 8 | 1:03:01 | МС | Азимут | 469 | 70.00 | |
2 | Смирнова | Ирина | 1951 | 2 / 8 | 1:06:59 | КМС | Экран | 408 | 65.59 | |
3 | Лалетина | Елена | 1957 | 3 / 8 | 1:07:36 | Лично | 406 | 64.91 | ||
4 | Шадрина | Елена | 1955 | 4 / 8 | 1:08:11 | Азимут | 573 | 64.26 | ||
5 | Кузнецова | Елена | 1956 | 5 / 8 | 1:09:36 | III | Азимут | 445 | 62.69 | |
6 | Гаврилова | Ольга | 1958 | 6 / 8 | 1:24:20 | МС | Азимут | 432 | 46.32 | |
7 | Большакова | Галина | 1955 | 7 / 8 | 1:24:36 | Азимут | 428 | 46.02 | ||
8 | Яшукова | Наталья | 1956 | 8 / 8 | 2:10:10 | I | Азимут | 581 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж65 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Свистун | Татьяна | 1946 | 1 / 4 | 1:01:24 | МС | Калинка-ИВС | 608 | 60.00 | |
2 | Шевченко | Татьяна | 1950 | 2 / 4 | 1:07:06 | МС | Азимут | 574 | 54.43 | |
3 | Никитина | Наталья | 1952 | 3 / 4 | 1:46:40 | I | Азимут | 452 | 15.77 | |
4 | Русакова | Лариса | 1952 | 4 / 4 | 2:31:11 | Азимут | 486 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж75 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Жукова | Валентина | 1939 | 1 / 2 | 36:42 | КМС | Азимут | 437 | 60.00 | |
2 | Васильева | Валентина | 1935 | 2 / 2 | 2:16:07 | II | Азимут | 430 | ||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Егоров | Владислав | 2008 | 1 / 10 | 14:57 | 1ю | СеверныйВетер-ДДЮТ | 642 | 90.00 | |
2 | Ботов | Алексей | 2009 | 2 / 10 | 15:12 | 2ю | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 615 | 88.49 | |
3 | Исаков | Александр | 2009 | 3 / 10 | 15:13 | 2ю | СеверныйВетер-ДДЮТ | 646 | 88.39 | |
4 | Теперев | Павел | 2009 | 4 / 10 | 15:14 | 3ю | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 622 | 88.29 | |
5 | Прыгов | Владимир | 2008 | 5 / 10 | 16:09 | 2ю | СеверныйВетер-ДДЮТ | 676 | 82.78 | |
6 | Исаков | Андрей | 2009 | 6 / 10 | 16:54 | 2ю | СеверныйВетер-ДДЮТ | 647 | 78.26 | |
7 | Спесивцев | Егор | 2008 | 7 / 10 | 23:52 | 3ю | NordWest-i | 423 | 36.32 | |
8 | Коррой | Алексей | 2008 | 8 / 10 | 25:54 | 3ю | ЦФиЗ Красногв. р-на | 673 | 24.08 | |
9 | Лагутин | Дмитрий | 2008 | 10 / 10 | 33:51 | 3ю | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 656 | ||
10 | Лукницкий | Виктор | 2007 | 30:44 | ВИФК спортактив | 677 | Вне конкурса | |||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 19 ) | ||||||||||
1 | Иванов | Кирилл | 2006 | 1 / 19 | 31:16 | 1ю | Калинка-ИВС | 607 | 100.00 | |
2 | Щербуль | Олег | 2007 | 2 / 19 | 31:36 | 1ю | БелыеНочи-Всев.ДЮСШ | 604 | 98.93 | |
3 | Жулдыбин | Даниил | 2006 | 3 / 19 | 33:07 | III | БелыеНочи-Всев.ДЮСШ | 602 | 94.08 | |
4 | Гаврилюк | Артем | 2007 | 4 / 19 | 34:59 | 1ю | NordWest-i | 415 | 88.11 | |
5 | Березин | Виктор | 2006 | 5 / 19 | 35:00 | 1ю | NordWest-i | 414 | 88.06 | |
6 | Соболев | Алексей | 2007 | 6 / 19 | 35:07 | 3ю | Кузьмолово-ДДТЮ | 612 | 87.69 | |
7 | Егоров | Леонид | 2006 | 7 / 19 | 42:34 | 1ю | СеверныйВетер-ДДЮТ | 643 | 63.86 | |
8 | Котенев | Александр | 2006 | 8 / 19 | 43:03 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 593 | 62.31 | |
9 | Никольский | Денис | 2007 | 9 / 19 | 45:43 | 1ю | БалтийскийБерег-ОЕ | 585 | 53.78 | |
10 | Дорофеев | Даниил | 2006 | 10 / 19 | 50:10 | 3ю | NordWest-i | 417 | 39.55 | |
11 | Микрюков | Илья | 2007 | 11 / 19 | 50:13 | 3ю | NordWest-i | 421 | 39.39 | |
12 | Андрущук | Денис | 2006 | 12 / 19 | 54:46 | БалтийскийБерег-339 | 680 | 24.84 | ||
13 | Михайлов | Максим | 2006 | 13 / 19 | 1:07:45 | 3ю | Кузьмолово-ДДТЮ | 610 | ||
14 | Бучатский | Дмитрий | 2007 | 14 / 19 | 1:16:28 | БелыеНочи-Всев.ДЮСШ | 599 | |||
15 | Сивериков | Максим | 2006 | 15 / 19 | 1:18:13 | 3ю | Кузьмолово-ДДТЮ | 611 | ||
16 | Свинобоев | Никита | 2007 | 16 / 19 | 1:18:17 | 3ю | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 621 | ||
17 | Лобанов | Олег | 2007 | 1ю | NordWest-i | 420 | Не финишировал | |||
18 | Вишняков | Дмитрий | 2007 | 3ю | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 650 | Не финишировал | |||
19 | Дмитриев | Максим | 2007 | NordWest-i | 416 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 23 ) | ||||||||||
1 | Ильин | Максим | 2005 | 1 / 23 | 23:05 | I | Сестрорецк-А.С | 405 | 120.00 | |
2 | Тимофеев | Иван | 2004 | 2 / 23 | 23:11 | II | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 623 | 119.48 | |
3 | Рассохин | Егор | 2004 | 3 / 23 | 25:26 | I | СеверныйВетер-ДДЮТ | 648 | 107.78 | |
4 | Дмитриевский | Юрий | 2004 | 4 / 23 | 25:28 | I | СШОР-Экран-ГЕН,ГЛВ | 666 | 107.61 | |
5 | Сайдаковский | Михаил | 2004 | 5 / 23 | 25:37 | 2ю | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 620 | 106.83 | |
6 | Грищук | Никита | 2005 | 6 / 23 | 27:56 | 2ю | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 618 | 94.79 | |
7 | Ефимов | Даниил | 2004 | 7 / 23 | 31:36 | I | БелыеНочи-Всев.ДЮСШ | 601 | 75.73 | |
8 | Зелин | Иван | 2004 | 8 / 23 | 31:38 | I | Зелины | 605 | 75.55 | |
9 | Чистов | Максим | 2004 | 9 / 23 | 31:56 | 2ю | 31КП-Сестрорецк | 411 | 73.99 | |
10 | Цырульник | Владислав | 2004 | 10 / 23 | 35:01 | 3ю | СеверныйВетер | 631 | 57.96 | |
11 | Мохов | Алексей | 2005 | 11 / 23 | 35:02 | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 657 | 57.88 | ||
12 | Щербаков | Илья | 2004 | 12 / 23 | 35:13 | I | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 659 | 56.92 | |
13 | Волков | Петр | 2004 | 13 / 23 | 35:41 | I | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 651 | 54.50 | |
14 | Сидоренко | Денис | 2004 | 14 / 23 | 36:02 | III | СДЮСШОР2-ГДТЮ-ГЕН | 641 | 52.68 | |
15 | Гончаров | Георгий | 2005 | 15 / 23 | 36:41 | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 617 | 49.30 | ||
16 | Новиков | Алексей | 2005 | 16 / 23 | 36:42 | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 619 | 49.21 | ||
17 | Тимофеев | Максимилиан | 2004 | 17 / 23 | 37:32 | III | БалтийскийБерег-Ф | 597 | 44.88 | |
18 | Стримовский | Марк | 2005 | 18 / 23 | 39:32 | I | БелыеНочи-Всев.ДЮСШ | 603 | 34.48 | |
19 | Днеприков | Артем | 2004 | 19 / 23 | 44:50 | 3ю | 31КП-Сестрорецк | 410 | 6.93 | |
20 | Воротняк | Георгий | 2005 | 20 / 23 | 58:48 | 3ю | СШОР-Экран-ГЕН,ГЛВ | 664 | ||
21 | Юсупов | Корней | 2004 | 21 / 23 | 59:09 | II | МБУ-ВСШОР-Кузьмолово | 626 | ||
22 | Режепп | Филипп | 2005 | 22 / 23 | 1:00:54 | 3ю | СДЮСШОР2-ГДТЮ-ГЕН | 640 | ||
23 | Комаров | Иван | 2005 | 2ю | NordWest-i | 419 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 17 ) | ||||||||||
1 | Степанов | Дмитрий | 2002 | 1 / 17 | 55:13 | NordWest | 2741 | 150.00 | ||
2 | Рослов | Дмитрий | 2003 | 2 / 17 | 55:19 | I | БалтийскийБерег-Ф | 2211 | 149.73 | |
3 | Вахитов | Иван | 2002 | 3 / 17 | 1:01:39 | КМС | СШОР-Экран-ГЕН,ГЛВ | 2652 | 132.52 | |
4 | Гаврилюк | Максим | 2003 | 4 / 17 | 1:13:59 | I | NordWest-i | 2062 | 99.02 | |
5 | Клочев | Александр | 2003 | 5 / 17 | 1:16:38 | КМС | Петродворцовый ДДТ | 1381 | 91.82 | |
6 | Иванов | Александр | 2002 | 6 / 17 | 1:19:26 | II | БелыеНочи-Всев.ДЮСШ | 2241 | 84.21 | |
7 | Двирный | Антон | 2003 | 7 / 17 | 1:33:54 | I | БалтийскийБерег-Ф | 2191 | 44.91 | |
8 | Ошеров | Александр | 2003 | 8 / 17 | 1:37:07 | КМС | БелыеНочи-Всев.ДЮСШ | 2262 | 36.18 | |
9 | Ярошовец | Роман | 2003 | 9 / 17 | 1:48:26 | 1ю | 31КП-Сестрорецк | 2022 | 5.43 | |
10 | Логинов | Владислав | 2003 | 10 / 17 | 1:48:46 | I | СеверныйВетер-ДДЮТ | 2722 | 4.53 | |
11 | Егоров | Константин | 2003 | 11 / 17 | 1:48:49 | I | СеверныйВетер-ДДЮТ | 2571 | 4.39 | |
12 | Белов | Никита | 2003 | 12 / 17 | 2:07:01 | I | NordWest-i | 2052 | ||
13 | Петренко | Сергей | 2002 | 13 / 17 | 2:24:12 | 1ю | 31КП-Сестрорецк | 1991 | ||
14 | Погорелов | Сергей | 2002 | 14 / 17 | 2:52:12 | I | СеверныйВетер-ДДЮТ | 2592 | ||
15 | Шевченко | Будимир | 2003 | II | Навигатор-ЦДЮТТ Кир.р-на | 1911 | Не финишировал | |||
16 | Копытов | Максим | 2003 | III | СеверныйВетер-СДЮСШОР2 | 2642 | Не финишировал | |||
17 | Лобанов | Даниил | 2002 | БалтийскийБерег-339 | 2731 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М21А ( участников: 30 ) | ||||||||||
1 | Попов | Игорь | 1992 | 1 / 30 | 1:16:38 | МС | БелыеНочи-Всев.ДЮСШ | 2271 | 200.00 | |
2 | Серебряницкий | Константин | 1995 | 2 / 30 | 1:19:05 | МС | Кузьмолово | 2402 | 193.61 | |
3 | Цветков | Дмитрий | 1983 | 3 / 30 | 1:26:53 | МС | БелыеНочи | 1861 | 173.25 | |
4 | Горохов | Сергей | 1987 | 4 / 30 | 1:28:23 | МС | Кузьмолово | 2372 | 169.33 | |
5 | Мавчун | Георгий | 1988 | 5 / 30 | 1:28:43 | МС | СеверныйВетер | 1192 | 168.46 | |
6 | Гурлев | Кирилл | 1999 | 6 / 30 | 1:38:10 | NordWest | 1231 | 143.80 | ||
7 | Габитов | Ринат | 1989 | 7 / 30 | 1:38:12 | МС | СеверныйВетер | 2281 | 143.71 | |
8 | Кудрявцев | Николай | 2000 | 8 / 30 | 1:38:14 | КМС | NordWest-СПБ | 2081 | 143.63 | |
9 | Мужилко | Егор | 1990 | 9 / 30 | 1:38:44 | КМС | IngPromTeam | 1572 | 142.32 | |
10 | Сомов | Никита | 1992 | 10 / 30 | 1:39:47 | КМС | Кузьмолово | 2411 | 139.58 | |
11 | Могильный | Илья | 1997 | 11 / 30 | 1:40:24 | МС | ИНГРИЯ-МБУ-ВСШОР | 1562 | 137.97 | |
12 | Фархутдинов | Равиль | 1981 | 12 / 30 | 1:40:29 | МС | Дефспорт | 2332 | 137.76 | |
13 | Агафонцев | Юрий | 1987 | 13 / 30 | 1:41:10 | МС | Калинка-Кузьмолово | 962 | 135.97 | |
14 | Боревич | Александр | 1992 | 14 / 30 | 1:44:11 | МС | Гольфстрим-СДЮСШОР2 | 1052 | 128.10 | |
15 | Родионов | Иван | 1992 | 15 / 30 | 1:51:08 | КМС | Лично | 2661 | 109.96 | |
16 | Бураго | Алексей | 1975 | 16 / 30 | 1:51:33 | МС | Гольфстрим-Кузьмолово | 1071 | 108.87 | |
17 | Чегаровский | Юрий | 1974 | 17 / 30 | 2:11:24 | МС | Лично | 1881 | 57.07 | |
18 | Русаков | Сергей | 1988 | 18 / 30 | 2:25:59 | I | Азимут | 2151 | 19.01 | |
19 | Брюшинин | Алексей | 1992 | 19 / 30 | 2:42:15 | I | Легенда 35 | 1061 | ||
20 | Долинин | Владимир | 1999 | 20 / 30 | 2:43:37 | БелыеНочи | 1272 | |||
21 | Якушев | Антон | 1982 | 21 / 30 | 3:15:36 | Мохер | 1942 | |||
22 | Сомов | Андрей | 1979 | 22 / 30 | 3:24:32 | МКШЧ | 1731 | |||
23 | Ушаков | Михаил | 2001 | КМС | Ювента-Сосновый Бор | 2702 | Не финишировал | |||
24 | Буймов | Михаил | 1994 | МС | Кузьмолово | 2362 | Не финишировал | |||
25 | Худяков | Александр | 1989 | Лично | 1851 | Не финишировал | ||||
26 | Алиев | Сергей | 1979 | Лично | 1002 | Не финишировал | ||||
