Саратовская область 92 2 5
ЖЭ ( участников: 28 ) , дистанция 9000 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дворянская | Анна | 1997 | 1 / 28 | 1:39:53 | МС | Самарская обл | 104 | 200.00 | |
2 | Боровкова | Анастасия | 1993 | 2 / 28 | 1:53:47 | МС | Краснодарский край | 106 | 172.17 | |
3 | Ситдикова | Алия | 1976 | 3 / 28 | 1:57:14 | МСМК | Московская обл | 127 | 165.26 | |
4 | Неверова | Анастасия | 1993 | 4 / 28 | 1:57:16 | МС | Пермский край | 109 | 165.19 | |
5 | Сомова | Инна | 1984 | 5 / 28 | 1:58:04 | МС | Краснодарский край | 103 | 163.59 | |
6 | Новикова | Юлия | 1980 | 6 / 28 | 1:58:07 | МСМК | Новгородская обл | 113 | 163.49 | |
7 | Ефимова | Наталья | 1983 | 7 / 28 | 2:00:03 | МСМК | Московская обл | 101 | 159.62 | |
8 | Лахманова | Татьяна | 1987 | 8 / 28 | 2:04:13 | МС | Санкт-Петербург | 124 | 151.28 | |
9 | Засимовская | Мария | 1995 | 9 / 28 | 2:09:04 | МС | Санкт-Петербург | 117 | 141.57 | |
10 | Власова | Екатерина | 1997 | 10 / 28 | 2:19:35 | МС | Москва | 108 | 120.51 | |
11 | Королькова | Анна | 1990 | 11 / 28 | 2:19:40 | МС | Воронежская обл | 114 | 120.34 | |
12 | Бевза | Татьяна | 1994 | 12 / 28 | 2:28:43 | МС | Санкт-Петербург | 112 | 102.22 | |
13 | Третьякова | Ксения | 1989 | 13 / 28 | 2:30:44 | МСМК | Пермский край | 102 | 98.18 | |
14 | Егорова | Анна | 1995 | 14 / 28 | 2:31:25 | МС | Санкт-Петербург | 122 | 96.81 | |
15 | Коренева | Дарья | 1992 | 15 / 28 | 2:33:45 | МС | Московская обл | 119 | 92.14 | |
16 | Фомичева | Татьяна | 1994 | 16 / 28 | 2:34:06 | МС | Санкт-Петербург | 115 | 91.44 | |
17 | Лыскина | Дарья | 1995 | 17 / 28 | 2:37:07 | МС | Красноярский край | 111 | 85.40 | |
18 | Иванова | Наталья | 1996 | 18 / 28 | 2:37:09 | КМС | Красноярский край | 118 | 85.33 | |
19 | Кондрашова | Наталья | 1997 | 19 / 28 | 2:39:23 | МС | Санкт-Петербург | 121 | 80.86 | |
20 | Лябзина | Анна | 1996 | 20 / 28 | 2:41:03 | МС | Красноярский край | 116 | 77.52 | |
21 | Плис | Ирина | 1992 | 21 / 28 | 2:41:48 | МС | Респ. Мордовия | 126 | 76.02 | |
22 | Павлова | Анна | 1996 | 22 / 28 | 2:45:20 | МС | Респ. Крым | 123 | 68.95 | |
23 | Инюшина | Анна | 1992 | 23 / 28 | 2:53:49 | МС | Тульская обл | 105 | 51.96 | |
24 | Дансарунова | Дарья | 1998 | КМС | Красноярский край | 110 | Дисквалифицирован | |||
25 | Пашуто | Анастасия | 1996 | КМС | Москва | 125 | Дисквалифицирован | |||
26 | Бочкарева | Виктория | 1998 | КМС | Удмуртская Респ | 107 | Дисквалифицирован | |||
27 | Разина | Лика | 1996 | МС | Москва | 128 | Дисквалифицирован | |||
28 | Иргизкина | Екатерина | 1998 | КМС | Саратовская обл | 120 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 64 ) , дистанция 7000 м | ||||||||||
1 | Новиков | Валентин | 1974 | 1 / 64 | 1:37:39 | ЗМС | Новгородская обл | 1 | 200.00 | |
2 | Добрынин | Сергей | 1995 | 2 / 64 | 1:40:43 | МС | Челябинская обл | 8 | 193.72 | |
3 | Медянцев | Владиимир | 1990 | 3 / 64 | 1:40:53 | МС | Приморский край | 15 | 193.38 | |
4 | Тамбасов | Юрий | 1989 | 4 / 64 | 1:41:17 | МС | Воронежская обл | 2 | 192.56 | |
5 | Храмов | Андрей | 1981 | 5 / 64 | 1:41:29 | ЗМС | Новгородская обл | 3 | 192.15 | |
6 | Кучменко | Иван | 1994 | 6 / 64 | 1:41:38 | МС | Белгородская обл | 14 | 191.84 | |
7 | Потылицын | Иван | 1990 | 7 / 64 | 1:49:41 | МС | Воронежская обл | 6 | 175.35 | |
8 | Поляков | Дмитрий | 1994 | 8 / 64 | 1:49:59 | МС | Санкт-Петербург | 11 | 174.74 | |
9 | Харченко | Александр | 1984 | 9 / 64 | 1:50:59 | МС | Воронежская обл | 18 | 172.69 | |
10 | Ефимов | Роман | 1976 | 10 / 64 | 1:51:11 | ЗМС | Московская обл | 13 | 172.28 | |
11 | Ухванов | Андрей | 1992 | 11 / 64 | 1:51:20 | МС | Ульяновская обл | 4 | 171.97 | |
12 | Масловский | Дмитрий | 1991 | 12 / 64 | 1:51:21 | МС | Белгородская обл | 56 | 171.94 | |
13 | Щербаков | Александр | 1977 | 13 / 64 | 1:51:22 | МС | Воронежская обл | 21 | 171.91 | |
14 | Толстопятов | Вадим | 1982 | 14 / 64 | 1:51:44 | МСМК | Тамбовская обл | 5 | 171.16 | |
15 | Гвоздев | Павел | 1983 | 15 / 64 | 1:53:23 | МС | Самарская обл | 30 | 167.78 | |
16 | Чегаровский | Михаил | 1987 | 16 / 64 | 1:53:34 | МС | Санкт-Петербург | 44 | 167.40 | |
17 | Минкин | Алексей | 1987 | 17 / 64 | 1:54:47 | МС | Пензенская обл | 17 | 164.91 | |
18 | Серебряницкий | Константин | 1995 | 18 / 64 | 1:55:35 | МС | Ленинградская обл | 22 | 163.27 | |
19 | Кузьмин | Семен | 1985 | 19 / 64 | 1:55:36 | МС | Томская обл | 52 | 163.24 | |
20 | Степанов | Никита | 1995 | 20 / 64 | 1:58:22 | МС | Санкт-Петербург | 59 | 157.57 | |
21 | Козявин | Валентин | 1995 | 21 / 64 | 1:58:35 | МС | Приморский край | 50 | 157.13 | |
22 | Рыжанков | Сергей | 1985 | 22 / 64 | 1:59:21 | КМС | Белгородская обл | 58 | 155.56 | |
23 | Карпов | Алексей | 1986 | 23 / 64 | 2:01:34 | МС | Тульская обл | 47 | 151.02 | |
24 | Асмолов | Алексей | 1989 | 24 / 64 | 2:02:10 | МС | Респ. Крым | 26 | 149.79 | |
25 | Зарипов | Александр | 1989 | 25 / 64 | 2:02:35 | МС | Ульяновская обл | 42 | 148.93 | |
26 | Гуревич | Никита | 1997 | 26 / 64 | 2:03:50 | МС | Челябинская обл | 35 | 146.37 | |
27 | Бондаренко | Роман | 1984 | 27 / 64 | 2:04:20 | МС | Краснодарский край | 29 | 145.35 | |
28 | Терешин | Николай | 1988 | 28 / 64 | 2:04:51 | МС | Пензенская обл | 20 | 144.29 | |
29 | Кашин | Даниил | 1998 | 29 / 64 | 2:05:13 | МС | Санкт-Петербург | 48 | 143.54 | |
30 | Заревенко | Павел | 1989 | 30 / 64 | 2:05:27 | МС | Воронежская обл | 41 | 143.06 | |
31 | Камалов | Александр | 1998 | 31 / 64 | 2:10:47 | КМС | Москва | 46 | 132.14 | |
32 | Этенко | Григорий | 1976 | 32 / 64 | 2:10:54 | КМС | Москва | 10 | 131.90 | |
33 | Фирсов | Константин | 1984 | 33 / 64 | 2:11:09 | КМС | Саратовская обл | 64 | 131.39 | |
34 | Калинин | Олег | 1974 | 34 / 64 | 2:17:33 | МС | Москва | 45 | 118.28 | |
35 | Адеев | Сергей | 1996 | 35 / 64 | 2:18:37 | КМС | Москва | 24 | 116.09 | |
36 | Сорокин | Антон | 1994 | 36 / 64 | 2:19:06 | МС | Челябинская обл | 19 | 115.10 | |
37 | Фролов | Александр | 1996 | 37 / 64 | 2:33:19 | МС | Москва | 53 | 85.99 | |
38 | Сергеев | Даниэл | 1994 | 38 / 64 | 2:35:00 | МС | Санкт-Петербург | 51 | 82.54 | |
39 | Якупов | Рафик | 1984 | 39 / 64 | 2:45:14 | I | Ульяновская обл | 40 | 61.58 | |
40 | Фролов | Михаил | 1996 | 40 / 64 | 2:48:11 | I | Пензенская обл | 61 | 55.54 | |
41 | Грачев | Дмитрий | 1990 | 41 / 64 | 2:48:22 | КМС | Московская обл | 32 | 55.16 | |
42 | Савельев | Григорий | 1989 | 42 / 64 | 2:52:44 | I | Калужская обл | 62 | 46.22 | |
43 | Барсуков | Виталий | 1984 | I | Пензенская обл | 27 | Дисквалифицирован | |||
44 | Бикмурзин | Кирил | 1997 | I | Пензенская обл | 28 | Дисквалифицирован | |||
45 | Горохов | Сергей | 1987 | МС | Ленинградская обл | 31 | Дисквалифицирован | |||
46 | Алимбеков | Александр | 1994 | I | Пензенская обл | 25 | Дисквалифицирован | |||
47 | Попов | Игорь | 1992 | МС | Ленинградская обл | 63 | Дисквалифицирован | |||
48 | Гринин | Владимир | 1991 | МС | Волгоградская обл | 33 | Дисквалифицирован | |||
49 | Семенов | Максим | 1993 | МС | Респ. Татарстан | 16 | Дисквалифицирован | |||
50 | Ольховик | Александр | 1997 | КМС | Саратовская обл | 34 | Дисквалифицирован | |||
51 | Плис | Святослав | 1989 | МС | Респ. Мордовия | 36 | Дисквалифицирован | |||
52 | Дингес | Виктор | 1985 | МС | Свердловская обл | 37 | Дисквалифицирован | |||
53 | Кадо | Николай | 1996 | I | Пензенская обл | 23 | Дисквалифицирован | |||
54 | Мирошнеченко | Кирилл | 1996 | КМС | Московская обл | 38 | Дисквалифицирован | |||
55 | Ермаченков | Филипп | 1993 | МС | Москва | 39 | Дисквалифицирован | |||
56 | Коновалов | Дмитрий | 1997 | МС | Москва | 9 | Дисквалифицирован | |||
57 | Иванов | Вадим | 1996 | МС | Красноярский край | 43 | Дисквалифицирован | |||
58 | Детков | Сергей | 1979 | МСМК | Новгородская обл | 7 | Дисквалифицирован | |||
59 | Козырев | Андрей | 1993 | МС | Нижегородская обл | 49 | Дисквалифицирован | |||
60 | Лаптев | Сергей | 1983 | МС | Саратовская обл | 54 | Дисквалифицирован | |||
61 | Мартынов | Олег | 1995 | МС | Пензенская обл | 55 | Дисквалифицирован | |||
62 | Сорокин | Никита | 1995 | МС | Рязанская обл | 57 | Дисквалифицирован | |||
63 | Родионов | Богдан | 1996 | МС | Санкт-Петербург | 60 | Дисквалифицирован | |||
64 | Гришман | Денис | 1981 | МС | Респ. Карелия | 12 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |