Воронежская область 48 4 5
ЖВ ( участников: 7 ) , дистанция 3600 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захарова | Елена | 1980 | 1 / 7 | 39:37 | СДЮСШОР 18 Юго-Запа | 33 | 91.36 | ||
2 | Волошина | Ольга | 1968 | 2 / 7 | 40:20 | КМС | Курск Soloveй | 32 | 89.40 | |
3 | Головина | Галина | 1970 | 3 / 7 | 41:03 | КМС | СДЮСШОР 18 Юго-Запа | 30 | 87.43 | |
4 | Дурнова | Елена | 1964 | лично Воронеж | 29 | Дисквалифицирован | ||||
5 | Чикунова | Алена | 2005 | 36:28 | I | СДЮСШОР 18 Торнадо | 201 | Вне конкурса | ||
6 | Фургалова | Полина | 2004 | 42:02 | I | СДЮСШОР 18 Харченко | 28 | Вне конкурса | ||
7 | Шамарина | Екатерина | 2004 | 44:41 | I | СДЮСШОР 18 Харченко | 31 | Вне конкурса | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 6 ) , дистанция 4200 м | ||||||||||
1 | Державина | Анна | 1990 | 1 / 6 | 33:37 | МС | лично Воронеж | 45 | 200.00 | |
2 | Попова | Анна | 1996 | 2 / 6 | 36:00 | МС | СДЮСШОР№18 Берёзова | 48 | 185.82 | |
3 | Лазарева | Ирина | 2000 | 3 / 6 | 39:45 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 47 | 163.51 | |
4 | Никулина | Ольга | 1983 | 4 / 6 | 52:39 | КМС | СДЮСШОР 18 Торнадо | 44 | 86.76 | |
5 | Киселева | Анна | 2003 | 41:13 | КМС | СДЮСШОР 18 Харченко | 43 | Вне конкурса | ||
6 | Кулакова | Кристина | 1990 | II | СДЮСШОР 18 Торнадо | 46 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МВ ( участников: 10 ) , дистанция 3700 м | ||||||||||
1 | Еремин | Сергей | 1979 | 1 / 10 | 32:23 | II | СДЮСШОР 18 Астахова | 37 | 98.59 | |
2 | Генералов | Андрей | 1964 | 2 / 10 | 38:49 | I | Крепкий орешек | 42 | 78.44 | |
3 | Крестьянов | Роман | 1978 | 3 / 10 | 48:25 | II | ВУНЦ ВВС ВВА | 41 | 48.38 | |
4 | Новокщенов | Василий | 1961 | 4 / 10 | 49:37 | 10 сотня | 40 | 44.62 | ||
5 | Наумов | Евгений | 1980 | 5 / 10 | 50:12 | III | Олимп | 35 | 42.80 | |
6 | Крамарев | Сергей | 1955 | 6 / 10 | 55:37 | СДЮСШОР№18 Берёзова | 39 | 25.84 | ||
7 | Кудрин | Артем | 2002 | 31:56 | I | СДЮСШОР 18 Харченко | 38 | Вне конкурса | ||
8 | Щирский | Иван | 2005 | 35:56 | I | СДЮСШОР 18 Харченко | 34 | Вне конкурса | ||
9 | Шубин | Егор | 2004 | 38:09 | СДЮСШОР№18 Берёзова | 200 | Вне конкурса | |||
10 | Аминев | Фагим | 1955 | III | СДЮСШОР 18 Траверс | 36 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 25 ) , дистанция 4800 м | ||||||||||
1 | Харченко | Александр | 1984 | 1 / 25 | 29:41 | МС | СДЮСШОР 18 Харченко | 20 | 200.00 | |
2 | Тамбасов | Юрий | 1989 | 2 / 25 | 30:41 | МС | СДЮСШОР 18 Макейчик | 25 | 193.26 | |
3 | Попов | Сергей | 1995 | 3 / 25 | 32:25 | МС | СДЮСШОР№18 Берёзова | 6 | 181.58 | |
4 | Косинов | Владимир | 2000 | 4 / 25 | 32:27 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 14 | 181.36 | |
5 | Клавкин | Александр | 1996 | 5 / 25 | 33:30 | I | ВУНЦ ВВС ВВА | 19 | 174.28 | |
6 | Колесников | Владисла | 1994 | 6 / 25 | 35:31 | МС | СДЮСШОР№18 Берёзова | 18 | 160.70 | |
7 | Кралинов | Константин | 1998 | 7 / 25 | 35:40 | КМС | Олимп | 21 | 159.69 | |
8 | Потылицын | Иван | 1990 | 8 / 25 | 35:55 | МС | лично Воронеж | 5 | 158.00 | |
9 | Прокофьев | Максим | 1999 | 9 / 25 | 36:52 | КМС | ВУНЦ ВВС ВВА | 16 | 151.60 | |
10 | Сафонов | Александр | 1998 | 10 / 25 | 37:21 | МС | ВУНЦ ВВС ВВА | 12 | 148.34 | |
11 | Беляев | Семен | 1998 | 11 / 25 | 37:50 | I | ВУНЦ ВВС ВВА | 11 | 145.09 | |
12 | Цветков | Алексей | 1983 | 12 / 25 | 37:55 | КМС | СДЮСШОР 18 Астахова | 15 | 144.53 | |
13 | Богомолов | Евгений | 2000 | 13 / 25 | 39:54 | КМС | ВУНЦ ВВС ВВА | 3 | 131.16 | |
14 | Фомичев | Павел | 2000 | 14 / 25 | 39:58 | КМС | ВУНЦ ВВС ВВА | 13 | 130.71 | |
15 | Ремезов | Денис | 1999 | 15 / 25 | 40:09 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 27 | 129.48 | |
16 | Сафонов | Дмитрий | 1987 | 16 / 25 | 40:33 | I | TRAVERSE | 8 | 126.78 | |
17 | Чужиков | Евгений | 1995 | 17 / 25 | 41:21 | I | Олимп | 24 | 121.39 | |
18 | Фоменко | Максим | 1998 | 18 / 25 | 42:34 | КМС | ВУНЦ ВВС ВВА | 4 | 113.19 | |
19 | Попов | Алексей | 2000 | 19 / 25 | 44:54 | КМС | СДЮСШОР№18 Берёзова | 9 | 97.47 | |
20 | Копылов | Андрей | 1998 | 20 / 25 | 53:19 | КМС | ВУНЦ ВВС ВВА | 22 | 40.76 | |
21 | Ламонов | Максим | 2000 | 21 / 25 | 58:15 | I | СДЮСШОР 18 Смородин | 17 | 7.52 | |
22 | Симонов | Иван | 2002 | 40:25 | КМС | СДЮСШОР№18 Берёзова | 7 | Вне конкурса | ||
23 | Казьмин | Николай | 2002 | 44:04 | КМС | СДЮСШОР№18 Берёзова | 23 | Вне конкурса | ||
24 | Коцюба | Вадим | 1997 | I | ВУНЦ ВВС ВВА | 10 | Дисквалифицирован | |||
25 | Пигорев | Дмитрий | 1999 | КМС | ВУНЦ ВВС ВВА | 26 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |